Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Bülent Yıldırım

Bülent Yıldırım
ÜlkeTürkiye
AdıBülent Yıldırım
Doğum Tarihi01.03.1972
Doğum YeriKayseri
BölgeAnkara
KlasmanSüper Lig
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
379 1904 5.02 84 0.22 42 0.11 %43 %25 %32

Hakem Bülent Yıldırım tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Malatyaspor Malatyaspor 6 4 1 1 7 0 0 14 0 0 %67 %17 %17
Toplam
12.04.08 TÜR 1 2 MalatyaMalatyaspor 4-0 (1-0) KocaeliKocaelispor 2 4 0 0
08.03.06 TÜR K 1 MalatyaMalatyaspor 1-0 (1-0) GaziantepGaziantepspor 2 3 0 0
22.01.06 TÜR S 3 MalatyaMalatyaspor 0-0 (0-0) SivassporSivasspor 5 8 0 0
09.04.05 TÜR S MalatyaMalatyaspor 2-0 (0-0) İstanbulİstanbulspor 2 2 0 0
08.05.04 TÜR S 1 MalatyaMalatyaspor 1-3 (0-1) KonyasporKonyaspor 2 3 0 0
25.01.04 TÜR S MalatyaMalatyaspor 2-0 (1-0) AdanasporAdanaspor 1 1 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 45 28 10 7 109 5 5 126 9 1 %62 %22 %16
Toplam
05.05.19 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 2-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 7 9 0 0
25.02.19 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 3-3 (3-0) F.BahçeFenerbahçe 4 6 0 1
03.02.19 TÜR S 3 AntalyaAntalyaspor 2-6 (0-3) BeşiktaşBeşiktaş 2 5 0 1
29.10.18 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 4-1 (2-0) RizesporÇaykur Rizespor 2 2 5 2 0
12.08.18 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 2-1 (2-0) AkhisarAkhisarspor 6 9 0 0
19.05.18 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 5-1 (1-0) SivassporSivasspor 1 4 7 1 0
10.02.18 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 5-0 (2-0) KarabükKardemir Karabükspor 1 4 0 0
25.11.17 TÜR S 1 Y.MalatyaYeni Malatyaspor 0-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 2 0 0
15.05.17 TÜR S 5 BursasporBursaspor 0-2 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 2 7 0 0
27.02.17 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 0-1 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 3 0 0
30.01.17 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 5-1 (2-0) KonyasporAtiker Konyaspor 2 0 1
10.12.16 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 2-1 (0-0) BursasporBursaspor 1 5 8 1 2
18.09.16 TÜR S 3 AkhisarAkhisar Bld. 0-2 (0-2) BeşiktaşBeşiktaş 3 6 0 0
15.03.16 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 0-2 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 0 0
05.12.15 TÜR S KayseriKayserispor 1-2 (1-2) BeşiktaşBeşiktaş 2 2 0 0
16.08.15 TÜR S 2 1 Mersin İ.YMersin İdmanyurdu 2-5 (1-2) BeşiktaşBeşiktaş 2 4 1 0
14.05.15 TÜR S 5 AkhisarAkhisar Bld. 1-1 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 4 9 0 0
27.04.15 TÜR S 1 1 BeşiktaşBeşiktaş 2-1 (1-0) KarabükKarabükspor 1 4 5 2 0
08.03.15 TÜR S 1 SivassporMedicana Sivasspor 0-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 3 4 0 0
02.11.14 TÜR S 6 1 BeşiktaşBeşiktaş 0-2 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 5 11 1 0
23.03.14 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 3-0 (2-0) AkhisarAkhisar Bld. 1 2 0 0
15.09.13 TÜR S 4 BursasporBursaspor 0-3 (0-2) BeşiktaşBeşiktaş 2 6 0 0
26.08.12 TÜR S 4 BeşiktaşBeşiktaş 3-3 (2-2) G.SarayGalatasaray 2 6 0 1
06.05.12 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 2-2 (2-0) BeşiktaşBeşiktaş 7 9 0 0
04.03.12 TÜR S 4 BeşiktaşBeşiktaş 1-2 (0-0) TrabzonTrabzonspor 3 7 0 0
08.12.11 TÜR S 1 ManisaManisaspor 1-4 (0-2) BeşiktaşBeşiktaş 1 0 0
06.04.11 TÜR K 4 BeşiktaşBeşiktaş 3-0 (0-0) GaziantepGaziantepspor 1 8 12 1 0
28.02.11 TÜR S 2 AntalyaAntalyaspor 0-2 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 3 5 1 0
08.11.10 TÜR S 4 BeşiktaşBeşiktaş 1-1 (0-0) KasımpaşaKasımpaşa 3 7 0 0
04.12.09 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 0-0 (0-0) DiyarbakırDiyarbakırspor 2 3 0 0
12.09.09 TÜR S 3 G.SarayGalatasaray 3-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 4 7 0 0
10.04.09 TÜR S 3 KocaeliKocaelispor 1-3 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 4 0 0
07.03.09 TÜR S 3 HacettepeHacettepe 2-3 (1-2) BeşiktaşBeşiktaş 1 4 0 0
04.02.09 TÜR K 2 BeşiktaşBeşiktaş 3-1 (3-1) AntalyaAntalyaspor 2 4 0 0
27.09.08 TÜR S 2 BaşakşehirBüyükşehir Bld. 1-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 3 5 0 0
20.04.08 TÜR S 3 RizesporÇaykur Rizespor 1-2 (1-1) BeşiktaşBeşiktaş 1 4 0 0
16.03.08 TÜR S 3 1 BeşiktaşBeşiktaş 3-0 (2-0) TrabzonTrabzonspor 1 6 9 2 0
20.10.07 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 2-3 (2-2) BeşiktaşBeşiktaş 1 1 2 1 0
25.08.07 TÜR S 3 GaziantepGaziantepspor 0-1 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 2 5 0 0
14.04.07 TÜR S 3 1 SakaryaSakaryaspor 1-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 1 4 1 0
20.12.06 TÜR K 3 G.BirliğiGençlerbirliği 3-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 4 0 0
10.09.06 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 2-3 (1-1) TrabzonTrabzonspor 5 7 0 0
06.08.06 TÜR S 2 ManisaVestel Manisaspor 1-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 3 0 0
05.04.06 TÜR K 3 GaziantepGaziantepspor 1-3 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 6 0 0
28.05.05 TÜR S A.SebatAkçaabat Sebatspor 2-2 (2-2) BeşiktaşBeşiktaş 0 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 54 33 7 14 134 5 3 142 4 2 %61 %13 %26
Toplam
15.03.19 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 2-1 (0-0) SivassporSivasspor 2 5 0 0
25.02.19 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 3-3 (3-0) F.BahçeFenerbahçe 4 6 0 1
09.12.18 TÜR S 2 AkhisarAkhisarspor 3-0 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 1 3 0 0
17.03.18 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 3 5 0 0
29.09.17 TÜR S 3 AkhisarAkhisarspor 1-0 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 2 5 8 2 0
01.04.17 TÜR S 2 KarabükKarabükspor 0-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 3 5 0 0
22.01.17 TÜR S 7 F.BahçeFenerbahçe 1-0 (1-0) Başakşehirİstanbul Başakşehir 3 10 0 0
24.10.16 TÜR S KonyasporAtiker Konyaspor 0-1 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 4 4 0 1
11.09.16 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 0-1 (0-1) BursasporBursaspor 2 2 0 0
24.04.16 TÜR S 2 TrabzonTrabzonspor 0-4 (-) F.BahçeFenerbahçe 2 4 0 0
12.02.16 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 3-1 (2-0) KasımpaşaKasımpaşa 1 3 6 1 1
30.08.15 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 2-1 (1-0) AntalyaAntalyaspor 2 0 0
21.05.15 TÜR K 3 1 F.BahçeFenerbahçe 0-3 (0-1) BursasporBursaspor 1 4 1 0
02.05.15 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 4-3 (3-3) BalıkesirBalıkesirspor 4 7 0 0
07.02.15 TÜR S 5 1 F.BahçeFenerbahçe 0-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 8 13 1 0
27.12.14 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 1-0 (1-0) Mersin İ.YMersin İdmanyurdu 3 6 0 0
02.11.14 TÜR S 6 1 BeşiktaşBeşiktaş 0-2 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 5 11 1 0
06.04.14 TÜR S 6 1 G.SarayGalatasaray 1-0 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 1 10 16 2 0
10.03.14 TÜR S TrabzonTrabzonspor 0-3 (-) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
22.12.13 TÜR S 2 KarabükKarabükspor 2-1 (1-1) F.BahçeFenerbahçe 5 7 0 1
10.11.13 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 2-0 (1-0) G.SarayGalatasaray 2 5 0 1
11.08.13 TÜR SK G.SarayGalatasaray 0-0 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
05.05.13 TÜR S 1 Başakşehirİstanbul BBSK 2-0 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 2 3 0 0
17.02.13 TÜR S 3 TrabzonTrabzonspor 0-3 (0-2) F.BahçeFenerbahçe 2 5 0 0
22.12.12 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 1-3 (0-2) KarabükKardemir Karabükspor 2 4 0 0
03.11.12 TÜR S 4 AkhisarAkhisar Bld. 1-2 (1-2) F.BahçeFenerbahçe 2 6 0 0
16.05.12 TÜR K 2 F.BahçeFenerbahçe 4-0 (2-0) BursasporBursaspor 4 6 0 0
15.04.12 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 2-0 (1-0) TrabzonTrabzonspor 6 9 0 0
17.03.12 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 2-2 (2-1) G.SarayGalatasaray 1 3 0 0
18.02.12 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 4-2 (1-2) SivassporSivasspor 4 5 0 0
21.01.12 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 4-0 (1-0) KayseriKayserispor 3 4 0 0
16.09.11 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 1-3 (1-1) F.BahçeFenerbahçe 4 6 0 0
08.05.11 TÜR S 3 KarabükKarabükspor 0-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 1 4 0 0
13.03.11 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 2-0 (1-0) KonyasporKonyaspor 2 5 0 0
24.10.10 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 3 5 0 0
15.08.10 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 4-0 (4-0) AntalyaAntalyaspor 2 2 0 0
01.05.10 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 2-0 (2-0) EskişehirEskişehirspor 2 3 0 0
22.02.10 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 2-3 (2-1) BursasporBursaspor 1 2 0 0
20.12.09 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 0-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 3 4 0 0
18.10.09 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 2-1 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 1 3 0 0
09.08.09 TÜR S 2 DenizliDenizlispor 0-2 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 2 4 0 0
30.05.09 TÜR S 3 TrabzonTrabzonspor 1-2 (1-1) F.BahçeFenerbahçe 2 5 0 0
05.04.09 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 2-1 (0-0) EskişehirEskişehirspor 3 4 0 0
14.12.08 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 2-0 (1-0) AntalyaAntalyaspor 1 3 5 1 0
18.10.08 TÜR S 4 KocaeliKocaelispor 2-3 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 5 9 0 0
22.12.07 TÜR S 5 F.BahçeFenerbahçe 3-2 (3-2) TrabzonTrabzonspor 5 10 0 0
01.12.07 TÜR S 4 DenizliDenizlispor 0-1 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 1 5 0 0
10.08.07 TÜR S 2 BaşakşehirBüyükşehir Bld. 2-0 (2-0) F.BahçeFenerbahçe 4 6 0 0
18.02.07 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 1-0 (1-0) SakaryaSakaryaspor 3 4 0 0
10.11.06 TÜR S DenizliDenizlispor 0-0 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
01.10.06 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 0-1 (0-1) BursasporBursaspor 3 4 0 0
19.08.06 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 2-1 (1-0) RizesporÇaykur Rizespor 2 2 0 0
15.04.06 TÜR S 3 ManisaVestel Manisaspor 5-3 (2-1) F.BahçeFenerbahçe 2 5 0 0
21.12.05 TÜR K 2 F.BahçeFenerbahçe 0-2 (0-1) GaziantepGaziantepspor 3 5 0 0
Galatasaray Galatasaray 46 25 14 7 108 4 2 143 8 3 %54 %30 %15
Toplam
05.05.19 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 2-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 7 9 0 0
26.01.19 TÜR S 3 GöztepeGöztepe 0-1 (0-0) G.SarayGalatasaray 3 6 0 0
14.09.18 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 4-1 (0-0) KasımpaşaKasımpaşa 2 3 0 1
12.05.18 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 2-0 (2-0) Y.MalatyaYeni Malatyaspor 5 6 0 0
17.03.18 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 3 5 0 0
23.02.18 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 5-0 (2-0) BursasporBursaspor 1 1 1 0
01.02.18 TÜR K 1 KonyasporAtiker Konyaspor 2-2 (1-0) G.SarayGalatasaray 1 0 0
27.02.17 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 0-1 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 3 0 0
22.08.16 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 1-0 (0-0) KarabükKarabükspor 1 3 0 0
09.04.16 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 1-1 (0-0) RizesporÇaykur Rizespor 2 4 0 0
06.02.16 TÜR S 3 G.SarayGalatasaray 0-0 (0-0) KonyasporTorku Konyaspor 2 5 0 0
29.10.15 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 4-0 (3-0) EskişehirEskişehirspor 4 6 0 1
03.06.15 TÜR K 4 G.SarayGalatasaray 3-2 (1-1) BursasporBursaspor 3 7 0 1
14.03.15 TÜR S 4 G.SarayGalatasaray 2-2 (1-0) BaşakşehirMedipol Başakşehir 5 9 0 0
06.12.14 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 2-1 (1-0) AkhisarAkhisar Bld. 6 7 0 0
06.04.14 TÜR S 6 1 G.SarayGalatasaray 1-0 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 1 10 16 2 0
10.11.13 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 2-0 (1-0) G.SarayGalatasaray 2 5 0 1
11.08.13 TÜR SK G.SarayGalatasaray 0-0 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
19.04.13 TÜR S G.SarayGalatasaray 3-1 (3-1) ElazığSB Elazığspor 2 2 0 0
02.03.13 TÜR S 3 EskişehirEskişehirspor 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 4 7 0 0
18.01.13 TÜR S 4 KasımpaşaKasımpaşa 2-1 (1-1) G.SarayGalatasaray 1 5 0 0
26.08.12 TÜR S 4 BeşiktaşBeşiktaş 3-3 (2-2) G.SarayGalatasaray 2 6 0 1
06.05.12 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 2-2 (2-0) BeşiktaşBeşiktaş 7 9 0 0
28.04.12 TÜR S 2 TrabzonTrabzonspor 2-4 (0-3) G.SarayGalatasaray 4 6 0 0
17.03.12 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 2-2 (2-1) G.SarayGalatasaray 1 3 0 0
04.02.12 TÜR S 4 GaziantepGaziantepspor 1-2 (0-0) G.SarayGalatasaray 1 5 0 0
26.11.11 TÜR S 1 2 G.SarayGalatasaray 2-1 (1-0) SivassporSivasspor 3 4 2 0
29.01.11 TÜR S 2 BursasporBursaspor 2-0 (2-0) G.SarayGalatasaray 1 6 8 1 0
22.12.10 TÜR K 1 GaziantepGaziantepspor 1-1 (1-1) G.SarayGalatasaray 4 5 0 0
24.10.10 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 3 5 0 0
26.09.10 TÜR S 5 G.SarayGalatasaray 3-1 (3-0) BaşakşehirBüyükşehir Bld. 4 9 0 0
08.03.10 TÜR S 5 EskişehirEskişehirspor 2-1 (1-0) G.SarayGalatasaray 4 9 0 0
03.02.10 TÜR K 1 AntalyaAntalyaspor 2-1 (2-1) G.SarayGalatasaray 2 3 0 0
01.11.09 TÜR S 4 G.SarayGalatasaray 2-0 (2-0) SivassporSivasspor 5 9 0 0
12.09.09 TÜR S 3 G.SarayGalatasaray 3-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 4 7 0 0
22.11.08 TÜR S 2 AnkarasporAnkaraspor 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 1 3 0 0
13.09.08 TÜR S 5 G.SarayGalatasaray 1-1 (1-1) AntalyaAntalyaspor 2 9 14 2 0
20.01.08 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 1-0 (1-0) BursasporBursaspor 2 4 5 2 0
14.12.07 TÜR S 4 G.SarayGalatasaray 2-0 (0-0) SivassporSivasspor 3 7 0 0
16.09.07 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 6-0 (3-0) KonyasporKonyaspor 1 4 5 1 0
25.05.07 TÜR S 2 BursasporBursaspor 2-0 (1-0) G.SarayGalatasaray 3 5 0 0
22.04.07 TÜR S 3 G.SarayGalatasaray 3-1 (1-1) RizesporÇaykur Rizespor 3 0 0
11.02.07 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 4-0 (1-0) ManisaVestel Manisaspor 1 2 1 0
18.11.06 TÜR S 1 AntalyaAntalyaspor 0-1 (0-0) G.SarayGalatasaray 1 0 0
25.09.05 TÜR S 1 SamsunsporSamsunspor 1-2 (1-1) G.SarayGalatasaray 2 3 0 0
12.09.04 TÜR S G.SarayGalatasaray 3-1 (0-1) SamsunsporSamsunspor 5 5 0 0
Mersin Idmanyurdu Mersin Idmanyurdu 15 7 1 7 47 3 1 35 1 2 %47 %7 %47
Toplam
04.03.16 TÜR S 3 Mersin İ.YMersin İdmanyurdu 1-0 (0-0) SivassporMedicana Sivasspor 4 7 0 0
19.10.15 TÜR S 5 1 Mersin İ.YMersin İdmanyurdu 3-2 (2-0) TrabzonTrabzonspor 2 7 1 0
16.08.15 TÜR S 2 1 Mersin İ.YMersin İdmanyurdu 2-5 (1-2) BeşiktaşBeşiktaş 2 4 1 0
04.04.15 TÜR S BalıkesirBalıkesirspor 1-3 (0-1) Mersin İ.YMersin İdmanyurdu 2 2 0 0
27.12.14 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 1-0 (1-0) Mersin İ.YMersin İdmanyurdu 3 6 0 0
27.01.13 TÜR S 1 Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 3-0 (2-0) SivassporSivasspor 4 5 0 1
18.11.12 TÜR S 3 BursasporBursaspor 3-0 (1-0) Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 6 9 0 2
07.04.12 TÜR S 2 EskişehirEskişehirspor 2-0 (2-0) Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 3 5 0 0
15.01.12 TÜR S 2 Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 0-2 (0-2) AntalyaAntalyaspor 2 0 0
17.12.11 TÜR S 7 1 KarabükKarabükspor 3-5 (3-2) Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 3 10 1 0
19.12.04 TÜR 1 3 1 Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 0-0 (0-0) BursasporBursaspor 1 4 1 0
20.03.04 TÜR 1 4 Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 4-0 (1-0) GöztepeGöztepe 4 0 0
21.09.03 TÜR 1 3 Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 1-2 (1-0) ManisaVestel Manisaspor 1 4 0 0
24.08.03 TÜR 1 4 Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 1-0 (1-0) KarşıyakaKarşıyaka 4 8 0 0
30.03.03 TÜR 1 2 ManisaVestel Manisaspor 1-0 (0-0) Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 3 5 0 0
Manisaspor Manisaspor 23 10 3 10 43 3 1 59 2 0 %43 %13 %43
Toplam
09.02.14 TÜR 1 2 ManisaManisaspor 1-2 (0-2) OrdusporOrduspor 5 7 0 0
02.11.13 TÜR 1 1 ManisaManisaspor 5-1 (4-0) FethiyeFethiyespor 1 2 0 1
26.05.13 TÜR 1P 2 ManisaManisaspor 0-2 (0-1) KonyasporTorku Konyaspor 2 4 0 0
09.03.13 TÜR 1 1 ManisaManisaspor 3-0 (2-0) AdanademirAdana Demirspor 1 5 6 1 0
25.03.12 TÜR S ManisaManisaspor 1-3 (1-1) SivassporSivasspor 0 0 0
08.12.11 TÜR S 1 ManisaManisaspor 1-4 (0-2) BeşiktaşBeşiktaş 1 0 0
26.11.10 TÜR S 3 EskişehirEskişehirspor 2-1 (0-1) ManisaManisaspor 4 7 0 0
25.10.09 TÜR S 3 1 ManisaManisaspor 1-2 (0-1) AntalyaAntalyaspor 2 5 1 0
13.10.08 TÜR 1 4 KasımpaşaKasımpaşa 0-0 (0-0) ManisaManisaspor 1 2 6 1 0
31.08.08 TÜR 1 1 BolusporBoluspor 0-2 (0-1) ManisaManisaspor 3 4 0 0
26.04.08 TÜR S 2 ManisaVestel Manisaspor 2-0 (2-0) KonyasporKonyaspor 3 5 0 0
01.03.08 TÜR S ManisaVestel Manisaspor 1-1 (0-0) BaşakşehirBüyükşehir Bld. 3 3 0 0
25.11.07 TÜR S 3 AnkaragücüAnkaragücü 1-0 (0-0) ManisaVestel Manisaspor 2 5 0 0
01.04.07 TÜR S 2 AntalyaAntalyaspor 1-0 (1-0) ManisaVestel Manisaspor 2 4 0 0
11.02.07 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 4-0 (1-0) ManisaVestel Manisaspor 1 2 1 0
03.12.06 TÜR S 2 ManisaVestel Manisaspor 4-1 (1-1) GaziantepGaziantepspor 4 6 0 0
06.08.06 TÜR S 2 ManisaVestel Manisaspor 1-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 3 0 0
15.04.06 TÜR S 3 ManisaVestel Manisaspor 5-3 (2-1) F.BahçeFenerbahçe 2 5 0 0
30.10.05 TÜR S 2 1 DiyarbakırDiyarbakırspor 0-2 (0-0) ManisaVestel Manisaspor 4 6 1 0
30.11.03 TÜR 1 7 İzmirsporİzmirspor 3-2 (1-0) ManisaVestel Manisaspor 2 9 0 0
21.09.03 TÜR 1 3 Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 1-2 (1-0) ManisaVestel Manisaspor 1 4 0 0
30.03.03 TÜR 1 2 ManisaVestel Manisaspor 1-0 (0-0) Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 3 5 0 0
08.09.02 TÜR 1 1 KonyasporKonyaspor 1-1 (1-1) ManisaVestel Manisaspor 2 3 0 0
Başakşehir Başakşehir 33 14 11 8 87 2 2 84 3 3 %42 %33 %24
Toplam
26.11.18 TÜR S 4 GöztepeGöztepe 0-2 (0-1) BaşakşehirMedipol Başakşehir 3 7 0 1
02.09.18 TÜR S 3 ErzurumBŞBBB Erzurumspor 0-1 (0-1) BaşakşehirMedipol Başakşehir 1 4 0 0
18.02.18 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 0-1 (0-1) BaşakşehirMedipol Başakşehir 2 3 0 0
21.01.18 TÜR S 2 BursasporBursaspor 0-3 (0-1) BaşakşehirMedipol Başakşehir 3 5 0 0
05.11.17 TÜR S 1 Y.MalatyaYeni Malatyaspor 0-2 (0-1) BaşakşehirMedipol Başakşehir 2 3 0 0
22.04.17 TÜR S 4 1 RizesporÇaykur Rizespor 3-3 (1-1) Başakşehirİstanbul Başakşehir 2 6 1 2
22.01.17 TÜR S 7 F.BahçeFenerbahçe 1-0 (1-0) Başakşehirİstanbul Başakşehir 3 10 0 0
03.12.16 TÜR S 3 1 Başakşehirİstanbul Başakşehir 2-2 (1-1) AntalyaAntalyaspor 1 2 5 2 1
02.10.16 TÜR S 1 AlanyaAytemiz Alanyaspor 0-5 (0-1) Başakşehirİstanbul Başakşehir 1 2 0 0
21.02.16 TÜR S 4 AkhisarAkhisar Belediyespor 0-0 (0-0) BaşakşehirMedipol Başakşehir 2 6 0 0
19.04.15 TÜR S 1 BaşakşehirMedipol Başakşehir 3-1 (1-0) RizesporÇaykur Rizespor 2 3 0 0
14.03.15 TÜR S 4 G.SarayGalatasaray 2-2 (1-0) BaşakşehirMedipol Başakşehir 5 9 0 0
28.11.14 TÜR S 4 BaşakşehirMedipol Başakşehir 0-0 (0-0) BursasporBursaspor 1 5 0 0
13.09.14 TÜR S 3 KarabükKarabükspor 0-0 (0-0) BaşakşehirMedipol Başakşehir 2 5 0 0
04.05.14 TÜR 1 BalıkesirBalıkesirspor 2-1 (1-0) Başakşehirİstanbul BBSK 2 2 0 1
05.05.13 TÜR S 1 Başakşehirİstanbul BBSK 2-0 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 2 3 0 0
09.02.13 TÜR S 3 Başakşehirİstanbul BBSK 0-2 (0-1) AkhisarAkhisar Bld. 2 5 0 0
25.11.12 TÜR S 1 GaziantepGaziantepspor 2-1 (0-0) Başakşehirİstanbul BBSK 4 5 0 0
07.01.12 TÜR S 5 BaşakşehirBüyükşehir Bld. 0-2 (0-0) TrabzonTrabzonspor 1 6 0 0
06.11.11 TÜR S 3 BaşakşehirBüyükşehir Bld. 0-0 (0-0) BursasporBursaspor 1 4 0 0
12.12.10 TÜR S 6 1 BaşakşehirBüyükşehir Bld. 1-3 (1-1) TrabzonTrabzonspor 3 9 1 0
26.09.10 TÜR S 5 G.SarayGalatasaray 3-1 (3-0) BaşakşehirBüyükşehir Bld. 4 9 0 0
28.08.10 TÜR S 1 BaşakşehirBüyükşehir Bld. 3-1 (1-0) KasımpaşaKasımpaşa 2 3 0 0
25.04.10 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 2-3 (1-2) BaşakşehirBüyükşehir Bld. 2 4 0 0
03.10.09 TÜR S 1 DiyarbakırDiyarbakırspor 1-3 (0-0) BaşakşehirBüyükşehir Bld. 2 3 0 0
09.05.09 TÜR S 3 SivassporSivasspor 1-2 (0-2) BaşakşehirBüyükşehir Bld. 2 5 0 0
27.09.08 TÜR S 2 BaşakşehirBüyükşehir Bld. 1-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 3 5 0 0
01.03.08 TÜR S ManisaVestel Manisaspor 1-1 (0-0) BaşakşehirBüyükşehir Bld. 3 3 0 0
10.08.07 TÜR S 2 BaşakşehirBüyükşehir Bld. 2-0 (2-0) F.BahçeFenerbahçe 4 6 0 0
14.05.06 TÜR 1 2 BaşakşehirBüyükşehir Bld. 1-0 (1-0) G.AntepG.Antep Bld.Spor 2 4 0 0
11.12.05 TÜR 1 3 BaşakşehirBüyükşehir Bld. 3-3 (0-2) KocaeliKocaelispor 1 5 8 1 0
14.03.04 TÜR 1 3 BaşakşehirBüyükşehir Bld. 1-1 (1-0) KarşıyakaKarşıyaka 4 7 0 0
