Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Christian Dingert

Christian Dingert
ÜlkeAlmanya
AdıChristian Dingert
Doğum Tarihi14.07.1980
Doğum YeriThallichtenberg
BölgeLebecksmühle
KlasmanFifa
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
327 1361 4.16 57 0.17 61 0.19 %43 %26 %31

Hakem Christian Dingert tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Braunschweig Braunschweig 12 1 4 7 32 2 0 22 1 1 %8 %33 %58
Toplam
11.05.19 AL3 3 HallescherHallescher FC 1-0 (1-0) BraunschweigBraunschweig 2 5 0 1
15.12.18 AL3 2 CottbusEnergie Cottbus 0-1 (0-0) BraunschweigBraunschweig 3 5 0 0
11.02.18 AL2 1 SandhausenSandhausen 0-0 (0-0) BraunschweigBraunschweig 4 5 0 0
31.07.17 AL2 2 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2-2 (1-1) BraunschweigBraunschweig 1 4 6 1 0
05.12.16 AL2 1 U.BerlinUnion Berlin 2-0 (0-0) BraunschweigBraunschweig 1 2 0 0
20.09.16 AL2 2 StuttgartStuttgart 2-0 (1-0) BraunschweigBraunschweig 3 5 0 0
23.11.15 AL2 3 NurnbergNürnberg 2-1 (1-0) BraunschweigBraunschweig 3 6 0 0
07.03.15 AL2 3 BraunschweigEintracht Braunschweig 0-2 (0-1) St.PauliSt. Pauli 2 5 0 0
03.05.14 AL1 2 BraunschweigEintracht Braunschweig 0-1 (0-0) AugsburgAugsburg 2 4 0 0
08.03.14 AL1 2 StuttgartStuttgart 2-2 (2-1) BraunschweigEintracht Braunschweig 3 5 0 0
21.04.13 AL2 1 1 BraunschweigEintracht Braunschweig 1-1 (1-0) E.AueErzgebirge Aue 1 2 3 2 0
07.08.11 AL2 3 BraunschweigEintracht Braunschweig 0-3 (0-1) FrankfurtEintracht Frankfurt 3 0 0
Bayern München Bayern München 27 21 5 1 34 0 3 46 2 3 %78 %19 %4
Toplam
27.01.24 AL1 2 AugsburgAugsburg 2-3 (0-2) B.MünchenBayern München 6 8 0 1
06.05.23 AL1 2 W.BremenWerder Bremen 1-2 (0-0) B.MünchenBayern München 1 3 0 0
04.03.23 AL1 StuttgartStuttgart 1-2 (0-1) B.MünchenBayern München 0 0 0
10.09.22 AL1 2 B.MünchenBayern München 2-2 (1-0) StuttgartStuttgart 5 7 0 1
02.04.22 AL1 1 FreiburgFreiburg 1-4 (0-0) B.MünchenBayern München 1 2 0 0
17.01.21 AL1 1 B.MünchenBayern München 2-1 (1-0) FreiburgFreiburg 2 3 0 0
29.02.20 AL1 HoffenheimHoffenheim 0-6 (0-4) B.MünchenBayern München 0 0 0
21.12.19 AL1 2 B.MünchenBayern München 2-0 (0-0) WolfsburgWolfsburg 2 4 0 0
04.05.19 AL1 B.MünchenBayern München 3-1 (2-0) HannoverHannover 96 1 3 3 1 1
30.03.19 AL1 3 FreiburgFreiburg 1-1 (1-1) B.MünchenBayern München 1 4 0 0
01.12.18 AL1 3 1 W.BremenWerder Bremen 1-2 (1-1) B.MünchenBayern München 2 5 1 0
28.04.18 AL1 B.MünchenBayern München 4-1 (1-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 0 0 0
10.03.18 AL1 1 B.MünchenBayern München 6-0 (3-0) HamburgHamburg 2 3 0 1
22.09.17 AL1 1 B.MünchenBayern München 2-2 (2-0) WolfsburgWolfsburg 2 3 0 1
01.04.17 AL1 B.MünchenBayern München 6-0 (2-0) AugsburgAugsburg 2 2 0 0
29.10.16 AL1 2 AugsburgAugsburg 1-3 (0-2) B.MünchenBayern München 2 0 0
26.08.16 AL1 B.MünchenBayern München 6-0 (2-0) W.BremenWerder Bremen 1 1 0 1
17.10.15 AL1 2 W.BremenWerder Bremen 0-1 (0-1) B.MünchenBayern München 2 4 0 0
02.05.15 AL1 1 LeverkusenBayer Leverkusen 2-0 (0-0) B.MünchenBayern München 4 5 0 0
29.11.14 AL1 1 HerthaHertha Berlin 0-1 (0-1) B.MünchenBayern München 1 0 0
20.09.14 AL1 4 HamburgHamburg 0-0 (0-0) B.MünchenBayern München 2 6 0 0
29.03.14 AL1 1 B.MünchenBayern München 3-3 (3-2) HoffenheimHoffenheim 2 3 0 0
24.08.13 AL1 3 B.MünchenBayern München 2-0 (0-0) NurnbergNürnberg 1 4 0 0
27.04.13 AL1 1 B.MünchenBayern München 1-0 (1-0) FreiburgFreiburg 1 2 0 0
25.09.12 AL1 1 B.MünchenBayern München 3-0 (1-0) WolfsburgWolfsburg 1 2 0 0
02.04.11 AL1 2 B.MünchenBayern München 1-0 (0-0) M.GladbachBorussia Mgladbach 1 3 0 0
Darmstadt 98 Darmstadt 98 8 6 0 2 16 2 0 20 1 0 %75 %0 %25
Toplam
30.04.22 AL2 DarmstadtDarmstadt 98 6-0 (4-0) E.AueErzgebirge Aue 0 0 0
19.09.21 AL2 2 1 DarmstadtDarmstadt 98 1-0 (1-0) D.DresdenDynamo Dresden 1 7 9 2 0
15.12.20 AL2 1 G.FurthGreuther Fürth 0-4 (0-2) DarmstadtDarmstadt 98 1 5 6 1 0
19.11.16 AL1 1 DarmstadtDarmstadt 98 0-1 (0-0) IngolstadtIngolstadt 4 5 0 0
23.04.16 AL1 2 KölnKöln 4-1 (2-1) DarmstadtDarmstadt 98 2 4 0 0
07.02.16 AL1 1 HoffenheimHoffenheim 0-2 (0-1) DarmstadtDarmstadt 98 3 4 0 0
08.11.14 AL2 2 DarmstadtDarmstadt 98 1-0 (1-0) RB LeipzigRB Leipzig 2 0 0
05.10.13 AL3 1 DarmstadtDarmstadt 98 1-0 (1-0) S.KickersStuttgarter Kickers 5 6 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 16 12 2 2 20 0 2 41 2 1 %75 %13 %13
Toplam
02.03.24 AL1 2 U.BerlinUnion Berlin 0-2 (0-1) DortmundBorussia Dortmund 1 3 0 0
08.11.22 AL1 3 WolfsburgWolfsburg 2-0 (1-0) DortmundBorussia Dortmund 2 5 0 0
07.05.22 AL1 1 G.FurthGreuther Fürth 1-3 (0-1) DortmundBorussia Dortmund 1 2 0 0
01.05.21 ALK DortmundBorussia Dortmund 5-0 (5-0) Holstein KHolstein Kiel 2 2 0 0
12.12.20 AL1 2 DortmundBorussia Dortmund 1-5 (1-1) StuttgartStuttgart 3 5 0 1
22.11.19 AL1 3 DortmundBorussia Dortmund 3-3 (0-3) PaderbornPaderborn 1 4 0 0
23.08.19 AL1 2 KölnKöln 1-3 (1-0) DortmundBorussia Dortmund 1 3 0 0
24.02.19 AL1 1 DortmundBorussia Dortmund 3-2 (2-1) LeverkusenBayer Leverkusen 2 3 0 0
19.01.18 AL1 3 HerthaHertha Berlin 1-1 (0-0) DortmundBorussia Dortmund 1 4 0 0
04.03.17 AL1 DortmundBorussia Dortmund 6-2 (2-0) LeverkusenBayer Leverkusen 6 6 0 1
23.09.16 AL1 2 DortmundBorussia Dortmund 3-1 (1-0) FreiburgFreiburg 3 5 0 0
20.03.16 AL1 4 AugsburgAugsburg 1-3 (1-1) DortmundBorussia Dortmund 1 5 0 0
13.12.15 AL1 DortmundBorussia Dortmund 4-1 (1-1) FrankfurtEintracht Frankfurt 1 2 2 1 0
23.08.15 AL1 2 IngolstadtIngolstadt 0-4 (0-0) DortmundBorussia Dortmund 3 5 0 1
01.03.14 AL1 DortmundBorussia Dortmund 3-0 (0-0) NurnbergNürnberg 2 2 0 0
07.04.12 AL1 3 1 WolfsburgWolfsburg 1-3 (0-1) DortmundBorussia Dortmund 2 5 1 0
RB Leipzig RB Leipzig 18 11 3 4 32 0 3 38 2 1 %61 %17 %22
Toplam
13.04.24 AL1 2 RB LeipzigRB Leipzig 3-0 (1-0) WolfsburgWolfsburg 4 6 0 0
02.12.23 AL1 2 RB LeipzigRB Leipzig 2-1 (2-1) HeidenheimHeidenheim 2 4 0 1
01.04.23 AL1 3 RB LeipzigRB Leipzig 0-3 (0-1) Mainz 05Mainz 05 3 6 0 0
20.03.22 AL1 1 RB LeipzigRB Leipzig 0-0 (0-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 5 6 0 0
23.10.21 AL1 2 RB LeipzigRB Leipzig 4-1 (0-1) G.FurthGreuther Fürth 2 0 2
23.01.21 AL1 2 Mainz 05Mainz 05 3-2 (2-2) RB LeipzigRB Leipzig 4 6 0 0
02.01.21 AL1 2 StuttgartStuttgart 0-1 (0-0) RB LeipzigRB Leipzig 1 3 0 0
01.06.20 AL1 2 KölnKöln 2-4 (1-2) RB LeipzigRB Leipzig 1 3 0 0
06.02.19 ALK 1 RB LeipzigRB Leipzig 1-0 (1-0) WolfsburgWolfsburg 2 3 0 0
15.04.18 AL1 2 W.BremenWerder Bremen 1-1 (1-0) RB LeipzigRB Leipzig 1 3 0 0
27.08.17 AL1 2 RB LeipzigRB Leipzig 4-1 (0-1) FreiburgFreiburg 1 2 4 1 0
18.03.17 AL1 2 W.BremenWerder Bremen 3-0 (1-0) RB LeipzigRB Leipzig 1 3 0 0
11.04.16 AL2 2 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1-3 (1-1) RB LeipzigRB Leipzig 3 5 0 0
19.12.15 AL2 3 G.FurthGreuther Fürth 1-2 (0-0) RB LeipzigRB Leipzig 3 6 0 0
04.10.15 AL2 4 RB LeipzigRB Leipzig 3-2 (3-0) NurnbergNürnberg 1 2 6 1 1
08.11.14 AL2 2 DarmstadtDarmstadt 98 1-0 (1-0) RB LeipzigRB Leipzig 2 0 0
02.08.14 AL2 RB LeipzigRB Leipzig 0-0 (0-0) AalenAalen 1 1 0 0
22.02.14 AL3 Holstein KHolstein Kiel 0-2 (0-1) RB LeipzigRB Leipzig 1 1 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 9 5 1 3 21 1 1 12 2 0 %56 %11 %33
Toplam
28.02.21 AL3 UerdingenUerdingen 1-2 (1-2) DuisburgMSV Duisburg 0 0 0
11.08.18 AL2 3 DuisburgMSV Duisburg 0-2 (0-0) BochumBochum 1 1 4 1 0
29.07.16 AL3 2 DuisburgMSV Duisburg 1-0 (0-0) PaderbornPaderborn 2 4 0 0
15.08.14 ALK 3 DuisburgMSV Duisburg 1-0 (1-0) NurnbergNürnberg 2 5 0 1
25.01.14 AL3 1 RegensburgJahn Regensburg 1-1 (0-1) DuisburgMSV Duisburg 3 4 0 0
02.03.12 AL2 2 DuisburgMSV Duisburg 0-2 (0-0) G.FurthGreuther Fürth 1 3 0 0
22.08.11 AL2 1 St.PauliSt. Pauli 2-1 (1-1) DuisburgMSV Duisburg 1 6 7 1 0
22.08.10 AL2 2 1 OsnabruckOsnabrück 1-3 (1-1) DuisburgMSV Duisburg 2 4 1 0
26.03.10 AL2 DuisburgMSV Duisburg 4-1 (1-0) TuS KoblenzTuS Koblenz 2 2 0 0
Hertha Berlin Hertha Berlin 15 8 4 3 33 0 3 30 1 2 %53 %27 %20
Toplam
12.02.23 AL1 1 HerthaHertha Berlin 4-1 (1-1) M.GladbachMönchengladbach 1 2 0 1
12.11.22 AL1 3 HerthaHertha Berlin 2-0 (1-0) KölnKöln 1 4 0 0
02.10.22 AL1 2 HerthaHertha Berlin 1-1 (1-1) HoffenheimHoffenheim 1 3 0 0
16.05.20 AL1 2 HoffenheimHoffenheim 0-3 (0-0) HerthaHertha Berlin 3 5 0 0
06.12.19 AL1 3 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-2 (0-1) HerthaHertha Berlin 4 7 0 0
06.04.19 AL1 1 HerthaHertha Berlin 1-2 (1-1) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1 2 0 0
15.09.18 AL1 1 WolfsburgWolfsburg 2-2 (0-0) HerthaHertha Berlin 2 3 0 1
19.01.18 AL1 3 HerthaHertha Berlin 1-1 (0-0) DortmundBorussia Dortmund 1 4 0 0
13.02.16 AL1 3 StuttgartStuttgart 2-0 (0-0) HerthaHertha Berlin 3 6 0 0
06.11.15 AL1 2 HannoverHannover 96 1-3 (0-1) HerthaHertha Berlin 3 5 0 2
20.03.15 AL1 4 1 HamburgHamburg 0-1 (0-0) HerthaHertha Berlin 1 5 1 0
29.11.14 AL1 1 HerthaHertha Berlin 0-1 (0-1) B.MünchenBayern München 1 0 0
13.12.13 AL1 1 HerthaHertha Berlin 3-2 (2-2) W.BremenWerder Bremen 2 3 0 1
16.02.13 AL2 3 AalenAalen 0-1 (0-0) HerthaHertha Berlin 2 5 0 0
22.10.10 AL2 3 HerthaHertha Berlin 2-0 (0-0) G.FurthGreuther Fürth 5 8 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 6 3 2 1 6 1 1 8 1 0 %50 %33 %17
Toplam
30.04.22 AL2 DarmstadtDarmstadt 98 6-0 (4-0) E.AueErzgebirge Aue 0 0 0
24.05.15 AL2 3 HeidenheimHeidenheim 1846 2-2 (0-0) E.AueErzgebirge Aue 2 5 0 1
17.04.14 AL2 1 E.AueErzgebirge Aue 2-0 (2-0) D.DresdenDynamo Dresden 2 3 0 0
27.07.13 AL2 1 E.AueErzgebirge Aue 1-0 (0-0) SandhausenSandhausen 2 3 0 0
21.04.13 AL2 1 1 BraunschweigEintracht Braunschweig 1-1 (1-0) E.AueErzgebirge Aue 1 2 3 2 0
27.08.10 AL2 E.AueErzgebirge Aue 1-0 (1-0) BochumBochum 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 6 3 2 1 15 0 0 13 1 0 %50 %33 %17
Toplam
16.01.22 AL1 4 A BielefelArminia Bielefeld 2-2 (1-1) G.FurthGreuther Fürth 1 5 0 0
06.11.21 AL1 StuttgartStuttgart 0-1 (0-1) A BielefelArminia Bielefeld 2 2 0 0
20.04.21 AL1 3 A BielefelArminia Bielefeld 1-0 (0-0) Schalke 04Schalke 04 1 6 9 1 0
21.05.17 AL2 2 D.DresdenDynamo Dresden 1-1 (0-0) A BielefelArminia Bielefeld 2 4 0 0
21.02.15 AL3 2 S.KickersStuttgarter Kickers 0-2 (0-0) A BielefelArminia Bielefeld 3 5 0 0
09.04.10 AL2 2 1860 Münih1860 München 3-1 (1-1) A BielefelArminia Bielefeld 1 3 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15 7 3 5 43 3 1 25 0 3 %47 %20 %33
Toplam
17.12.23 AL1 1 LeverkusenBayer Leverkusen 3-0 (1-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 1 2 0 0
24.09.23 AL1 1 LeverkusenBayer Leverkusen 4-1 (1-0) HeidenheimHeidenheim 1 2 0 1
26.08.23 AL1 2 M.GladbachMönchengladbach 0-3 (0-2) LeverkusenBayer Leverkusen 3 5 0 0
27.08.22 AL1 1 Mainz 05Mainz 05 0-3 (0-3) LeverkusenBayer Leverkusen 2 8 9 2 0
21.02.21 AL1 2 AugsburgAugsburg 1-1 (1-0) LeverkusenBayer Leverkusen 4 6 0 0
18.10.19 AL1 1 FrankfurtEintracht Frankfurt 3-0 (2-0) LeverkusenBayer Leverkusen 1 2 0 1
24.02.19 AL1 1 DortmundBorussia Dortmund 3-2 (2-1) LeverkusenBayer Leverkusen 2 3 0 0
25.08.18 AL1 1 M.GladbachMönchengladbach 2-0 (0-0) LeverkusenBayer Leverkusen 2 3 0 1
04.11.17 AL1 3 AugsburgAugsburg 1-1 (0-0) LeverkusenBayer Leverkusen 2 5 0 0
04.03.17 AL1 DortmundBorussia Dortmund 6-2 (2-0) LeverkusenBayer Leverkusen 6 6 0 1
17.09.16 AL1 3 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-1 (0-0) LeverkusenBayer Leverkusen 3 0 0
13.03.16 AL1 6 1 LeverkusenBayer Leverkusen 1-0 (1-0) HamburgHamburg 2 8 1 0
02.05.15 AL1 1 LeverkusenBayer Leverkusen 2-0 (0-0) B.MünchenBayern München 4 5 0 0
12.09.14 AL1 4 LeverkusenBayer Leverkusen 3-3 (1-1) W.BremenWerder Bremen 2 6 0 0
25.11.12 AL1 1 HoffenheimHoffenheim 1-2 (0-2) LeverkusenBayer Leverkusen 2 3 0 0
Stuttgart Stuttgart 28 13 8 7 57 1 4 61 1 2 %46 %29 %25
Toplam
21.04.23 AL1 5 AugsburgAugsburg 1-1 (1-0) StuttgartStuttgart 3 8 0 0
04.03.23 AL1 StuttgartStuttgart 1-2 (0-1) B.MünchenBayern München 0 0 0
15.10.22 AL1 StuttgartStuttgart 4-1 (2-1) BochumBochum 3 3 0 1
10.09.22 AL1 2 B.MünchenBayern München 2-2 (1-0) StuttgartStuttgart 5 7 0 1
05.03.22 AL1 1 StuttgartStuttgart 3-2 (1-2) M.GladbachMönchengladbach 2 3 0 0
06.11.21 AL1 StuttgartStuttgart 0-1 (0-1) A BielefelArminia Bielefeld 2 2 0 0
26.09.21 AL1 2 BochumBochum 0-0 (0-0) StuttgartStuttgart 5 7 0 0
14.03.21 AL1 StuttgartStuttgart 2-0 (1-0) HoffenheimHoffenheim 2 2 0 0
02.01.21 AL1 2 StuttgartStuttgart 0-1 (0-0) RB LeipzigRB Leipzig 1 3 0 0
12.12.20 AL1 2 DortmundBorussia Dortmund 1-5 (1-1) StuttgartStuttgart 3 5 0 1
28.05.20 AL2 3 StuttgartStuttgart 3-2 (0-2) HamburgHamburg 2 5 0 2
27.05.19 AL1P 2 U.BerlinUnion Berlin 0-0 (0-0) StuttgartStuttgart 1 3 0 0
10.02.19 AL1 3 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 3-0 (1-0) StuttgartStuttgart 1 4 7 1 0
10.11.18 AL1 1 NurnbergNürnberg 0-2 (0-0) StuttgartStuttgart 1 0 0
24.11.17 AL1 1 HannoverHannover 96 1-1 (0-1) StuttgartStuttgart 5 6 0 1
09.04.17 AL2 StuttgartStuttgart 2-0 (1-0) KarlsruherKarlsruher SC 2 2 0 0
20.09.16 AL2 2 StuttgartStuttgart 2-0 (1-0) BraunschweigBraunschweig 3 5 0 0
05.03.16 AL1 1 StuttgartStuttgart 5-1 (2-0) HoffenheimHoffenheim 2 3 0 0
13.02.16 AL1 3 StuttgartStuttgart 2-0 (0-0) HerthaHertha Berlin 3 6 0 0
31.01.15 AL1 3 StuttgartVfB Stuttgart 0-1 (0-0) M.GladbachMönchengladbach 2 5 0 0
25.10.14 AL1 5 1 FrankfurtEintracht Frankfurt 4-5 (1-2) StuttgartVfB Stuttgart 3 8 1 0
24.08.14 AL1 2 M.GladbachMönchengladbach 1-1 (0-0) StuttgartVfB Stuttgart 1 3 0 0
08.03.14 AL1 2 StuttgartStuttgart 2-2 (2-1) BraunschweigEintracht Braunschweig 3 5 0 0
07.04.13 AL1 HannoverHannover 96 0-0 (0-0) StuttgartStuttgart 0 0 0
10.03.13 AL1 2 StuttgartStuttgart 0-1 (0-0) HamburgHamburger SV 1 3 0 0
25.03.12 AL1 2 StuttgartStuttgart 1-0 (0-0) NurnbergNürnberg 2 4 0 0
20.11.11 AL1 2 StuttgartStuttgart 2-1 (1-0) AugsburgAugsburg 3 5 0 0
21.11.10 AL1 4 StuttgartStuttgart 0-1 (0-0) KölnKöln 3 7 0 0
1860 München 1860 München 11 5 2 4 34 1 0 19 0 1 %45 %18 %36
Toplam
08.05.21 AL3 2 WehenWehen Wiesbaden 1-1 (1-0) 1860 Münih1860 München 1 3 0 0
24.06.20 AL3 1 B.Munih(A)Bayern München II 2-1 (1-1) 1860 Münih1860 München 2 3 0 0
04.08.18 AL3 1860 Münih1860 München 5-1 (2-0) LotteSportfreunde Lotte 1 1 0 0
08.02.17 ALK 2 LotteSportfreunde Lotte 2-0 (1-0) 1860 Münih1860 München 1 8 10 1 0
26.07.15 AL2 1 HeidenheimHeidenheim 1-0 (0-0) 1860 Münih1860 München 6 7 0 0
08.05.15 AL2 3 FSVFSV Frankfurt 0-1 (0-0) 1860 Münih1860 München 4 7 0 0
03.11.13 AL2 4 1860 Münih1860 München 1-3 (1-2) D.DresdenDynamo Dresden 2 6 0 1
16.12.12 AL2 1 1860 Münih1860 München 1-1 (0-0) D.DresdenDynamo Dresden 3 4 0 0
26.11.11 AL2 3 1860 Münih1860 München 2-1 (1-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 2 5 0 0
26.09.10 AL2 1 AugsburgAugsburg 1-2 (0-1) 1860 Münih1860 München 3 4 0 0
09.04.10 AL2 2 1860 Münih1860 München 3-1 (1-1) A BielefelArminia Bielefeld 1 3 0 0
Hamburg Hamburg 18 8 6 4 35 2 3 41 4 2 %44 %33 %22
Toplam
12.02.22 AL2 1 HamburgHamburg 2-0 (0-0) HeidenheimHeidenheim 2 3 0 1
16.10.21 AL2 2 HamburgHamburg 1-1 (1-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1 1 3 1 0
18.09.20 AL2 2 HamburgHamburg 2-1 (1-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1 4 6 1 1
28.05.20 AL2 3 StuttgartStuttgart 3-2 (0-2) HamburgHamburg 2 5 0 2
09.11.19 AL2 2 Holstein KHolstein Kiel 1-1 (1-0) HamburgHamburg 1 2 4 1 0
16.08.19 AL2 1 HamburgHamburg 1-0 (0-0) BochumBochum 1 2 0 0
04.03.19 AL2 2 HamburgHamburg 1-0 (0-0) G.FurthGreuther Fürth 1 4 6 1 0
05.11.18 AL2 1 HamburgHamburg 1-0 (0-0) KölnKöln 3 4 0 0
07.04.18 AL1 2 HamburgHamburg 3-2 (1-1) Schalke 04Schalke 04 2 4 0 0
10.03.18 AL1 1 B.MünchenBayern München 6-0 (3-0) HamburgHamburg 2 3 0 1
09.12.17 AL1 2 HamburgHamburg 0-0 (0-0) WolfsburgWolfsburg 2 4 0 0
18.02.17 AL1 3 HamburgHamburg 2-2 (1-1) FreiburgFreiburg 2 5 0 0
13.03.16 AL1 6 1 LeverkusenBayer Leverkusen 1-0 (1-0) HamburgHamburg 2 8 1 0
20.03.15 AL1 4 1 HamburgHamburg 0-1 (0-0) HerthaHertha Berlin 1 5 1 0
20.09.14 AL1 4 HamburgHamburg 0-0 (0-0) B.MünchenBayern München 2 6 0 0
11.05.13 AL1 HoffenheimHoffenheim 1-4 (0-2) HamburgHamburger SV 1 1 0 0
10.03.13 AL1 2 StuttgartStuttgart 0-1 (0-0) HamburgHamburger SV 1 3 0 0
16.04.11 AL1 1 HamburgHamburger SV 0-0 (0-0) HannoverHannover 96 3 4 0 0
Mönchengladbach Mönchengladbach 22 9 3 10 39 0 2 41 0 1 %41 %14 %45
Toplam
30.03.24 AL1 1 M.GladbachMönchengladbach 0-3 (0-1) FreiburgFreiburg 1 0 0
26.08.23 AL1 2 M.GladbachMönchengladbach 0-3 (0-2) LeverkusenBayer Leverkusen 3 5 0 0
12.02.23 AL1 1 HerthaHertha Berlin 4-1 (1-1) M.GladbachMönchengladbach 1 2 0 1
05.03.22 AL1 1 StuttgartStuttgart 3-2 (1-2) M.GladbachMönchengladbach 2 3 0 0
03.04.21 AL1 1 M.GladbachMönchengladbach 2-1 (0-1) FreiburgFreiburg 3 4 0 0
06.02.21 AL1 3 M.GladbachMönchengladbach 1-2 (1-1) KölnKöln 2 5 0 0
22.09.19 AL1 2 M.GladbachMönchengladbach 2-1 (0-1) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 3 5 0 0
25.08.18 AL1 1 M.GladbachMönchengladbach 2-0 (0-0) LeverkusenBayer Leverkusen 2 3 0 1
30.09.17 AL1 1 M.GladbachMönchengladbach 2-1 (0-0) HannoverHannover 96 1 2 0 1
13.05.17 AL1 3 WolfsburgWolfsburg 1-1 (0-1) M.GladbachMönchengladbach 1 4 0 0
15.04.17 AL1 2 HoffenheimHoffenheim 5-3 (2-2) M.GladbachMönchengladbach 4 6 0 0
26.02.17 AL1 2 IngolstadtIngolstadt 0-2 (0-0) M.GladbachMönchengladbach 2 0 0
16.05.15 AL1 W.BremenWerder Bremen 0-2 (0-0) M.GladbachMönchengladbach 1 1 0 0
04.03.15 ALK 2 OffenbachKickers Offenbach 0-2 (0-0) M.GladbachMönchengladbach 3 5 0 0
31.01.15 AL1 3 StuttgartVfB Stuttgart 0-1 (0-0) M.GladbachMönchengladbach 2 5 0 0
24.08.14 AL1 2 M.GladbachMönchengladbach 1-1 (0-0) StuttgartVfB Stuttgart 1 3 0 0
09.11.13 AL1 2 M.GladbachBorussia Mgladbach 3-1 (0-1) NurnbergNürnberg 2 4 0 0
15.09.13 AL1 3 HoffenheimHoffenheim 2-1 (1-0) M.GladbachBorussia Mgladbach 2 5 0 0
15.09.12 AL1 2 M.GladbachBorussia Mgladbach 2-3 (1-2) NurnbergNürnberg 2 4 0 0
22.10.11 AL1 1 HoffenheimHoffenheim 1-0 (0-0) M.GladbachBorussia Mgladbach 3 4 0 0
02.04.11 AL1 2 B.MünchenBayern München 1-0 (0-0) M.GladbachBorussia Mgladbach 1 3 0 0
02.10.10 AL1 2 M.GladbachBorussia Mgladbach 1-1 (0-1) WolfsburgWolfsburg 2 4 0 0
Nürnberg Nürnberg 19 7 3 9 40 1 1 43 0 3 %37 %16 %47
Toplam
17.04.22 AL2 2 W.BremenWerder Bremen 1-1 (0-1) NurnbergNürnberg 1 3 0 1
26.02.22 AL2 2 H.RostockHansa Rostock 0-2 (0-1) NurnbergNürnberg 2 0 0
10.03.19 AL1 3 HoffenheimHoffenheim 2-1 (1-0) NurnbergNürnberg 2 5 0 1
10.11.18 AL1 1 NurnbergNürnberg 0-2 (0-0) StuttgartStuttgart 1 0 0
23.11.15 AL2 3 NurnbergNürnberg 2-1 (1-0) BraunschweigBraunschweig 3 6 0 0
04.10.15 AL2 4 RB LeipzigRB Leipzig 3-2 (3-0) NurnbergNürnberg 1 2 6 1 1
30.08.15 AL2 3 NurnbergNürnberg 1-0 (0-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 4 7 0 0
15.08.14 ALK 3 DuisburgMSV Duisburg 1-0 (1-0) NurnbergNürnberg 2 5 0 1
01.03.14 AL1 DortmundBorussia Dortmund 3-0 (0-0) NurnbergNürnberg 2 2 0 0
09.11.13 AL1 2 M.GladbachBorussia Mgladbach 3-1 (0-1) NurnbergNürnberg 2 4 0 0
19.10.13 AL1 2 FrankfurtEintracht Frankfurt 1-1 (0-0) NurnbergNürnberg 3 5 0 0
24.08.13 AL1 3 B.MünchenBayern München 2-0 (0-0) NurnbergNürnberg 1 4 0 0
09.02.13 AL1 2 FrankfurtEintracht Frankfurt 0-0 (0-0) NurnbergNürnberg 3 5 0 0
03.11.12 AL1 2 NurnbergNürnberg 1-0 (0-0) WolfsburgWolfsburg 3 5 0 0
15.09.12 AL1 2 M.GladbachBorussia Mgladbach 2-3 (1-2) NurnbergNürnberg 2 4 0 0
25.03.12 AL1 2 StuttgartStuttgart 1-0 (0-0) NurnbergNürnberg 2 4 0 0
18.02.12 AL1 3 NurnbergNürnberg 2-1 (1-0) KölnKöln 3 6 0 0
05.11.11 AL1 4 NurnbergNürnberg 1-2 (1-1) FreiburgFreiburg 1 5 0 0
30.10.10 AL1 2 W.BremenWerder Bremen 2-3 (1-1) NurnbergNürnberg 2 4 0 0
Köln Köln 19 7 6 6 39 0 1 44 1 0 %37 %32 %32
Toplam
11.02.24 AL1 3 HoffenheimHoffenheim 1-1 (0-0) KölnKöln 4 7 0 0
04.11.23 AL1 1 KölnKöln 1-1 (1-1) AugsburgAugsburg 4 5 0 0
12.11.22 AL1 3 HerthaHertha Berlin 2-0 (1-0) KölnKöln 1 4 0 0
19.02.22 AL1 1 KölnKöln 1-0 (0-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 2 3 0 0
