Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Robert Kampka

Robert Kampka
ÜlkeAlmanya
AdıRobert Kampka
Doğum Tarihi21.02.1982
Doğum Yeri
BölgeMainz
KlasmanFifa
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
201 964 4.80 29 0.14 41 0.20 %39 %29 %32

Hakem Robert Kampka tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Holstein Kiel Holstein Kiel 8 6 2 0 12 0 0 21 0 1 %75 %25 %0
Toplam
16.04.22 AL2 2 D.DresdenDynamo Dresden 0-0 (0-0) Holstein KHolstein Kiel 2 4 0 0
12.12.20 AL2 4 RegensburgJahn Regensburg 2-3 (1-2) Holstein KHolstein Kiel 2 6 0 0
16.02.20 AL2 3 E.AueErzgebirge Aue 1-2 (0-1) Holstein KHolstein Kiel 2 5 0 0
20.10.18 AL2 1 Holstein KHolstein Kiel 1-1 (0-1) KölnKöln 3 4 0 1
03.09.18 AL2 2 Holstein KHolstein Kiel 2-1 (0-0) MagdeburgMagdeburg 2 4 0 0
24.09.14 AL3 3 RegensburgJahn Regensburg 0-2 (0-0) Holstein KHolstein Kiel 1 4 0 0
27.07.13 AL3 2 Holstein KHolstein Kiel 5-1 (0-0) SaarbrückeSaarbrücken 2 4 0 0
Union Berlin Union Berlin 7 4 2 1 15 1 1 16 2 0 %57 %29 %14
Toplam
29.10.19 ALK FreiburgFreiburg 1-3 (1-1) U.BerlinUnion Berlin 0 0 0
08.03.19 AL2 4 U.BerlinUnion Berlin 2-0 (1-0) IngolstadtIngolstadt 2 5 9 2 1
03.03.17 AL2 4 1 U.BerlinUnion Berlin 2-0 (1-0) WürzburgerWürzburger Kickers 3 7 1 0
06.08.16 AL2 1 BochumBochum 2-1 (0-0) U.BerlinUnion Berlin 2 3 0 0
07.11.15 AL2 1 U.BerlinUnion Berlin 3-3 (1-1) NurnbergNürnberg 5 6 0 0
09.11.13 AL2 2 U.BerlinUnion Berlin 0-0 (0-0) KarlsruherKarlsruher SC 1 3 0 0
11.09.11 AL2 2 U.BerlinUnion Berlin 4-1 (2-1) IngolstadtIngolstadt 1 3 0 0
Greuther Fürth Greuther Fürth 9 5 3 1 27 1 0 25 1 0 %56 %33 %11
Toplam
20.09.20 AL2 4 G.FurthGreuther Fürth 1-1 (1-1) OsnabruckOsnabrück 3 7 0 0
18.10.19 AL2 1 G.FurthGreuther Fürth 2-0 (2-0) D.DresdenDynamo Dresden 3 4 0 0
19.05.19 AL2 5 G.FurthGreuther Fürth 2-1 (0-0) St.PauliSt. Pauli 1 3 8 1 0
05.04.17 AL2 1 G.FurthGreuther Fürth 0-0 (0-0) BraunschweigBraunschweig 5 6 0 0
11.09.16 AL2 2 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1-1 (0-1) G.FurthGreuther Fürth 5 7 0 0
17.04.16 AL2 3 G.FurthGreuther Fürth 3-1 (3-1) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1 4 0 0
04.04.15 AL2 2 1 G.FurthGreuther Fürth 1-2 (1-1) BraunschweigEintracht Braunschweig 2 4 1 0
12.04.14 AL2 3 G.FurthGreuther Fürth 2-1 (1-1) E.AueErzgebirge Aue 4 7 0 0
30.04.11 AL2 3 G.FurthGreuther Fürth 1-0 (1-0) A BielefelArminia Bielefeld 2 5 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock 11 6 2 3 34 1 0 33 1 3 %55 %18 %27
Toplam
12.09.21 AL2 2 H.RostockHansa Rostock 2-1 (1-0) DarmstadtDarmstadt 98 4 6 0 1
03.08.18 AL3 3 H.RostockHansa Rostock 2-0 (2-0) BraunschweigBraunschweig 3 0 0
25.02.17 AL3 FSVFSV Frankfurt 0-0 (0-0) H.RostockHansa Rostock 0 0 0
05.12.15 AL3 3 HallescherHallescher FC 2-0 (1-0) H.RostockHansa Rostock 5 8 0 0
28.02.15 AL3 3 HallescherHallescher FC 1-2 (1-0) H.RostockHansa Rostock 6 9 0 0
02.08.14 AL3 1 H.RostockHansa Rostock 1-1 (0-0) RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 5 6 0 0
26.10.13 AL3 3 1 H.RostockHansa Rostock 2-1 (2-0) HallescherHallescher FC 2 5 1 1
17.08.13 AL3 2 OsnabruckOsnabrück 1-2 (1-0) H.RostockHansa Rostock 2 4 0 0
04.08.12 AL3 3 H.RostockHansa Rostock 4-1 (2-1) BabelsbergBabelsberg 1 7 10 1 1
09.12.11 AL2 4 PaderbornPaderborn 2-0 (1-0) H.RostockHansa Rostock 4 8 0 0
21.10.11 AL2 3 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2-0 (1-0) H.RostockHansa Rostock 5 8 0 0
Braunschweig Braunschweig 13 7 3 3 32 0 0 29 2 1 %54 %23 %23
Toplam
23.01.21 AL2 3 BraunschweigBraunschweig 2-4 (2-1) HamburgHamburg 3 0 0
04.08.19 AL3 1 BraunschweigBraunschweig 0-3 (0-1) DuisburgMSV Duisburg 3 4 0 0
03.08.18 AL3 3 H.RostockHansa Rostock 2-0 (2-0) BraunschweigBraunschweig 3 0 0
04.12.17 AL2 2 IngolstadtIngolstadt 0-2 (0-0) BraunschweigBraunschweig 4 6 0 0
28.08.17 AL2 3 KaiserslauternKaiserslautern 1-1 (0-1) BraunschweigBraunschweig 4 7 0 0
21.05.17 AL2 1 BraunschweigBraunschweig 2-1 (2-1) KarlsruherKarlsruher SC 2 3 0 0
05.04.17 AL2 1 G.FurthGreuther Fürth 0-0 (0-0) BraunschweigBraunschweig 5 6 0 0
11.12.16 AL2 3 BraunschweigBraunschweig 3-2 (1-1) A BielefelArminia Bielefeld 3 6 0 0
30.04.16 AL2 3 BraunschweigBraunschweig 3-1 (1-0) NurnbergNürnberg 2 5 0 0
20.02.16 AL2 2 1 KarlsruherKarlsruher SC 2-2 (1-1) BraunschweigBraunschweig 1 3 1 1
04.04.15 AL2 2 1 G.FurthGreuther Fürth 1-2 (1-1) BraunschweigEintracht Braunschweig 2 4 1 0
29.10.14 ALK 5 WürzburgerWürzburger Kickers 0-1 (0-0) BraunschweigEintracht Braunschweig 1 6 0 0
15.02.13 AL2 1 RegensburgJahn Regensburg 0-1 (0-1) BraunschweigEintracht Braunschweig 4 5 0 0
Magdeburg Magdeburg 6 3 0 3 15 1 0 16 1 0 %50 %0 %50
Toplam
20.01.21 AL3 3 DuisburgMSV Duisburg 1-2 (1-0) MagdeburgMagdeburg 2 5 0 0
13.12.19 AL3 3 1 P.MunsterPreussen Münster 2-0 (1-0) MagdeburgMagdeburg 1 2 5 2 0
03.09.18 AL2 2 Holstein KHolstein Kiel 2-1 (0-0) MagdeburgMagdeburg 2 4 0 0
29.10.17 AL3 3 KarlsruherKarlsruher SC 1-0 (1-0) MagdeburgMagdeburg 2 5 0 0
04.12.16 AL3 1 FSVFSV Frankfurt 0-1 (0-1) MagdeburgMagdeburg 3 4 0 0
14.12.15 AL3 4 RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 0-2 (0-2) MagdeburgMagdeburg 4 8 0 0
Paderborn Paderborn 14 7 3 4 35 0 2 35 0 1 %50 %21 %29
Toplam
15.10.21 AL2 1 PaderbornPaderborn 1-1 (0-1) RegensburgJahn Regensburg 3 4 0 0
18.12.19 AL1 2 M.GladbachMönchengladbach 2-0 (0-0) PaderbornPaderborn 3 5 0 1
10.08.18 AL2 1 PaderbornPaderborn 2-0 (1-0) RegensburgJahn Regensburg 4 5 0 0
28.04.18 AL3 1 KarlsruherKarlsruher SC 0-0 (0-0) PaderbornPaderborn 4 5 0 0
19.09.15 AL2 1 PaderbornPaderborn 2-0 (0-0) KarlsruherKarlsruher SC 3 4 0 0
09.08.15 ALK 4 LubeckLübeck 1-2 (1-0) PaderbornPaderborn 3 7 0 1
28.03.14 AL2 2 PaderbornPaderborn 4-1 (0-1) BochumBochum 2 4 0 1
25.08.13 AL2 3 PaderbornPaderborn 1-0 (0-0) 1860 Münih1860 München 3 0 0
01.03.13 AL2 2 PaderbornPaderborn 0-1 (0-0) CottbusEnergie Cottbus 2 0 0
27.11.12 AL2 3 1860 Münih1860 München 1-0 (1-0) PaderbornPaderborn 5 8 0 0
11.04.12 AL2 5 E.AueErzgebirge Aue 0-2 (0-1) PaderbornPaderborn 3 8 0 0
09.12.11 AL2 4 PaderbornPaderborn 2-0 (1-0) H.RostockHansa Rostock 4 8 0 0
10.04.11 AL2 2 PaderbornPaderborn 1-1 (0-0) IngolstadtIngolstadt 1 3 0 0
24.09.10 AL2 3 A. AachenAlemannia Aachen 2-0 (0-0) PaderbornPaderborn 1 4 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 8 4 2 2 19 2 2 18 1 2 %50 %25 %25
Toplam
16.04.22 AL2 2 D.DresdenDynamo Dresden 0-0 (0-0) Holstein KHolstein Kiel 2 4 0 0
23.01.22 AL2 2 HannoverHannover 96 0-0 (0-0) D.DresdenDynamo Dresden 1 4 6 1 0
06.03.21 AL3 2 MeppenMeppen 0-4 (0-2) D.DresdenDynamo Dresden 1 3 0 1
29.01.20 AL2 5 D.DresdenDynamo Dresden 1-0 (1-0) KarlsruherKarlsruher SC 1 6 0 0
18.10.19 AL2 1 G.FurthGreuther Fürth 2-0 (2-0) D.DresdenDynamo Dresden 3 4 0 0
30.01.19 AL2 3 1 D.DresdenDynamo Dresden 3-4 (3-1) A BielefelArminia Bielefeld 2 5 1 2
02.03.16 AL3 4 1 OsnabruckOsnabrück 0-3 (0-2) D.DresdenDynamo Dresden 4 1 0
09.05.15 AL3 1 D.DresdenDynamo Dresden 5-1 (2-0) UnterhachiUnterhaching 4 5 0 1
Sandhausen Sandhausen 9 4 2 3 27 0 0 23 1 1 %44 %22 %33
Toplam
13.03.21 AL2 4 SandhausenSandhausen 0-0 (0-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2 6 0 0
03.01.21 AL2 2 HannoverHannover 96 4-0 (1-0) SandhausenSandhausen 5 7 0 0
16.08.19 AL2 3 SandhausenSandhausen 3-2 (2-1) NurnbergNürnberg 3 6 0 0
16.12.18 AL2 1 SandhausenSandhausen 2-2 (2-1) RegensburgJahn Regensburg 2 3 0 0
01.10.17 AL2 4 SandhausenSandhausen 2-0 (0-0) RegensburgJahn Regensburg 1 4 8 1 0
06.11.16 AL2 3 SandhausenSandhausen 3-2 (1-2) 1860 Münih1860 München 3 6 0 0
25.09.15 AL2 3 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 0-1 (0-0) SandhausenSandhausen 3 6 0 0
05.10.14 AL2 2 SandhausenSandhausen 0-3 (0-0) FSVFSV Frankfurt 1 3 0 1
25.09.12 AL2 2 SandhausenSandhausen 1-2 (1-1) RegensburgJahn Regensburg 3 5 0 0
Bochum Bochum 9 4 3 2 18 0 0 26 0 1 %44 %33 %22
Toplam
24.11.18 AL2 3 BochumBochum 2-1 (0-1) E.AueErzgebirge Aue 4 7 0 0
06.08.16 AL2 1 BochumBochum 2-1 (0-0) U.BerlinUnion Berlin 2 3 0 0
05.02.16 AL2 2 BochumBochum 2-0 (1-0) FreiburgFreiburg 3 5 0 0
21.02.15 AL2 2 KarlsruherKarlsruher SC 0-0 (0-0) BochumBochum 4 6 0 0
21.12.14 AL2 2 BochumBochum 1-1 (0-1) E.AueErzgebirge Aue 3 5 0 0
07.11.14 AL2 2 KaiserslauternKaiserslautern 2-2 (0-1) BochumBochum 2 0 0
28.03.14 AL2 2 PaderbornPaderborn 4-1 (0-1) BochumBochum 2 4 0 1
18.03.12 AL2 4 DuisburgMSV Duisburg 2-1 (1-1) BochumBochum 2 6 0 0
05.11.10 AL2 2 BochumBochum 1-0 (1-0) FSVFSV Frankfurt 4 6 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 7 3 1 3 12 1 1 18 1 1 %43 %14 %43
Toplam
05.04.19 AL2 A BielefelArminia Bielefeld 2-1 (1-0) E.AueErzgebirge Aue 1 1 0 0
30.01.19 AL2 3 1 D.DresdenDynamo Dresden 3-4 (3-1) A BielefelArminia Bielefeld 2 5 1 2
09.03.18 AL2 2 A BielefelArminia Bielefeld 1-0 (0-0) NurnbergNürnberg 2 4 0 0
11.12.16 AL2 3 BraunschweigBraunschweig 3-2 (1-1) A BielefelArminia Bielefeld 3 6 0 0
23.03.14 AL2 2 1 A BielefelArminia Bielefeld 1-3 (0-1) CottbusEnergie Cottbus 6 8 1 0
30.04.11 AL2 3 G.FurthGreuther Fürth 1-0 (1-0) A BielefelArminia Bielefeld 2 5 0 0
Preussen Münster Preussen Münster 10 4 2 4 29 3 1 29 2 3 %40 %20 %40
Toplam
13.12.19 AL3 3 1 P.MunsterPreussen Münster 2-0 (1-0) MagdeburgMagdeburg 1 2 5 2 0
24.08.19 AL3 3 P.MunsterPreussen Münster 1-1 (0-0) UerdingenUerdingen 4 7 0 0
25.08.18 AL3 2 OsnabruckOsnabrück 3-0 (2-0) P.MunsterPreussen Münster 1 4 6 1 1
26.01.18 AL3 4 P.MunsterPreussen Münster 1-0 (1-0) WürzburgerWürzburger Kickers 4 8 0 0
17.02.16 AL3 1 WürzburgerWürzburger Kickers 3-0 (2-0) P.MunsterPreussen Münster 4 5 0 0
24.10.15 AL3 5 CottbusEnergie Cottbus 0-0 (0-0) P.MunsterPreussen Münster 2 7 0 0
02.11.14 AL3 3 P.MunsterPreussen Münster 1-0 (1-0) DuisburgMSV Duisburg 3 6 0 1
05.04.14 AL3 2 P.MunsterPreussen Münster 0-2 (0-0) DarmstadtDarmstadt 98 1 6 8 1 1
04.08.13 ALK P.MunsterPreussen Münster 1-0 (1-0) St.PauliSt. Pauli 0 0 0
24.11.12 AL3 2 BabelsbergBabelsberg 1-0 (1-0) P.MunsterPreussen Münster 1 4 6 1 1
Würzburger Kickers Würzburger Kickers 8 3 1 4 23 1 1 21 1 0 %38 %13 %50
Toplam
23.04.21 AL2 KarlsruherKarlsruher SC 2-2 (2-1) WürzburgerWürzburger Kickers 0 0 0
06.11.20 AL2 1 HeidenheimHeidenheim 4-1 (1-0) WürzburgerWürzburger Kickers 3 4 0 1
07.10.19 AL3 4 1 WürzburgerWürzburger Kickers 2-1 (1-0) 1860 Münih1860 München 4 8 1 0
26.01.18 AL3 4 P.MunsterPreussen Münster 1-0 (1-0) WürzburgerWürzburger Kickers 4 8 0 0
25.11.17 AL3 3 WürzburgerWürzburger Kickers 2-1 (1-0) LotteSportfreunde Lotte 3 6 0 0
03.03.17 AL2 4 1 U.BerlinUnion Berlin 2-0 (1-0) WürzburgerWürzburger Kickers 3 7 1 0
17.02.16 AL3 1 WürzburgerWürzburger Kickers 3-0 (2-0) P.MunsterPreussen Münster 4 5 0 0
29.10.14 ALK 5 WürzburgerWürzburger Kickers 0-1 (0-0) BraunschweigEintracht Braunschweig 1 6 0 0
Köln Köln 8 3 2 3 27 1 2 15 0 5 %38 %25 %38
Toplam
02.02.20 AL1 3 KölnKöln 4-0 (1-0) FreiburgFreiburg 1 4 0 0
08.11.19 AL1 4 KölnKöln 1-2 (1-0) HoffenheimHoffenheim 3 7 0 1
31.08.19 AL1 FreiburgFreiburg 1-2 (1-0) KölnKöln 2 2 0 0
12.05.19 AL2 5 1 KölnKöln 3-5 (0-3) RegensburgJahn Regensburg 2 7 1 1
20.10.18 AL2 1 Holstein KHolstein Kiel 1-1 (0-1) KölnKöln 3 4 0 1
10.12.17 AL1 3 KölnKöln 3-4 (3-1) FreiburgFreiburg 3 6 0 3
22.10.17 AL1 3 KölnKöln 0-0 (0-0) W.BremenWerder Bremen 3 6 0 0
28.01.17 AL1 2 DarmstadtDarmstadt 98 1-6 (0-3) KölnKöln 4 6 0 1
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 11 4 2 5 15 1 1 18 0 0 %36 %18 %45
Toplam
25.02.17 AL3 FSVFSV Frankfurt 0-0 (0-0) H.RostockHansa Rostock 0 0 0
04.12.16 AL3 1 FSVFSV Frankfurt 0-1 (0-1) MagdeburgMagdeburg 3 4 0 0
05.10.14 AL2 2 SandhausenSandhausen 0-3 (0-0) FSVFSV Frankfurt 1 3 0 1
14.09.13 AL2 2 St.PauliSt. Pauli 2-1 (1-0) FSVFSV Frankfurt 1 3 5 1 0
03.02.13 AL2 FSVFSV Frankfurt 0-2 (0-0) IngolstadtIngolstadt 0 0 0
03.11.12 AL2 2 DuisburgMSV Duisburg 1-2 (0-2) FSVFSV Frankfurt 2 4 0 0
26.08.12 AL2 3 IngolstadtIngolstadt 0-2 (0-1) FSVFSV Frankfurt 1 4 0 0
07.08.11 AL2 1 FSVFSV Frankfurt 0-0 (0-0) DuisburgMSV Duisburg 2 3 0 0
23.01.11 AL2 1 FSVFSV Frankfurt 4-0 (1-0) OberhausenRot-Weiss Oberhausen 1 2 0 0
05.11.10 AL2 2 BochumBochum 1-0 (1-0) FSVFSV Frankfurt 4 6 0 0
27.08.10 AL2 1 OberhausenRot-Weiss Oberhausen 1-0 (0-0) FSVFSV Frankfurt 1 2 0 0
Freiburg Freiburg 11 4 2 5 22 0 4 22 0 2 %36 %18 %45
Toplam
02.02.20 AL1 3 KölnKöln 4-0 (1-0) FreiburgFreiburg 1 4 0 0
29.10.19 ALK FreiburgFreiburg 1-3 (1-1) U.BerlinUnion Berlin 0 0 0
31.08.19 AL1 FreiburgFreiburg 1-2 (1-0) KölnKöln 2 2 0 0
15.03.19 AL1 M.GladbachMönchengladbach 1-1 (1-1) FreiburgFreiburg 3 3 0 0
22.12.18 AL1 2 NurnbergNürnberg 0-1 (0-1) FreiburgFreiburg 3 5 0 0
30.09.18 AL1 AugsburgAugsburg 4-1 (2-0) FreiburgFreiburg 1 1 0 1
03.02.18 AL1 7 FreiburgFreiburg 0-0 (0-0) LeverkusenBayer Leverkusen 1 8 0 0
10.12.17 AL1 3 KölnKöln 3-4 (3-1) FreiburgFreiburg 3 6 0 3
07.05.17 AL1 FreiburgFreiburg 2-0 (2-0) Schalke 04Schalke 04 2 2 0 1
05.02.16 AL2 2 BochumBochum 2-0 (1-0) FreiburgFreiburg 3 5 0 0
17.08.14 ALK 7 TrierEintracht Trier 0-2 (0-0) FreiburgFreiburg 1 8 0 1
MSV Duisburg MSV Duisburg 11 4 3 4 39 0 0 21 1 2 %36 %27 %36
Toplam
20.01.21 AL3 3 DuisburgMSV Duisburg 1-2 (1-0) MagdeburgMagdeburg 2 5 0 0
20.11.20 AL3 4 DuisburgMSV Duisburg 0-4 (0-1) VerlVerl 1 5 0 0
04.08.19 AL3 1 BraunschweigBraunschweig 0-3 (0-1) DuisburgMSV Duisburg 3 4 0 0
01.04.17 AL3 5 DuisburgMSV Duisburg 1-1 (1-0) RegensburgJahn Regensburg 1 2 7 1 1
15.10.16 AL3 1 RegensburgJahn Regensburg 1-2 (0-1) DuisburgMSV Duisburg 6 7 0 0
02.11.14 AL3 3 P.MunsterPreussen Münster 1-0 (1-0) DuisburgMSV Duisburg 3 6 0 1
06.09.14 AL3 2 DuisburgMSV Duisburg 3-0 (1-0) OsnabruckOsnabrück 4 6 0 0
27.04.13 AL2 2 E.AueErzgebirge Aue 0-0 (0-0) DuisburgMSV Duisburg 5 7 0 0
03.11.12 AL2 2 DuisburgMSV Duisburg 1-2 (0-2) FSVFSV Frankfurt 2 4 0 0
18.03.12 AL2 4 DuisburgMSV Duisburg 2-1 (1-1) BochumBochum 2 6 0 0
07.08.11 AL2 1 FSVFSV Frankfurt 0-0 (0-0) DuisburgMSV Duisburg 2 3 0 0
Hamburg Hamburg 6 2 0 4 14 0 0 13 0 1 %33 %0 %67
Toplam
30.04.22 AL2 1 IngolstadtIngolstadt 0-4 (0-2) HamburgHamburg 2 3 0 0
09.04.21 AL2 4 HamburgHamburg 1-2 (0-0) DarmstadtDarmstadt 98 3 7 0 0
23.01.21 AL2 3 BraunschweigBraunschweig 2-4 (2-1) HamburgHamburg 3 0 0
17.03.18 AL1 1 HamburgHamburg 1-2 (1-0) HerthaHertha Berlin 3 4 0 0
24.09.17 AL1 2 LeverkusenBayer Leverkusen 3-0 (2-0) HamburgHamburg 2 4 0 0
17.09.16 AL1 5 HamburgHamburg 0-4 (0-0) RB LeipzigRB Leipzig 1 6 0 1
Schalke 04 Schalke 04 7 2 4 1 16 0 1 12 0 2 %29 %57 %14
Toplam
13.08.21 AL2 1 Schalke 04Schalke 04 1-1 (1-0) E.AueErzgebirge Aue 2 3 0 0
12.04.19 AL1 1 NurnbergNürnberg 1-1 (0-0) Schalke 04Schalke 04 2 3 0 0
01.12.18 AL1 3 HoffenheimHoffenheim 1-1 (0-0) Schalke 04Schalke 04 3 6 0 2
05.05.18 AL1 2 AugsburgAugsburg 1-2 (1-2) Schalke 04Schalke 04 3 5 0 0
16.12.17 AL1 4 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-2 (1-0) Schalke 04Schalke 04 2 6 0 0
07.05.17 AL1 FreiburgFreiburg 2-0 (2-0) Schalke 04Schalke 04 2 2 0 1
12.03.17 AL1 3 Schalke 04Schalke 04 3-0 (3-0) AugsburgAugsburg 3 0 0
Mönchengladbach Mönchengladbach 7 2 1 4 10 0 1 15 0 0 %29 %14 %57
Toplam
18.12.19 AL1 2 M.GladbachMönchengladbach 2-0 (0-0) PaderbornPaderborn 3 5 0 1
15.03.19 AL1 M.GladbachMönchengladbach 1-1 (1-1) FreiburgFreiburg 3 3 0 0
23.02.19 AL1 2 M.GladbachMönchengladbach 0-3 (0-1) WolfsburgWolfsburg 1 3 0 0
14.04.18 AL1 2 B.MünchenBayern München 5-1 (2-1) M.GladbachMönchengladbach 1 3 0 0
24.02.18 AL1 2 HannoverHannover 96 0-1 (0-0) M.GladbachMönchengladbach 1 3 0 0
09.09.17 AL1 3 M.GladbachMönchengladbach 0-1 (0-1) FrankfurtEintracht Frankfurt 2 5 0 0
20.12.16 AL1 1 M.GladbachMönchengladbach 1-2 (0-1) WolfsburgWolfsburg 2 3 0 0
1860 München 1860 München 14 4 4 6 37 1 2 46 1 0 %29 %29 %43
Toplam
26.10.20 AL3 4 UnterhachiUnterhaching 0-2 (0-1) 1860 Münih1860 München 2 6 0 0
07.10.19 AL3 4 1 WürzburgerWürzburger Kickers 2-1 (1-0) 1860 Münih1860 München 4 8 1 0
26.09.18 AL3 5 UnterhachiUnterhaching 1-1 (0-0) 1860 Münih1860 München 4 9 0 0
06.11.16 AL2 3 SandhausenSandhausen 3-2 (1-2) 1860 Münih1860 München 3 6 0 0
22.09.16 AL2 3 St.PauliSt. Pauli 2-2 (1-0) 1860 Münih1860 München 7 10 0 1
13.03.16 AL2 4 RB LeipzigRB Leipzig 2-1 (0-0) 1860 Münih1860 München 3 7 0 0
17.08.15 AL2 3 NurnbergNürnberg 2-2 (0-1) 1860 Münih1860 München 3 0 0
08.12.14 AL2 3 NurnbergNürnberg 2-1 (2-1) 1860 Münih1860 München 1 4 7 1 0
14.09.14 AL2 3 St.PauliSt. Pauli 1-2 (1-2) 1860 Münih1860 München 4 7 0 1
10.02.14 AL2 1860 Münih1860 München 1-1 (0-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2 2 0 0
29.09.13 AL2 KaiserslauternKaiserslautern 3-0 (0-0) 1860 Münih1860 München 0 0 0
25.08.13 AL2 3 PaderbornPaderborn 1-0 (0-0) 1860 Münih1860 München 3 0 0
27.11.12 AL2 3 1860 Münih1860 München 1-0 (1-0) PaderbornPaderborn 5 8 0 0
18.11.11 AL2 4 IngolstadtIngolstadt 0-1 (0-1) 1860 Münih1860 München 3 7 0 0
Darmstadt 98 Darmstadt 98 7 2 1 4 20 1 3 20 1 0 %29 %14 %57
Toplam
12.09.21 AL2 2 H.RostockHansa Rostock 2-1 (1-0) DarmstadtDarmstadt 98 4 6 0 1
09.04.21 AL2 4 HamburgHamburg 1-2 (0-0) DarmstadtDarmstadt 98 3 7 0 0
30.10.18 ALK DarmstadtDarmstadt 98 0-2 (0-0) HerthaHertha Berlin 2 2 0 0
28.01.17 AL1 2 DarmstadtDarmstadt 98 1-6 (0-3) KölnKöln 4 6 0 1
24.04.15 AL2 3 RB LeipzigRB Leipzig 2-1 (0-0) DarmstadtDarmstadt 98 3 6 0 0
05.04.14 AL3 2 P.MunsterPreussen Münster 0-2 (0-0) DarmstadtDarmstadt 98 1 6 8 1 1
05.04.13 AL3 2 DarmstadtDarmstadt 98 0-0 (0-0) A. AachenAlemannia Aachen 1 3 5 1 0
Werder Bremen Werder Bremen 8 2 4 2 14 0 1 14 0 0 %25 %50 %25
Toplam
19.02.22 AL2 W.BremenWerder Bremen 1-1 (0-0) IngolstadtIngolstadt 1 1 0 0
10.12.21 AL2 2 RegensburgJahn Regensburg 2-3 (1-1) W.BremenWerder Bremen 2 4 0 0
24.07.21 AL2 1 W.BremenWerder Bremen 1-1 (0-0) HannoverHannover 96 1 2 0 0
01.12.19 AL1 1 WolfsburgWolfsburg 2-3 (1-2) W.BremenWerder Bremen 4 5 0 1
02.02.19 AL1 4 NurnbergNürnberg 1-1 (0-0) W.BremenWerder Bremen 1 5 0 0
21.01.18 AL1 B.MünchenBayern München 4-2 (1-1) W.BremenWerder Bremen 2 2 0 0
22.10.17 AL1 3 KölnKöln 0-0 (0-0) W.BremenWerder Bremen 3 6 0 0
20.11.16 AL1 1 W.BremenWerder Bremen 1-2 (1-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 2 3 0 0
Osnabrück Osnabrück 12 3 4 5 34 1 3 27 1 0 %25 %33 %42
Toplam
20.02.21 AL2 3 OsnabruckOsnabrück 1-2 (0-1) HeidenheimHeidenheim 1 4 0 0
20.09.20 AL2 4 G.FurthGreuther Fürth 1-1 (1-1) OsnabruckOsnabrück 3 7 0 0
01.11.19 AL2 4 RegensburgJahn Regensburg 3-3 (2-0) OsnabruckOsnabrück 2 6 0 0
25.08.18 AL3 2 OsnabruckOsnabrück 3-0 (2-0) P.MunsterPreussen Münster 1 4 6 1 1
18.02.18 AL3 4 LotteSportfreunde Lotte 2-3 (1-2) OsnabruckOsnabrück 3 7 0 1
29.04.17 AL3 2 LotteSportfreunde Lotte 0-0 (0-0) OsnabruckOsnabrück 2 4 0 0
07.05.16 AL3 ChemnitzerChemnitzer FC 2-1 (1-0) OsnabruckOsnabrück 2 2 0 0
02.03.16 AL3 4 1 OsnabruckOsnabrück 0-3 (0-2) D.DresdenDynamo Dresden 4 1 0
12.09.15 AL3 3 OsnabruckOsnabrück 4-0 (1-0) WehenWehen Wiesbaden 1 4 0 1
25.07.15 AL3 3 E.AueErzgebirge Aue 0-0 (0-0) OsnabruckOsnabrück 4 7 0 0
06.09.14 AL3 2 DuisburgMSV Duisburg 3-0 (1-0) OsnabruckOsnabrück 4 6 0 0
17.08.13 AL3 2 OsnabruckOsnabrück 1-2 (1-0) H.RostockHansa Rostock 2 4 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 9 2 5 2 17 0 0 24 0 0 %22 %56 %22
Toplam
06.11.21 AL2 1 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1-1 (1-0) HannoverHannover 96 1 2 0 0
13.03.21 AL2 4 SandhausenSandhausen 0-0 (0-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2 6 0 0
18.10.20 AL2 1 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2-2 (0-2) RegensburgJahn Regensburg 3 4 0 0
11.09.16 AL2 2 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1-1 (0-1) G.FurthGreuther Fürth 5 7 0 0
17.04.16 AL2 3 G.FurthGreuther Fürth 3-1 (3-1) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1 4 0 0
25.09.15 AL2 3 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 0-1 (0-0) SandhausenSandhausen 3 6 0 0
30.08.14 AL2 E.AueErzgebirge Aue 0-3 (0-2) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2 2 0 0
