Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Ferruccio Belle

Ferruccio Belle
Ülkeİtalya
AdıFerruccio Belle
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Bölge
Klasman
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
157 2 0.01 30 0.19 %48 %28 %24

Hakem Ferruccio Belle tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
AC Milan AC Milan 32 20 9 3 0 0 0 0 3 0 %63 %28 %9
Toplam
30.01.55 İTA A MilanAC Milan 2-0 (0-0) PropatriaPro Patria 0 0 0
26.12.54 İTA A MilanAC Milan 3-0 (0-0) LazioLazio 0 0 0
10.10.54 İTA A CataniaCatania 1-3 (0-1) MilanAC Milan 0 0 0
28.02.54 İTA A MilanAC Milan 3-2 (2-1) NapoliNapoli 1 0 1 0
17.01.54 İTA A MilanAC Milan 1-2 (0-0) RomaRoma 0 0 0
29.11.53 İTA A TorinoTorino 1-4 (0-2) MilanAC Milan 0 0 0
08.02.53 İTA A SPALSPAL 1-1 (1-0) MilanAC Milan 0 0 0
04.01.53 İTA A TorinoTorino 1-1 (1-1) MilanAC Milan 0 0 0
30.11.52 İTA A MilanAC Milan 3-1 (2-0) LazioLazio 0 0 0
12.10.52 İTA A MilanAC Milan 2-1 (0-0) SampdoriaSampdoria 0 0 0
08.06.52 İTA A MilanAC Milan 4-0 (1-0) PalermoPalermo 0 0 0
03.02.52 İTA A MilanAC Milan 6-2 (2-1) NovaraNovara 1 0 1 0
23.12.51 İTA A AtalantaAtalanta 1-0 (0-0) MilanAC Milan 0 0 0
28.10.51 İTA A MilanAC Milan 4-0 (0-0) BolognaBologna 0 0 0
08.04.51 İTA A BolognaBologna 0-0 (0-0) MilanAC Milan 0 0 0
25.02.51 İTA A LuccheseLucchese 1-5 (0-1) MilanAC Milan 0 0 0
24.12.50 İTA A AtalantaAtalanta 4-7 (2-4) MilanAC Milan 0 0 0
22.10.50 İTA A JuventusJuventus 1-1 (0-0) MilanAC Milan 0 0 0
17.09.50 İTA A SampdoriaSampdoria 1-2 (1-1) MilanAC Milan 0 0 0
19.03.50 İTA A MilanAC Milan 3-1 (2-1) InterInter 0 0 0
22.01.50 İTA A ComoComo 1-4 (0-3) MilanAC Milan 0 0 0
23.10.49 İTA A TorinoTorino 3-2 (2-1) MilanAC Milan 0 0 0
13.02.49 İTA A TriestinaTriestina 1-3 (1-2) MilanAC Milan 0 0 0
19.12.48 İTA A MilanAC Milan 2-2 (2-1) BolognaBologna 0 0 0
28.11.48 İTA A MilanAC Milan 1-1 (1-1) JuventusJuventus 0 0 0
02.05.48 İTA A MilanAC Milan 2-2 (1-2) RomaRoma 0 0 0
12.10.47 İTA A LivornoLivorno 1-1 (0-0) MilanAC Milan 0 0 0
06.08.47 İTA A MilanAC Milan 4-2 (1-2) NapoliNapoli 0 0 0
22.06.47 İTA A BariBari 0-3 (0-2) MilanAC Milan 0 0 0
16.03.47 İTA A InterInter 1-2 (0-2) MilanAC Milan 0 0 0
22.12.46 İTA A LazioLazio 1-1 (1-1) MilanAC Milan 0 0 0
30.03.41 İTA A MilanAC Milan 5-0 (2-0) BariBari 1 0 1 0
Pro Patria Pro Patria 17 8 3 6 0 1 0 0 1 0 %47 %18 %35
Toplam
30.01.55 İTA A MilanAC Milan 2-0 (0-0) PropatriaPro Patria 0 0 0
14.12.52 İTA A 1 PropatriaPro Patria 3-3 (1-3) JuventusJuventus 0 1 0
27.04.52 İTA A LuccheseLucchese 2-0 (0-0) PropatriaPro Patria 0 0 0
13.01.52 İTA A PropatriaPro Patria 3-2 (1-1) SampdoriaSampdoria 1 0 1 0
07.10.51 İTA A PropatriaPro Patria 2-2 (1-1) SPALSPAL 0 0 0
25.03.51 İTA A GenoaGenoa 1-0 (0-0) PropatriaPro Patria 0 0 0
04.03.51 İTA A PropatriaPro Patria 2-1 (1-0) NovaraNovara 0 0 0
12.11.50 İTA A PropatriaPro Patria 5-2 (3-2) GenoaGenoa 0 0 0
15.10.50 İTA A PropatriaPro Patria 2-0 (1-0) InterInter 0 0 0
30.04.50 İTA A PropatriaPro Patria 2-1 (1-1) BariBari 0 0 0
15.01.50 İTA A PropatriaPro Patria 2-1 (0-1) RomaRoma 0 0 0
18.09.49 İTA A PropatriaPro Patria 0-3 (0-1) InterInter 0 0 0
08.05.49 İTA A RomaRoma 3-1 (2-0) PropatriaPro Patria 0 0 0
26.09.48 İTA A BolognaBologna 2-0 (1-0) PropatriaPro Patria 0 0 0
30.05.48 İTA A PropatriaPro Patria 5-1 (1-0) LuccheseLucchese 0 0 0
13.05.48 İTA A AlessandraAlessandria 2-5 (1-3) PropatriaPro Patria 0 0 0
01.02.48 İTA A AtalantaAtalanta 2-2 (1-1) PropatriaPro Patria 0 0 0
Fiorentina Fiorentina 9 4 2 3 0 0 0 0 0 0 %44 %22 %33
Toplam
15.05.55 İTA A BolognaBologna 0-2 (0-0) FiorentinaFiorentina 0 0 0
14.02.54 İTA A FiorentinaFiorentina 1-1 (1-0) JuventusJuventus 0 0 0
23.11.52 İTA A InterInter 3-0 (1-0) FiorentinaFiorentina 0 0 0
16.12.51 İTA A FiorentinaFiorentina 0-0 (0-0) SPALSPAL 0 0 0
01.10.50 İTA A FiorentinaFiorentina 3-1 (2-1) LuccheseLucchese 0 0 0
13.11.49 İTA A GenoaGenoa 2-0 (2-0) FiorentinaFiorentina 0 0 0
16.10.49 İTA A FiorentinaFiorentina 4-2 (2-1) InterInter 0 0 0
23.02.47 İTA A FiorentinaFiorentina 2-1 (0-1) SampdoriaSampdoria 0 0 0
24.11.46 İTA A BresciaBrescia 1-0 (1-0) FiorentinaFiorentina 0 0 0
Torino Torino 23 10 7 6 0 3 0 0 1 0 %43 %30 %26
Toplam
20.03.55 İTA A TorinoTorino 3-1 (2-1) LazioLazio 0 0 0
20.02.55 İTA A InterInter 1-1 (1-1) TorinoTorino 0 0 0
29.11.53 İTA A TorinoTorino 1-4 (0-2) MilanAC Milan 0 0 0
25.10.53 İTA A TorinoTorino 0-1 (0-1) LazioLazio 0 0 0
11.10.53 İTA A RomaRoma 2-2 (2-2) TorinoTorino 0 0 0
27.09.53 İTA A BolognaBologna 2-0 (1-0) TorinoTorino 1 0 1 0
04.01.53 İTA A TorinoTorino 1-1 (1-1) MilanAC Milan 0 0 0
18.05.52 İTA A LuccheseLucchese 3-0 (2-0) TorinoTorino 0 0 0
17.02.52 İTA A TorinoTorino 1-0 (1-0) SPALSPAL 0 0 0
02.12.51 İTA A TorinoTorino 0-0 (0-0) JuventusJuventus 0 0 0
09.09.51 İTA A ComoComo 1-0 (1-0) TorinoTorino 1 0 1 0
23.10.49 İTA A TorinoTorino 3-2 (2-1) MilanAC Milan 0 0 0
09.10.49 İTA A ComoComo 1-3 (0-1) TorinoTorino 0 0 0
15.05.49 İTA A TorinoTorino 4-0 (1-0) GenoaGenoa 0 0 0
13.03.49 İTA A LazioLazio 2-2 (2-2) TorinoTorino 0 0 0
02.01.49 İTA A TorinoTorino 2-1 (2-1) SampdoriaSampdoria 0 0 0
27.06.48 İTA A 1 GenoaGenoa 1-2 (0-1) TorinoTorino 1 0 2 0
26.10.47 İTA A TorinoTorino 1-1 (1-0) JuventusJuventus 0 0 0
08.06.47 İTA A TorinoTorino 6-0 (3-0) GenoaGenoa 0 0 0
19.01.47 İTA A AlessandraAlessandria 2-0 (0-0) TorinoTorino 0 0 0
10.11.46 İTA A TorinoTorino 4-0 (2-0) BolognaBologna 0 0 0
20.10.46 İTA A TorinoTorino 0-0 (0-0) JuventusJuventus 0 0 0
02.06.40 İTA A TorinoTorino 3-1 (2-0) GenoaGenoa 0 0 0
Inter Inter 19 8 4 7 0 1 0 0 1 0 %42 %21 %37
Toplam
08.05.55 İTA A InterInter 1-4 (1-3) NapoliNapoli 0 0 0
24.04.55 İTA A JuventusJuventus 3-2 (0-0) InterInter 0 0 0
20.02.55 İTA A InterInter 1-1 (1-1) TorinoTorino 0 0 0
03.05.53 İTA A InterInter 3-0 (1-0) PalermoPalermo 0 0 0
12.04.53 İTA A UdineseUdinese 0-0 (0-0) InterInter 0 0 0
15.02.53 İTA A NapoliNapoli 0-1 (0-1) InterInter 0 0 0
23.11.52 İTA A InterInter 3-0 (1-0) FiorentinaFiorentina 0 0 0
09.11.52 İTA A SPALSPAL 0-1 (0-0) InterInter 0 0 0
14.01.51 İTA A GenoaGenoa 2-2 (0-1) InterInter 1 0 1 0
03.12.50 İTA A InterInter 3-0 (2-0) JuventusJuventus 0 0 0
15.10.50 İTA A PropatriaPro Patria 2-0 (1-0) InterInter 0 0 0
19.03.50 İTA A MilanAC Milan 3-1 (2-1) InterInter 0 0 0
29.01.50 İTA A AtalantaAtalanta 2-1 (1-1) InterInter 0 0 0
16.10.49 İTA A FiorentinaFiorentina 4-2 (2-1) InterInter 0 0 0
18.09.49 İTA A PropatriaPro Patria 0-3 (0-1) InterInter 0 0 0
20.02.49 İTA A 1 BariBari 1-2 (0-0) InterInter 0 1 0
14.09.47 İTA A InterInter 1-1 (1-0) ModenaModena 0 0 0
16.03.47 İTA A InterInter 1-2 (0-2) MilanAC Milan 0 0 0
13.10.40 İTA A InterAmbrosiana Inter 5-0 (3-0) BariBari 0 0 0
Juventus Juventus 27 11 13 3 0 0 0 0 3 0 %41 %48 %11
Toplam
24.04.55 İTA A JuventusJuventus 3-2 (0-0) InterInter 0 0 0
19.12.54 İTA A JuventusJuventus 2-1 (1-1) GenoaGenoa 0 0 0
28.03.54 İTA A JuventusJuventus 2-2 (0-1) BolognaBologna 0 0 0
14.02.54 İTA A FiorentinaFiorentina 1-1 (1-0) JuventusJuventus 0 0 0
31.05.53 İTA A JuventusJuventus 1-1 (0-1) NapoliNapoli 0 0 0
22.03.53 İTA A JuventusJuventus 1-1 (0-1) NovaraNovara 1 0 1 0
01.03.53 İTA A UdineseUdinese 1-1 (1-1) JuventusJuventus 0 0 0
18.01.53 İTA A NapoliNapoli 3-2 (2-2) JuventusJuventus 0 0 0
14.12.52 İTA A 1 PropatriaPro Patria 3-3 (1-3) JuventusJuventus 0 1 0
05.10.52 İTA A JuventusJuventus 3-2 (2-0) TriestinaTriestina 0 0 0
02.12.51 İTA A TorinoTorino 0-0 (0-0) JuventusJuventus 0 0 0
14.10.51 İTA A TriestinaTriestina 0-3 (0-0) JuventusJuventus 0 0 0
31.12.50 İTA A JuventusJuventus 1-1 (0-1) LazioLazio 0 0 0
03.12.50 İTA A InterInter 3-0 (2-0) JuventusJuventus 0 0 0
22.10.50 İTA A JuventusJuventus 1-1 (0-0) MilanAC Milan 0 0 0
21.05.50 İTA A LuccheseLucchese 1-2 (1-1) JuventusJuventus 0 0 0
12.03.50 İTA A 1 ComoComo 2-6 (1-2) JuventusJuventus 0 1 0
05.03.50 İTA A JuventusJuventus 6-1 (3-1) GenoaGenoa 0 0 0
01.01.50 İTA A JuventusJuventus 1-2 (1-1) LuccheseLucchese 0 0 0
28.11.48 İTA A MilanAC Milan 1-1 (1-1) JuventusJuventus 0 0 0
10.10.48 İTA A JuventusJuventus 2-0 (0-0) TriestinaTriestina 0 0 0
14.03.48 İTA A AtalantaAtalanta 0-0 (0-0) JuventusJuventus 0 0 0
26.10.47 İTA A TorinoTorino 1-1 (1-0) JuventusJuventus 0 0 0
13.04.47 İTA A JuventusJuventus 4-0 (2-0) RomaRoma 0 0 0
05.01.47 İTA A JuventusJuventus 2-1 (0-0) SampdoriaSampdoria 0 0 0
20.10.46 İTA A TorinoTorino 0-0 (0-0) JuventusJuventus 0 0 0
07.02.43 İTA A JuventusJuventus 4-1 (3-1) SampdoriaLiguria 0 0 0
Lucchese Lucchese 10 4 1 5 0 1 0 0 1 0 %40 %10 %50
Toplam
18.05.52 İTA A LuccheseLucchese 3-0 (2-0) TorinoTorino 0 0 0
27.04.52 İTA A LuccheseLucchese 2-0 (0-0) PropatriaPro Patria 0 0 0
16.03.52 İTA A LuccheseLucchese 4-0 (2-0) LazioLazio 1 0 1 0
11.03.51 İTA A LazioLazio 2-0 (0-0) LuccheseLucchese 1 0 1 0
25.02.51 İTA A LuccheseLucchese 1-5 (0-1) MilanAC Milan 0 0 0
01.10.50 İTA A FiorentinaFiorentina 3-1 (2-1) LuccheseLucchese 0 0 0
21.05.50 İTA A LuccheseLucchese 1-2 (1-1) JuventusJuventus 0 0 0
01.01.50 İTA A JuventusJuventus 1-2 (1-1) LuccheseLucchese 0 0 0
04.08.48 İTA A LuccheseLucchese 2-2 (1-0) RomaRoma 0 0 0
30.05.48 İTA A PropatriaPro Patria 5-1 (1-0) LuccheseLucchese 0 0 0
Novara Novara 8 3 2 3 0 4 0 0 2 0 %38 %25 %38
Toplam
05.04.53 İTA A 2 NovaraNovara 0-1 (0-1) NapoliNapoli 1 0 3 0
22.03.53 İTA A JuventusJuventus 1-1 (0-1) NovaraNovara 1 0 1 0
20.04.52 İTA A NovaraNovara 3-2 (2-1) ComoComo 0 0 0
23.03.52 İTA A NapoliNapoli 0-1 (0-1) NovaraNovara 0 0 0
03.02.52 İTA A MilanAC Milan 6-2 (2-1) NovaraNovara 1 0 1 0
04.03.51 İTA A PropatriaPro Patria 2-1 (1-0) NovaraNovara 0 0 0
11.12.49 İTA A NovaraNovara 1-1 (1-1) ComoComo 0 0 0
20.04.49 İTA A NovaraNovara 3-1 (1-0) LivornoLivorno 1 0 1 0
Bologna Bologna 13 5 5 3 0 1 0 0 1 0 %38 %38 %23
Toplam
15.05.55 İTA A BolognaBologna 0-2 (0-0) FiorentinaFiorentina 0 0 0
03.04.55 İTA A BolognaBologna 2-1 (1-0) GenoaGenoa 0 0 0
07.11.54 İTA A GenoaGenoa 1-2 (1-1) BolognaBologna 0 0 0
28.03.54 İTA A JuventusJuventus 2-2 (0-1) BolognaBologna 0 0 0
04.10.53 İTA A GenoaGenoa 3-3 (0-1) BolognaBologna 0 0 0
27.09.53 İTA A BolognaBologna 2-0 (1-0) TorinoTorino 1 0 1 0
28.10.51 İTA A MilanAC Milan 4-0 (0-0) BolognaBologna 0 0 0
08.04.51 İTA A BolognaBologna 0-0 (0-0) MilanAC Milan 0 0 0
11.02.51 İTA A PalermoPalermo 1-1 (1-0) BolognaBologna 0 0 0
10.12.50 İTA A GenoaGenoa 1-2 (0-0) BolognaBologna 1 0 1 0
19.12.48 İTA A MilanAC Milan 2-2 (2-1) BolognaBologna 0 0 0
26.09.48 İTA A BolognaBologna 2-0 (1-0) PropatriaPro Patria 0 0 0
10.11.46 İTA A TorinoTorino 4-0 (2-0) BolognaBologna 0 0 0
Napoli Napoli 19 7 5 7 1 4 0 0 2 0 %37 %26 %37
Toplam
08.05.55 İTA A InterInter 1-4 (1-3) NapoliNapoli 0 0 0
06.01.55 İTA A AtalantaAtalanta 1-1 (1-1) NapoliNapoli 0 0 0
21.11.54 İTA A TriestinaTriestina 0-2 (0-0) NapoliNapoli 0 0 0
26.09.54 İTA A 1 NapoliNapoli 3-1 (1-1) UdineseUdinese 1 0 0
23.05.54 İTA A GenoaGenoa 1-1 (0-1) NapoliNapoli 0 0 0
28.02.54 İTA A MilanAC Milan 3-2 (2-1) NapoliNapoli 1 0 1 0
31.01.54 İTA A PalermoPalermo 2-2 (1-1) NapoliNapoli 0 0 0
27.12.53 İTA A RomaRoma 0-0 (0-0) NapoliNapoli 0 0 0
31.05.53 İTA A JuventusJuventus 1-1 (0-1) NapoliNapoli 0 0 0
05.04.53 İTA A 2 NovaraNovara 0-1 (0-1) NapoliNapoli 1 0 3 0
15.02.53 İTA A NapoliNapoli 0-1 (0-1) InterInter 0 0 0
18.01.53 İTA A NapoliNapoli 3-2 (2-2) JuventusJuventus 0 0 0
23.03.52 İTA A NapoliNapoli 0-1 (0-1) NovaraNovara 0 0 0
26.11.50 İTA A NapoliNapoli 4-0 (1-0) SampdoriaSampdoria 0 0 0
23.05.48 İTA A ModenaModena 1-0 (1-0) NapoliNapoli 0 0 0
06.08.47 İTA A MilanAC Milan 4-2 (1-2) NapoliNapoli 0 0 0
09.03.47 İTA A AlessandraAlessandria 5-0 (1-0) NapoliNapoli 2 0 2 0
17.05.42 İTA A NapoliNapoli 2-1 (0-0) ModenaModena 0 0 0
07.12.41 İTA A SampdoriaLiguria 2-1 (2-1) NapoliNapoli 0 0 0
AS Roma AS Roma 15 5 5 5 0 2 0 0 2 0 %33 %33 %33
Toplam
18.04.54 İTA A 1 LazioLazio 1-2 (0-2) RomaRoma 1 0 2 0
17.01.54 İTA A MilanAC Milan 1-2 (0-0) RomaRoma 0 0 0
27.12.53 İTA A RomaRoma 0-0 (0-0) NapoliNapoli 0 0 0
11.10.53 İTA A RomaRoma 2-2 (2-2) TorinoTorino 0 0 0
14.05.50 İTA A BariBari 1-1 (1-0) RomaRoma 0 0 0
15.01.50 İTA A PropatriaPro Patria 2-1 (0-1) RomaRoma 0 0 0
29.05.49 İTA A AtalantaAtalanta 3-0 (1-0) RomaRoma 0 0 0
08.05.49 İTA A RomaRoma 3-1 (2-0) PropatriaPro Patria 0 0 0
14.11.48 İTA A 1 RomaRoma 2-4 (0-3) SampdoriaSampdoria 1 0 2 0
04.08.48 İTA A LuccheseLucchese 2-2 (1-0) RomaRoma 0 0 0
02.05.48 İTA A MilanAC Milan 2-2 (1-2) RomaRoma 0 0 0
16.11.47 İTA A LazioLazio 0-1 (0-1) RomaRoma 0 0 0
28.09.47 İTA A BariBari 2-1 (1-0) RomaRoma 0 0 0
13.04.47 İTA A JuventusJuventus 4-0 (2-0) RomaRoma 0 0 0
06.10.46 İTA A RomaRoma 3-0 (2-0) LazioLazio 0 0 0
Atalanta Atalanta 13 4 6 3 1 1 0 0 0 0 %31 %46 %23
Toplam
06.01.55 İTA A AtalantaAtalanta 1-1 (1-1) NapoliNapoli 0 0 0
08.11.53 İTA A AtalantaAtalanta 0-1 (0-1) PalermoPalermo 0 0 0
29.03.53 İTA A 1 AtalantaAtalanta 0-0 (0-0) PalermoPalermo 1 0 0
30.03.52 İTA A ComoComo 2-1 (2-1) AtalantaAtalanta 1 0 1 0
23.12.51 İTA A AtalantaAtalanta 1-0 (0-0) MilanAC Milan 0 0 0
24.12.50 İTA A AtalantaAtalanta 4-7 (2-4) MilanAC Milan 0 0 0
29.01.50 İTA A AtalantaAtalanta 2-1 (1-1) InterInter 0 0 0
08.12.49 İTA A LazioLazio 1-1 (1-0) AtalantaAtalanta 0 0 0
02.10.49 İTA A AtalantaAtalanta 2-1 (1-1) BariBari 0 0 0
29.05.49 İTA A AtalantaAtalanta 3-0 (1-0) RomaRoma 0 0 0
03.04.49 İTA A AtalantaAtalanta 0-0 (0-0) GenoaGenoa 0 0 0
14.03.48 İTA A AtalantaAtalanta 0-0 (0-0) JuventusJuventus 0 0 0
01.02.48 İTA A AtalantaAtalanta 2-2 (1-1) PropatriaPro Patria 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 13 4 0 9 0 2 0 0 1 0 %31 %0 %69
Toplam
12.10.52 İTA A MilanAC Milan 2-1 (0-0) SampdoriaSampdoria 0 0 0
13.01.52 İTA A PropatriaPro Patria 3-2 (1-1) SampdoriaSampdoria 1 0 1 0
30.09.51 İTA A LegnanoLegnano 1-2 (1-0) SampdoriaSampdoria 0 0 0
26.11.50 İTA A NapoliNapoli 4-0 (1-0) SampdoriaSampdoria 0 0 0
17.09.50 İTA A SampdoriaSampdoria 1-2 (1-1) MilanAC Milan 0 0 0
02.01.49 İTA A TorinoTorino 2-1 (2-1) SampdoriaSampdoria 0 0 0
14.11.48 İTA A 1 RomaRoma 2-4 (0-3) SampdoriaSampdoria 1 0 2 0
08.02.48 İTA A SampdoriaSampdoria 2-1 (2-0) LazioLazio 0 0 0
23.02.47 İTA A FiorentinaFiorentina 2-1 (0-1) SampdoriaSampdoria 0 0 0
05.01.47 İTA A JuventusJuventus 2-1 (0-0) SampdoriaSampdoria 0 0 0
07.02.43 İTA A JuventusJuventus 4-1 (3-1) SampdoriaLiguria 0 0 0
04.10.42 İTA A BariBari 2-0 (1-0) SampdoriaLiguria 0 0 0
07.12.41 İTA A SampdoriaLiguria 2-1 (2-1) NapoliNapoli 0 0 0
Como Como 7 2 1 4 0 1 0 0 2 0 %29 %14 %57
Toplam
20.04.52 İTA A NovaraNovara 3-2 (2-1) ComoComo 0 0 0
30.03.52 İTA A ComoComo 2-1 (2-1) AtalantaAtalanta 1 0 1 0
09.09.51 İTA A ComoComo 1-0 (1-0) TorinoTorino 1 0 1 0
12.03.50 İTA A 1 ComoComo 2-6 (1-2) JuventusJuventus 0 1 0
22.01.50 İTA A ComoComo 1-4 (0-3) MilanAC Milan 0 0 0
11.12.49 İTA A NovaraNovara 1-1 (1-1) ComoComo 0 0 0
09.10.49 İTA A ComoComo 1-3 (0-1) TorinoTorino 0 0 0
Palermo Palermo 7 2 3 2 0 1 0 1 1 0 %29 %43 %29
Toplam
31.01.54 İTA A PalermoPalermo 2-2 (1-1) NapoliNapoli 0 0 0
08.11.53 İTA A AtalantaAtalanta 0-1 (0-1) PalermoPalermo 0 0 0
03.05.53 İTA A InterInter 3-0 (1-0) PalermoPalermo 0 0 0
29.03.53 İTA A 1 AtalantaAtalanta 0-0 (0-0) PalermoPalermo 1 0 0
08.06.52 İTA A MilanAC Milan 4-0 (1-0) PalermoPalermo 0 0 0
21.10.51 İTA A 1 UdineseUdinese 0-3 (0-2) PalermoPalermo 1 0 2 0
11.02.51 İTA A PalermoPalermo 1-1 (1-0) BolognaBologna 0 0 0
Lazio Lazio 17 4 4 9 0 3 0 0 2 0 %24 %24 %53
Toplam
20.03.55 İTA A TorinoTorino 3-1 (2-1) LazioLazio 0 0 0
26.12.54 İTA A MilanAC Milan 3-0 (0-0) LazioLazio 0 0 0
18.04.54 İTA A 1 LazioLazio 1-2 (0-2) RomaRoma 1 0 2 0
25.10.53 İTA A TorinoTorino 0-1 (0-1) LazioLazio 0 0 0
25.01.53 İTA A UdineseUdinese 0-4 (0-0) LazioLazio 0 0 0
30.11.52 İTA A MilanAC Milan 3-1 (2-0) LazioLazio 0 0 0
16.03.52 İTA A LuccheseLucchese 4-0 (2-0) LazioLazio 1 0 1 0
11.03.51 İTA A LazioLazio 2-0 (0-0) LuccheseLucchese 1 0 1 0
31.12.50 İTA A JuventusJuventus 1-1 (0-1) LazioLazio 0 0 0
08.12.49 İTA A LazioLazio 1-1 (1-0) AtalantaAtalanta 0 0 0
13.03.49 İTA A LazioLazio 2-2 (2-2) TorinoTorino 0 0 0
08.12.48 İTA A TriestinaTriestina 4-1 (1-0) LazioLazio 0 0 0
08.04.48 İTA A 1 LazioLazio 3-0 (1-0) GenoaGenoa 0 1 0
08.02.48 İTA A SampdoriaSampdoria 2-1 (2-0) LazioLazio 0 0 0
16.11.47 İTA A LazioLazio 0-1 (0-1) RomaRoma 0 0 0
22.12.46 İTA A LazioLazio 1-1 (1-1) MilanAC Milan 0 0 0
06.10.46 İTA A RomaRoma 3-0 (2-0) LazioLazio 0 0 0
Genoa Genoa 20 4 5 11 0 1 0 0 4 0 %20 %25 %55
Toplam
03.04.55 İTA A BolognaBologna 2-1 (1-0) GenoaGenoa 0 0 0
19.12.54 İTA A JuventusJuventus 2-1 (1-1) GenoaGenoa 0 0 0
07.11.54 İTA A GenoaGenoa 1-2 (1-1) BolognaBologna 0 0 0
23.05.54 İTA A GenoaGenoa 1-1 (0-1) NapoliNapoli 0 0 0
04.10.53 İTA A GenoaGenoa 3-3 (0-1) BolognaBologna 0 0 0
25.03.51 İTA A GenoaGenoa 1-0 (0-0) PropatriaPro Patria 0 0 0
14.01.51 İTA A GenoaGenoa 2-2 (0-1) InterInter 1 0 1 0
10.12.50 İTA A GenoaGenoa 1-2 (0-0) BolognaBologna 1 0 1 0
12.11.50 İTA A PropatriaPro Patria 5-2 (3-2) GenoaGenoa 0 0 0
05.03.50 İTA A JuventusJuventus 6-1 (3-1) GenoaGenoa 0 0 0
13.11.49 İTA A GenoaGenoa 2-0 (2-0) FiorentinaFiorentina 0 0 0
15.05.49 İTA A TorinoTorino 4-0 (1-0) GenoaGenoa 0 0 0
03.04.49 İTA A AtalantaAtalanta 0-0 (0-0) GenoaGenoa 0 0 0
27.06.48 İTA A 1 GenoaGenoa 1-2 (0-1) TorinoTorino 1 0 2 0
08.04.48 İTA A 1 LazioLazio 3-0 (1-0) GenoaGenoa 0 1 0
21.03.48 İTA A AlessandraAlessandria 0-0 (0-0) GenoaGenoa 0 0 0
08.06.47 İTA A TorinoTorino 6-0 (3-0) GenoaGenoa 0 0 0
02.02.47 İTA A GenoaGenoa 1-0 (0-0) BariBari 0 0 0
22.09.46 İTA A GenoaGenoa 4-0 (1-0) BresciaBrescia 0 0 0
02.06.40 İTA A TorinoTorino 3-1 (2-0) GenoaGenoa 0 0 0
FC Bari 1908 FC Bari 1908 11 2 2 7 0 2 0 0 0 0 %18 %18 %64
Toplam
14.05.50 İTA A BariBari 1-1 (1-0) RomaRoma 0 0 0
30.04.50 İTA A PropatriaPro Patria 2-1 (1-1) BariBari 0 0 0
02.10.49 İTA A AtalantaAtalanta 2-1 (1-1) BariBari 0 0 0
10.04.49 İTA A ModenaModena 0-0 (0-0) BariBari 0 0 0
20.02.49 İTA A 1 BariBari 1-2 (0-0) InterInter 0 1 0
28.09.47 İTA A BariBari 2-1 (1-0) RomaRoma 0 0 0
22.06.47 İTA A BariBari 0-3 (0-2) MilanAC Milan 0 0 0
02.02.47 İTA A GenoaGenoa 1-0 (0-0) BariBari 0 0 0
04.10.42 İTA A BariBari 2-0 (1-0) SampdoriaLiguria 0 0 0
30.03.41 İTA A MilanAC Milan 5-0 (2-0) BariBari 1 0 1 0
13.10.40 İTA A InterAmbrosiana Inter 5-0 (3-0) BariBari 0 0 0
Triestina Triestina 7 1 0 6 0 0 0 0 0 0 %14 %0 %86
Toplam
21.11.54 İTA A TriestinaTriestina 0-2 (0-0) NapoliNapoli 0 0 0
05.10.52 İTA A JuventusJuventus 3-2 (2-0) TriestinaTriestina 0 0 0
14.10.51 İTA A TriestinaTriestina 0-3 (0-0) JuventusJuventus 0 0 0
13.02.49 İTA A TriestinaTriestina 1-3 (1-2) MilanAC Milan 0 0 0
08.12.48 İTA A TriestinaTriestina 4-1 (1-0) LazioLazio 0 0 0
10.10.48 İTA A JuventusJuventus 2-0 (0-0) TriestinaTriestina 0 0 0
04.05.47 İTA A TriestinaTriestina 0-1 (0-0) BresciaBrescia 0 0 0
SPAL SPAL 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 %0 %67 %33
Toplam
08.02.53 İTA A SPALSPAL 1-1 (1-0) MilanAC Milan 0 0 0
09.11.52 İTA A SPALSPAL 0-1 (0-0) InterInter 0 0 0
17.02.52 İTA A TorinoTorino 1-0 (1-0) SPALSPAL 0 0 0
16.12.51 İTA A FiorentinaFiorentina 0-0 (0-0) SPALSPAL 0 0 0
04.11.51 İTA A LegnanoLegnano 3-3 (2-1) SPALSPAL 0 0 0
07.10.51 İTA A PropatriaPro Patria 2-2 (1-1) SPALSPAL 0 0 0
Copyright © 2019, spordb.com | Tüm hakları Spordb.com'a aittir. İzinsiz olarak hiçbir içerik kopyalanamaz ve dağıtılamaz.