Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Erol Ersoy

Erol Ersoy
ÜlkeTürkiye
AdıErol Ersoy
Doğum Tarihi15.04.1962
Doğum Yeriİzmir
Bölge
KlasmanSüper Lig
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
198 811 4.10 41 0.21 %39 %26 %35

Hakem Erol Ersoy tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 11 1 0 10 23 5 0 23 1 0 %9 %0 %91
Toplam
15.10.05 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 2-1 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 1 3 0 0
07.11.04 TÜR S 4 AnkaragücüAnkaragücü 0-2 (0-1) TrabzonTrabzonspor 1 3 7 1 0
07.09.01 TÜR S 2 AnkaragücüAnkaragücü 2-5 (0-3) G.BirliğiGençlerbirliği 3 5 0 0
16.02.00 TÜR K 1 1 AnkaragücüAnkaragücü 0-2 (0-1) G.SarayGalatasaray 4 5 1 0
26.11.99 TÜR S 4 AnkaragücüAnkaragücü 2-3 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 7 0 0
11.04.99 TÜR S 3 1 AnkaragücüAnkaragücü 2-4 (2-3) F.BahçeFenerbahçe 2 5 1 0
22.11.98 TÜR S 1 2 AnkaragücüAnkaragücü 3-4 (2-2) SamsunsporSamsunspor 2 3 2 0
13.03.98 TÜR S 2 AnkaragücüAnkaragücü 0-2 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 2 4 0 0
01.03.97 TÜR S AnkaragücüAnkaragücü 0-3 (0-1) KocaeliKocaelispor 0 0 0
17.12.95 TÜR S AntalyaAntalyaspor 2-1 (0-1) AnkaragücüAnkaragücü 1 1 1 1 0
18.08.95 TÜR S 4 AnkaragücüAnkaragücü 3-1 (0-0) İstanbulİstanbulspor 2 6 0 0
Galatasaray Galatasaray 24 15 4 5 56 2 0 56 5 0 %63 %17 %21
Toplam
11.08.02 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 4-1 (3-1) SamsunsporSamsunspor 1 3 0 0
10.03.01 TÜR S 5 1 G.SarayGalatasaray 2-1 (1-1) G.BirliğiGençlerbirliği 1 3 8 2 0
26.11.00 TÜR S 5 G.SarayGalatasaray 0-0 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 5 10 0 0
06.09.00 TÜR S 2 BursasporBursaspor 0-2 (0-1) G.SarayGalatasaray 3 5 0 0
26.03.00 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 0-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 4 6 0 0
16.02.00 TÜR K 1 1 AnkaragücüAnkaragücü 0-2 (0-1) G.SarayGalatasaray 4 5 1 0
09.01.00 TÜR S 4 KocaeliKocaelispor 1-2 (0-1) G.SarayGalatasaray 3 7 0 0
15.08.99 TÜR S 1 1 TrabzonTrabzonspor 1-2 (1-2) G.SarayGalatasaray 2 3 1 0
14.03.99 TÜR S 2 G.BirliğiGençlerbirliği 1-2 (1-2) G.SarayGalatasaray 4 6 0 0
12.02.99 TÜR S 2 KocaeliKocaelispor 1-2 (0-0) G.SarayGalatasaray 2 4 0 0
20.09.98 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 2-2 (2-1) G.SarayGalatasaray 1 4 4 2 0
16.08.98 TÜR S 2 BursasporBursaspor 0-5 (0-0) G.SarayGalatasaray 2 4 0 0
15.05.98 TÜR SK 2 G.SarayGalatasaray 1-2 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 4 6 0 0
18.04.98 TÜR S 2 Ç.DardanelDardanelspor 1-2 (1-1) G.SarayGalatasaray 2 4 0 0
08.04.98 TÜR K 3 G.SarayGalatasaray 1-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 4 7 0 0
01.03.98 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 3-2 (1-1) BeşiktaşBeşiktaş 4 5 0 0
13.12.97 TÜR S 3 İstanbulİstanbulspor 2-1 (0-1) G.SarayGalatasaray 2 5 0 0
01.11.97 TÜR S 1 SamsunsporSamsunspor 0-2 (0-1) G.SarayGalatasaray 3 4 0 0
09.08.97 TÜR S G.SarayGalatasaray 4-0 (2-0) BursasporBursaspor 1 1 0 0
28.11.96 TÜR K 2 G.BirliğiGençlerbirliği 1-1 (1-0) G.SarayGalatasaray 2 0 0
04.05.96 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 0-4 (0-1) KocaeliKocaelispor 2 3 0 0
25.02.96 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 1-2 (0-0) AntalyaAntalyaspor 3 4 0 0
29.04.95 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 3-0 (2-0) AdanademirAdana Demirspor 1 1 3 1 0
29.01.95 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 2-0 (1-0) P.OfisiPetrol Ofisi 2 3 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 27 16 7 4 52 2 0 62 3 0 %59 %26 %15
Toplam
15.10.05 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 2-1 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 1 3 0 0
05.08.05 TÜR S 1 G.BirliğiGençlerbirliği 0-0 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 2 3 0 0
30.01.05 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 2-0 (1-0) RizesporÇaykur Rizespor 2 5 0 0
23.11.03 TÜR S 3 SamsunsporSamsunspor 3-0 (2-0) F.BahçeFenerbahçe 1 4 7 1 0
09.05.03 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 1-0 (1-0) KocaeliKocaelispor 3 4 0 0
10.03.02 TÜR S 2 AntalyaAntalyaspor 0-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 1 3 0 0
21.12.01 TÜR S 5 DiyarbakırDiyarbakırspor 2-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 4 9 0 0
04.11.01 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 0-2 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 3 5 0 0
14.10.01 TÜR S 1 RizesporÇaykur Rizespor 1-2 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 4 5 0 0
11.08.01 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 3-0 (2-0) SamsunsporSamsunspor 1 1 2 1 0
26.11.00 TÜR S 5 G.SarayGalatasaray 0-0 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 5 10 0 0
20.10.00 TÜR S 3 AdanasporAdanaspor 1-1 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 2 5 0 0
30.04.00 TÜR S 2 ErzurumErzurumspor 1-5 (1-1) F.BahçeFenerbahçe 1 3 0 0
26.03.00 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 0-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 4 6 0 0
17.12.99 TÜR S 2 SamsunsporSamsunspor 1-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 2 4 0 0
19.09.99 TÜR S 2 İstanbulİstanbulspor 1-4 (0-2) F.BahçeFenerbahçe 1 3 0 0
11.04.99 TÜR S 3 1 AnkaragücüAnkaragücü 2-4 (2-3) F.BahçeFenerbahçe 2 5 1 0
14.11.98 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 4-0 (1-0) GaziantepGaziantepspor 1 2 0 0
20.09.98 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 2-2 (2-1) G.SarayGalatasaray 1 4 4 2 0
13.03.98 TÜR S 2 AnkaragücüAnkaragücü 0-2 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 2 4 0 0
19.10.97 TÜR S 3 BursasporBursaspor 1-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 2 5 0 0
23.08.97 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 1-3 (0-1) TrabzonTrabzonspor 2 3 0 0
16.05.97 TÜR S 2 G.BirliğiGençlerbirliği 4-1 (1-1) F.BahçeFenerbahçe 2 4 0 0
16.03.97 TÜR S 2 BursasporBursaspor 0-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 1 3 0 0
18.01.97 TÜR S 2 SamsunsporSamsunspor 1-1 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 2 0 0
02.11.96 TÜR S 1 KocaeliKocaelispor 0-1 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 1 2 0 0
19.05.96 TÜR S 3 VansporVanspor 0-3 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 3 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 29 17 8 4 62 3 0 72 6 0 %59 %28 %14
Toplam
21.01.06 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 2-2 (2-1) ErciyesErciyesspor 4 5 0 0
25.09.05 TÜR S 1 AnkarasporAnkaraspor 2-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 4 0 0
19.12.04 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 6-1 (2-0) A.SebatAkçaabat Sebatspor 1 6 8 1 0
16.10.04 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 4-0 (2-0) DiyarbakırDiyarbakırspor 5 7 0 0
09.11.03 TÜR S 2 G.BirliğiGençlerbirliği 1-2 (0-2) BeşiktaşBeşiktaş 1 5 7 1 0
18.12.02 TÜR K 3 DenizliDenizlispor 1-2 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 4 7 0 0
22.02.02 TÜR S 1 KocaeliKocaelispor 0-2 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 3 4 0 0
06.02.02 TÜR K 1 1 GaziantepGaziantepspor 2-2 (1-2) BeşiktaşBeşiktaş 2 3 1 0
07.12.01 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (1-0) G.BirliğiGençlerbirliği 2 3 0 0
08.02.01 TÜR K 1 1 BeşiktaşBeşiktaş 1-1 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 1 3 4 2 0
29.01.00 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 4-0 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 2 3 0 0
26.11.99 TÜR S 4 AnkaragücüAnkaragücü 2-3 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 7 0 0
23.04.99 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 0-0 (0-0) SamsunsporSamsunspor 1 4 5 1 0
02.02.99 TÜR K 2 BeşiktaşBeşiktaş 0-0 (0-0) KocaeliKocaelispor 2 0 0
06.12.98 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 2-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 1 2 5 1 0
01.11.98 TÜR S 3 G.BirliğiGençlerbirliği 0-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 2 5 0 0
15.05.98 TÜR SK 2 G.SarayGalatasaray 1-2 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 4 6 0 0
08.04.98 TÜR K 3 G.SarayGalatasaray 1-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 4 7 0 0
01.03.98 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 3-2 (1-1) BeşiktaşBeşiktaş 4 5 0 0
24.01.98 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 3-0 (2-0) G.BirliğiGençlerbirliği 2 3 0 0
15.11.97 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 1-1 (0-1) KocaeliKocaelispor 2 2 0 0
27.09.97 TÜR S 3 KayseriKayserispor 1-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 2 5 0 0
30.05.97 2 BeşiktaşBeşiktaş 3-3 (1-0) TrabzonTrabzonspor 1 3 5 1 0
08.03.97 TÜR S 2 G.BirliğiGençlerbirliği 0-3 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 3 5 0 0
01.02.97 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 3-0 (2-0) TrabzonTrabzonspor 1 0 0
08.12.96 TÜR S 4 AntalyaAntalyaspor 3-2 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 7 0 0
12.10.96 TÜR S 2 DenizliDenizlispor 0-4 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 1 3 1 0
16.08.96 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 7-0 (4-0) VansporVanspor 3 3 0 0
23.03.96 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 2-0 (1-0) EskişehirEskişehirspor 2 3 0 0
Antalyaspor Antalyaspor 10 5 3 2 20 0 0 20 1 0 %50 %30 %20
Toplam
07.12.02 TÜR 1 3 AntalyaAntalyaspor 2-0 (2-0) A.SebatAkçaabat Sebatspor 2 5 0 0
10.03.02 TÜR S 2 AntalyaAntalyaspor 0-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 1 3 0 0
27.01.02 TÜR S 2 YozgatYimpaş Yozgatspor 3-2 (1-0) AntalyaAntalyaspor 2 4 0 0
28.10.01 TÜR S 3 AntalyaAntalyaspor 2-2 (0-1) G.BirliğiGençlerbirliği 3 6 0 0
08.02.98 TÜR S 1 AntalyaAntalyaspor 1-1 (1-0) TrabzonTrabzonspor 2 3 0 0
08.12.96 TÜR S 4 AntalyaAntalyaspor 3-2 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 7 0 0
25.02.96 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 1-2 (0-0) AntalyaAntalyaspor 3 4 0 0
17.12.95 TÜR S AntalyaAntalyaspor 2-1 (0-1) AnkaragücüAnkaragücü 1 1 1 1 0
22.10.95 TÜR S 2 VansporVanspor 1-1 (1-0) AntalyaAntalyaspor 2 0 0
16.10.94 TÜR S 2 AntalyaAntalyaspor 2-0 (1-0) KayseriKayserispor 3 5 0 0
Kayserispor Kayserispor 10 5 1 4 28 1 0 19 1 0 %50 %10 %40
Toplam
20.11.05 TÜR S 5 KayseriKayserispor 2-0 (1-0) MalatyaMalatyaspor 2 7 0 0
28.11.04 TÜR S 2 KayseriKayserispor 3-1 (0-0) GaziantepGaziantepspor 3 5 0 0
07.08.04 TÜR S 3 KayseriKayserispor 0-3 (0-1) TrabzonTrabzonspor 2 5 0 0
07.03.04 TÜR 1 3 YozgatYimpaş Yozgatspor 1-4 (1-2) KayseriKayserispor 2 5 0 0
25.01.04 TÜR 1 2 1 BaşakşehirBüyükşehir Bld. 0-0 (0-0) KayseriKayserispor 1 2 4 2 0
02.11.02 TÜR 1 4 KayseriKayserispor 0-1 (0-1) AnkarasporB.Bld.Ankaraspor 2 6 0 0
27.09.97 TÜR S 3 KayseriKayserispor 1-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 2 5 0 0
26.02.95 TÜR S 1 G.BirliğiGençlerbirliği 3-1 (2-1) KayseriKayserispor 2 3 0 0
18.12.94 TÜR S 2 KayseriKayserispor 4-2 (4-0) KocaeliKocaelispor 2 0 0
16.10.94 TÜR S 2 AntalyaAntalyaspor 2-0 (1-0) KayseriKayserispor 3 5 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 25 12 5 8 43 5 0 54 1 0 %48 %20 %32
Toplam
19.02.06 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 0-2 (0-1) TrabzonTrabzonspor 3 5 0 0
05.11.05 TÜR S 2 TrabzonTrabzonspor 1-1 (1-0) G.BirliğiGençlerbirliği 3 5 0 0
28.08.05 TÜR S 3 MalatyaMalatyaspor 1-1 (0-0) TrabzonTrabzonspor 1 2 5 1 0
23.01.05 TÜR K 1 TrabzonTrabzonspor 2-0 (0-0) MalatyaMalatyaspor 1 2 0 0
07.11.04 TÜR S 4 AnkaragücüAnkaragücü 0-2 (0-1) TrabzonTrabzonspor 1 3 7 1 0
07.08.04 TÜR S 3 KayseriKayserispor 0-3 (0-1) TrabzonTrabzonspor 2 5 0 0
28.02.04 TÜR S 3 1 SamsunsporSamsunspor 1-3 (0-1) TrabzonTrabzonspor 4 7 1 0
05.04.03 TÜR S 3 KocaeliKocaelispor 2-2 (2-1) TrabzonTrabzonspor 2 5 0 0
15.03.03 TÜR S SamsunsporSamsunspor 1-3 (0-2) TrabzonTrabzonspor 0 0 0
23.01.02 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 5-2 (4-1) TrabzonTrabzonspor 3 5 0 0
02.12.01 TÜR S 2 MalatyaMalatyaspor 1-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 2 0 0
23.09.01 TÜR S 2 İstanbulİstanbulspor 2-1 (1-1) TrabzonTrabzonspor 2 4 0 0
24.08.01 TÜR S TrabzonTrabzonspor 5-0 (1-0) BursasporBursaspor 1 1 0 0
15.04.01 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 2-0 (0-0) RizesporÇaykur Rizespor 3 4 0 0
03.11.00 TÜR S 3 RizesporÇaykur Rizespor 2-1 (0-0) TrabzonTrabzonspor 2 5 0 0
24.09.00 TÜR S 2 TrabzonTrabzonspor 2-0 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 2 4 0 0
15.08.99 TÜR S 1 1 TrabzonTrabzonspor 1-2 (1-2) G.SarayGalatasaray 2 3 1 0
06.12.98 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 2-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 1 2 5 1 0
08.02.98 TÜR S 1 AntalyaAntalyaspor 1-1 (1-0) TrabzonTrabzonspor 2 3 0 0
23.08.97 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 1-3 (0-1) TrabzonTrabzonspor 2 3 0 0
30.05.97 2 BeşiktaşBeşiktaş 3-3 (1-0) TrabzonTrabzonspor 1 3 5 1 0
19.04.97 TÜR S 3 TrabzonTrabzonspor 4-0 (3-0) Ç.DardanelDardanelspor 3 6 0 0
01.02.97 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 3-0 (2-0) TrabzonTrabzonspor 1 0 0
19.04.96 TÜR S TrabzonTrabzonspor 0-1 (0-1) VansporVanspor 3 3 0 0
21.05.95 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 3-2 (1-0) P.OfisiPetrol Ofisi 1 2 0 0
Yimpaş Yozgatspor Yimpaş Yozgatspor 7 3 3 1 20 1 0 18 1 0 %43 %43 %14
Toplam
24.10.04 TÜR 1 5 1 BursasporBursaspor 0-1 (0-1) YozgatYimpaş Yozgatspor 1 6 1 0
07.03.04 TÜR 1 3 YozgatYimpaş Yozgatspor 1-4 (1-2) KayseriKayserispor 2 5 0 0
12.10.03 TÜR 1 6 1 YozgatYimpaş Yozgatspor 1-1 (1-0) AnkarasporB.Bld.Ankaraspor 3 9 1 0
15.09.02 TÜR 1 1 ManisaVestel Manisaspor 2-2 (0-0) YozgatYimpaş Yozgatspor 4 5 0 0
23.03.02 TÜR S 3 YozgatYimpaş Yozgatspor 2-0 (0-0) DiyarbakırDiyarbakırspor 4 7 0 0
27.01.02 TÜR S 2 YozgatYimpaş Yozgatspor 3-2 (1-0) AntalyaAntalyaspor 2 4 0 0
31.03.91 TÜR 3 1 TurhalsporTurhalspor 1-1 (-) YozgatYeni Yozgatspor 1 2 0 0
İstanbulspor İstanbulspor 13 5 5 3 38 0 0 31 0 0 %38 %38 %23
Toplam
11.12.04 TÜR S 7 İstanbulİstanbulspor 1-1 (1-0) AnkarasporB.Bld.Ankaraspor 5 12 0 0
10.04.04 TÜR S 5 İstanbulİstanbulspor 3-1 (1-0) ElazığElazığspor 2 7 0 0
21.03.04 TÜR S 3 İstanbulİstanbulspor 0-0 (0-0) MalatyaMalatyaspor 2 5 0 0
13.09.03 TÜR S 3 SamsunsporSamsunspor 3-3 (1-2) İstanbulİstanbulspor 2 5 0 0
05.10.02 TÜR S 3 İstanbulİstanbulspor 1-0 (0-0) DiyarbakırDiyarbakırspor 2 5 0 0
23.09.01 TÜR S 2 İstanbulİstanbulspor 2-1 (1-1) TrabzonTrabzonspor 2 4 0 0
22.12.00 TÜR S 3 AdanasporAdanaspor 2-2 (1-2) İstanbulİstanbulspor 2 5 0 0
23.04.00 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 1-0 (0-0) İstanbulİstanbulspor 4 6 0 0
27.02.00 TÜR S 2 İstanbulİstanbulspor 1-1 (1-0) ErzurumErzurumspor 2 4 0 0
19.09.99 TÜR S 2 İstanbulİstanbulspor 1-4 (0-2) F.BahçeFenerbahçe 1 3 0 0
13.12.97 TÜR S 3 İstanbulİstanbulspor 2-1 (0-1) G.SarayGalatasaray 2 5 0 0
11.05.97 TÜR S 1 İstanbulİstanbulspor 2-1 (0-0) SarıyerSarıyer 1 2 0 0
18.08.95 TÜR S 4 AnkaragücüAnkaragücü 3-1 (0-0) İstanbulİstanbulspor 2 6 0 0
Malatyaspor Malatyaspor 12 4 3 5 21 0 0 21 1 0 %33 %25 %42
Toplam
20.11.05 TÜR S 5 KayseriKayserispor 2-0 (1-0) MalatyaMalatyaspor 2 7 0 0
28.08.05 TÜR S 3 MalatyaMalatyaspor 1-1 (0-0) TrabzonTrabzonspor 1 2 5 1 0
08.05.05 TÜR S 3 G.BirliğiGençlerbirliği 5-3 (2-2) MalatyaMalatyaspor 1 4 0 0
23.01.05 TÜR K 1 TrabzonTrabzonspor 2-0 (0-0) MalatyaMalatyaspor 1 2 0 0
21.03.04 TÜR S 3 İstanbulİstanbulspor 0-0 (0-0) MalatyaMalatyaspor 2 5 0 0
28.01.04 TÜR K 2 G.BirliğiGençlerbirliği 1-0 (0-0) MalatyaMalatyaspor 1 3 0 0
02.11.03 TÜR S 2 MalatyaMalatyaspor 3-0 (0-0) ElazığElazığspor 1 3 0 0
23.08.03 TÜR S 1 RizesporÇaykur Rizespor 2-1 (0-1) MalatyaMalatyaspor 3 4 0 0
22.03.03 TÜR S 1 MalatyaMalatyaspor 1-0 (0-0) AdanasporAdanaspor 2 3 0 0
17.11.02 TÜR S 3 MalatyaMalatyaspor 2-1 (1-1) KocaeliKocaelispor 1 4 0 0
27.04.02 TÜR S DiyarbakırDiyarbakırspor 0-0 (0-0) MalatyaMalatyaspor 0 0 0
02.12.01 TÜR S 2 MalatyaMalatyaspor 1-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 2 0 0
Elazığspor Elazığspor 6 2 2 2 14 0 0 13 0 0 %33 %33 %33
Toplam
10.10.04 TÜR 1 4 ElazığElazığspor 2-0 (2-0) KaragümrükFatih Karagümrük 2 6 0 0
10.04.04 TÜR S 5 İstanbulİstanbulspor 3-1 (1-0) ElazığElazığspor 2 7 0 0
23.02.04 TÜR S 3 ElazığElazığspor 3-1 (1-0) A.SebatAkçaabat Sebatspor 3 0 0
02.11.03 TÜR S 2 MalatyaMalatyaspor 3-0 (0-0) ElazığElazığspor 1 3 0 0
27.10.02 TÜR S 2 AdanasporAdanaspor 0-0 (0-0) ElazığElazığspor 3 5 0 0
21.04.02 TÜR 1 2 HatayHatayspor 0-0 (0-0) ElazığElazığspor 1 3 0 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 9 3 1 5 21 2 0 25 0 0 %33 %11 %56
Toplam
12.02.06 TÜR S 4 1 RizesporÇaykur Rizespor 1-1 (1-0) AnkarasporAnkaraspor 3 7 1 0
30.01.05 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 2-0 (1-0) RizesporÇaykur Rizespor 2 5 0 0
14.12.03 TÜR S 3 1 RizesporÇaykur Rizespor 1-2 (0-0) SamsunsporSamsunspor 6 9 1 0
23.08.03 TÜR S 1 RizesporÇaykur Rizespor 2-1 (0-1) MalatyaMalatyaspor 3 4 0 0
20.04.03 TÜR 1 2 SakaryaSakaryaspor 1-0 (0-0) RizesporÇaykur Rizespor 1 3 0 0
14.10.01 TÜR S 1 RizesporÇaykur Rizespor 1-2 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 4 5 0 0
15.04.01 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 2-0 (0-0) RizesporÇaykur Rizespor 3 4 0 0
03.11.00 TÜR S 3 RizesporÇaykur Rizespor 2-1 (0-0) TrabzonTrabzonspor 2 5 0 0
19.08.00 TÜR S 1 SiirtSiirt Jet-Pa Spor 2-3 (2-1) RizesporÇaykur Rizespor 3 4 0 0
Samsunspor Samsunspor 20 6 7 7 48 3 0 40 5 0 %30 %35 %35
Toplam
14.05.05 TÜR S 2 SamsunsporSamsunspor 0-0 (0-0) AnkarasporB.Bld.Ankaraspor 2 4 0 0
23.04.05 TÜR S 1 GaziantepGaziantepspor 1-3 (0-1) SamsunsporSamsunspor 4 4 1 0
21.08.04 TÜR S 2 SamsunsporSamsunspor 1-1 (1-0) KonyasporKonyaspor 4 6 0 0
28.02.04 TÜR S 3 1 SamsunsporSamsunspor 1-3 (0-1) TrabzonTrabzonspor 4 7 1 0
14.12.03 TÜR S 3 1 RizesporÇaykur Rizespor 1-2 (0-0) SamsunsporSamsunspor 6 9 1 0
23.11.03 TÜR S 3 SamsunsporSamsunspor 3-0 (2-0) F.BahçeFenerbahçe 1 4 7 1 0
13.09.03 TÜR S 3 SamsunsporSamsunspor 3-3 (1-2) İstanbulİstanbulspor 2 5 0 0
15.03.03 TÜR S SamsunsporSamsunspor 1-3 (0-2) TrabzonTrabzonspor 0 0 0
11.08.02 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 4-1 (3-1) SamsunsporSamsunspor 1 3 0 0
13.04.02 TÜR S 5 SamsunsporSamsunspor 3-4 (1-2) DenizliDenizlispor 2 7 0 0
16.02.02 TÜR S 3 SamsunsporSamsunspor 2-3 (0-1) BursasporBursaspor 2 5 0 0
11.08.01 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 3-0 (2-0) SamsunsporSamsunspor 1 1 2 1 0
17.12.99 TÜR S 2 SamsunsporSamsunspor 1-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 2 4 0 0
23.04.99 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 0-0 (0-0) SamsunsporSamsunspor 1 4 5 1 0
22.11.98 TÜR S 1 2 AnkaragücüAnkaragücü 3-4 (2-2) SamsunsporSamsunspor 2 3 2 0
01.11.97 TÜR S 1 SamsunsporSamsunspor 0-2 (0-1) G.SarayGalatasaray 3 4 0 0
14.09.97 TÜR S 2 SamsunsporSamsunspor 3-1 (1-1) G.BirliğiGençlerbirliği 3 5 0 0
18.01.97 TÜR S 2 SamsunsporSamsunspor 1-1 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 2 0 0
12.03.95 TÜR S 3 P.OfisiPetrol Ofisi 2-2 (0-1) SamsunsporSamsunspor 3 0 0
21.08.94 TÜR S 2 SamsunsporSamsunspor 2-1 (2-0) VansporVanspor 1 3 0 0
Ankaraspor Ankaraspor 7 2 5 0 19 0 0 28 2 0 %29 %71 %0
Toplam
12.02.06 TÜR S 4 1 RizesporÇaykur Rizespor 1-1 (1-0) AnkarasporAnkaraspor 3 7 1 0
25.09.05 TÜR S 1 AnkarasporAnkaraspor 2-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 4 0 0
14.05.05 TÜR S 2 SamsunsporSamsunspor 0-0 (0-0) AnkarasporB.Bld.Ankaraspor 2 4 0 0
11.12.04 TÜR S 7 İstanbulİstanbulspor 1-1 (1-0) AnkarasporB.Bld.Ankaraspor 5 12 0 0
12.10.03 TÜR 1 6 1 YozgatYimpaş Yozgatspor 1-1 (1-0) AnkarasporB.Bld.Ankaraspor 3 9 1 0
30.03.03 TÜR 1 3 AnkarasporB.Bld.Ankaraspor 1-1 (1-1) Ç.DardanelDardanelspor 2 5 0 0
02.11.02 TÜR 1 4 KayseriKayserispor 0-1 (0-1) AnkarasporB.Bld.Ankaraspor 2 6 0 0
Gaziantepspor Gaziantepspor 11 3 2 6 17 2 0 26 1 0 %27 %18 %55
Toplam
19.02.06 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 0-2 (0-1) TrabzonTrabzonspor 3 5 0 0
18.09.05 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 1-2 (0-0) ErciyesErciyesspor 2 0 0
23.04.05 TÜR S 1 GaziantepGaziantepspor 1-3 (0-1) SamsunsporSamsunspor 4 4 1 0
28.11.04 TÜR S 2 KayseriKayserispor 3-1 (0-0) GaziantepGaziantepspor 3 5 0 0
06.02.02 TÜR K 1 1 GaziantepGaziantepspor 2-2 (1-2) BeşiktaşBeşiktaş 2 3 1 0
23.01.02 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 5-2 (4-1) TrabzonTrabzonspor 3 5 0 0
04.11.01 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 0-2 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 3 5 0 0
06.05.01 TÜR S 2 1 DenizliDenizlispor 2-3 (0-2) GaziantepGaziantepspor 1 3 1 0
23.04.00 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 1-0 (0-0) İstanbulİstanbulspor 4 6 0 0
14.11.98 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 4-0 (1-0) GaziantepGaziantepspor 1 2 0 0
15.09.96 TÜR S 2 G.BirliğiGençlerbirliği 1-1 (1-1) GaziantepGaziantepspor 1 3 0 0
Bursaspor Bursaspor 12 3 2 7 26 1 0 22 0 0 %25 %17 %58
Toplam
