Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Arturo Dauden Ibanez

Arturo Dauden Ibanez
Ülkeİspanya
AdıArturo Dauden Ibanez
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Bölge
KlasmanFifa
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
129 571 4.43 48 0.37 %43 %29 %28

Hakem Arturo Dauden Ibanez tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Sevilla Sevilla 7 5 1 1 18 0 0 21 0 0 %71 %14 %14
Toplam
19.10.08 İSP 1 AlmeriaAlmeria 0-1 (0-0) SevillaSevilla 3 4 0 0
28.10.07 İSP 3 SevillaSevilla 3-0 (1-0) ValenciaValencia 6 9 0 0
22.04.07 İSP 1 SevillaSevilla 4-1 (0-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 4 5 0 0
12.11.06 İSP 1 SantanderRacing Santander 0-0 (0-0) SevillaSevilla 4 5 0 0
16.04.05 İSP 3 SevillaSevilla 0-1 (0-1) OsasunaOsasuna 7 10 0 0
21.02.04 İSP 4 SevillaSevilla 1-0 (0-0) R.SociedadReal Sociedad 2 6 0 0
02.02.03 İSP CeltaVigoCelta Vigo 0-1 (0-0) SevillaSevilla 0 0 0
Getafe Getafe 9 6 2 1 24 0 0 33 5 0 %67 %22 %11
Toplam
02.11.08 İSP 4 1 R.HuelvaRecreativo Huelva 1-1 (0-0) GetafeGetafe 4 8 1 0
07.05.08 İSP 3 GetafeGetafe 4-2 (1-2) AlmeriaAlmeria 5 8 0 0
24.02.08 İSP 3 R.MadridReal Madrid 0-1 (0-0) GetafeGetafe 3 6 0 0
10.11.07 İSP 3 GetafeGetafe 2-0 (1-0) BarcelonaBarcelona 1 4 7 1 0
18.03.07 İSP 5 1 DeportivoDeportivo La Coruna 1-0 (0-0) GetafeGetafe 2 7 1 0
28.01.07 İSP 2 GetafeGetafe 2-0 (2-0) OsasunaOsasuna 1 4 6 1 0
03.12.06 İSP 2 R.SociedadReal Sociedad 0-0 (0-0) GetafeGetafe 4 6 0 0
08.04.06 İSP 3 1 MalagaMalaga 1-2 (0-1) GetafeGetafe 2 5 1 0
07.11.04 İSP 1 GetafeGetafe 1-0 (1-0) ValenciaValencia 3 4 0 0
Valencia Valencia 6 3 1 2 19 1 0 17 3 0 %50 %17 %33
Toplam
10.02.08 İSP 1 ValenciaValencia 3-1 (2-0) Real BetisReal Betis 4 5 0 0
28.10.07 İSP 3 SevillaSevilla 3-0 (1-0) ValenciaValencia 6 9 0 0
24.09.06 İSP 1 BarcelonaBarcelona 1-1 (0-1) ValenciaValencia 3 4 0 0
23.10.05 İSP 2 2 R.MadridReal Madrid 1-2 (1-2) ValenciaValencia 3 5 2 0
07.11.04 İSP 1 GetafeGetafe 1-0 (1-0) ValenciaValencia 3 4 0 0
07.12.03 İSP 3 1 ValenciaValencia 2-1 (1-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 1 6 9 2 0
Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 10 5 2 3 22 2 0 22 1 0 %50 %20 %30
Toplam
14.09.08 İSP 3 VillarrealVillarreal 1-0 (1-0) DeportivoDeportivo La Coruna 2 5 0 0
13.04.08 İSP 3 DeportivoDeportivo La Coruna 3-0 (1-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 2 5 0 0
20.01.08 İSP 1 AlmeriaAlmeria 1-0 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 3 4 0 0
18.03.07 İSP 5 1 DeportivoDeportivo La Coruna 1-0 (0-0) GetafeGetafe 2 7 1 0
15.10.06 İSP 4 1 Real BetisReal Betis 1-1 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 1 3 7 2 0
26.03.06 İSP 2 R.MadridReal Madrid 4-0 (2-0) DeportivoDeportivo La Coruna 2 4 0 0
08.05.05 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 2-0 (0-0) Atl.MadridAtletico Madrid 2 3 0 0
01.11.03 İSP 1 RealMurciaReal Murcia 0-0 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 2 3 0 0
04.05.03 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 5-0 (4-0) R.HuelvaRecreativo Huelva 1 2 0 0
15.02.03 İSP 4 ValladolidValladolid 0-1 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 4 0 0
Celta Vigo Celta Vigo 7 3 1 3 10 1 0 15 3 0 %43 %14 %43
Toplam
11.03.06 İSP 3 1 EspanyolEspanyol 2-0 (2-0) CeltaVigoCelta Vigo 2 5 1 0
08.01.06 İSP 1 CeltaVigoCelta Vigo 1-0 (1-0) R.SociedadReal Sociedad 1 2 0 0
01.05.04 İSP 3 Atl.MadridAtletico Madrid 3-2 (3-1) CeltaVigoCelta Vigo 1 2 5 1 0
26.10.03 İSP 3 2 EspanyolEspanyol 0-4 (0-1) CeltaVigoCelta Vigo 1 4 2 0
02.02.03 İSP CeltaVigoCelta Vigo 0-1 (0-0) SevillaSevilla 0 0 0
24.11.02 İSP 2 CeltaVigoCelta Vigo 0-0 (0-0) OsasunaOsasuna 3 5 0 0
26.08.01 İSP 2 OsasunaOsasuna 0-3 (0-1) CeltaVigoCelta Vigo 2 4 0 0
Real Madrid Real Madrid 14 6 5 3 33 7 0 57 3 0 %43 %36 %21
Toplam
05.04.08 İSP 3 MallorcaMallorca 1-1 (0-1) R.MadridReal Madrid 1 4 7 1 0
24.02.08 İSP 3 R.MadridReal Madrid 0-1 (0-0) GetafeGetafe 3 6 0 0
24.11.07 İSP 6 RealMurciaReal Murcia 1-1 (0-1) R.MadridReal Madrid 1 2 8 1 0
07.10.07 İSP 1 R.MadridReal Madrid 2-0 (0-0) R.HuelvaRecreativo Huelva 7 8 0 0
24.02.07 İSP 2 Atl.MadridAtletico Madrid 1-1 (1-0) R.MadridReal Madrid 1 7 9 1 0
20.12.06 İSP 2 R.MadridReal Madrid 0-3 (0-1) R.HuelvaRecreativo Huelva 2 4 0 0
10.09.06 İSP 5 2 LevanteLevante 1-4 (1-2) R.MadridReal Madrid 1 6 2 0
30.04.06 İSP 3 OsasunaOsasuna 0-1 (0-0) R.MadridReal Madrid 1 4 7 1 0
26.03.06 İSP 2 R.MadridReal Madrid 4-0 (2-0) DeportivoDeportivo La Coruna 2 4 0 0
11.12.05 İSP 5 MalagaMalaga 0-2 (0-2) R.MadridReal Madrid 1 6 0 0
23.10.05 İSP 2 2 R.MadridReal Madrid 1-2 (1-2) ValenciaValencia 3 5 2 0
24.01.04 İSP 3 R.MadridReal Madrid 2-1 (1-0) VillarrealVillarreal 6 9 0 0
29.11.03 İSP 3 OsasunaOsasuna 1-1 (1-0) R.MadridReal Madrid 1 4 0 0
19.01.03 İSP 1 R.MadridReal Madrid 2-2 (2-1) Atl.MadridAtletico Madrid 1 7 7 2 0
Real Betis Real Betis 7 3 2 2 21 2 0 17 1 0 %43 %29 %29
Toplam
24.09.08 İSP 2 BarcelonaBarcelona 3-2 (2-0) Real BetisReal Betis 3 5 0 0
10.02.08 İSP 1 ValenciaValencia 3-1 (2-0) Real BetisReal Betis 4 5 0 0
04.02.07 İSP 4 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-2 (0-1) Real BetisReal Betis 4 8 0 0
15.10.06 İSP 4 1 Real BetisReal Betis 1-1 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 1 3 7 2 0
07.05.06 İSP 2 Real BetisReal Betis 2-1 (2-0) MallorcaMallorca 2 4 0 0
08.02.04 İSP 2 SantanderRacing Santander 1-2 (1-1) Real BetisReal Betis 2 0 0
20.04.03 İSP 4 1 Real BetisReal Betis 2-2 (0-1) Atl.MadridAtletico Madrid 3 7 1 0
Espanyol Espanyol 10 4 3 3 25 3 0 16 0 0 %40 %30 %30
Toplam
16.11.08 İSP 1 EspanyolEspanyol 3-4 (1-1) NumanciaNumancia 4 5 0 0
11.05.08 İSP 1 VillarrealVillarreal 2-0 (2-0) EspanyolEspanyol 2 3 0 0
05.01.08 İSP 1 EspanyolEspanyol 3-0 (3-0) VillarrealVillarreal 2 3 0 0
13.01.07 İSP 8 EspanyolEspanyol 3-1 (1-0) BarcelonaBarcelona 8 0 0
11.03.06 İSP 3 1 EspanyolEspanyol 2-0 (2-0) CeltaVigoCelta Vigo 2 5 1 0
19.03.05 İSP 2 EspanyolEspanyol 2-2 (1-1) R.SociedadReal Sociedad 1 3 0 0
11.04.04 İSP 1 EspanyolEspanyol 1-1 (0-1) AlbaceteAlbacete 3 4 0 0
26.10.03 İSP 3 2 EspanyolEspanyol 0-4 (0-1) CeltaVigoCelta Vigo 1 4 2 0
15.06.03 İSP 1 EspanyolEspanyol 2-2 (1-0) VillarrealVillarreal 1 2 0 0
20.10.02 İSP 3 EspanyolEspanyol 2-0 (0-0) R.HuelvaRecreativo Huelva 1 4 0 0
Villareal Villareal 11 4 3 4 29 0 0 25 0 0 %36 %27 %36
Toplam
14.09.08 İSP 3 VillarrealVillarreal 1-0 (1-0) DeportivoDeportivo La Coruna 2 5 0 0
11.05.08 İSP 1 VillarrealVillarreal 2-0 (2-0) EspanyolEspanyol 2 3 0 0
05.01.08 İSP 1 EspanyolEspanyol 3-0 (3-0) VillarrealVillarreal 2 3 0 0
26.02.06 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-1 (1-1) VillarrealVillarreal 8 9 0 0
22.01.06 İSP 4 VillarrealVillarreal 2-1 (0-1) OsasunaOsasuna 3 7 0 0
06.03.05 İSP 1 NumanciaNumancia 1-1 (0-1) VillarrealVillarreal 1 0 0
19.12.04 İSP 1 VillarrealVillarreal 3-0 (1-0) MalagaMalaga 4 5 0 0
24.01.04 İSP 3 R.MadridReal Madrid 2-1 (1-0) VillarrealVillarreal 6 9 0 0
15.06.03 İSP 1 EspanyolEspanyol 2-2 (1-0) VillarrealVillarreal 1 2 0 0
22.09.02 İSP 2 VillarrealVillarreal 0-1 (0-1) AlavesDeportivo Alaves 4 6 0 0
16.09.01 İSP 3 TenerifeTenerife 2-0 (1-0) VillarrealVillarreal 1 4 0 0
Barcelona Barcelona 7 2 3 2 19 4 0 26 0 0 %29 %43 %29
Toplam
24.09.08 İSP 2 BarcelonaBarcelona 3-2 (2-0) Real BetisReal Betis 3 5 0 0
10.11.07 İSP 3 GetafeGetafe 2-0 (1-0) BarcelonaBarcelona 1 4 7 1 0
13.01.07 İSP 8 EspanyolEspanyol 3-1 (1-0) BarcelonaBarcelona 8 0 0
24.09.06 İSP 1 BarcelonaBarcelona 1-1 (0-1) ValenciaValencia 3 4 0 0
16.05.04 İSP 2 1 BarcelonaBarcelona 1-0 (1-0) SantanderRacing Santander 2 4 1 0
28.09.03 İSP 4 Atl.MadridAtletico Madrid 0-0 (0-0) BarcelonaBarcelona 2 7 11 2 0
02.03.03 İSP 3 OsasunaOsasuna 2-2 (0-0) BarcelonaBarcelona 3 6 0 0
Osasuna Osasuna 15 4 7 4 50 1 0 41 2 0 %27 %47 %27
Toplam
26.09.07 İSP 1 OsasunaOsasuna 4-1 (1-1) LevanteLevante 3 4 0 0
28.01.07 İSP 2 GetafeGetafe 2-0 (2-0) OsasunaOsasuna 1 4 6 1 0
29.10.06 İSP 4 OsasunaOsasuna 1-1 (0-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 2 6 0 0
30.04.06 İSP 3 OsasunaOsasuna 0-1 (0-0) R.MadridReal Madrid 1 4 7 1 0
22.03.06 İSP 4 OsasunaOsasuna 2-0 (1-0) R.SociedadReal Sociedad 1 5 0 0
22.01.06 İSP 4 VillarrealVillarreal 2-1 (0-1) OsasunaOsasuna 3 7 0 0
16.04.05 İSP 3 SevillaSevilla 0-1 (0-1) OsasunaOsasuna 7 10 0 0
29.08.04 İSP 4 OsasunaOsasuna 1-1 (1-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 4 8 0 0
28.03.04 İSP 2 ValladolidValladolid 1-1 (1-0) OsasunaOsasuna 3 5 0 0
29.11.03 İSP 3 OsasunaOsasuna 1-1 (1-0) R.MadridReal Madrid 1 4 0 0
30.08.03 İSP 3 AlbaceteAlbacete 0-2 (0-1) OsasunaOsasuna 3 6 0 0
24.05.03 İSP 5 1 R.VallecanoRayo Vallecano 0-0 (0-0) OsasunaOsasuna 3 8 1 0
02.03.03 İSP 3 OsasunaOsasuna 2-2 (0-0) BarcelonaBarcelona 3 6 0 0
24.11.02 İSP 2 CeltaVigoCelta Vigo 0-0 (0-0) OsasunaOsasuna 3 5 0 0
26.08.01 İSP 2 OsasunaOsasuna 0-3 (0-1) CeltaVigoCelta Vigo 2 4 0 0
Racing Santander Racing Santander 8 2 2 4 20 1 0 18 2 0 %25 %25 %50
Toplam
23.03.08 İSP 1 SantanderRacing Santander 2-0 (0-0) R.HuelvaRecreativo Huelva 1 5 6 1 0
02.03.08 İSP 2 ValladolidValladolid 0-1 (0-0) SantanderRacing Santander 1 3 0 0
12.11.06 İSP 1 SantanderRacing Santander 0-0 (0-0) SevillaSevilla 4 5 0 0
28.01.06 İSP 3 CadizCadiz 1-1 (0-0) SantanderRacing Santander 5 8 0 0
27.11.04 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 3-0 (2-0) SantanderRacing Santander 3 4 0 0
16.05.04 İSP 2 1 BarcelonaBarcelona 1-0 (1-0) SantanderRacing Santander 2 4 1 0
08.02.04 İSP 2 SantanderRacing Santander 1-2 (1-1) Real BetisReal Betis 2 0 0
15.03.03 İSP 5 1 SantanderRacing Santander 1-2 (1-1) R.SociedadReal Sociedad 1 6 1 0
Atletico Madrid Atletico Madrid 8 2 5 1 28 1 0 30 7 0 %25 %63 %13
Toplam
16.12.07 İSP 3 R.HuelvaRecreativo Huelva 0-0 (0-0) Atl.MadridAtletico Madrid 4 7 0 0
24.02.07 İSP 2 Atl.MadridAtletico Madrid 1-1 (1-0) R.MadridReal Madrid 1 7 9 1 0
08.05.05 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 2-0 (0-0) Atl.MadridAtletico Madrid 2 3 0 0
01.05.04 İSP 3 Atl.MadridAtletico Madrid 3-2 (3-1) CeltaVigoCelta Vigo 1 2 5 1 0
28.09.03 İSP 4 Atl.MadridAtletico Madrid 0-0 (0-0) BarcelonaBarcelona 2 7 11 2 0
20.04.03 İSP 4 1 Real BetisReal Betis 2-2 (0-1) Atl.MadridAtletico Madrid 3 7 1 0
19.01.03 İSP 1 R.MadridReal Madrid 2-2 (2-1) Atl.MadridAtletico Madrid 1 7 7 2 0
02.11.02 İSP 3 Atl.MadridAtletico Madrid 2-0 (1-0) R.VallecanoRayo Vallecano 1 6 9 1 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 13 3 3 7 38 1 0 42 3 0 %23 %23 %54
Toplam
13.04.08 İSP 3 DeportivoDeportivo La Coruna 3-0 (1-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 2 5 0 0
22.04.07 İSP 1 SevillaSevilla 4-1 (0-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 4 5 0 0
04.02.07 İSP 4 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-2 (0-1) Real BetisReal Betis 4 8 0 0
29.10.06 İSP 4 OsasunaOsasuna 1-1 (0-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 2 6 0 0
26.02.06 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-1 (1-1) VillarrealVillarreal 8 9 0 0
22.05.05 İSP 2 A.BilbaoAthletic Bilbao 0-2 (0-1) NumanciaNumancia 4 6 0 0
27.11.04 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 3-0 (2-0) SantanderRacing Santander 3 4 0 0
29.08.04 İSP 4 OsasunaOsasuna 1-1 (1-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 4 8 0 0
14.03.04 İSP 3 MalagaMalaga 2-1 (0-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 4 7 0 0
07.12.03 İSP 3 1 ValenciaValencia 2-1 (1-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 1 6 9 2 0
14.09.03 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 4-0 (2-0) MallorcaMallorca 1 2 3 1 0
15.12.02 İSP 1 ValladolidValladolid 2-0 (0-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 2 3 0 0
29.09.01 İSP 2 1 MalagaMalaga 1-2 (0-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 5 7 1 0
Real Sociedad Real Sociedad 9 2 3 4 15 0 0 30 2 0 %22 %33 %44
Toplam
03.12.06 İSP 2 R.SociedadReal Sociedad 0-0 (0-0) GetafeGetafe 4 6 0 0
22.03.06 İSP 4 OsasunaOsasuna 2-0 (1-0) R.SociedadReal Sociedad 1 5 0 0
08.01.06 İSP 1 CeltaVigoCelta Vigo 1-0 (1-0) R.SociedadReal Sociedad 1 2 0 0
19.03.05 İSP 2 EspanyolEspanyol 2-2 (1-1) R.SociedadReal Sociedad 1 3 0 0
09.01.05 İSP 3 R.SociedadReal Sociedad 0-2 (0-1) AlbaceteAlbacete 3 6 0 0
21.02.04 İSP 4 SevillaSevilla 1-0 (0-0) R.SociedadReal Sociedad 2 6 0 0
04.01.04 İSP 4 MalagaMalaga 1-2 (1-2) R.SociedadReal Sociedad 2 6 0 0
15.03.03 İSP 5 1 SantanderRacing Santander 1-2 (1-1) R.SociedadReal Sociedad 1 6 1 0
05.01.03 İSP 2 R.SociedadReal Sociedad 2-2 (2-1) MalagaMalaga 1 3 5 1 0
Recreativo Huelva Recreativo Huelva 7 1 2 4 23 2 0 16 0 0 %14 %29 %57
Toplam
02.11.08 İSP 4 1 R.HuelvaRecreativo Huelva 1-1 (0-0) GetafeGetafe 4 8 1 0
23.03.08 İSP 1 SantanderRacing Santander 2-0 (0-0) R.HuelvaRecreativo Huelva 1 5 6 1 0
16.12.07 İSP 3 R.HuelvaRecreativo Huelva 0-0 (0-0) Atl.MadridAtletico Madrid 4 7 0 0
07.10.07 İSP 1 R.MadridReal Madrid 2-0 (0-0) R.HuelvaRecreativo Huelva 7 8 0 0
20.12.06 İSP 2 R.MadridReal Madrid 0-3 (0-1) R.HuelvaRecreativo Huelva 2 4 0 0
04.05.03 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 5-0 (4-0) R.HuelvaRecreativo Huelva 1 2 0 0
20.10.02 İSP 3 EspanyolEspanyol 2-0 (0-0) R.HuelvaRecreativo Huelva 1 4 0 0
Malaga Malaga 8 1 1 6 26 3 0 20 0 0 %13 %13 %75
Toplam
08.04.06 İSP 3 1 MalagaMalaga 1-2 (0-1) GetafeGetafe 2 5 1 0
12.02.06 İSP 3 AlavesDeportivo Alaves 3-2 (1-0) MalagaMalaga 2 5 0 0
11.12.05 İSP 5 MalagaMalaga 0-2 (0-2) R.MadridReal Madrid 1 6 0 0
19.12.04 İSP 1 VillarrealVillarreal 3-0 (1-0) MalagaMalaga 4 5 0 0
14.03.04 İSP 3 MalagaMalaga 2-1 (0-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 4 7 0 0
04.01.04 İSP 4 MalagaMalaga 1-2 (1-2) R.SociedadReal Sociedad 2 6 0 0
05.01.03 İSP 2 R.SociedadReal Sociedad 2-2 (2-1) MalagaMalaga 1 3 5 1 0
29.09.01 İSP 2 1 MalagaMalaga 1-2 (0-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 5 7 1 0
Copyright © 2019, spordb.com | Tüm hakları Spordb.com'a aittir. İzinsiz olarak hiçbir içerik kopyalanamaz ve dağıtılamaz.