Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Luis Medina Cantalejo

Luis Medina Cantalejo
Ülkeİspanya
AdıLuis Medina Cantalejo
Doğum Tarihi01.03.1964
Doğum YeriSevilla
Bölge
Klasman
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
147 721 4.90 44 0.30 %46 %25 %29

Hakem Luis Medina Cantalejo tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Celta Vigo Celta Vigo 7 5 1 1 13 0 0 17 0 0 %71 %14 %14
Toplam
25.02.07 İSP 1 CeltaVigoCelta Vigo 2-2 (2-0) SantanderRacing Santander 3 4 0 0
22.10.06 İSP 3 A.BilbaoAthletic Bilbao 0-1 (0-1) CeltaVigoCelta Vigo 2 5 0 0
12.02.06 İSP 1 CeltaVigoCelta Vigo 1-0 (1-0) VillarrealVillarreal 1 2 0 0
11.12.05 İSP 1 ZaragozaReal Zaragoza 1-0 (0-0) CeltaVigoCelta Vigo 3 4 0 0
27.09.03 İSP 4 CeltaVigoCelta Vigo 3-2 (0-1) ValladolidValladolid 4 8 0 0
21.12.02 İSP 1 CeltaVigoCelta Vigo 3-1 (2-1) VillarrealVillarreal 1 2 0 0
09.09.01 İSP 1 CeltaVigoCelta Vigo 3-0 (2-0) TenerifeTenerife 4 5 0 0
Mallorca Mallorca 11 7 1 3 25 1 0 24 1 0 %64 %9 %27
Toplam
03.05.09 İSP 2 MallorcaMallorca 2-1 (1-0) GetafeGetafe 3 5 0 0
15.02.09 İSP 1 NumanciaNumancia 0-1 (0-1) MallorcaMallorca 1 2 0 0
11.05.08 İSP 3 1 BarcelonaBarcelona 2-3 (1-0) MallorcaMallorca 2 5 1 0
20.04.08 İSP 5 RealMurciaReal Murcia 1-4 (0-2) MallorcaMallorca 1 6 0 0
03.11.07 İSP 4 MallorcaMallorca 0-2 (0-1) ValenciaValencia 3 7 0 0
27.05.07 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-0 (0-0) MallorcaMallorca 3 4 0 0
30.01.05 İSP 1 MallorcaMallorca 3-1 (2-1) GetafeGetafe 1 2 0 0
22.02.04 İSP 4 OsasunaOsasuna 1-1 (1-1) MallorcaMallorca 4 8 0 0
21.12.03 İSP 2 MallorcaMallorca 1-3 (1-1) R.MadridReal Madrid 1 3 0 0
23.03.03 İSP MallorcaMallorca 2-1 (0-1) ValladolidValladolid 0 0 0
06.10.02 İSP 5 1 MallorcaMallorca 2-0 (0-0) EspanyolEspanyol 2 7 1 0
Real Madrid Real Madrid 15 8 4 3 50 5 0 41 1 0 %53 %27 %20
Toplam
16.05.09 İSP 1 VillarrealVillarreal 3-2 (1-0) R.MadridReal Madrid 3 4 0 0
13.12.08 İSP 3 BarcelonaBarcelona 2-0 (0-0) R.MadridReal Madrid 5 8 0 0
04.05.08 İSP 3 OsasunaOsasuna 1-2 (0-0) R.MadridReal Madrid 1 5 8 1 0
08.12.07 İSP 3 A.BilbaoAthletic Bilbao 0-1 (0-0) R.MadridReal Madrid 2 5 0 0
02.09.07 İSP 2 VillarrealVillarreal 0-5 (0-1) R.MadridReal Madrid 1 3 0 0
26.11.06 İSP 2 ValenciaValencia 0-1 (0-0) R.MadridReal Madrid 3 5 0 0
01.04.06 İSP 2 BarcelonaBarcelona 1-1 (1-1) R.MadridReal Madrid 1 6 8 1 0
04.03.06 İSP 2 R.MadridReal Madrid 2-1 (2-1) Atl.MadridAtletico Madrid 4 6 0 0
08.01.06 İSP 3 VillarrealVillarreal 0-0 (0-0) R.MadridReal Madrid 3 6 0 0
13.02.05 İSP 5 OsasunaOsasuna 1-2 (1-0) R.MadridReal Madrid 3 8 0 0
06.03.04 İSP 5 SantanderRacing Santander 1-1 (1-1) R.MadridReal Madrid 1 7 12 1 0
21.12.03 İSP 2 MallorcaMallorca 1-3 (1-1) R.MadridReal Madrid 1 3 0 0
16.02.03 İSP 1 OsasunaOsasuna 1-0 (1-0) R.MadridReal Madrid 1 2 3 1 0
23.11.02 İSP 1 BarcelonaBarcelona 0-0 (0-0) R.MadridReal Madrid 3 4 0 0
Valencia Valencia 14 7 2 5 36 4 0 40 2 0 %50 %14 %36
Toplam
10.01.09 İSP 1 ValenciaValencia 3-3 (2-1) VillarrealVillarreal 3 4 0 0
07.05.08 İSP 5 1 ValenciaValencia 1-0 (1-0) ZaragozaReal Zaragoza 4 9 1 0
03.11.07 İSP 4 MallorcaMallorca 0-2 (0-1) ValenciaValencia 3 7 0 0
13.05.07 İSP 2 ValenciaValencia 2-0 (2-0) ZaragozaReal Zaragoza 5 7 0 0
11.03.07 İSP 2 OsasunaOsasuna 1-1 (1-0) ValenciaValencia 1 6 8 1 0
26.11.06 İSP 2 ValenciaValencia 0-1 (0-0) R.MadridReal Madrid 3 5 0 0
09.09.06 İSP 2 1 Atl.MadridAtletico Madrid 0-1 (0-1) ValenciaValencia 1 3 5 2 0
19.03.06 İSP 4 SantanderRacing Santander 2-1 (1-0) ValenciaValencia 1 5 0 0
14.01.06 İSP 3 ValenciaValencia 2-0 (1-0) OsasunaOsasuna 1 4 0 0
18.09.04 İSP ValenciaValencia 3-1 (1-0) R.SociedadReal Sociedad 2 2 0 0
14.05.04 İSP 1 VillarrealVillarreal 2-1 (2-1) ValenciaValencia 2 3 0 0
08.03.03 İSP 3 ValenciaValencia 0-1 (0-0) Atl.MadridAtletico Madrid 3 6 0 0
26.10.02 İSP 1 ValenciaValencia 5-1 (4-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 2 3 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 11 5 3 3 20 0 0 27 3 0 %45 %27 %27
Toplam
17.02.08 İSP 6 1 Atl.MadridAtletico Madrid 1-2 (1-2) A.BilbaoAthletic Bilbao 2 8 1 0
08.12.07 İSP 3 A.BilbaoAthletic Bilbao 0-1 (0-0) R.MadridReal Madrid 2 5 0 0
27.05.07 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-0 (0-0) MallorcaMallorca 3 4 0 0
21.01.07 İSP 1 LevanteLevante 0-0 (0-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 1 2 0 0
22.10.06 İSP 3 A.BilbaoAthletic Bilbao 0-1 (0-1) CeltaVigoCelta Vigo 2 5 0 0
03.05.06 İSP 2 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-0 (0-0) ZaragozaReal Zaragoza 2 4 0 0
05.11.05 İSP 2 EspanyolEspanyol 1-1 (0-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 2 4 0 0
08.01.05 İSP 2 NumanciaNumancia 1-1 (0-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 2 4 0 0
17.04.04 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 4-0 (1-0) ZaragozaReal Zaragoza 2 5 6 2 0
15.06.03 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 3-2 (2-0) DeportivoDeportivo La Coruna 1 2 0 0
26.10.02 İSP 1 ValenciaValencia 5-1 (4-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 2 3 0 0
Real Zaragoza Real Zaragoza 11 5 1 5 33 2 0 34 1 0 %45 %9 %45
Toplam
07.05.08 İSP 5 1 ValenciaValencia 1-0 (1-0) ZaragozaReal Zaragoza 4 9 1 0
23.09.07 İSP 3 ZaragozaReal Zaragoza 2-1 (1-1) OsasunaOsasuna 4 7 0 0
13.05.07 İSP 2 ValenciaValencia 2-0 (2-0) ZaragozaReal Zaragoza 5 7 0 0
07.04.07 İSP 4 ZaragozaReal Zaragoza 1-0 (0-0) BarcelonaBarcelona 6 10 0 0
10.12.06 İSP 1 SantanderRacing Santander 0-2 (0-0) ZaragozaReal Zaragoza 2 3 0 0
03.05.06 İSP 2 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-0 (0-0) ZaragozaReal Zaragoza 2 4 0 0
11.12.05 İSP 1 ZaragozaReal Zaragoza 1-0 (0-0) CeltaVigoCelta Vigo 3 4 0 0
19.11.05 İSP 2 VillarrealVillarreal 0-0 (0-0) ZaragozaReal Zaragoza 3 5 0 0
24.10.04 İSP 5 SantanderRacing Santander 1-0 (1-0) ZaragozaReal Zaragoza 1 6 0 0
17.04.04 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 4-0 (1-0) ZaragozaReal Zaragoza 2 5 6 2 0
23.11.03 İSP 3 SantanderRacing Santander 1-2 (1-1) ZaragozaReal Zaragoza 3 6 0 0
Atletico Madrid Atletico Madrid 17 7 2 8 59 4 0 45 5 0 %41 %12 %47
Toplam
23.04.09 İSP 2 SantanderRacing Santander 5-1 (3-0) Atl.MadridAtletico Madrid 4 6 0 0
30.11.08 İSP 3 Atl.MadridAtletico Madrid 4-1 (2-1) SantanderRacing Santander 1 2 5 1 0
13.09.08 İSP 4 1 ValladolidValladolid 2-1 (2-0) Atl.MadridAtletico Madrid 2 6 1 0
17.02.08 İSP 6 1 Atl.MadridAtletico Madrid 1-2 (1-2) A.BilbaoAthletic Bilbao 2 8 1 0
28.10.07 İSP 3 LevanteLevante 0-1 (0-1) Atl.MadridAtletico Madrid 1 4 0 0
17.06.07 İSP 1 OsasunaOsasuna 1-2 (0-1) Atl.MadridAtletico Madrid 2 3 0 0
21.04.07 İSP 1 R.SociedadReal Sociedad 2-0 (1-0) Atl.MadridAtletico Madrid 2 5 6 2 0
21.12.06 İSP 4 BarcelonaBarcelona 1-1 (1-0) Atl.MadridAtletico Madrid 5 9 0 0
09.09.06 İSP 2 1 Atl.MadridAtletico Madrid 0-1 (0-1) ValenciaValencia 1 3 5 2 0
04.03.06 İSP 2 R.MadridReal Madrid 2-1 (2-1) Atl.MadridAtletico Madrid 4 6 0 0
27.02.05 İSP 4 Atl.MadridAtletico Madrid 1-0 (1-0) R.SociedadReal Sociedad 1 4 8 1 0
27.11.04 İSP 2 EspanyolEspanyol 2-1 (0-0) Atl.MadridAtletico Madrid 5 7 0 0
12.09.04 İSP 4 AlbaceteAlbacete 0-2 (0-0) Atl.MadridAtletico Madrid 2 6 0 0
24.01.04 İSP 1 AlbaceteAlbacete 1-1 (0-1) Atl.MadridAtletico Madrid 3 4 0 0
26.04.03 İSP 5 Atl.MadridAtletico Madrid 0-1 (0-1) OsasunaOsasuna 1 7 12 1 0
08.03.03 İSP 3 ValenciaValencia 0-1 (0-0) Atl.MadridAtletico Madrid 3 6 0 0
08.12.02 İSP 3 Atl.MadridAtletico Madrid 1-0 (0-0) ValladolidValladolid 3 0 0
Villareal Villareal 19 7 5 7 38 1 0 37 1 0 %37 %26 %37
Toplam
16.05.09 İSP 1 VillarrealVillarreal 3-2 (1-0) R.MadridReal Madrid 3 4 0 0
10.01.09 İSP 1 ValenciaValencia 3-3 (2-1) VillarrealVillarreal 3 4 0 0
22.11.08 İSP 2 VillarrealVillarreal 0-3 (0-3) ValladolidValladolid 1 3 0 0
18.05.08 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 0-2 (0-1) VillarrealVillarreal 2 3 0 0
02.12.07 İSP 1 ValladolidValladolid 2-0 (1-0) VillarrealVillarreal 2 3 0 0
02.09.07 İSP 2 VillarrealVillarreal 0-5 (0-1) R.MadridReal Madrid 1 3 0 0
29.04.07 İSP 1 G.TarragonaGimnastic Tarragona 0-3 (0-1) VillarrealVillarreal 3 4 0 0
11.02.07 İSP 2 VillarrealVillarreal 0-2 (0-1) DeportivoDeportivo La Coruna 2 4 0 0
22.04.06 İSP 2 VillarrealVillarreal 0-2 (0-2) R.SociedadReal Sociedad 3 5 0 0
12.02.06 İSP 1 CeltaVigoCelta Vigo 1-0 (1-0) VillarrealVillarreal 1 2 0 0
08.01.06 İSP 3 VillarrealVillarreal 0-0 (0-0) R.MadridReal Madrid 3 6 0 0
27.11.05 İSP 4 DeportivoDeportivo La Coruna 0-2 (0-0) VillarrealVillarreal 2 6 0 0
19.11.05 İSP 2 VillarrealVillarreal 0-0 (0-0) ZaragozaReal Zaragoza 3 5 0 0
13.03.05 İSP VillarrealVillarreal 4-1 (1-1) EspanyolEspanyol 2 2 0 0
14.05.04 İSP 1 VillarrealVillarreal 2-1 (2-1) ValenciaValencia 2 3 0 0
07.12.03 İSP 3 RealMurciaReal Murcia 1-1 (1-0) VillarrealVillarreal 1 5 8 1 0
05.04.03 İSP 2 VillarrealVillarreal 2-0 (0-0) BarcelonaBarcelona 1 3 5 1 0
21.12.02 İSP 1 CeltaVigoCelta Vigo 3-1 (2-1) VillarrealVillarreal 1 2 0 0
01.09.02 İSP 2 VillarrealVillarreal 2-2 (2-0) OsasunaOsasuna 1 3 0 0
Racing Santander Racing Santander 11 4 2 5 34 2 0 28 1 0 %36 %18 %45
Toplam
23.04.09 İSP 2 SantanderRacing Santander 5-1 (3-0) Atl.MadridAtletico Madrid 4 6 0 0
30.11.08 İSP 3 Atl.MadridAtletico Madrid 4-1 (2-1) SantanderRacing Santander 1 2 5 1 0
20.01.08 İSP 1 BarcelonaBarcelona 1-0 (1-0) SantanderRacing Santander 2 3 0 0
25.02.07 İSP 1 CeltaVigoCelta Vigo 2-2 (2-0) SantanderRacing Santander 3 4 0 0
10.12.06 İSP 1 SantanderRacing Santander 0-2 (0-0) ZaragozaReal Zaragoza 2 3 0 0
19.03.06 İSP 4 SantanderRacing Santander 2-1 (1-0) ValenciaValencia 1 5 0 0
24.04.05 İSP 3 DeportivoDeportivo La Coruna 1-4 (1-0) SantanderRacing Santander 2 5 0 0
24.10.04 İSP 5 SantanderRacing Santander 1-0 (1-0) ZaragozaReal Zaragoza 1 6 0 0
06.03.04 İSP 5 SantanderRacing Santander 1-1 (1-1) R.MadridReal Madrid 1 7 12 1 0
23.11.03 İSP 3 SantanderRacing Santander 1-2 (1-1) ZaragozaReal Zaragoza 3 6 0 0
22.09.02 İSP 2 R.VallecanoRayo Vallecano 3-1 (1-1) SantanderRacing Santander 1 5 7 1 0
Valladolid Valladolid 11 4 2 5 17 1 0 26 0 0 %36 %18 %45
Toplam
25.01.09 İSP 1 ValladolidValladolid 1-1 (1-0) EspanyolEspanyol 4 5 0 0
22.11.08 İSP 2 VillarrealVillarreal 0-3 (0-3) ValladolidValladolid 1 3 0 0
13.09.08 İSP 4 1 ValladolidValladolid 2-1 (2-0) Atl.MadridAtletico Madrid 2 6 1 0
06.01.08 İSP 2 GetafeGetafe 0-3 (0-0) ValladolidValladolid 1 3 0 0
02.12.07 İSP 1 ValladolidValladolid 2-0 (1-0) VillarrealVillarreal 2 3 0 0
08.02.04 İSP 2 EspanyolEspanyol 2-0 (0-0) ValladolidValladolid 2 4 0 0
27.09.03 İSP 4 CeltaVigoCelta Vigo 3-2 (0-1) ValladolidValladolid 4 8 0 0
18.05.03 İSP 1 ValladolidValladolid 1-1 (1-1) EspanyolEspanyol 1 2 0 0
23.03.03 İSP MallorcaMallorca 2-1 (0-1) ValladolidValladolid 0 0 0
26.01.03 İSP 2 ValladolidValladolid 1-3 (0-1) AlavesDeportivo Alaves 4 6 0 0
08.12.02 İSP 3 Atl.MadridAtletico Madrid 1-0 (0-0) ValladolidValladolid 3 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 9 3 3 3 19 1 0 19 3 0 %33 %33 %33
Toplam
21.04.07 İSP 1 R.SociedadReal Sociedad 2-0 (1-0) Atl.MadridAtletico Madrid 2 5 6 2 0
22.04.06 İSP 2 VillarrealVillarreal 0-2 (0-2) R.SociedadReal Sociedad 3 5 0 0
23.10.05 İSP 2 R.SociedadReal Sociedad 2-0 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 2 4 0 0
28.05.05 İSP 1 R.SociedadReal Sociedad 0-0 (0-0) BarcelonaBarcelona 1 0 0
27.02.05 İSP 4 Atl.MadridAtletico Madrid 1-0 (1-0) R.SociedadReal Sociedad 1 4 8 1 0
18.09.04 İSP ValenciaValencia 3-1 (1-0) R.SociedadReal Sociedad 2 2 0 0
27.03.04 İSP 1 R.SociedadReal Sociedad 1-2 (1-1) DeportivoDeportivo La Coruna 2 3 0 0
02.11.03 İSP 3 R.SociedadReal Sociedad 3-3 (0-1) BarcelonaBarcelona 1 3 6 1 0
09.11.02 İSP 2 R.SociedadReal Sociedad 1-1 (1-1) DeportivoDeportivo La Coruna 1 3 0 0
Barcelona Barcelona 15 5 7 3 36 3 0 50 2 0 %33 %47 %20
Toplam
30.05.09 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 1-1 (1-0) BarcelonaBarcelona 1 2 0 0
13.12.08 İSP 3 BarcelonaBarcelona 2-0 (0-0) R.MadridReal Madrid 5 8 0 0
27.09.08 İSP 5 1 EspanyolEspanyol 1-2 (1-0) BarcelonaBarcelona 2 7 1 0
11.05.08 İSP 3 1 BarcelonaBarcelona 2-3 (1-0) MallorcaMallorca 2 5 1 0
20.01.08 İSP 1 BarcelonaBarcelona 1-0 (1-0) SantanderRacing Santander 2 3 0 0
07.04.07 İSP 4 ZaragozaReal Zaragoza 1-0 (0-0) BarcelonaBarcelona 6 10 0 0
21.12.06 İSP 4 BarcelonaBarcelona 1-1 (1-0) Atl.MadridAtletico Madrid 5 9 0 0
04.11.06 İSP 4 DeportivoDeportivo La Coruna 1-1 (0-1) BarcelonaBarcelona 6 10 0 0
01.04.06 İSP 2 BarcelonaBarcelona 1-1 (1-1) R.MadridReal Madrid 1 6 8 1 0
28.05.05 İSP 1 R.SociedadReal Sociedad 0-0 (0-0) BarcelonaBarcelona 1 0 0
06.11.04 İSP BarcelonaBarcelona 2-1 (2-1) DeportivoDeportivo La Coruna 3 3 0 0
02.05.04 İSP 1 BarcelonaBarcelona 4-1 (2-1) EspanyolEspanyol 4 5 0 0
02.11.03 İSP 3 R.SociedadReal Sociedad 3-3 (0-1) BarcelonaBarcelona 1 3 6 1 0
05.04.03 İSP 2 VillarrealVillarreal 2-0 (0-0) BarcelonaBarcelona 1 3 5 1 0
23.11.02 İSP 1 BarcelonaBarcelona 0-0 (0-0) R.MadridReal Madrid 3 4 0 0
Espanyol Espanyol 12 4 4 4 29 1 0 23 1 0 %33 %33 %33
Toplam
05.04.09 İSP 2 EspanyolEspanyol 3-1 (2-1) DeportivoDeportivo La Coruna 1 3 0 0
25.01.09 İSP 1 ValladolidValladolid 1-1 (1-0) EspanyolEspanyol 4 5 0 0
27.09.08 İSP 5 1 EspanyolEspanyol 1-2 (1-0) BarcelonaBarcelona 2 7 1 0
30.09.07 İSP 1 EspanyolEspanyol 1-0 (1-0) DeportivoDeportivo La Coruna 1 2 0 0
01.10.06 İSP 2 EspanyolEspanyol 0-0 (0-0) OsasunaOsasuna 2 4 0 0
05.11.05 İSP 2 EspanyolEspanyol 1-1 (0-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 2 4 0 0
13.03.05 İSP VillarrealVillarreal 4-1 (1-1) EspanyolEspanyol 2 2 0 0
27.11.04 İSP 2 EspanyolEspanyol 2-1 (0-0) Atl.MadridAtletico Madrid 5 7 0 0
02.05.04 İSP 1 BarcelonaBarcelona 4-1 (2-1) EspanyolEspanyol 4 5 0 0
08.02.04 İSP 2 EspanyolEspanyol 2-0 (0-0) ValladolidValladolid 2 4 0 0
18.05.03 İSP 1 ValladolidValladolid 1-1 (1-1) EspanyolEspanyol 1 2 0 0
06.10.02 İSP 5 1 MallorcaMallorca 2-0 (0-0) EspanyolEspanyol 2 7 1 0
Osasuna Osasuna 15 3 5 7 38 2 0 51 3 0 %20 %33 %47
Toplam
08.03.09 İSP 2 OsasunaOsasuna 1-2 (1-2) SportGijonSporting Gijon 5 7 0 0
19.10.08 İSP 7 SportGijonSporting Gijon 2-1 (2-1) OsasunaOsasuna 1 2 9 1 0
04.05.08 İSP 3 OsasunaOsasuna 1-2 (0-0) R.MadridReal Madrid 1 5 8 1 0
23.09.07 İSP 3 ZaragozaReal Zaragoza 2-1 (1-1) OsasunaOsasuna 4 7 0 0
17.06.07 İSP 1 OsasunaOsasuna 1-2 (0-1) Atl.MadridAtletico Madrid 2 3 0 0
11.03.07 İSP 2 OsasunaOsasuna 1-1 (1-0) ValenciaValencia 1 6 8 1 0
01.10.06 İSP 2 EspanyolEspanyol 0-0 (0-0) OsasunaOsasuna 2 4 0 0
14.01.06 İSP 3 ValenciaValencia 2-0 (1-0) OsasunaOsasuna 1 4 0 0
13.02.05 İSP 5 OsasunaOsasuna 1-2 (1-0) R.MadridReal Madrid 3 8 0 0
26.09.04 İSP 3 OsasunaOsasuna 2-1 (2-1) GetafeGetafe 2 5 0 0
22.02.04 İSP 4 OsasunaOsasuna 1-1 (1-1) MallorcaMallorca 4 8 0 0
26.04.03 İSP 5 Atl.MadridAtletico Madrid 0-1 (0-1) OsasunaOsasuna 1 7 12 1 0
23.03.03 İSP R.HuelvaRecreativo Huelva 1-1 (0-0) OsasunaOsasuna 0 0 0
16.02.03 İSP 1 OsasunaOsasuna 1-0 (1-0) R.MadridReal Madrid 1 2 3 1 0
01.09.02 İSP 2 VillarrealVillarreal 2-2 (2-0) OsasunaOsasuna 1 3 0 0
Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 14 2 3 9 28 0 0 26 0 0 %14 %21 %64
Toplam
30.05.09 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 1-1 (1-0) BarcelonaBarcelona 1 2 0 0
05.04.09 İSP 2 EspanyolEspanyol 3-1 (2-1) DeportivoDeportivo La Coruna 1 3 0 0
18.05.08 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 0-2 (0-1) VillarrealVillarreal 2 3 0 0
30.09.07 İSP 1 EspanyolEspanyol 1-0 (1-0) DeportivoDeportivo La Coruna 1 2 0 0
11.02.07 İSP 2 VillarrealVillarreal 0-2 (0-1) DeportivoDeportivo La Coruna 2 4 0 0
04.11.06 İSP 4 DeportivoDeportivo La Coruna 1-1 (0-1) BarcelonaBarcelona 6 10 0 0
13.05.06 İSP 2 AlavesDeportivo Alaves 1-0 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 2 4 0 0
27.11.05 İSP 4 DeportivoDeportivo La Coruna 0-2 (0-0) VillarrealVillarreal 2 6 0 0
23.10.05 İSP 2 R.SociedadReal Sociedad 2-0 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 2 4 0 0
24.04.05 İSP 3 DeportivoDeportivo La Coruna 1-4 (1-0) SantanderRacing Santander 2 5 0 0
06.11.04 İSP BarcelonaBarcelona 2-1 (2-1) DeportivoDeportivo La Coruna 3 3 0 0
27.03.04 İSP 1 R.SociedadReal Sociedad 1-2 (1-1) DeportivoDeportivo La Coruna 2 3 0 0
15.06.03 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 3-2 (2-0) DeportivoDeportivo La Coruna 1 2 0 0
09.11.02 İSP 2 R.SociedadReal Sociedad 1-1 (1-1) DeportivoDeportivo La Coruna 1 3 0 0
Copyright © 2019, spordb.com | Tüm hakları Spordb.com'a aittir. İzinsiz olarak hiçbir içerik kopyalanamaz ve dağıtılamaz.