Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Rafael Ramirez Dominguez

Rafael Ramirez Dominguez
Ülkeİspanya
AdıRafael Ramirez Dominguez
Doğum Tarihi17.09.1965
Doğum Yeri
Bölge
Klasman
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
157 778 4.96 47 0.30 %48 %25 %27

Hakem Rafael Ramirez Dominguez tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Real Madrid Real Madrid 20 17 1 2 48 1 0 44 1 0 %85 %5 %10
Toplam
10.05.11 İSP 2 R.MadridReal Madrid 4-0 (1-0) GetafeGetafe 2 4 0 0
06.03.11 İSP 2 SantanderRacing Santander 1-3 (0-2) R.MadridReal Madrid 2 4 0 0
06.02.11 İSP 2 R.MadridReal Madrid 4-1 (3-0) R.SociedadReal Sociedad 3 5 0 0
12.12.10 İSP 3 ZaragozaReal Zaragoza 1-3 (0-2) R.MadridReal Madrid 4 7 0 0
27.02.10 İSP 2 TenerifeTenerife 1-5 (0-2) R.MadridReal Madrid 1 3 0 0
21.11.09 İSP 2 R.MadridReal Madrid 1-0 (1-0) SantanderRacing Santander 3 5 0 0
12.04.09 İSP 2 R.MadridReal Madrid 2-0 (1-0) ValladolidValladolid 1 3 0 0
20.12.08 İSP 4 R.MadridReal Madrid 1-0 (1-0) ValenciaValencia 1 4 8 1 0
10.02.08 İSP 1 R.MadridReal Madrid 7-0 (5-0) ValladolidValladolid 1 2 0 0
08.04.07 İSP R.MadridReal Madrid 2-0 (1-0) OsasunaOsasuna 2 2 0 0
07.01.07 İSP 3 DeportivoDeportivo La Coruna 2-0 (1-0) R.MadridReal Madrid 4 7 0 0
11.02.06 İSP 3 A.BilbaoAthletic Bilbao 0-2 (0-1) R.MadridReal Madrid 4 7 0 0
10.09.05 İSP 3 R.MadridReal Madrid 2-3 (2-2) CeltaVigoCelta Vigo 1 4 0 0
10.04.05 İSP 3 R.MadridReal Madrid 4-2 (3-1) BarcelonaBarcelona 3 6 0 0
30.01.05 İSP 1 NumanciaNumancia 1-2 (0-0) R.MadridReal Madrid 3 4 0 0
21.09.04 İSP 1 R.MadridReal Madrid 1-0 (0-0) OsasunaOsasuna 3 4 0 0
03.04.04 İSP 3 AlbaceteAlbacete 1-2 (0-1) R.MadridReal Madrid 2 5 0 0
23.11.03 İSP 1 R.MadridReal Madrid 2-1 (1-1) AlbaceteAlbacete 1 2 0 0
22.06.03 İSP 3 R.MadridReal Madrid 3-1 (2-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 1 4 0 0
28.09.02 İSP 2 ValladolidValladolid 1-1 (0-1) R.MadridReal Madrid 1 4 6 1 0
Barcelona Barcelona 15 10 3 2 28 0 0 36 3 0 %67 %20 %13
Toplam
02.04.11 İSP 2 VillarrealVillarreal 0-1 (0-0) BarcelonaBarcelona 4 6 0 0
20.02.11 İSP 3 BarcelonaBarcelona 2-1 (1-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 3 6 0 0
23.01.10 İSP 2 ValladolidValladolid 0-3 (0-2) BarcelonaBarcelona 2 4 0 0
31.08.09 İSP BarcelonaBarcelona 3-0 (2-0) SportGijonSporting Gijon 2 2 0 0
13.09.08 İSP 1 BarcelonaBarcelona 1-1 (0-0) SantanderRacing Santander 7 8 0 0
05.01.08 İSP 1 MallorcaMallorca 0-2 (0-0) BarcelonaBarcelona 3 4 0 0
15.04.07 İSP 1 BarcelonaBarcelona 1-0 (0-0) MallorcaMallorca 2 3 0 0
19.11.06 İSP 3 1 MallorcaMallorca 1-4 (0-1) BarcelonaBarcelona 1 4 1 0
27.11.05 İSP 1 BarcelonaBarcelona 4-1 (1-0) SantanderRacing Santander 1 2 3 1 0
10.04.05 İSP 3 R.MadridReal Madrid 4-2 (3-1) BarcelonaBarcelona 3 6 0 0
30.10.04 İSP 4 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-1 (1-1) BarcelonaBarcelona 3 7 1 0
23.05.04 İSP ZaragozaReal Zaragoza 2-1 (1-1) BarcelonaBarcelona 1 1 0 0
21.12.03 İSP 2 BarcelonaBarcelona 1-1 (0-1) CeltaVigoCelta Vigo 4 6 0 0
27.04.03 İSP 3 BarcelonaBarcelona 2-1 (2-0) R.SociedadReal Sociedad 1 4 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 11 6 1 4 29 1 0 27 2 0 %55 %9 %36
Toplam
06.02.11 İSP 2 R.MadridReal Madrid 4-1 (3-0) R.SociedadReal Sociedad 3 5 0 0
05.12.10 İSP 2 R.SociedadReal Sociedad 2-0 (1-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 2 4 0 0
13.05.07 İSP 1 G.TarragonaGimnastic Tarragona 1-3 (1-2) R.SociedadReal Sociedad 4 5 0 0
15.10.06 İSP 5 1 R.SociedadReal Sociedad 1-3 (1-1) ZaragozaReal Zaragoza 2 7 1 0
27.10.05 İSP R.SociedadReal Sociedad 3-0 (3-0) GetafeGetafe 2 2 0 0
02.03.05 İSP 3 R.SociedadReal Sociedad 2-1 (1-1) ZaragozaReal Zaragoza 1 3 6 1 0
02.05.04 İSP 1 R.SociedadReal Sociedad 2-2 (1-1) VillarrealVillarreal 2 3 0 0
30.10.03 İSP 3 Atl.MadridAtletico Madrid 4-0 (1-0) R.SociedadReal Sociedad 6 9 0 0
27.04.03 İSP 3 BarcelonaBarcelona 2-1 (2-0) R.SociedadReal Sociedad 1 4 0 0
09.03.03 İSP 2 R.SociedadReal Sociedad 3-1 (3-0) AlavesDeportivo Alaves 3 5 0 0
15.09.02 İSP 4 1 EspanyolEspanyol 1-3 (0-1) R.SociedadReal Sociedad 2 6 1 0
Valencia Valencia 17 8 6 3 49 3 0 40 1 0 %47 %35 %18
Toplam
19.09.10 İSP 2 HerculesHercules 1-2 (1-2) ValenciaValencia 1 6 8 1 0
13.02.10 İSP 3 SportGijonSporting Gijon 1-1 (1-0) ValenciaValencia 2 5 0 0
02.01.10 İSP 3 ValenciaValencia 1-0 (0-0) EspanyolEspanyol 4 7 0 0
20.12.08 İSP 4 R.MadridReal Madrid 1-0 (1-0) ValenciaValencia 1 4 8 1 0
12.04.08 İSP 3 ValenciaValencia 1-2 (0-0) SantanderRacing Santander 2 5 0 0
08.12.07 İSP 3 OsasunaOsasuna 0-0 (0-0) ValenciaValencia 2 5 0 0
15.09.07 İSP 1 ValenciaValencia 2-1 (1-1) ValladolidValladolid 2 3 0 0
05.11.06 İSP 2 1 EspanyolEspanyol 1-1 (1-1) ValenciaValencia 3 5 1 0
08.04.06 İSP 2 CeltaVigoCelta Vigo 0-1 (0-1) ValenciaValencia 3 5 0 0
04.12.04 İSP 3 AlbaceteAlbacete 0-1 (0-0) ValenciaValencia 2 5 0 0
30.08.04 İSP 2 ValenciaValencia 2-1 (2-0) VillarrealVillarreal 3 5 0 0
14.03.04 İSP 1 CeltaVigoCelta Vigo 0-2 (0-1) ValenciaValencia 2 3 0 0
30.08.03 İSP 3 ValenciaValencia 1-1 (0-1) ValladolidValladolid 4 7 0 0
02.02.03 İSP 2 ValenciaValencia 1-0 (0-0) MallorcaMallorca 2 4 0 0
19.10.02 İSP 1 Atl.MadridAtletico Madrid 1-1 (0-1) ValenciaValencia 5 6 0 0
Real Zaragoza Real Zaragoza 14 6 3 5 37 2 0 34 3 0 %43 %21 %36
Toplam
12.12.10 İSP 3 ZaragozaReal Zaragoza 1-3 (0-2) R.MadridReal Madrid 4 7 0 0
17.10.10 İSP 4 A.BilbaoAthletic Bilbao 2-1 (2-0) ZaragozaReal Zaragoza 1 6 10 1 0
11.04.10 İSP 4 1 OsasunaOsasuna 2-0 (1-0) ZaragozaReal Zaragoza 4 8 1 0
20.09.09 İSP ZaragozaReal Zaragoza 1-2 (1-1) ValladolidValladolid 2 2 0 0
08.03.08 İSP 3 ZaragozaReal Zaragoza 2-1 (1-1) Atl.MadridAtletico Madrid 3 6 0 0
27.01.08 İSP 1 SantanderRacing Santander 2-2 (1-0) ZaragozaReal Zaragoza 4 5 0 0
18.03.07 İSP 4 ZaragozaReal Zaragoza 1-0 (1-0) Atl.MadridAtletico Madrid 2 6 0 0
15.10.06 İSP 5 1 R.SociedadReal Sociedad 1-3 (1-1) ZaragozaReal Zaragoza 2 7 1 0
26.03.06 İSP 1 SantanderRacing Santander 0-0 (0-0) ZaragozaReal Zaragoza 2 3 0 0
21.12.05 İSP 1 ZaragozaReal Zaragoza 3-2 (0-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 1 2 0 0
02.03.05 İSP 3 R.SociedadReal Sociedad 2-1 (1-1) ZaragozaReal Zaragoza 1 3 6 1 0
22.12.04 İSP 2 1 DeportivoDeportivo La Coruna 2-3 (0-1) ZaragozaReal Zaragoza 1 3 1 0
23.05.04 İSP ZaragozaReal Zaragoza 2-1 (1-1) BarcelonaBarcelona 1 1 0 0
04.10.03 İSP 1 VillarrealVillarreal 1-1 (1-1) ZaragozaReal Zaragoza 4 5 0 0
Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 19 8 5 6 45 2 0 43 1 0 %42 %26 %32
Toplam
24.04.11 İSP 2 HerculesHercules 1-0 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 4 6 0 0
13.02.11 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 1-0 (0-0) VillarrealVillarreal 2 3 0 0
17.01.10 İSP 2 MallorcaMallorca 2-0 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 4 6 0 0
27.09.09 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 1-0 (1-0) VillarrealVillarreal 3 4 0 0
01.03.09 İSP 2 NumanciaNumancia 0-1 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 2 4 0 0
09.11.08 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 1-0 (1-0) EspanyolEspanyol 2 3 0 0
24.09.08 İSP 1 OsasunaOsasuna 0-0 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 1 4 5 1 0
11.05.08 İSP 1 Atl.MadridAtletico Madrid 1-0 (1-0) DeportivoDeportivo La Coruna 2 3 0 0
20.04.08 İSP 3 OsasunaOsasuna 0-1 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 3 6 0 0
31.10.07 İSP 2 DeportivoDeportivo La Coruna 1-1 (1-1) MallorcaMallorca 1 6 8 1 0
29.04.07 İSP 2 SantanderRacing Santander 0-0 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 2 4 0 0
07.01.07 İSP 3 DeportivoDeportivo La Coruna 2-0 (1-0) R.MadridReal Madrid 4 7 0 0
07.05.06 İSP 3 DeportivoDeportivo La Coruna 1-2 (1-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 3 0 0
03.05.06 İSP 3 EspanyolEspanyol 1-2 (1-0) DeportivoDeportivo La Coruna 4 7 0 0
26.02.06 İSP 2 OsasunaOsasuna 1-2 (1-0) DeportivoDeportivo La Coruna 3 5 0 0
02.10.05 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 0-1 (0-1) OsasunaOsasuna 3 4 0 0
22.12.04 İSP 2 1 DeportivoDeportivo La Coruna 2-3 (0-1) ZaragozaReal Zaragoza 1 3 1 0
21.02.04 İSP 2 Atl.MadridAtletico Madrid 0-0 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 2 4 0 0
11.01.04 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 1-1 (1-0) SantanderRacing Santander 2 3 0 0
Villareal Villareal 20 8 7 5 51 4 0 50 4 0 %40 %35 %25
Toplam
02.04.11 İSP 2 VillarrealVillarreal 0-1 (0-0) BarcelonaBarcelona 4 6 0 0
13.02.11 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 1-0 (0-0) VillarrealVillarreal 2 3 0 0
24.10.10 İSP 2 VillarrealVillarreal 2-0 (1-0) Atl.MadridAtletico Madrid 3 5 0 0
07.03.10 İSP 3 1 EspanyolEspanyol 0-0 (0-0) VillarrealVillarreal 4 7 1 0
06.12.09 İSP 5 2 VillarrealVillarreal 3-2 (1-1) GetafeGetafe 4 9 2 0
27.09.09 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 1-0 (1-0) VillarrealVillarreal 3 4 0 0
26.04.09 İSP 4 1 GetafeGetafe 1-2 (0-2) VillarrealVillarreal 1 2 6 2 0
18.01.09 İSP VillarrealVillarreal 2-0 (2-0) MallorcaMallorca 1 1 0 0
02.03.08 İSP 3 VillarrealVillarreal 0-0 (0-0) OsasunaOsasuna 4 7 0 0
09.06.07 İSP 2 VillarrealVillarreal 3-1 (2-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 1 3 0 0
10.12.06 İSP 2 CeltaVigoCelta Vigo 1-1 (1-0) VillarrealVillarreal 4 6 0 0
13.05.06 İSP 1 VillarrealVillarreal 2-0 (1-0) SantanderRacing Santander 2 3 0 0
12.03.06 İSP 2 MallorcaMallorca 1-1 (1-1) VillarrealVillarreal 4 6 0 0
30.08.04 İSP 2 ValenciaValencia 2-1 (2-0) VillarrealVillarreal 3 5 0 0
02.05.04 İSP 1 R.SociedadReal Sociedad 2-2 (1-1) VillarrealVillarreal 2 3 0 0
04.10.03 İSP 1 VillarrealVillarreal 1-1 (1-1) ZaragozaReal Zaragoza 4 5 0 0
24.05.03 İSP Atl.MadridAtletico Madrid 3-2 (1-2) VillarrealVillarreal 1 1 0 0
12.01.03 İSP 4 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 0-1 (0-1) VillarrealVillarreal 1 5 9 2 0
07.12.02 İSP 3 1 MalagaMalaga 1-1 (0-0) VillarrealVillarreal 3 6 1 0
Mallorca Mallorca 19 7 4 8 43 2 0 42 2 0 %37 %21 %42
Toplam
03.01.11 İSP 2 MallorcaMallorca 3-0 (2-0) HerculesHercules 3 5 0 0
02.05.10 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-3 (1-1) MallorcaMallorca 4 5 0 0
17.01.10 İSP 2 MallorcaMallorca 2-0 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 4 6 0 0
22.03.09 İSP 2 MallorcaMallorca 2-0 (1-0) Atl.MadridAtletico Madrid 2 4 0 0
18.01.09 İSP VillarrealVillarreal 2-0 (2-0) MallorcaMallorca 1 1 0 0
05.10.08 İSP 1 MallorcaMallorca 0-2 (0-1) SportGijonSporting Gijon 3 4 0 0
05.01.08 İSP 1 MallorcaMallorca 0-2 (0-0) BarcelonaBarcelona 3 4 0 0
31.10.07 İSP 2 DeportivoDeportivo La Coruna 1-1 (1-1) MallorcaMallorca 1 6 8 1 0
26.08.07 İSP MallorcaMallorca 3-0 (1-0) LevanteLevante 3 3 0 0
15.04.07 İSP 1 BarcelonaBarcelona 1-0 (0-0) MallorcaMallorca 2 3 0 0
19.11.06 İSP 3 1 MallorcaMallorca 1-4 (0-1) BarcelonaBarcelona 1 4 1 0
12.03.06 İSP 2 MallorcaMallorca 1-1 (1-1) VillarrealVillarreal 4 6 0 0
21.09.05 İSP 3 GetafeGetafe 1-1 (1-0) MallorcaMallorca 2 5 0 0
01.05.05 İSP 4 MallorcaMallorca 3-2 (0-1) EspanyolEspanyol 1 2 6 1 0
03.10.04 İSP 2 LevanteLevante 2-0 (2-0) MallorcaMallorca 3 5 0 0
01.02.04 İSP 3 MallorcaMallorca 1-3 (1-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 3 6 0 0
02.02.03 İSP 2 ValenciaValencia 1-0 (0-0) MallorcaMallorca 2 4 0 0
10.11.02 İSP 2 MallorcaMallorca 3-1 (1-0) AlavesDeportivo Alaves 1 3 0 0
15.09.01 İSP 1 MallorcaMallorca 0-0 (0-0) AlavesDeportivo Alaves 1 2 3 1 0
Atletico Madrid Atletico Madrid 22 8 7 7 52 1 0 61 1 0 %36 %32 %32
Toplam
24.10.10 İSP 2 VillarrealVillarreal 2-0 (1-0) Atl.MadridAtletico Madrid 3 5 0 0
30.08.10 İSP 3 Atl.MadridAtletico Madrid 4-0 (2-0) SportGijonSporting Gijon 5 8 0 0
25.03.10 İSP 1 Atl.MadridAtletico Madrid 2-0 (0-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 4 5 0 0
31.10.09 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-0 (1-0) Atl.MadridAtletico Madrid 2 3 0 0
22.03.09 İSP 2 MallorcaMallorca 2-0 (1-0) Atl.MadridAtletico Madrid 2 4 0 0
15.02.09 İSP 4 Atl.MadridAtletico Madrid 1-1 (1-0) GetafeGetafe 3 7 0 0
23.11.08 İSP 2 NumanciaNumancia 1-1 (0-1) Atl.MadridAtletico Madrid 3 5 0 0
11.05.08 İSP 1 Atl.MadridAtletico Madrid 1-0 (1-0) DeportivoDeportivo La Coruna 2 3 0 0
08.03.08 İSP 3 ZaragozaReal Zaragoza 2-1 (1-1) Atl.MadridAtletico Madrid 3 6 0 0
30.09.07 İSP 3 Atl.MadridAtletico Madrid 2-0 (1-0) OsasunaOsasuna 2 5 0 0
18.03.07 İSP 4 ZaragozaReal Zaragoza 1-0 (1-0) Atl.MadridAtletico Madrid 2 6 0 0
27.01.07 İSP 4 Atl.MadridAtletico Madrid 1-1 (0-0) SantanderRacing Santander 3 7 0 0
22.04.06 İSP 2 AlavesDeportivo Alaves 0-1 (0-1) Atl.MadridAtletico Madrid 3 5 0 0
11.12.05 İSP 2 Atl.MadridAtletico Madrid 1-1 (0-0) AlavesDeportivo Alaves 2 4 0 0
23.10.05 İSP 2 SantanderRacing Santander 0-1 (0-1) Atl.MadridAtletico Madrid 2 4 0 0
15.01.05 İSP 4 1 GetafeGetafe 1-1 (0-1) Atl.MadridAtletico Madrid 3 7 1 0
21.02.04 İSP 2 Atl.MadridAtletico Madrid 0-0 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 2 4 0 0
30.10.03 İSP 3 Atl.MadridAtletico Madrid 4-0 (1-0) R.SociedadReal Sociedad 6 9 0 0
24.05.03 İSP Atl.MadridAtletico Madrid 3-2 (1-2) VillarrealVillarreal 1 1 0 0
06.04.03 İSP 3 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-0 (0-0) Atl.MadridAtletico Madrid 1 3 6 1 0
30.11.02 İSP 1 OsasunaOsasuna 1-0 (0-0) Atl.MadridAtletico Madrid 2 3 0 0
19.10.02 İSP 1 Atl.MadridAtletico Madrid 1-1 (0-1) ValenciaValencia 5 6 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 25 9 4 12 67 5 0 80 7 0 %36 %16 %48
Toplam
07.05.11 İSP 3 A.BilbaoAthletic Bilbao 3-2 (1-0) LevanteLevante 5 8 0 0
20.02.11 İSP 3 BarcelonaBarcelona 2-1 (1-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 3 6 0 0
15.01.11 İSP 3 A.BilbaoAthletic Bilbao 2-1 (2-0) SantanderRacing Santander 1 4 7 1 0
05.12.10 İSP 2 R.SociedadReal Sociedad 2-0 (1-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 2 4 0 0
17.10.10 İSP 4 A.BilbaoAthletic Bilbao 2-1 (2-0) ZaragozaReal Zaragoza 1 6 10 1 0
02.05.10 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-3 (1-1) MallorcaMallorca 4 5 0 0
25.03.10 İSP 1 Atl.MadridAtletico Madrid 2-0 (0-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 4 5 0 0
31.10.09 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-0 (1-0) Atl.MadridAtletico Madrid 2 3 0 0
17.05.09 İSP 3 EspanyolEspanyol 1-0 (0-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 5 8 0 0
07.12.08 İSP 2 SantanderRacing Santander 1-1 (0-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 1 3 5 1 0
23.03.08 İSP 3 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-0 (1-0) GetafeGetafe 4 7 0 0
11.11.07 İSP 6 1 EspanyolEspanyol 2-1 (1-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 3 9 1 0
09.06.07 İSP 2 VillarrealVillarreal 3-1 (2-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 1 3 0 0
04.03.07 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 0-2 (0-1) G.TarragonaGimnastic Tarragona 1 3 4 1 0
24.09.06 İSP 2 1 GetafeGetafe 0-0 (0-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 2 6 8 3 0
07.05.06 İSP 3 DeportivoDeportivo La Coruna 1-2 (1-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 3 0 0
11.02.06 İSP 3 A.BilbaoAthletic Bilbao 0-2 (0-1) R.MadridReal Madrid 4 7 0 0
21.12.05 İSP 1 ZaragozaReal Zaragoza 3-2 (0-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 1 2 0 0
20.03.05 İSP 3 A.BilbaoAthletic Bilbao 3-1 (1-0) LevanteLevante 3 6 0 0
30.10.04 İSP 4 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-1 (1-1) BarcelonaBarcelona 3 7 1 0
01.02.04 İSP 3 MallorcaMallorca 1-3 (1-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 3 6 0 0
21.09.03 İSP 3 RealMurciaReal Murcia 2-2 (1-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 2 5 0 0
22.06.03 İSP 3 R.MadridReal Madrid 3-1 (2-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 1 4 0 0
06.04.03 İSP 3 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-0 (0-0) Atl.MadridAtletico Madrid 1 3 6 1 0
12.01.03 İSP 4 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 0-1 (0-1) VillarrealVillarreal 1 5 9 2 0
Espanyol Espanyol 17 6 4 7 51 6 0 52 2 0 %35 %24 %41
Toplam
14.11.10 İSP 3 SantanderRacing Santander 0-0 (0-0) EspanyolEspanyol 3 6 0 0
26.09.10 İSP 3 EspanyolEspanyol 1-0 (1-0) OsasunaOsasuna 1 4 7 1 0
04.04.10 İSP 3 GetafeGetafe 1-1 (1-0) EspanyolEspanyol 4 7 0 0
07.03.10 İSP 3 1 EspanyolEspanyol 0-0 (0-0) VillarrealVillarreal 4 7 1 0
02.01.10 İSP 3 ValenciaValencia 1-0 (0-0) EspanyolEspanyol 4 7 0 0
18.10.09 İSP 2 EspanyolEspanyol 2-1 (1-1) TenerifeTenerife 4 6 0 0
17.05.09 İSP 3 EspanyolEspanyol 1-0 (0-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 5 8 0 0
09.11.08 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 1-0 (1-0) EspanyolEspanyol 2 3 0 0
11.11.07 İSP 6 1 EspanyolEspanyol 2-1 (1-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 3 9 1 0
05.11.06 İSP 2 1 EspanyolEspanyol 1-1 (1-1) ValenciaValencia 3 5 1 0
03.05.06 İSP 3 EspanyolEspanyol 1-2 (1-0) DeportivoDeportivo La Coruna 4 7 0 0
22.01.06 İSP 1 GetafeGetafe 5-0 (2-0) EspanyolEspanyol 3 4 0 0
01.05.05 İSP 4 MallorcaMallorca 3-2 (0-1) EspanyolEspanyol 1 2 6 1 0
13.11.04 İSP 2 1 EspanyolEspanyol 2-1 (1-0) SantanderRacing Santander 3 5 1 0
18.04.04 İSP 2 OsasunaOsasuna 1-3 (0-1) EspanyolEspanyol 3 5 0 0
03.12.03 İSP 2 EspanyolEspanyol 0-1 (0-0) OsasunaOsasuna 1 3 5 1 0
15.09.02 İSP 4 1 EspanyolEspanyol 1-3 (0-1) R.SociedadReal Sociedad 2 6 1 0
Celta Vigo Celta Vigo 9 3 3 3 24 2 0 22 1 0 %33 %33 %33
Toplam
18.02.07 İSP 1 OsasunaOsasuna 0-1 (0-1) CeltaVigoCelta Vigo 1 4 5 1 0
10.12.06 İSP 2 CeltaVigoCelta Vigo 1-1 (1-0) VillarrealVillarreal 4 6 0 0
10.09.06 İSP G.TarragonaGimnastic Tarragona 1-2 (0-0) CeltaVigoCelta Vigo 4 4 0 0
08.04.06 İSP 2 CeltaVigoCelta Vigo 0-1 (0-1) ValenciaValencia 3 5 0 0
10.09.05 İSP 3 R.MadridReal Madrid 2-3 (2-2) CeltaVigoCelta Vigo 1 4 0 0
14.03.04 İSP 1 CeltaVigoCelta Vigo 0-2 (0-1) ValenciaValencia 2 3 0 0
21.12.03 İSP 2 BarcelonaBarcelona 1-1 (0-1) CeltaVigoCelta Vigo 4 6 0 0
11.05.03 İSP 3 1 CeltaVigoCelta Vigo 2-2 (1-0) SantanderRacing Santander 1 4 7 2 0
15.12.02 İSP 3 SantanderRacing Santander 3-0 (0-0) CeltaVigoCelta Vigo 3 6 0 0
Racing Santander Racing Santander 23 6 9 8 68 4 0 49 4 0 %26 %39 %35
Toplam
06.03.11 İSP 2 SantanderRacing Santander 1-3 (0-2) R.MadridReal Madrid 2 4 0 0
15.01.11 İSP 3 A.BilbaoAthletic Bilbao 2-1 (2-0) SantanderRacing Santander 1 4 7 1 0
14.11.10 İSP 3 SantanderRacing Santander 0-0 (0-0) EspanyolEspanyol 3 6 0 0
21.11.09 İSP 2 R.MadridReal Madrid 1-0 (1-0) SantanderRacing Santander 3 5 0 0
05.04.09 İSP 1 SportGijonSporting Gijon 0-2 (0-0) SantanderRacing Santander 4 5 0 0
07.12.08 İSP 2 SantanderRacing Santander 1-1 (0-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 1 3 5 1 0
13.09.08 İSP 1 BarcelonaBarcelona 1-1 (0-0) SantanderRacing Santander 7 8 0 0
12.04.08 İSP 3 ValenciaValencia 1-2 (0-0) SantanderRacing Santander 2 5 0 0
27.01.08 İSP 1 SantanderRacing Santander 2-2 (1-0) ZaragozaReal Zaragoza 4 5 0 0
29.04.07 İSP 2 SantanderRacing Santander 0-0 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 2 4 0 0
27.01.07 İSP 4 Atl.MadridAtletico Madrid 1-1 (0-0) SantanderRacing Santander 3 7 0 0
13.05.06 İSP 1 VillarrealVillarreal 2-0 (1-0) SantanderRacing Santander 2 3 0 0
26.03.06 İSP 1 SantanderRacing Santander 0-0 (0-0) ZaragozaReal Zaragoza 2 3 0 0
27.11.05 İSP 1 BarcelonaBarcelona 4-1 (1-0) SantanderRacing Santander 1 2 3 1 0
23.10.05 İSP 2 SantanderRacing Santander 0-1 (0-1) Atl.MadridAtletico Madrid 2 4 0 0
15.05.05 İSP 5 SantanderRacing Santander 2-1 (2-0) GetafeGetafe 4 9 0 0
13.11.04 İSP 2 1 EspanyolEspanyol 2-1 (1-0) SantanderRacing Santander 3 5 1 0
11.01.04 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 1-1 (1-0) SantanderRacing Santander 2 3 0 0
11.05.03 İSP 3 1 CeltaVigoCelta Vigo 2-2 (1-0) SantanderRacing Santander 1 4 7 2 0
16.02.03 İSP 4 SantanderRacing Santander 2-0 (2-0) R.VallecanoRayo Vallecano 1 2 6 1 0
15.12.02 İSP 3 SantanderRacing Santander 3-0 (0-0) CeltaVigoCelta Vigo 3 6 0 0
Osasuna Osasuna 16 4 4 8 42 4 0 38 2 0 %25 %25 %50
Toplam
26.09.10 İSP 3 EspanyolEspanyol 1-0 (1-0) OsasunaOsasuna 1 4 7 1 0
11.04.10 İSP 4 1 OsasunaOsasuna 2-0 (1-0) ZaragozaReal Zaragoza 4 8 1 0
24.09.08 İSP 1 OsasunaOsasuna 0-0 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 1 4 5 1 0
20.04.08 İSP 3 OsasunaOsasuna 0-1 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 3 6 0 0
02.03.08 İSP 3 VillarrealVillarreal 0-0 (0-0) OsasunaOsasuna 4 7 0 0
08.12.07 İSP 3 OsasunaOsasuna 0-0 (0-0) ValenciaValencia 2 5 0 0
30.09.07 İSP 3 Atl.MadridAtletico Madrid 2-0 (1-0) OsasunaOsasuna 2 5 0 0
08.04.07 İSP R.MadridReal Madrid 2-0 (1-0) OsasunaOsasuna 2 2 0 0
18.02.07 İSP 1 OsasunaOsasuna 0-1 (0-1) CeltaVigoCelta Vigo 1 4 5 1 0
26.02.06 İSP 2 OsasunaOsasuna 1-2 (1-0) DeportivoDeportivo La Coruna 3 5 0 0
02.10.05 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 0-1 (0-1) OsasunaOsasuna 3 4 0 0
