Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Fernando Teixeira

Fernando Teixeira
Ülkeİspanya
AdıFernando Teixeira
Doğum Tarihi28.07.1971
Doğum Yeri
Bölge
KlasmanUefa
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
195 932 4.78 61 0.31 0 0.00 %43 %27 %30

Hakem Fernando Teixeira tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Levante Levante 11 1 3 7 23 1 0 26 3 0 %9 %27 %64
Toplam
29.01.12 İSP 1 LevanteLevante 1-2 (0-1) GetafeGetafe 1 3 4 1 0
15.05.11 İSP 2 ValenciaValencia 0-0 (0-0) LevanteLevante 1 2 4 1 0
22.01.11 İSP 2 SevillaSevilla 4-1 (3-0) LevanteLevante 2 4 0 0
07.11.10 İSP 2 LevanteLevante 1-2 (0-1) DeportivoDeportivo La Coruna 2 4 0 0
16.03.08 İSP Atl.MadridAtletico Madrid 3-0 (2-0) LevanteLevante 1 1 0 0
23.09.07 İSP 5 LevanteLevante 1-2 (0-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 1 4 9 1 0
15.04.07 İSP 1 Atl.MadridAtletico Madrid 1-0 (0-0) LevanteLevante 3 4 0 0
17.12.06 İSP 1 LevanteLevante 1-1 (0-1) CeltaVigoCelta Vigo 1 5 6 1 0
01.10.06 İSP ZaragozaReal Zaragoza 2-2 (0-2) LevanteLevante 2 2 0 0
13.03.05 İSP 1 LevanteLevante 4-0 (3-0) OsasunaOsasuna 4 5 0 0
08.01.05 İSP 3 ValenciaValencia 2-1 (0-0) LevanteLevante 3 6 0 0
Real Madrid Real Madrid 28 19 5 4 79 6 0 72 3 0 %68 %18 %14
Toplam
28.01.14 İSPK R.MadridReal Madrid 1-0 (1-0) EspanyolEspanyol 0 0 0
31.10.12 İSPK AlcoyanoAlcoyano 1-4 (0-2) R.MadridReal Madrid 2 2 0 0
02.05.12 İSP 5 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 0-3 (0-2) R.MadridReal Madrid 5 10 1 0
02.10.11 İSP 4 EspanyolEspanyol 0-4 (0-1) R.MadridReal Madrid 1 5 0 0
19.03.11 İSP 2 Atl.MadridAtletico Madrid 1-2 (0-2) R.MadridReal Madrid 3 5 0 0
11.09.10 İSP 2 R.MadridReal Madrid 1-0 (0-0) OsasunaOsasuna 2 4 0 0
18.04.10 İSP 2 R.MadridReal Madrid 2-0 (1-0) ValenciaValencia 3 5 0 0
12.12.09 İSP 4 ValenciaValencia 2-3 (0-0) R.MadridReal Madrid 2 6 0 0
24.10.09 İSP 2 SportGijonSporting Gijon 0-0 (0-0) R.MadridReal Madrid 4 6 0 0
31.05.09 İSP 2 OsasunaOsasuna 2-1 (1-1) R.MadridReal Madrid 2 3 5 2 0
18.04.09 İSP 1 R.HuelvaRecreativo Huelva 0-1 (0-0) R.MadridReal Madrid 3 4 0 0
25.01.09 İSP 1 R.MadridReal Madrid 1-0 (1-0) DeportivoDeportivo La Coruna 1 2 0 0
27.09.08 İSP 4 1 Real BetisReal Betis 1-2 (0-1) R.MadridReal Madrid 1 4 8 2 0
30.03.08 İSP 4 R.MadridReal Madrid 3-1 (2-1) SevillaSevilla 3 7 0 0
16.12.07 İSP 2 R.MadridReal Madrid 2-0 (1-0) OsasunaOsasuna 2 0 0
20.10.07 İSP 1 EspanyolEspanyol 2-1 (1-0) R.MadridReal Madrid 1 2 0 0
04.03.07 İSP 4 R.MadridReal Madrid 1-1 (1-1) GetafeGetafe 3 7 0 0
12.11.06 İSP 7 OsasunaOsasuna 1-4 (0-3) R.MadridReal Madrid 1 8 0 0
07.05.06 İSP 4 1 R.MadridReal Madrid 3-3 (1-2) VillarrealVillarreal 5 9 1 0
29.01.06 İSP 3 CeltaVigoCelta Vigo 1-2 (1-1) R.MadridReal Madrid 3 6 0 0
03.12.05 İSP 2 1 R.MadridReal Madrid 1-0 (1-0) GetafeGetafe 3 5 1 0
03.10.04 İSP 3 R.MadridReal Madrid 0-1 (0-1) DeportivoDeportivo La Coruna 1 4 0 0
20.03.04 İSP 2 A.BilbaoAthletic Bilbao 4-2 (2-0) R.MadridReal Madrid 2 4 0 0
03.01.04 İSP 4 R.MadridReal Madrid 1-0 (1-0) RealMurciaReal Murcia 2 6 0 0
Almeria Almeria 8 4 1 3 22 0 0 18 1 0 %50 %13 %38
Toplam
16.04.11 İSP AlmeriaAlmeria 0-3 (0-0) ValenciaValencia 1 1 0 0
31.10.10 İSP 3 Atl.MadridAtletico Madrid 1-1 (1-1) AlmeriaAlmeria 2 5 0 0
21.03.10 İSP 2 ValenciaValencia 2-0 (0-0) AlmeriaAlmeria 2 4 0 0
08.11.09 İSP 2 AlmeriaAlmeria 2-0 (1-0) OsasunaOsasuna 2 4 0 0
23.05.09 İSP 4 AlmeriaAlmeria 0-3 (0-1) EspanyolEspanyol 1 5 0 0
27.01.08 İSP 3 ValenciaValencia 0-1 (0-1) AlmeriaAlmeria 4 7 0 0
01.12.07 İSP 6 AlmeriaAlmeria 1-0 (0-0) SevillaSevilla 1 4 10 1 0
Barcelona Barcelona 26 13 8 5 46 5 0 71 2 0 %50 %31 %19
Toplam
12.02.14 İSPK R.SociedadReal Sociedad 1-1 (0-1) BarcelonaBarcelona 0 0 0
05.05.12 İSP 4 BarcelonaBarcelona 4-0 (1-0) EspanyolEspanyol 5 9 0 0
26.11.11 İSP 4 GetafeGetafe 1-0 (0-0) BarcelonaBarcelona 3 7 0 0
30.04.11 İSP 2 R.SociedadReal Sociedad 2-1 (0-1) BarcelonaBarcelona 1 3 0 0
05.03.11 İSP 1 BarcelonaBarcelona 1-0 (1-0) ZaragozaReal Zaragoza 1 2 0 0
04.12.10 İSP 3 OsasunaOsasuna 0-3 (0-1) BarcelonaBarcelona 3 0 0
16.10.10 İSP 2 BarcelonaBarcelona 2-1 (0-1) ValenciaValencia 4 6 0 0
01.05.10 İSP 3 VillarrealVillarreal 1-4 (0-3) BarcelonaBarcelona 3 6 0 0
06.02.10 İSP 3 2 BarcelonaBarcelona 2-1 (1-0) GetafeGetafe 3 6 2 0
21.11.09 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-1 (0-0) BarcelonaBarcelona 1 2 0 0
10.05.09 İSP 1 1 BarcelonaBarcelona 3-3 (3-1) VillarrealVillarreal 3 4 1 0
11.01.09 İSP 1 OsasunaOsasuna 2-3 (0-1) BarcelonaBarcelona 3 4 0 0
08.11.08 İSP 1 BarcelonaBarcelona 6-0 (4-0) ValladolidValladolid 1 2 0 0
06.04.08 İSP 2 BarcelonaBarcelona 0-0 (0-0) GetafeGetafe 1 3 0 0
09.02.08 İSP 5 1 SevillaSevilla 1-1 (1-0) BarcelonaBarcelona 4 9 1 0
04.11.07 İSP BarcelonaBarcelona 3-0 (1-0) Real BetisReal Betis 2 2 0 0
05.05.07 İSP 4 R.SociedadReal Sociedad 0-2 (0-0) BarcelonaBarcelona 2 6 0 0
13.05.06 İSP 4 SevillaSevilla 3-2 (2-2) BarcelonaBarcelona 1 1 5 1 0
15.01.06 İSP 2 1 BarcelonaBarcelona 2-1 (1-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 3 5 1 0
27.08.05 İSP AlavesDeportivo Alaves 0-0 (0-0) BarcelonaBarcelona 1 1 0 0
19.02.05 İSP 2 BarcelonaBarcelona 2-0 (1-0) MallorcaMallorca 2 4 0 0
18.10.03 İSP 3 BarcelonaBarcelona 0-2 (0-1) DeportivoDeportivo La Coruna 4 7 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 16 8 2 6 37 3 0 39 2 0 %50 %13 %38
Toplam
19.12.13 İSPK A.BilbaoAthletic Bilbao 4-0 (2-0) CeltaVigoCelta Vigo 0 0 0
02.05.12 İSP 5 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 0-3 (0-2) R.MadridReal Madrid 5 10 1 0
27.10.11 İSP 3 A.BilbaoAthletic Bilbao 3-0 (0-0) Atl.MadridAtletico Madrid 5 8 0 0
21.09.11 İSP 1 MalagaMalaga 1-0 (0-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 3 4 0 0
30.01.11 İSP 3 1 Atl.MadridAtletico Madrid 0-2 (0-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 1 4 1 0
21.09.10 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 3-0 (1-0) MallorcaMallorca 1 0 0
26.04.10 İSP 1 OsasunaOsasuna 0-0 (0-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 1 2 0 0
21.11.09 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 1-1 (0-0) BarcelonaBarcelona 1 2 0 0
26.09.09 İSP 4 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 0-4 (0-3) SevillaSevilla 2 6 1 0
23.09.07 İSP 5 LevanteLevante 1-2 (0-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 1 4 9 1 0
14.01.07 İSP 2 A.BilbaoAthletic Bilbao 0-1 (0-0) VillarrealVillarreal 4 6 0 0
15.01.06 İSP 2 1 BarcelonaBarcelona 2-1 (1-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 3 5 1 0
07.05.05 İSP 2 A.BilbaoAthletic Bilbao 2-0 (0-0) ZaragozaReal Zaragoza 4 6 0 0
02.03.05 İSP 1 MalagaMalaga 1-0 (1-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 2 3 0 0
20.03.04 İSP 2 A.BilbaoAthletic Bilbao 4-2 (2-0) R.MadridReal Madrid 2 4 0 0
29.10.03 İSP 3 A.BilbaoAthletic Bilbao 2-1 (0-1) MalagaMalaga 3 6 0 0
Atletico Madrid Atletico Madrid 25 11 6 8 63 3 0 71 4 0 %44 %24 %32
Toplam
27.02.13 İSPK 5 2 SevillaSevilla 2-2 (1-2) Atl.MadridAtletico Madrid 2 7 2 0
27.10.11 İSP 3 A.BilbaoAthletic Bilbao 3-0 (0-0) Atl.MadridAtletico Madrid 5 8 0 0
19.03.11 İSP 2 Atl.MadridAtletico Madrid 1-2 (0-2) R.MadridReal Madrid 3 5 0 0
30.01.11 İSP 3 1 Atl.MadridAtletico Madrid 0-2 (0-1) A.BilbaoAthletic Bilbao 1 4 1 0
19.12.10 İSP 2 MalagaMalaga 0-3 (0-1) Atl.MadridAtletico Madrid 2 4 0 0
31.10.10 İSP 3 Atl.MadridAtletico Madrid 1-1 (1-1) AlmeriaAlmeria 2 5 0 0
14.04.10 İSP 3 Atl.MadridAtletico Madrid 1-2 (1-1) XerezXerez 4 7 0 0
07.03.10 İSP 7 ZaragozaReal Zaragoza 1-1 (1-0) Atl.MadridAtletico Madrid 1 3 10 1 0
17.01.10 İSP 4 Atl.MadridAtletico Madrid 3-2 (1-1) SportGijonSporting Gijon 2 6 0 0
05.04.09 İSP Atl.MadridAtletico Madrid 2-4 (1-2) OsasunaOsasuna 0 0 0
20.12.08 İSP 2 EspanyolEspanyol 2-3 (0-1) Atl.MadridAtletico Madrid 3 5 0 0
20.09.08 İSP Atl.MadridAtletico Madrid 4-0 (1-0) R.HuelvaRecreativo Huelva 1 1 0 0
16.03.08 İSP Atl.MadridAtletico Madrid 3-0 (2-0) LevanteLevante 1 1 0 0
06.01.08 İSP 2 DeportivoDeportivo La Coruna 0-3 (0-1) Atl.MadridAtletico Madrid 1 3 0 0
02.09.07 İSP 4 Atl.MadridAtletico Madrid 1-1 (0-1) MallorcaMallorca 3 7 0 0
15.04.07 İSP 1 Atl.MadridAtletico Madrid 1-0 (0-0) LevanteLevante 3 4 0 0
18.02.07 İSP 3 1 SevillaSevilla 3-1 (2-0) Atl.MadridAtletico Madrid 4 7 1 0
25.11.06 İSP 2 Atl.MadridAtletico Madrid 1-1 (0-1) R.SociedadReal Sociedad 3 5 0 0
30.04.06 İSP 2 Atl.MadridAtletico Madrid 0-1 (0-0) MallorcaMallorca 4 6 0 0
19.02.06 İSP 4 GetafeGetafe 0-3 (0-1) Atl.MadridAtletico Madrid 2 6 0 0
27.10.05 İSP 3 Atl.MadridAtletico Madrid 3-0 (1-0) CadizCadiz 2 5 0 0
21.09.05 İSP 2 R.SociedadReal Sociedad 3-2 (0-2) Atl.MadridAtletico Madrid 3 5 0 0
05.12.04 İSP 4 Atl.MadridAtletico Madrid 3-2 (2-1) OsasunaOsasuna 1 4 8 1 0
31.01.04 İSP 2 1 Atl.MadridAtletico Madrid 1-1 (0-1) OsasunaOsasuna 3 5 1 0
09.11.03 İSP 5 Atl.MadridAtletico Madrid 1-0 (0-0) VillarrealVillarreal 5 10 0 0
Espanyol Espanyol 17 7 3 7 44 3 0 34 2 0 %41 %18 %41
Toplam
28.01.14 İSPK R.MadridReal Madrid 1-0 (1-0) EspanyolEspanyol 0 0 0
05.05.12 İSP 4 BarcelonaBarcelona 4-0 (1-0) EspanyolEspanyol 5 9 0 0
11.03.12 İSP 4 EspanyolEspanyol 5-1 (4-0) R.VallecanoRayo Vallecano 2 6 0 0
14.01.12 İSP 1 SevillaSevilla 0-0 (0-0) EspanyolEspanyol 4 5 0 0
02.10.11 İSP 4 EspanyolEspanyol 0-4 (0-1) R.MadridReal Madrid 1 5 0 0
19.09.09 İSP 1 DeportivoDeportivo La Coruna 2-3 (1-2) EspanyolEspanyol 3 4 0 0
23.05.09 İSP 4 AlmeriaAlmeria 0-3 (0-1) EspanyolEspanyol 1 5 0 0
26.04.09 İSP 1 EspanyolEspanyol 2-0 (1-0) Real BetisReal Betis 1 2 0 0
08.02.09 İSP 3 GetafeGetafe 1-1 (1-1) EspanyolEspanyol 1 3 6 1 0
20.12.08 İSP 2 EspanyolEspanyol 2-3 (0-1) Atl.MadridAtletico Madrid 3 5 0 0
20.10.07 İSP 1 EspanyolEspanyol 2-1 (1-0) R.MadridReal Madrid 1 2 0 0
31.03.07 İSP 4 ValenciaValencia 3-2 (2-1) EspanyolEspanyol 5 9 0 0
15.05.05 İSP 4 EspanyolEspanyol 2-2 (1-1) ValenciaValencia 1 4 8 1 0
12.09.04 İSP 2 Real BetisReal Betis 1-4 (0-2) EspanyolEspanyol 2 0 0
18.01.04 İSP 3 R.SociedadReal Sociedad 3-1 (1-0) EspanyolEspanyol 3 6 0 0
30.11.03 İSP AlbaceteAlbacete 2-1 (1-1) EspanyolEspanyol 2 3 3 2 0
Mallorca Mallorca 13 5 4 4 34 3 0 32 2 0 %38 %31 %31
Toplam
11.12.11 İSP 2 ZaragozaReal Zaragoza 0-1 (0-1) MallorcaMallorca 1 3 0 0
21.09.10 İSP 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 3-0 (1-0) MallorcaMallorca 1 0 0
20.02.10 İSP 3 1 MallorcaMallorca 1-3 (1-1) SevillaSevilla 2 3 6 3 0
01.03.09 İSP 4 SportGijonSporting Gijon 0-1 (0-0) MallorcaMallorca 4 8 0 0
02.09.07 İSP 4 Atl.MadridAtletico Madrid 1-1 (0-1) MallorcaMallorca 3 7 0 0
29.04.07 İSP 1 CeltaVigoCelta Vigo 0-3 (0-2) MallorcaMallorca 1 2 0 0
28.01.07 İSP 4 1 MallorcaMallorca 2-1 (2-0) R.HuelvaRecreativo Huelva 3 7 1 0
30.04.06 İSP 2 Atl.MadridAtletico Madrid 0-1 (0-0) MallorcaMallorca 4 6 0 0
30.10.05 İSP 4 1 MallorcaMallorca 1-1 (1-1) SevillaSevilla 2 6 1 0
19.02.05 İSP 2 BarcelonaBarcelona 2-0 (1-0) MallorcaMallorca 2 4 0 0
15.02.04 İSP 3 MallorcaMallorca 0-0 (0-0) AlbaceteAlbacete 4 7 0 0
21.09.03 İSP 3 MallorcaMallorca 1-1 (1-1) SevillaSevilla 2 5 0 0
Sevilla Sevilla 29 11 11 7 82 8 0 87 7 0 %38 %38 %24
Toplam
27.02.13 İSPK 5 2 SevillaSevilla 2-2 (1-2) Atl.MadridAtletico Madrid 2 7 2 0
16.01.13 İSPK 2 ZaragozaReal Zaragoza 0-0 (0-0) SevillaSevilla 2 4 0 0
12.04.12 İSP 1 SevillaSevilla 3-0 (3-0) ZaragozaReal Zaragoza 3 4 0 0
26.02.12 İSP 3 ValenciaValencia 1-2 (1-1) SevillaSevilla 2 5 0 0
14.01.12 İSP 1 SevillaSevilla 0-0 (0-0) EspanyolEspanyol 4 5 0 0
10.09.11 İSP 2 1 VillarrealVillarreal 2-2 (1-1) SevillaSevilla 4 6 1 0
22.01.11 İSP 2 SevillaSevilla 4-1 (3-0) LevanteLevante 2 4 0 0
26.09.10 İSP 2 HerculesHercules 2-0 (2-0) SevillaSevilla 1 3 0 0
20.02.10 İSP 3 1 MallorcaMallorca 1-3 (1-1) SevillaSevilla 2 3 6 3 0
28.11.09 İSP 4 SevillaSevilla 2-2 (0-2) MalagaMalaga 4 8 0 0
26.09.09 İSP 4 1 A.BilbaoAthletic Bilbao 0-4 (0-3) SevillaSevilla 2 6 1 0
15.03.09 İSP 3 1 MalagaMalaga 2-2 (2-0) SevillaSevilla 1 4 1 0
22.11.08 İSP 2 SevillaSevilla 0-0 (0-0) ValenciaValencia 3 5 0 0
30.03.08 İSP 4 R.MadridReal Madrid 3-1 (2-1) SevillaSevilla 3 7 0 0
09.02.08 İSP 5 1 SevillaSevilla 1-1 (1-0) BarcelonaBarcelona 4 9 1 0
01.12.07 İSP 6 AlmeriaAlmeria 1-0 (0-0) SevillaSevilla 1 4 10 1 0
20.05.07 İSP 4 DeportivoDeportivo La Coruna 1-2 (0-0) SevillaSevilla 3 7 0 0
18.02.07 İSP 3 1 SevillaSevilla 3-1 (2-0) Atl.MadridAtletico Madrid 4 7 1 0
10.09.06 İSP 3 R.SociedadReal Sociedad 1-3 (0-1) SevillaSevilla 4 7 0 0
13.05.06 İSP 4 SevillaSevilla 3-2 (2-2) BarcelonaBarcelona 1 1 5 1 0
30.10.05 İSP 4 1 MallorcaMallorca 1-1 (1-1) SevillaSevilla 2 6 1 0
29.05.05 İSP 2 SevillaSevilla 0-2 (0-0) MalagaMalaga 4 6 0 0
19.12.04 İSP 3 SevillaSevilla 2-1 (1-1) Real BetisReal Betis 1 5 8 1 0
22.09.04 İSP 2 VillarrealVillarreal 0-0 (0-0) SevillaSevilla 6 8 0 0
21.09.03 İSP 3 MallorcaMallorca 1-1 (1-1) SevillaSevilla 2 5 0 0
Valencia Valencia 20 7 6 7 67 3 0 54 2 0 %35 %30 %35
Toplam
29.04.12 İSP 3 MalagaMalaga 1-0 (1-0) ValenciaValencia 1 5 8 1 0
26.02.12 İSP 3 ValenciaValencia 1-2 (1-1) SevillaSevilla 2 5 0 0
22.01.12 İSP 3 OsasunaOsasuna 1-1 (0-0) ValenciaValencia 1 3 6 1 0
15.05.11 İSP 2 ValenciaValencia 0-0 (0-0) LevanteLevante 1 2 4 1 0
16.04.11 İSP AlmeriaAlmeria 0-3 (0-0) ValenciaValencia 1 1 0 0
06.02.11 İSP 3 ValenciaValencia 2-0 (1-0) HerculesHercules 2 5 0 0
16.10.10 İSP 2 BarcelonaBarcelona 2-1 (0-1) ValenciaValencia 4 6 0 0
18.04.10 İSP 2 R.MadridReal Madrid 2-0 (1-0) ValenciaValencia 3 5 0 0
21.03.10 İSP 2 ValenciaValencia 2-0 (0-0) AlmeriaAlmeria 2 4 0 0
12.12.09 İSP 4 ValenciaValencia 2-3 (0-0) R.MadridReal Madrid 2 6 0 0
08.03.09 İSP 4 NumanciaNumancia 2-1 (1-1) ValenciaValencia 4 8 0 0
22.11.08 İSP 2 SevillaSevilla 0-0 (0-0) ValenciaValencia 3 5 0 0
27.01.08 İSP 3 ValenciaValencia 0-1 (0-1) AlmeriaAlmeria 4 7 0 0
30.09.07 İSP 6 1 R.HuelvaRecreativo Huelva 0-1 (0-1) ValenciaValencia 7 13 1 0
17.06.07 İSP 2 ValenciaValencia 3-3 (2-2) R.SociedadReal Sociedad 2 4 0 0
31.03.07 İSP 4 ValenciaValencia 3-2 (2-1) EspanyolEspanyol 5 9 0 0
15.05.05 İSP 4 EspanyolEspanyol 2-2 (1-1) ValenciaValencia 1 4 8 1 0
08.01.05 İSP 3 ValenciaValencia 2-1 (0-0) LevanteLevante 3 6 0 0
18.04.04 İSP 4 ValenciaValencia 2-2 (0-0) R.SociedadReal Sociedad 2 6 0 0
14.12.03 İSP 2 Real BetisReal Betis 0-1 (0-1) ValenciaValencia 3 5 0 0
Malaga Malaga 15 5 6 4 30 2 0 37 1 0 %33 %40 %27
Toplam
29.04.12 İSP 3 MalagaMalaga 1-0 (1-0) ValenciaValencia 1 5 8 1 0
31.03.12 İSP 1 MalagaMalaga 0-2 (0-2) Real BetisReal Betis 4 5 0 0
05.11.11 İSP 2 Real BetisReal Betis 0-0 (0-0) MalagaMalaga 1 3 0 0
21.09.11 İSP 1 MalagaMalaga 1-0 (0-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 3 4 0 0
20.02.11 İSP 1 VillarrealVillarreal 1-1 (1-0) MalagaMalaga 1 2 0 0
19.12.10 İSP 2 MalagaMalaga 0-3 (0-1) Atl.MadridAtletico Madrid 2 4 0 0
27.03.10 İSP 2 1 MalagaMalaga 1-1 (0-0) TenerifeTenerife 2 4 1 0
28.11.09 İSP 4 SevillaSevilla 2-2 (0-2) MalagaMalaga 4 8 0 0
15.03.09 İSP 3 1 MalagaMalaga 2-2 (2-0) SevillaSevilla 1 4 1 0
21.12.05 İSP MalagaMalaga 0-0 (0-0) VillarrealVillarreal 0 0 0
29.05.05 İSP 2 SevillaSevilla 0-2 (0-0) MalagaMalaga 4 6 0 0
02.03.05 İSP 1 MalagaMalaga 1-0 (1-0) A.BilbaoAthletic Bilbao 2 3 0 0
09.05.04 İSP 1 MalagaMalaga 1-0 (0-0) RealMurciaReal Murcia 2 3 0 0
29.10.03 İSP 3 A.BilbaoAthletic Bilbao 2-1 (0-1) MalagaMalaga 3 6 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 16 5 7 4 32 1 0 39 1 0 %31 %44 %25
Toplam
12.02.14 İSPK R.SociedadReal Sociedad 1-1 (0-1) BarcelonaBarcelona 0 0 0
19.02.12 İSP 4 1 GranadaGranada 4-1 (1-1) R.SociedadReal Sociedad 1 3 7 2 0
07.01.12 İSP R.SociedadReal Sociedad 0-0 (0-0) OsasunaOsasuna 2 2 0 0
21.05.11 İSP R.SociedadReal Sociedad 1-1 (0-1) GetafeGetafe 1 1 0 0
30.04.11 İSP 2 R.SociedadReal Sociedad 2-1 (0-1) BarcelonaBarcelona 1 3 0 0
03.01.11 İSP 3 ZaragozaReal Zaragoza 2-1 (1-1) R.SociedadReal Sociedad 1 4 0 0
17.06.07 İSP 2 ValenciaValencia 3-3 (2-2) R.SociedadReal Sociedad 2 4 0 0
05.05.07 İSP 4 R.SociedadReal Sociedad 0-2 (0-0) BarcelonaBarcelona 2 6 0 0
25.11.06 İSP 2 Atl.MadridAtletico Madrid 1-1 (0-1) R.SociedadReal Sociedad 3 5 0 0
10.09.06 İSP 3 R.SociedadReal Sociedad 1-3 (0-1) SevillaSevilla 4 7 0 0
11.03.06 İSP 4 DeportivoDeportivo La Coruna 0-1 (0-0) R.SociedadReal Sociedad 3 7 0 0
21.09.05 İSP 2 R.SociedadReal Sociedad 3-2 (0-2) Atl.MadridAtletico Madrid 3 5 0 0
31.10.04 İSP 2 NumanciaNumancia 0-2 (0-0) R.SociedadReal Sociedad 2 4 0 0
18.04.04 İSP 4 ValenciaValencia 2-2 (0-0) R.SociedadReal Sociedad 2 6 0 0
18.01.04 İSP 3 R.SociedadReal Sociedad 3-1 (1-0) EspanyolEspanyol 3 6 0 0
02.09.03 İSP 2 R.SociedadReal Sociedad 1-1 (1-0) CeltaVigoCelta Vigo 2 4 0 0
Getafe Getafe 16 5 6 5 43 4 0 40 6 0 %31 %38 %31
Toplam
29.01.15 İSPK 1 GetafeGetafe 0-1 (0-0) VillarrealVillarreal 3 4 0 0
13.05.12 İSP 6 3 GetafeGetafe 0-2 (0-0) ZaragozaReal Zaragoza 1 3 9 4 0
07.04.12 İSP 4 GetafeGetafe 2-0 (1-0) SportGijonSporting Gijon 4 8 0 0
29.01.12 İSP 1 LevanteLevante 1-2 (0-1) GetafeGetafe 1 3 4 1 0
26.11.11 İSP 4 GetafeGetafe 1-0 (0-0) BarcelonaBarcelona 3 7 0 0
21.05.11 İSP R.SociedadReal Sociedad 1-1 (0-1) GetafeGetafe 1 1 0 0
22.11.10 İSP 3 GetafeGetafe 1-1 (0-1) ZaragozaReal Zaragoza 1 4 7 1 0
06.02.10 İSP 3 2 BarcelonaBarcelona 2-1 (1-0) GetafeGetafe 3 6 2 0
03.01.10 İSP 1 GetafeGetafe 1-0 (0-0) ValladolidValladolid 3 4 0 0
08.02.09 İSP 3 GetafeGetafe 1-1 (1-1) EspanyolEspanyol 1 3 6 1 0
06.12.08 İSP 1 VillarrealVillarreal 3-3 (0-3) GetafeGetafe 3 4 0 0
06.04.08 İSP 2 BarcelonaBarcelona 0-0 (0-0) GetafeGetafe 1 3 0 0
04.03.07 İSP 4 R.MadridReal Madrid 1-1 (1-1) GetafeGetafe 3 7 0 0
29.10.06 İSP GetafeGetafe 2-0 (1-0) DeportivoDeportivo La Coruna 2 2 0 0
19.02.06 İSP 4 GetafeGetafe 0-3 (0-1) Atl.MadridAtletico Madrid 2 6 0 0
03.12.05 İSP 2 1 R.MadridReal Madrid 1-0 (1-0) GetafeGetafe 3 5 1 0
Real Zaragoza Real Zaragoza 16 5 5 6 51 4 0 31 4 0 %31 %31 %38
Toplam
16.01.13 İSPK 2 ZaragozaReal Zaragoza 0-0 (0-0) SevillaSevilla 2 4 0 0
13.05.12 İSP 6 3 GetafeGetafe 0-2 (0-0) ZaragozaReal Zaragoza 1 3 9 4 0
12.04.12 İSP 1 SevillaSevilla 3-0 (3-0) ZaragozaReal Zaragoza 3 4 0 0
11.12.11 İSP 2 ZaragozaReal Zaragoza 0-1 (0-1) MallorcaMallorca 1 3 0 0
05.03.11 İSP 1 BarcelonaBarcelona 1-0 (1-0) ZaragozaReal Zaragoza 1 2 0 0
03.01.11 İSP 3 ZaragozaReal Zaragoza 2-1 (1-1) R.SociedadReal Sociedad 1 4 0 0
22.11.10 İSP 3 GetafeGetafe 1-1 (0-1) ZaragozaReal Zaragoza 1 4 7 1 0
07.03.10 İSP 7 ZaragozaReal Zaragoza 1-1 (1-0) Atl.MadridAtletico Madrid 1 3 10 1 0
24.01.10 İSP 1 VillarrealVillarreal 4-2 (3-0) ZaragozaReal Zaragoza 4 5 0 0
03.05.08 İSP 4 ZaragozaReal Zaragoza 1-0 (0-0) DeportivoDeportivo La Coruna 1 5 0 0
20.01.08 İSP 1 ZaragozaReal Zaragoza 3-1 (1-0) RealMurciaReal Murcia 1 2 0 0
01.10.06 İSP ZaragozaReal Zaragoza 2-2 (0-2) LevanteLevante 2 2 0 0
18.09.05 İSP 2 Real BetisReal Betis 0-0 (0-0) ZaragozaReal Zaragoza 5 7 0 0
07.05.05 İSP 2 A.BilbaoAthletic Bilbao 2-0 (0-0) ZaragozaReal Zaragoza 4 6 0 0
06.02.05 İSP 2 AlbaceteAlbacete 2-1 (0-1) ZaragozaReal Zaragoza 2 5 7 2 0
28.02.04 İSP 2 ValladolidValladolid 1-2 (1-1) ZaragozaReal Zaragoza 3 5 0 0
Osasuna Osasuna 20 6 5 9 49 1 0 34 4 0 %30 %25 %45
Toplam
