Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Ferdinand Biwersi

Ferdinand Biwersi
ÜlkeFederal Almanya
AdıFerdinand Biwersi
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Bölge
KlasmanFifa
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
151 53 0.35 2 0.01 %59 %23 %18

Hakem Ferdinand Biwersi tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21 15 4 2 5 0 0 5 0 0 %71 %19 %10
Toplam
27.08.77 AL1 DortmundBorussia Dortmund 0-2 (0-2) FrankfurtEintracht Frankfurt 0 0 0
11.12.76 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 1-1 (1-1) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 0 0 0
14.02.76 AL1 1 FrankfurtEintracht Frankfurt 5-2 (2-2) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2 3 0 0
23.05.75 AL1 2 FrankfurtEintracht Frankfurt 3-2 (3-1) KölnKöln 2 0 0
01.02.75 AL1 1 M.GladbachMönchengladbach 3-0 (3-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 1 2 0 0
28.09.74 AL1 1 DuisburgDuisburg 1-3 (0-1) FrankfurtEintracht Frankfurt 1 2 0 0
03.11.73 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-1 (0-0) Schalke 04Schalke 04 1 1 0 0
18.08.73 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 3-0 (0-0) DuisburgDuisburg 0 0 0
16.09.72 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-1 (0-1) HamburgHamburger SV 0 0 0
30.10.71 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 3-2 (1-0) BochumBochum 0 0 0
15.05.71 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-0 (0-0) DortmundBorussia Dortmund 0 0 0
30.01.71 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-1 (1-0) HannoverHannover 96 0 0 0
26.09.70 AL1 KölnKöln 0-0 (0-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 0 0 0
30.04.70 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 3-3 (0-1) HannoverHannover 96 0 0 0
30.03.70 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 6-2 (1-1) A. AachenAlemannia Aachen 0 0 0
31.01.70 AL1 M.GladbachMönchengladbach 1-2 (0-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 0 0 0
22.03.69 AL1 NurnbergNürnberg 1-0 (1-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 0 0 0
30.10.68 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 1-1 (0-1) M.GladbachMönchengladbach 0 0 0
17.08.68 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-0 (1-0) HerthaHertha Berlin 0 0 0
13.09.67 AL1 DuisburgDuisburg 0-1 (0-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 0 0 0
28.01.67 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 3-0 (1-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 0 0 0
Schalke 04 Schalke 04 10 6 0 4 1 0 0 1 0 0 %60 %0 %40
Toplam
14.01.78 AL1 StuttgartStuttgart 6-1 (0-1) Schalke 04Schalke 04 0 0 0
02.02.74 AL1 Schalke 04Schalke 04 2-0 (1-0) M.GladbachMönchengladbach 1 1 0 0
03.11.73 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-1 (0-0) Schalke 04Schalke 04 1 1 0 0
19.05.73 AL1 M.GladbachMönchengladbach 4-1 (1-0) Schalke 04Schalke 04 0 0 0
11.12.71 AL1 Schalke 04Schalke 04 1-0 (0-0) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
16.10.71 AL1 Schalke 04Schalke 04 4-0 (4-0) OberhausenRot-Weiss Oberhausen 0 0 0
10.02.68 AL1 Schalke 04Schalke 04 2-1 (1-1) StuttgartStuttgart 0 0 0
11.11.67 AL1 DortmundBorussia Dortmund 2-1 (0-0) Schalke 04Schalke 04 0 0 0
27.05.67 AL1 HannoverHannover 96 1-2 (0-2) Schalke 04Schalke 04 0 0 0
26.11.66 AL1 Schalke 04Schalke 04 2-1 (2-0) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
Mönchengladbach Mönchengladbach 25 15 5 5 9 0 0 8 0 0 %60 %20 %20
Toplam
29.04.78 AL1 M.GladbachMönchengladbach 12-0 (6-0) DortmundBorussia Dortmund 0 0 0
25.02.78 AL1 1 KölnKöln 1-1 (0-1) M.GladbachMönchengladbach 1 0 0
10.09.77 AL1 StuttgartStuttgart 2-0 (0-0) M.GladbachMönchengladbach 1 1 0 0
21.05.77 AL1 B.MünchenBayern Munich 2-2 (1-2) M.GladbachMönchengladbach 0 0 0
21.08.76 AL1 HerthaHertha Berlin 0-1 (0-1) M.GladbachMönchengladbach 2 2 0 0
06.12.75 AL1 2 KölnKöln 0-4 (0-3) M.GladbachMönchengladbach 1 3 0 0
20.09.75 AL1 1 M.GladbachMönchengladbach 4-1 (1-0) B.MünchenBayern Munich 1 2 0 0
19.04.75 AL1 HerthaHertha Berlin 2-1 (1-1) M.GladbachMönchengladbach 2 2 0 0
01.02.75 AL1 1 M.GladbachMönchengladbach 3-0 (3-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 1 2 0 0
09.11.74 AL1 3 StuttgartStuttgart 1-2 (0-1) M.GladbachMönchengladbach 3 0 0
18.05.74 AL1 M.GladbachMönchengladbach 5-0 (4-0) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
02.02.74 AL1 Schalke 04Schalke 04 2-0 (1-0) M.GladbachMönchengladbach 1 1 0 0
19.05.73 AL1 M.GladbachMönchengladbach 4-1 (1-0) Schalke 04Schalke 04 0 0 0
31.03.73 AL1 M.GladbachMönchengladbach 3-1 (2-0) W.BremenWerder Bremen 0 0 0
03.02.73 AL1 HannoverHannover 96 1-2 (0-1) M.GladbachMönchengladbach 0 0 0
21.10.72 AL1 B.MünchenBayern Munich 3-0 (1-0) M.GladbachMönchengladbach 0 0 0
25.03.72 AL1 M.GladbachMönchengladbach 3-0 (1-0) KölnKöln 0 0 0
11.09.71 AL1 M.GladbachMönchengladbach 3-0 (2-0) HannoverHannover 96 0 0 0
19.09.70 AL1 B.MünchenBayern Munich 2-2 (1-0) M.GladbachMönchengladbach 0 0 0
31.01.70 AL1 M.GladbachMönchengladbach 1-2 (0-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 0 0 0
05.12.69 AL1 M.GladbachMönchengladbach 5-0 (1-0) HannoverHannover 96 0 0 0
08.03.69 AL1 M.GladbachMönchengladbach 3-0 (1-0) 1860 Münih1860 München 0 0 0
30.10.68 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 1-1 (0-1) M.GladbachMönchengladbach 0 0 0
02.03.68 AL1 M.GladbachMönchengladbach 3-0 (2-0) A. AachenAlemannia Aachen 0 0 0
09.12.67 AL1 M.GladbachMönchengladbach 1-1 (0-0) 1860 Münih1860 München 0 0 0
Hamburg Hamburg 6 3 1 2 0 0 0 1 0 0 %50 %17 %33
Toplam
04.03.78 AL1 HamburgHamburger SV 4-2 (2-2) BraunschweigEintracht Braunschweig 0 0 0
06.03.76 AL1 HamburgHamburger SV 2-1 (0-1) KölnKöln 0 0 0
17.11.73 AL1 HamburgHamburger SV 4-0 (2-0) FortunaFortuna Köln 1 1 0 0
02.12.72 AL1 WuppertaleWuppertaler SV 5-1 (2-0) HamburgHamburger SV 0 0 0
16.09.72 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-1 (0-1) HamburgHamburger SV 0 0 0
27.02.71 AL1 A BielefelArminia Bielefeld 1-1 (0-1) HamburgHamburger SV 0 0 0
Stuttgart Stuttgart 16 7 5 4 5 0 0 1 0 0 %44 %31 %25
Toplam
17.03.78 AL1 1 StuttgartStuttgart 3-1 (2-1) BochumBochum 1 0 0
14.01.78 AL1 StuttgartStuttgart 6-1 (0-1) Schalke 04Schalke 04 0 0 0
10.09.77 AL1 StuttgartStuttgart 2-0 (0-0) M.GladbachMönchengladbach 1 1 0 0
09.11.74 AL1 3 StuttgartStuttgart 1-2 (0-1) M.GladbachMönchengladbach 3 0 0
30.08.74 AL1 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 4-0 (1-0) StuttgartStuttgart 0 0 0
29.09.73 AL1 BochumBochum 0-0 (0-0) StuttgartStuttgart 1 1 0 0
04.11.72 AL1 StuttgartStuttgart 2-1 (0-1) W.BremenWerder Bremen 0 0 0
07.03.72 AL1 OberhausenRot-Weiss Oberhausen 1-1 (0-0) StuttgartStuttgart 0 0 0
15.08.70 AL1 StuttgartStuttgart 1-1 (1-1) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
08.11.69 AL1 StuttgartStuttgart 2-3 (0-2) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
28.09.68 AL1 A. AachenAlemannia Aachen 1-3 (0-3) StuttgartStuttgart 0 0 0
23.03.68 AL1 DuisburgDuisburg 3-3 (3-1) StuttgartStuttgart 0 0 0
10.02.68 AL1 Schalke 04Schalke 04 2-1 (1-1) StuttgartStuttgart 0 0 0
15.04.67 AL1 StuttgartStuttgart 1-0 (0-0) DortmundBorussia Dortmund 0 0 0
07.01.67 AL1 NurnbergNürnberg 3-3 (2-3) StuttgartStuttgart 0 0 0
30.04.66 AL1 B.MünchenBayern Munich 0-1 (0-1) StuttgartStuttgart 0 0 0
Bayern München Bayern München 26 11 6 9 3 1 0 3 0 0 %42 %23 %35
Toplam
12.11.77 AL1 1 1 B.MünchenBayern Munich 1-3 (1-0) 1860 Münih1860 München 1 2 1 0
17.08.77 AL1 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 4-2 (0-1) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
21.05.77 AL1 B.MünchenBayern Munich 2-2 (1-2) M.GladbachMönchengladbach 0 0 0
22.01.77 AL1 B.MünchenBayern Munich 2-2 (1-2) DuisburgDuisburg 0 0 0
25.09.76 AL1 1 B.MünchenBayern Munich 4-1 (2-0) KölnKöln 1 0 0
20.09.75 AL1 1 M.GladbachMönchengladbach 4-1 (1-0) B.MünchenBayern Munich 1 2 0 0
22.08.75 AL1 B.MünchenBayern Munich 4-0 (0-0) W.BremenWerder Bremen 0 0 0
18.05.74 AL1 M.GladbachMönchengladbach 5-0 (4-0) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
23.03.74 AL1 B.MünchenBayern Munich 4-1 (2-1) KölnKöln 1 1 0 0
16.12.72 AL1 KölnKöln 2-1 (1-1) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
21.10.72 AL1 B.MünchenBayern Munich 3-0 (1-0) M.GladbachMönchengladbach 0 0 0
18.03.72 AL1 B.MünchenBayern Munich 5-1 (2-1) BochumBochum 0 0 0
11.12.71 AL1 Schalke 04Schalke 04 1-0 (0-0) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
28.08.71 AL1 B.MünchenBayern Munich 4-1 (1-1) BraunschweigEintracht Braunschweig 0 0 0
20.03.71 AL1 HannoverHannover 96 2-2 (0-1) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
19.09.70 AL1 B.MünchenBayern Munich 2-2 (1-0) M.GladbachMönchengladbach 0 0 0
15.08.70 AL1 StuttgartStuttgart 1-1 (1-1) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
28.02.70 AL1 B.MünchenBayern Munich 2-0 (1-0) DuisburgDuisburg 0 0 0
08.11.69 AL1 StuttgartStuttgart 2-3 (0-2) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
16.08.69 AL1 B.MünchenBayern Munich 4-0 (2-0) W.EssenRot-Weiss Essen 0 0 0
08.02.69 AL1 HerthaHertha Berlin 1-2 (1-1) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
06.01.68 AL1 B.MünchenBayern Munich 4-1 (2-1) A. AachenAlemannia Aachen 0 0 0
28.10.67 AL1 B.MünchenBayern Munich 2-2 (1-1) 1860 Münih1860 München 0 0 0
26.11.66 AL1 Schalke 04Schalke 04 2-1 (2-0) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
24.09.66 AL1 W.EssenRot-Weiss Essen 3-1 (1-0) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
30.04.66 AL1 B.MünchenBayern Munich 0-1 (0-1) StuttgartStuttgart 0 0 0
Hertha Berlin Hertha Berlin 10 4 2 4 4 0 0 7 0 0 %40 %20 %40
Toplam
02.04.77 AL1 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2-3 (1-1) HerthaHertha Berlin 0 0 0
20.11.76 AL1 KölnKöln 3-2 (2-1) HerthaHertha Berlin 1 1 0 0
21.08.76 AL1 HerthaHertha Berlin 0-1 (0-1) M.GladbachMönchengladbach 2 2 0 0
09.08.75 AL1 1 HerthaHertha Berlin 2-1 (1-1) KölnKöln 1 2 0 0
19.04.75 AL1 HerthaHertha Berlin 2-1 (1-1) M.GladbachMönchengladbach 2 2 0 0
21.12.74 AL1 1 HerthaHertha Berlin 4-2 (1-1) W.EssenRot-Weiss Essen 2 3 0 0
01.09.73 AL1 FortunaFortuna Köln 3-3 (0-3) HerthaHertha Berlin 1 1 0 0
24.10.70 AL1 HerthaHertha Berlin 1-1 (0-1) W.EssenRot-Weiss Essen 0 0 0
08.02.69 AL1 HerthaHertha Berlin 1-2 (1-1) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
17.08.68 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-0 (1-0) HerthaHertha Berlin 0 0 0
Köln Köln 23 9 4 10 7 0 0 8 0 0 %39 %17 %43
Toplam
25.02.78 AL1 1 KölnKöln 1-1 (0-1) M.GladbachMönchengladbach 1 0 0
20.11.76 AL1 KölnKöln 3-2 (2-1) HerthaHertha Berlin 1 1 0 0
25.09.76 AL1 1 B.MünchenBayern Munich 4-1 (2-0) KölnKöln 1 0 0
06.03.76 AL1 HamburgHamburger SV 2-1 (0-1) KölnKöln 0 0 0
06.12.75 AL1 2 KölnKöln 0-4 (0-3) M.GladbachMönchengladbach 1 3 0 0
25.10.75 AL1 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 0-0 (0-0) KölnKöln 0 0 0
09.08.75 AL1 1 HerthaHertha Berlin 2-1 (1-1) KölnKöln 1 2 0 0
23.05.75 AL1 2 FrankfurtEintracht Frankfurt 3-2 (3-1) KölnKöln 2 0 0
02.11.74 AL1 1 BraunschweigEintracht Braunschweig 1-4 (1-2) KölnKöln 1 2 0 0
23.03.74 AL1 B.MünchenBayern Munich 4-1 (2-1) KölnKöln 1 1 0 0
20.10.73 AL1 1 KölnKöln 3-2 (2-1) W.EssenRot-Weiss Essen 1 2 0 0
24.02.73 AL1 BraunschweigEintracht Braunschweig 2-0 (0-0) KölnKöln 0 0 0
16.12.72 AL1 KölnKöln 2-1 (1-1) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
17.11.72 AL1 BochumBochum 2-4 (0-1) KölnKöln 0 0 0
07.10.72 AL1 KölnKöln 4-3 (1-0) BraunschweigEintracht Braunschweig 0 0 0
25.03.72 AL1 M.GladbachMönchengladbach 3-0 (1-0) KölnKöln 0 0 0
05.06.71 AL1 KölnKöln 4-2 (1-2) OffenbachKickers Offenbach 0 0 0
26.09.70 AL1 KölnKöln 0-0 (0-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 0 0 0
18.03.70 AL1 KölnKöln 3-0 (2-0) W.BremenWerder Bremen 0 0 0
11.10.69 AL1 W.EssenRot-Weiss Essen 0-0 (0-0) KölnKöln 0 0 0
11.01.69 AL1 OffenbachKickers Offenbach 3-1 (2-0) KölnKöln 0 0 0
09.11.68 AL1 W.BremenWerder Bremen 3-1 (1-0) KölnKöln 0 0 0
26.08.67 AL1 KölnKöln 1-0 (0-0) 1860 Münih1860 München 0 0 0
1860 München 1860 München 7 2 3 2 1 0 0 1 1 0 %29 %43 %29
Toplam
12.11.77 AL1 1 1 B.MünchenBayern Munich 1-3 (1-0) 1860 Münih1860 München 1 2 1 0
10.03.70 AL1 1860 Münih1860 München 0-0 (0-0) A. AachenAlemannia Aachen 0 0 0
08.03.69 AL1 M.GladbachMönchengladbach 3-0 (1-0) 1860 Münih1860 München 0 0 0
04.09.68 AL1 1860 Münih1860 München 2-1 (0-1) DortmundBorussia Dortmund 0 0 0
09.12.67 AL1 M.GladbachMönchengladbach 1-1 (0-0) 1860 Münih1860 München 0 0 0
28.10.67 AL1 B.MünchenBayern Munich 2-2 (1-1) 1860 Münih1860 München 0 0 0
26.08.67 AL1 KölnKöln 1-0 (0-0) 1860 Münih1860 München 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 8 2 3 3 3 0 0 3 0 0 %25 %38 %38
Toplam
23.10.76 AL1 W.EssenRot-Weiss Essen 3-3 (1-2) BochumBochum 1 1 0 0
21.12.74 AL1 1 HerthaHertha Berlin 4-2 (1-1) W.EssenRot-Weiss Essen 2 3 0 0
20.10.73 AL1 1 KölnKöln 3-2 (2-1) W.EssenRot-Weiss Essen 1 2 0 0
07.11.70 AL1 OffenbachKickers Offenbach 1-2 (1-1) W.EssenRot-Weiss Essen 0 0 0
24.10.70 AL1 HerthaHertha Berlin 1-1 (0-1) W.EssenRot-Weiss Essen 0 0 0
11.10.69 AL1 W.EssenRot-Weiss Essen 0-0 (0-0) KölnKöln 0 0 0
16.08.69 AL1 B.MünchenBayern Munich 4-0 (2-0) W.EssenRot-Weiss Essen 0 0 0
24.09.66 AL1 W.EssenRot-Weiss Essen 3-1 (1-0) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 9 2 3 4 2 0 0 1 0 0 %22 %33 %44
Toplam
17.08.77 AL1 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 4-2 (0-1) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
02.04.77 AL1 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2-3 (1-1) HerthaHertha Berlin 0 0 0
29.01.77 AL1 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 0-0 (0-0) TebeBerlinTeBe Berlin 0 0 0
11.12.76 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 1-1 (1-1) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 0 0 0
14.02.76 AL1 1 FrankfurtEintracht Frankfurt 5-2 (2-2) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2 3 0 0
25.10.75 AL1 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 0-0 (0-0) KölnKöln 0 0 0
30.08.74 AL1 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 4-0 (1-0) StuttgartStuttgart 0 0 0
28.01.67 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 3-0 (1-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 0 0 0
08.10.66 AL1 NurnbergNürnberg 4-2 (2-1) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 6 1 1 4 1 0 0 0 0 0 %17 %17 %67
Toplam
14.05.77 AL1 1 W.BremenWerder Bremen 0-0 (0-0) TebeBerlinTeBe Berlin 1 0 0
22.08.75 AL1 B.MünchenBayern Munich 4-0 (0-0) W.BremenWerder Bremen 0 0 0
31.03.73 AL1 M.GladbachMönchengladbach 3-1 (2-0) W.BremenWerder Bremen 0 0 0
04.11.72 AL1 StuttgartStuttgart 2-1 (0-1) W.BremenWerder Bremen 0 0 0
18.03.70 AL1 KölnKöln 3-0 (2-0) W.BremenWerder Bremen 0 0 0
09.11.68 AL1 W.BremenWerder Bremen 3-1 (1-0) KölnKöln 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 7 1 0 6 0 0 0 1 0 0 %14 %0 %86
Toplam
29.04.78 AL1 M.GladbachMönchengladbach 12-0 (6-0) DortmundBorussia Dortmund 0 0 0
26.11.77 AL1 1 BochumBochum 1-0 (0-0) DortmundBorussia Dortmund 1 0 0
27.08.77 AL1 DortmundBorussia Dortmund 0-2 (0-2) FrankfurtEintracht Frankfurt 0 0 0
15.05.71 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-0 (0-0) DortmundBorussia Dortmund 0 0 0
04.09.68 AL1 1860 Münih1860 München 2-1 (0-1) DortmundBorussia Dortmund 0 0 0
11.11.67 AL1 DortmundBorussia Dortmund 2-1 (0-0) Schalke 04Schalke 04 0 0 0
15.04.67 AL1 StuttgartStuttgart 1-0 (0-0) DortmundBorussia Dortmund 0 0 0
Bochum Bochum 7 1 2 4 2 0 0 2 0 0 %14 %29 %57
Toplam
17.03.78 AL1 1 StuttgartStuttgart 3-1 (2-1) BochumBochum 1 0 0
26.11.77 AL1 1 BochumBochum 1-0 (0-0) DortmundBorussia Dortmund 1 0 0
23.10.76 AL1 W.EssenRot-Weiss Essen 3-3 (1-2) BochumBochum 1 1 0 0
29.09.73 AL1 BochumBochum 0-0 (0-0) StuttgartStuttgart 1 1 0 0
17.11.72 AL1 BochumBochum 2-4 (0-1) KölnKöln 0 0 0
18.03.72 AL1 B.MünchenBayern Munich 5-1 (2-1) BochumBochum 0 0 0
30.10.71 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 3-2 (1-0) BochumBochum 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 9 1 3 5 2 0 0 2 1 0 %11 %33 %56
Toplam
22.01.77 AL1 B.MünchenBayern Munich 2-2 (1-2) DuisburgDuisburg 0 0 0
28.09.74 AL1 1 DuisburgDuisburg 1-3 (0-1) FrankfurtEintracht Frankfurt 1 2 0 0
05.01.74 AL1 HannoverHannover 96 2-2 (1-1) DuisburgDuisburg 1 1 0 0
18.08.73 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 3-0 (0-0) DuisburgDuisburg 0 0 0
28.02.70 AL1 B.MünchenBayern Munich 2-0 (1-0) DuisburgDuisburg 0 0 0
26.09.69 AL1 DuisburgDuisburg 2-1 (0-1) OberhausenRot-Weiss Oberhausen 1 1 1 1 0
20.04.68 AL1 NurnbergNürnberg 4-1 (4-0) DuisburgDuisburg 0 0 0
23.03.68 AL1 DuisburgDuisburg 3-3 (3-1) StuttgartStuttgart 0 0 0
13.09.67 AL1 DuisburgDuisburg 0-1 (0-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 10 1 4 5 1 0 0 1 0 0 %10 %40 %50
Toplam
16.03.74 AL1 1 HannoverHannover 96 1-1 (1-0) FortunaFortuna Köln 1 0 0
05.01.74 AL1 HannoverHannover 96 2-2 (1-1) DuisburgDuisburg 1 1 0 0
03.02.73 AL1 HannoverHannover 96 1-2 (0-1) M.GladbachMönchengladbach 0 0 0
11.09.71 AL1 M.GladbachMönchengladbach 3-0 (2-0) HannoverHannover 96 0 0 0
20.03.71 AL1 HannoverHannover 96 2-2 (0-1) B.MünchenBayern Munich 0 0 0
30.01.71 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-1 (1-0) HannoverHannover 96 0 0 0
30.04.70 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 3-3 (0-1) HannoverHannover 96 0 0 0
05.12.69 AL1 M.GladbachMönchengladbach 5-0 (1-0) HannoverHannover 96 0 0 0
27.05.67 AL1 HannoverHannover 96 1-2 (0-2) Schalke 04Schalke 04 0 0 0
05.03.66 AL1 HannoverHannover 96 5-0 (3-0) Tas.BerlinTasmania Berlin 0 0 0
Copyright © 2019, spordb.com | Tüm hakları Spordb.com'a aittir. İzinsiz olarak hiçbir içerik kopyalanamaz ve dağıtılamaz.