Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Babak Rafati

Babak Rafati
ÜlkeAlmanya
AdıBabak Rafati
Doğum Tarihi28.05.1970
Doğum Yeri
Bölge
KlasmanSüper Lig
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
106 379 3.58 17 0.16 %43 %26 %30

Hakem Babak Rafati tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Köln Köln 6 5 1 0 13 0 0 12 0 0 %83 %17 %0
Toplam
30.10.10 AL1 2 KölnKöln 3-2 (2-2) HamburgHamburger SV 1 3 0 0
06.03.10 AL1 2 KölnKöln 1-1 (1-0) B.MünchenBayern München 2 4 0 0
08.11.09 AL1 4 HerthaHertha Berlin 0-1 (0-0) KölnKöln 4 8 0 0
16.05.09 AL1 1 HamburgHamburger SV 0-1 (0-1) KölnKöln 1 2 0 0
21.02.09 AL1 2 B.MünchenBayern München 1-2 (0-2) KölnKöln 2 4 0 0
06.08.05 AL1 2 KölnKöln 1-0 (0-0) Mainz 05Mainz 05 2 4 0 0
Bayern München Bayern München 20 12 5 3 26 0 0 38 2 0 %60 %25 %15
Toplam
07.08.11 AL1 B.MünchenBayern München 0-1 (0-0) M.GladbachBorussia Mgladbach 1 1 0 0
11.12.10 AL1 B.MünchenBayern München 3-0 (1-0) St.PauliSt. Pauli 1 1 1 1 0
25.09.10 AL1 B.MünchenBayern München 1-2 (1-1) Mainz 05Mainz 05 2 2 0 0
06.03.10 AL1 2 KölnKöln 1-1 (1-0) B.MünchenBayern München 2 4 0 0
30.01.10 AL1 1 B.MünchenBayern München 3-0 (0-0) Mainz 05Mainz 05 1 2 0 0
08.08.09 AL1 HoffenheimHoffenheim 1-1 (1-1) B.MünchenBayern München 2 2 0 0
02.05.09 AL1 B.MünchenBayern München 2-1 (2-1) M.GladbachBorussia Mgladbach 3 3 0 0
21.02.09 AL1 2 B.MünchenBayern München 1-2 (0-2) KölnKöln 2 4 0 0
04.10.08 AL1 2 B.MünchenBayern München 3-3 (2-1) BochumBochum 3 5 0 0
16.04.08 AL1 1 FrankfurtEintracht Frankfurt 1-3 (1-0) B.MünchenBayern München 1 2 0 0
08.12.07 AL1 1 B.MünchenBayern München 0-0 (0-0) DuisburgMSV Duisburg 1 2 3 1 0
07.10.07 AL1 1 B.MünchenBayern München 3-0 (2-0) NurnbergNürnberg 3 4 0 0
19.05.07 AL1 1 B.MünchenBayern München 5-2 (3-0) Mainz 05Mainz 05 1 2 0 0
11.02.07 AL1 2 B.MünchenBayern München 1-0 (1-0) A BielefelArminia Bielefeld 2 4 0 0
14.10.06 AL1 1 B.MünchenBayern München 4-2 (2-0) HerthaHertha Berlin 3 4 0 0
20.08.06 AL1 1 BochumBochum 1-2 (0-1) B.MünchenBayern München 2 3 0 0
13.05.06 AL1 1 B.MünchenBayern München 3-3 (1-1) DortmundBorussia Dortmund 1 2 0 0
25.03.06 AL1 4 DuisburgMSV Duisburg 1-3 (1-0) B.MünchenBayern München 5 9 0 0
04.02.06 AL1 2 B.MünchenBayern München 1-0 (1-0) LeverkusenBayer Leverkusen 4 6 0 0
22.10.05 AL1 B.MünchenBayern München 4-0 (2-0) DuisburgMSV Duisburg 1 1 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 7 3 1 3 9 0 0 13 1 0 %43 %14 %43
Toplam
27.08.11 AL1 HoffenheimHoffenheim 1-2 (1-1) W.BremenWerder Bremen 1 1 0 0
16.10.10 AL1 W.BremenWerder Bremen 2-1 (1-0) FreiburgFreiburg 0 0 0
03.04.10 AL1 1 DortmundBorussia Dortmund 2-1 (2-0) W.BremenWerder Bremen 1 2 0 0
27.02.10 AL1 2 1 Mainz 05Mainz 05 1-2 (1-1) W.BremenWerder Bremen 3 5 1 0
19.04.09 AL1 3 HerthaHertha Berlin 2-1 (0-1) W.BremenWerder Bremen 3 0 0
01.02.09 AL1 2 W.BremenWerder Bremen 1-2 (1-1) A BielefelArminia Bielefeld 2 4 0 0
04.11.06 AL1 2 W.BremenWerder Bremen 1-1 (0-0) CottbusEnergie Cottbus 5 7 0 0
Hertha Berlin Hertha Berlin 14 6 3 5 32 2 0 21 1 0 %43 %21 %36
Toplam
23.01.11 AL2 1 HerthaHertha Berlin 4-2 (1-1) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1 4 5 1 0
05.12.10 AL2 2 1860 Münih1860 München 1-0 (1-0) HerthaHertha Berlin 1 3 5 1 0
11.12.09 AL1 4 1 HerthaHertha Berlin 2-2 (1-0) LeverkusenBayer Leverkusen 1 5 1 0
08.11.09 AL1 4 HerthaHertha Berlin 0-1 (0-0) KölnKöln 4 8 0 0
19.04.09 AL1 3 HerthaHertha Berlin 2-1 (0-1) W.BremenWerder Bremen 3 0 0
14.03.09 AL1 2 HerthaHertha Berlin 1-0 (0-0) LeverkusenBayer Leverkusen 1 3 0 0
13.12.08 AL1 2 HerthaHertha Berlin 4-0 (1-0) KarlsruherKarlsruher SC 2 0 0
10.05.08 AL1 HerthaHertha Berlin 1-0 (0-0) NurnbergNürnberg 0 0 0
07.03.08 AL1 1 DortmundBorussia Dortmund 1-1 (1-0) HerthaHertha Berlin 3 4 0 0
25.09.07 AL1 3 HerthaHertha Berlin 1-3 (1-1) H.RostockHansa Rostock 3 0 0
31.03.07 AL1 4 NurnbergNürnberg 2-1 (1-0) HerthaHertha Berlin 1 5 0 0
14.10.06 AL1 1 B.MünchenBayern München 4-2 (2-0) HerthaHertha Berlin 3 4 0 0
18.12.05 AL1 1 HerthaHertha Berlin 1-1 (0-0) NurnbergNürnberg 2 3 0 0
05.11.05 AL1 2 HerthaHertha Berlin 3-0 (1-0) KaiserslauternKaiserslautern 1 3 0 0
Mainz 05 Mainz 05 13 5 3 5 19 1 0 25 0 0 %38 %23 %38
Toplam
07.05.11 AL1 2 Schalke 04Schalke 04 1-3 (0-0) Mainz 05Mainz 05 1 3 0 0
06.03.11 AL1 2 HamburgHamburger SV 2-4 (1-0) Mainz 05Mainz 05 2 4 0 0
20.11.10 AL1 1 M.GladbachBorussia Mgladbach 2-3 (0-0) Mainz 05Mainz 05 1 2 0 0
25.09.10 AL1 B.MünchenBayern München 1-2 (1-1) Mainz 05Mainz 05 2 2 0 0
08.05.10 AL1 1 Mainz 05Mainz 05 0-0 (0-0) Schalke 04Schalke 04 2 3 0 0
27.02.10 AL1 2 1 Mainz 05Mainz 05 1-2 (1-1) W.BremenWerder Bremen 3 5 1 0
30.01.10 AL1 1 B.MünchenBayern München 3-0 (0-0) Mainz 05Mainz 05 1 2 0 0
19.09.09 AL1 4 BochumBochum 2-3 (2-1) Mainz 05Mainz 05 3 7 0 0
19.05.07 AL1 1 B.MünchenBayern München 5-2 (3-0) Mainz 05Mainz 05 1 2 0 0
01.12.06 AL1 1 Mainz 05Mainz 05 0-0 (0-0) StuttgartStuttgart 4 5 0 0
16.09.06 AL1 2 CottbusEnergie Cottbus 2-0 (0-0) Mainz 05Mainz 05 1 3 0 0
04.03.06 AL1 1 DortmundBorussia Dortmund 1-1 (1-0) Mainz 05Mainz 05 1 2 0 0
06.08.05 AL1 2 KölnKöln 1-0 (0-0) Mainz 05Mainz 05 2 4 0 0
Bochum Bochum 9 3 3 3 22 0 0 12 2 0 %33 %33 %33
Toplam
16.01.10 AL1 1 M.GladbachBorussia Mgladbach 1-2 (0-2) BochumBochum 3 4 0 0
19.09.09 AL1 4 BochumBochum 2-3 (2-1) Mainz 05Mainz 05 3 7 0 0
11.04.09 AL1 1 2 HoffenheimHoffenheim 0-3 (0-1) BochumBochum 2 3 2 0
04.10.08 AL1 2 B.MünchenBayern München 3-3 (2-1) BochumBochum 3 5 0 0
03.05.08 AL1 A BielefelArminia Bielefeld 2-0 (0-0) BochumBochum 3 3 0 0
22.03.08 AL1 1 NurnbergNürnberg 1-1 (1-1) BochumBochum 4 5 0 0
09.02.08 AL1 1 BochumBochum 3-3 (2-1) CottbusEnergie Cottbus 1 2 0 0
21.04.07 AL1 1 FrankfurtEintracht Frankfurt 0-3 (0-1) BochumBochum 1 2 0 0
20.08.06 AL1 1 BochumBochum 1-2 (0-1) B.MünchenBayern München 2 3 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 9 3 4 2 16 1 0 22 1 0 %33 %44 %22
Toplam
13.05.09 AL1 2 1 A BielefelArminia Bielefeld 0-2 (0-1) HoffenheimHoffenheim 2 4 1 0
01.02.09 AL1 2 W.BremenWerder Bremen 1-2 (1-1) A BielefelArminia Bielefeld 2 4 0 0
28.10.08 AL1 5 A BielefelArminia Bielefeld 1-1 (0-1) CottbusEnergie Cottbus 1 4 9 1 0
03.05.08 AL1 A BielefelArminia Bielefeld 2-0 (0-0) BochumBochum 3 3 0 0
21.10.07 AL1 2 KarlsruherKarlsruher SC 0-0 (0-0) A BielefelArminia Bielefeld 1 3 0 0
18.08.07 AL1 A BielefelArminia Bielefeld 2-2 (0-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 1 1 0 0
11.02.07 AL1 2 B.MünchenBayern München 1-0 (1-0) A BielefelArminia Bielefeld 2 4 0 0
11.02.06 AL1 1 A BielefelArminia Bielefeld 2-1 (1-1) StuttgartStuttgart 4 5 0 0
10.09.05 AL1 2 StuttgartStuttgart 1-1 (0-0) A BielefelArminia Bielefeld 3 5 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 6 2 3 1 18 1 0 12 0 0 %33 %50 %17
Toplam
28.10.08 AL1 5 A BielefelArminia Bielefeld 1-1 (0-1) CottbusEnergie Cottbus 1 4 9 1 0
09.02.08 AL1 1 BochumBochum 3-3 (2-1) CottbusEnergie Cottbus 1 2 0 0
15.09.07 AL1 1 StuttgartStuttgart 3-0 (0-0) CottbusEnergie Cottbus 2 3 0 0
04.03.07 AL1 2 DortmundBorussia Dortmund 2-3 (1-1) CottbusEnergie Cottbus 4 6 0 0
04.11.06 AL1 2 W.BremenWerder Bremen 1-1 (0-0) CottbusEnergie Cottbus 5 7 0 0
16.09.06 AL1 2 CottbusEnergie Cottbus 2-0 (0-0) Mainz 05Mainz 05 1 3 0 0
Stuttgart Stuttgart 13 4 7 2 23 0 0 24 0 0 %31 %54 %15
Toplam
15.10.11 AL1 3 StuttgartStuttgart 2-0 (0-0) HoffenheimHoffenheim 1 4 0 0
13.11.10 AL1 3 KaiserslauternKaiserslautern 3-3 (0-2) StuttgartStuttgart 2 5 0 0
29.08.09 AL1 1 StuttgartStuttgart 0-0 (0-0) NurnbergNürnberg 1 2 0 0
09.11.08 AL1 4 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-2 (1-0) StuttgartStuttgart 4 8 0 0
05.04.08 AL1 StuttgartStuttgart 1-0 (1-0) HamburgHamburger SV 2 2 0 0
16.02.08 AL1 3 DuisburgMSV Duisburg 2-3 (0-2) StuttgartStuttgart 1 4 0 0
15.09.07 AL1 1 StuttgartStuttgart 3-0 (0-0) CottbusEnergie Cottbus 2 3 0 0
01.12.06 AL1 1 Mainz 05Mainz 05 0-0 (0-0) StuttgartStuttgart 4 5 0 0
23.09.06 AL1 StuttgartStuttgart 1-1 (0-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 1 1 0 0
11.02.06 AL1 1 A BielefelArminia Bielefeld 2-1 (1-1) StuttgartStuttgart 4 5 0 0
27.11.05 AL1 2 FrankfurtEintracht Frankfurt 1-1 (1-0) StuttgartStuttgart 1 3 0 0
10.09.05 AL1 2 StuttgartStuttgart 1-1 (0-0) A BielefelArminia Bielefeld 3 5 0 0
Mönchengladbach Mönchengladbach 7 2 1 4 15 1 0 9 0 0 %29 %14 %57
Toplam
07.08.11 AL1 B.MünchenBayern München 0-1 (0-0) M.GladbachBorussia Mgladbach 1 1 0 0
15.01.11 AL1 1 NurnbergNürnberg 0-1 (0-1) M.GladbachBorussia Mgladbach 3 4 0 0
20.11.10 AL1 1 M.GladbachBorussia Mgladbach 2-3 (0-0) Mainz 05Mainz 05 1 2 0 0
16.01.10 AL1 1 M.GladbachBorussia Mgladbach 1-2 (0-2) BochumBochum 3 4 0 0
02.05.09 AL1 B.MünchenBayern München 2-1 (2-1) M.GladbachBorussia Mgladbach 3 3 0 0
30.01.07 AL1 2 M.GladbachBorussia Mgladbach 0-0 (0-0) NurnbergNürnberg 2 4 0 0
15.04.06 AL1 2 LeverkusenBayer Leverkusen 2-1 (1-0) M.GladbachBorussia Mgladbach 1 4 6 1 0
Nürnberg Nürnberg 11 3 4 4 20 0 0 22 1 0 %27 %36 %36
Toplam
15.01.11 AL1 1 NurnbergNürnberg 0-1 (0-1) M.GladbachBorussia Mgladbach 3 4 0 0
13.05.10 AL1P 2 NurnbergNürnberg 1-0 (0-0) AugsburgAugsburg 2 0 0
28.11.09 AL1 2 NurnbergNürnberg 0-1 (0-1) FreiburgFreiburg 4 6 0 0
29.08.09 AL1 1 StuttgartStuttgart 0-0 (0-0) NurnbergNürnberg 1 2 0 0
10.05.08 AL1 HerthaHertha Berlin 1-0 (0-0) NurnbergNürnberg 0 0 0
22.03.08 AL1 1 NurnbergNürnberg 1-1 (1-1) BochumBochum 4 5 0 0
25.11.07 AL1 2 NurnbergNürnberg 2-0 (1-0) DortmundBorussia Dortmund 1 5 7 1 0
07.10.07 AL1 1 B.MünchenBayern München 3-0 (2-0) NurnbergNürnberg 3 4 0 0
31.03.07 AL1 4 NurnbergNürnberg 2-1 (1-0) HerthaHertha Berlin 1 5 0 0
30.01.07 AL1 2 M.GladbachBorussia Mgladbach 0-0 (0-0) NurnbergNürnberg 2 4 0 0
18.12.05 AL1 1 HerthaHertha Berlin 1-1 (0-0) NurnbergNürnberg 2 3 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 2 4 2 15 1 0 18 0 0 %25 %50 %25
Toplam
01.10.11 AL1 2 DortmundBorussia Dortmund 4-0 (2-0) AugsburgAugsburg 2 4 0 0
03.04.10 AL1 1 DortmundBorussia Dortmund 2-1 (2-0) W.BremenWerder Bremen 1 2 0 0
23.10.09 AL1 4 LeverkusenBayer Leverkusen 1-1 (0-1) DortmundBorussia Dortmund 2 6 0 0
07.03.08 AL1 1 DortmundBorussia Dortmund 1-1 (1-0) HerthaHertha Berlin 3 4 0 0
25.11.07 AL1 2 NurnbergNürnberg 2-0 (1-0) DortmundBorussia Dortmund 1 5 7 1 0
04.03.07 AL1 2 DortmundBorussia Dortmund 2-3 (1-1) CottbusEnergie Cottbus 4 6 0 0
13.05.06 AL1 1 B.MünchenBayern München 3-3 (1-1) DortmundBorussia Dortmund 1 2 0 0
04.03.06 AL1 1 DortmundBorussia Dortmund 1-1 (1-0) Mainz 05Mainz 05 1 2 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 9 2 2 5 20 0 0 18 0 0 %22 %22 %56
Toplam
23.07.11 AL2 3 1860 Münih1860 München 2-1 (1-1) KarlsruherKarlsruher SC 4 7 0 0
18.04.11 AL2 3 KarlsruherKarlsruher SC 0-1 (0-1) AugsburgAugsburg 1 4 0 0
05.02.11 AL2 1 PaderbornPaderborn 3-0 (0-0) KarlsruherKarlsruher SC 2 3 0 0
13.03.10 AL2 2 KarlsruherKarlsruher SC 1-0 (1-0) AugsburgAugsburg 4 6 0 0
19.12.09 AL2 2 G.FurthGreuther Fürth 1-4 (0-2) KarlsruherKarlsruher SC 2 4 0 0
13.12.08 AL1 2 HerthaHertha Berlin 4-0 (1-0) KarlsruherKarlsruher SC 2 0 0
23.08.08 AL1 2 HamburgHamburger SV 2-1 (1-0) KarlsruherKarlsruher SC 3 5 0 0
15.12.07 AL1 2 KarlsruherKarlsruher SC 1-1 (0-0) HamburgHamburger SV 2 4 0 0
21.10.07 AL1 2 KarlsruherKarlsruher SC 0-0 (0-0) A BielefelArminia Bielefeld 1 3 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 7 1 4 2 11 0 0 10 0 0 %14 %57 %29
Toplam
14.02.10 AL1 1 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-1 (1-1) FreiburgFreiburg 3 4 0 0
09.11.08 AL1 4 FrankfurtEintracht Frankfurt 2-2 (1-0) StuttgartStuttgart 4 8 0 0
16.04.08 AL1 1 FrankfurtEintracht Frankfurt 1-3 (1-0) B.MünchenBayern München 1 2 0 0
18.08.07 AL1 A BielefelArminia Bielefeld 2-2 (0-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 1 1 0 0
21.04.07 AL1 1 FrankfurtEintracht Frankfurt 0-3 (0-1) BochumBochum 1 2 0 0
23.09.06 AL1 StuttgartStuttgart 1-1 (0-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 1 1 0 0
27.11.05 AL1 2 FrankfurtEintracht Frankfurt 1-1 (1-0) StuttgartStuttgart 1 3 0 0
Hamburg Hamburg 8 1 3 4 13 0 0 12 0 0 %13 %38 %50
Toplam
06.03.11 AL1 2 HamburgHamburger SV 2-4 (1-0) Mainz 05Mainz 05 2 4 0 0
30.10.10 AL1 2 KölnKöln 3-2 (2-2) HamburgHamburger SV 1 3 0 0
16.05.09 AL1 1 HamburgHamburger SV 0-1 (0-1) KölnKöln 1 2 0 0
19.10.08 AL1 3 HamburgHamburger SV 1-1 (1-0) Schalke 04Schalke 04 2 5 0 0
23.08.08 AL1 2 HamburgHamburger SV 2-1 (1-0) KarlsruherKarlsruher SC 3 5 0 0
05.04.08 AL1 StuttgartStuttgart 1-0 (1-0) HamburgHamburger SV 2 2 0 0
15.12.07 AL1 2 KarlsruherKarlsruher SC 1-1 (0-0) HamburgHamburger SV 2 4 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 7 0 1 6 18 3 0 15 1 0 %0 %14 %86
Toplam
02.04.11 AL2 2 G.FurthGreuther Fürth 2-1 (1-1) DuisburgMSV Duisburg 3 5 0 0
19.02.11 AL2 DuisburgMSV Duisburg 0-1 (0-1) U.BerlinUnion Berlin 2 2 0 0
19.09.10 AL2 4 1 E.AueErzgebirge Aue 1-0 (0-0) DuisburgMSV Duisburg 2 5 9 3 0
16.02.08 AL1 3 DuisburgMSV Duisburg 2-3 (0-2) StuttgartStuttgart 1 4 0 0
08.12.07 AL1 1 B.MünchenBayern München 0-0 (0-0) DuisburgMSV Duisburg 1 2 3 1 0
25.03.06 AL1 4 DuisburgMSV Duisburg 1-3 (1-0) B.MünchenBayern München 5 9 0 0
22.10.05 AL1 B.MünchenBayern München 4-0 (2-0) DuisburgMSV Duisburg 1 1 0 0
Copyright © 2019, spordb.com | Tüm hakları Spordb.com'a aittir. İzinsiz olarak hiçbir içerik kopyalanamaz ve dağıtılamaz.