Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Sadık İlhan

Sadık İlhan
ÜlkeTürkiye
AdıSadık İlhan
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Bölge
KlasmanSüper Lig
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
109 362 3.32 19 0.17 %48 %20 %32

Hakem Sadık İlhan tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Beşiktaş Beşiktaş 13 12 1 0 16 0 0 31 3 0 %92 %8 %0
Toplam
10.12.00 TÜR S 2 1 SiirtSiirt Jet-Pa Spor 1-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 2 1 0
26.02.00 TÜR S 3 KocaeliKocaelispor 1-2 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 4 0 0
19.12.99 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 4-0 (2-0) AntalyaAntalyaspor 3 4 0 0
01.05.99 TÜR S 2 KarabükKarabükspor 1-2 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 2 4 0 0
11.03.99 TÜR K 2 BeşiktaşBeşiktaş 2-0 (0-0) AnkaragücüAnkaragücü 1 2 4 1 0
12.12.98 TÜR S 2 SakaryaSakaryaspor 0-2 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 3 0 0
26.09.98 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 2-1 (2-0) İstanbulİstanbulspor 3 3 0 0
10.02.98 TÜR K 1 İstanbulİstanbulspor 0-2 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 1 2 0 0
01.11.97 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (0-0) AnkaragücüAnkaragücü 3 6 0 0
13.09.97 TÜR S 2 1 AltayAltay 1-2 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 1 3 1 0
22.12.96 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 4-0 (0-0) AnkaragücüAnkaragücü 3 4 0 0
14.04.96 TÜR S 3 BursasporBursaspor 1-2 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 0 0
22.12.95 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 3-0 (2-0) AltayAltay 2 5 0 0
Galatasaray Galatasaray 10 9 1 0 21 0 0 23 3 0 %90 %10 %0
Toplam
10.02.01 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 2-1 (1-1) BursasporBursaspor 1 1 3 1 0
15.09.00 TÜR S 2 1 KocaeliKocaelispor 1-4 (1-1) G.SarayGalatasaray 2 4 1 0
24.09.99 TÜR S 1 SamsunsporSamsunspor 0-1 (0-0) G.SarayGalatasaray 2 3 0 0
23.12.98 TÜR S 1 AnkaragücüAnkaragücü 2-2 (0-2) G.SarayGalatasaray 4 5 0 0
08.11.98 TÜR S 3 Ç.DardanelDardanelspor 0-5 (0-2) G.SarayGalatasaray 3 6 0 0
08.08.98 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 3-1 (1-1) AltayAltay 6 8 0 0
11.03.98 TÜR K 4 G.SarayGalatasaray 4-2 (1-2) TrabzonTrabzonspor 1 3 7 1 0
22.02.98 TÜR S 2 AntalyaAntalyaspor 1-3 (1-2) G.SarayGalatasaray 2 0 0
27.09.97 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 4-1 (2-0) ÇamlıdereŞekerspor 3 4 0 0
19.05.96 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 1-0 (0-0) DenizliDenizlispor 1 2 0 0
Denizlispor Denizlispor 6 4 0 2 7 0 0 8 1 0 %67 %0 %33
Toplam
15.09.01 TÜR S AntalyaAntalyaspor 1-0 (0-0) DenizliDenizlispor 0 0 0
18.03.01 TÜR S 1 DenizliDenizlispor 4-2 (1-2) AdanasporAdanaspor 2 3 0 0
30.01.00 TÜR S 1 DenizliDenizlispor 2-1 (2-0) ErzurumErzurumspor 1 1 2 1 0
23.03.97 TÜR S 2 DenizliDenizlispor 3-2 (2-0) ZeytinburnZeytinburnuspor 2 4 0 0
19.05.96 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 1-0 (0-0) DenizliDenizlispor 1 2 0 0
16.09.95 TÜR S 2 SamsunsporSamsunspor 1-3 (1-0) DenizliDenizlispor 2 4 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 11 6 2 3 17 1 0 24 2 0 %55 %18 %27
Toplam
10.02.02 TÜR S 5 1 SamsunsporSamsunspor 1-2 (0-1) TrabzonTrabzonspor 2 7 1 0
27.01.02 TÜR S 4 1 BursasporBursaspor 2-2 (0-1) TrabzonTrabzonspor 2 6 1 0
29.04.00 TÜR S 2 İstanbulİstanbulspor 5-1 (0-1) TrabzonTrabzonspor 2 0 0
12.02.00 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 2-0 (2-0) AntalyaAntalyaspor 1 2 0 0
02.04.99 TÜR S AdanasporAdanaspor 0-2 (0-0) TrabzonTrabzonspor 2 2 0 0
11.03.98 TÜR K 4 G.SarayGalatasaray 4-2 (1-2) TrabzonTrabzonspor 1 3 7 1 0
28.01.98 TÜR K 2 F.BahçeFenerbahçe 2-1 (1-0) TrabzonTrabzonspor 3 5 0 0
07.12.97 TÜR S 2 TrabzonTrabzonspor 2-0 (2-0) KarabükKarabükspor 2 4 0 0
27.11.96 TÜR K 3 AltayAltay 0-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 1 4 0 0
31.03.96 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 3-1 (3-0) G.BirliğiGençlerbirliği 1 0 0
05.11.95 TÜR S TrabzonTrabzonspor 2-0 (1-0) AntalyaAntalyaspor 1 1 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 6 3 3 0 5 2 0 10 1 0 %50 %50 %0
Toplam
15.05.99 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 1-1 (0-0) KocaeliKocaelispor 2 2 2 0
20.11.98 TÜR S 1 AltayAltay 0-4 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 1 1 1 0
19.04.98 TÜR S 3 AntalyaAntalyaspor 1-1 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 1 4 0 0
28.01.98 TÜR K 2 F.BahçeFenerbahçe 2-1 (1-0) TrabzonTrabzonspor 3 5 0 0
13.03.96 TÜR K 1 F.BahçeFenerbahçe 2-2 (1-0) GaziantepGaziantepspor 2 3 0 0
04.02.96 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 6-0 (2-0) EskişehirEskişehirspor 0 0 0
Gaziantepspor Gaziantepspor 8 4 2 2 13 0 0 15 0 0 %50 %25 %25
Toplam
08.12.01 TÜR S 1 GöztepeGöztepe 1-3 (1-1) GaziantepGaziantepspor 2 3 0 0
14.10.01 TÜR S 1 GaziantepGaziantepspor 1-0 (0-0) SamsunsporSamsunspor 2 3 0 0
05.11.00 TÜR S 2 AdanasporAdanaspor 0-1 (0-0) GaziantepGaziantepspor 1 3 0 0
15.08.99 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 1-2 (1-1) AntalyaAntalyaspor 3 5 0 0
05.04.98 TÜR S 1 GaziantepGaziantepspor 0-0 (0-0) İstanbulİstanbulspor 4 5 0 0
20.04.97 TÜR S 1 AntalyaAntalyaspor 2-1 (0-0) GaziantepGaziantepspor 2 3 0 0
28.04.96 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 2-1 (1-0) AltayAltay 1 3 0 0
13.03.96 TÜR K 1 F.BahçeFenerbahçe 2-2 (1-0) GaziantepGaziantepspor 2 3 0 0
Adanaspor Adanaspor 6 3 0 3 10 0 0 12 0 0 %50 %0 %50
Toplam
18.03.01 TÜR S 1 DenizliDenizlispor 4-2 (1-2) AdanasporAdanaspor 2 3 0 0
05.11.00 TÜR S 2 AdanasporAdanaspor 0-1 (0-0) GaziantepGaziantepspor 1 3 0 0
13.08.00 TÜR S 3 İstanbulİstanbulspor 1-6 (1-3) AdanasporAdanaspor 2 5 0 0
02.04.99 TÜR S AdanasporAdanaspor 0-2 (0-0) TrabzonTrabzonspor 2 2 0 0
18.10.92 TÜR 2 3 AdanasporAdanaspor 3-0 (-) K.MaraşKahramanmaraşspor 3 6 0 0
08.12.91 TÜR 2 1 AdanasporAdanaspor 3-1 (-) SiirtSiirt Köy Hizmetleri YSE Spor 2 3 0 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 9 4 1 4 14 2 0 19 0 0 %44 %11 %44
Toplam
03.02.02 TÜR S 2 G.BirliğiGençlerbirliği 0-1 (0-0) AnkaragücüAnkaragücü 3 5 0 0
21.11.99 TÜR S 1 1 G.BirliğiGençlerbirliği 1-2 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 2 3 1 0
17.04.99 TÜR S 2 G.BirliğiGençlerbirliği 3-1 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 2 4 0 0
25.10.98 TÜR S 3 SakaryaSakaryaspor 3-1 (1-1) G.BirliğiGençlerbirliği 2 5 0 0
20.03.98 TÜR S 4 G.BirliğiGençlerbirliği 2-1 (2-0) KayseriKayserispor 2 6 0 0
25.01.97 TÜR S 2 İstanbulİstanbulspor 0-3 (0-1) G.BirliğiGençlerbirliği 1 2 1 0
31.03.96 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 3-1 (3-0) G.BirliğiGençlerbirliği 1 0 0
03.03.96 TÜR S 2 G.BirliğiGençlerbirliği 1-1 (1-0) KayseriKayserispor 2 4 0 0
03.12.95 TÜR S 1 G.BirliğiGençlerbirliği 3-2 (1-0) EskişehirEskişehirspor 2 3 0 0
Bursaspor Bursaspor 7 3 2 2 13 2 0 8 0 0 %43 %29 %29
Toplam
27.01.02 TÜR S 4 1 BursasporBursaspor 2-2 (0-1) TrabzonTrabzonspor 2 6 1 0
10.02.01 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 2-1 (1-1) BursasporBursaspor 1 1 3 1 0
26.11.00 TÜR S BursasporBursaspor 2-1 (0-0) RizesporÇaykur Rizespor 3 3 0 0
15.01.00 TÜR S 2 BursasporBursaspor 3-2 (2-0) VansporVanspor 2 0 0
14.04.96 TÜR S 3 BursasporBursaspor 1-2 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 0 0
16.02.96 TÜR S İstanbulİstanbulspor 1-1 (0-1) BursasporBursaspor 3 3 0 0
16.11.94 TÜR K BursasporBursaspor 3-0 (1-0) TKİ SomaTKİ Soma Linyitspor 1 1 0 0
İstanbulspor İstanbulspor 12 5 3 4 22 0 0 11 2 0 %42 %25 %33
Toplam
24.11.01 TÜR S 2 İstanbulİstanbulspor 2-0 (1-0) YozgatYimpaş Yozgatspor 1 3 0 0
13.08.00 TÜR S 3 İstanbulİstanbulspor 1-6 (1-3) AdanasporAdanaspor 2 5 0 0
29.04.00 TÜR S 2 İstanbulİstanbulspor 5-1 (0-1) TrabzonTrabzonspor 2 0 0
08.04.00 TÜR S 2 İstanbulİstanbulspor 1-0 (1-0) AltayAltay 2 0 0
07.02.99 TÜR S 1 SamsunsporSamsunspor 0-1 (0-0) İstanbulİstanbulspor 2 2 1 0
26.09.98 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 2-1 (2-0) İstanbulİstanbulspor 3 3 0 0
05.04.98 TÜR S 1 GaziantepGaziantepspor 0-0 (0-0) İstanbulİstanbulspor 4 5 0 0
10.02.98 TÜR K 1 İstanbulİstanbulspor 0-2 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 1 2 0 0
21.12.97 TÜR S 1 KayseriKayserispor 0-0 (0-0) İstanbulİstanbulspor 1 0 0
23.08.97 TÜR S 2 AnkaragücüAnkaragücü 0-5 (0-2) İstanbulİstanbulspor 1 3 0 0
25.01.97 TÜR S 2 İstanbulİstanbulspor 0-3 (0-1) G.BirliğiGençlerbirliği 1 2 1 0
16.02.96 TÜR S İstanbulİstanbulspor 1-1 (0-1) BursasporBursaspor 3 3 0 0
Antalyaspor Antalyaspor 10 3 2 5 19 1 0 11 0 0 %30 %20 %50
Toplam
15.09.01 TÜR S AntalyaAntalyaspor 1-0 (0-0) DenizliDenizlispor 0 0 0
18.08.01 TÜR S 1 KocaeliKocaelispor 3-1 (1-0) AntalyaAntalyaspor 1 2 0 0
12.02.00 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 2-0 (2-0) AntalyaAntalyaspor 1 2 0 0
19.12.99 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 4-0 (2-0) AntalyaAntalyaspor 3 4 0 0
15.08.99 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 1-2 (1-1) AntalyaAntalyaspor 3 5 0 0
19.04.98 TÜR S 3 AntalyaAntalyaspor 1-1 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 1 4 0 0
22.02.98 TÜR S 2 AntalyaAntalyaspor 1-3 (1-2) G.SarayGalatasaray 2 0 0
20.04.97 TÜR S 1 AntalyaAntalyaspor 2-1 (0-0) GaziantepGaziantepspor 2 3 0 0
03.11.96 TÜR S 4 1 AntalyaAntalyaspor 1-1 (1-0) SamsunsporSamsunspor 3 7 1 0
05.11.95 TÜR S TrabzonTrabzonspor 2-0 (1-0) AntalyaAntalyaspor 1 1 0 0
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 11 3 1 7 25 1 0 28 2 0 %27 %9 %64
Toplam
03.02.02 TÜR S 2 G.BirliğiGençlerbirliği 0-1 (0-0) AnkaragücüAnkaragücü 3 5 0 0
21.11.99 TÜR S 1 1 G.BirliğiGençlerbirliği 1-2 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 2 3 1 0
17.04.99 TÜR S 2 G.BirliğiGençlerbirliği 3-1 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 2 4 0 0
11.03.99 TÜR K 2 BeşiktaşBeşiktaş 2-0 (0-0) AnkaragücüAnkaragücü 1 2 4 1 0
23.12.98 TÜR S 1 AnkaragücüAnkaragücü 2-2 (0-2) G.SarayGalatasaray 4 5 0 0
08.05.98 TÜR S 4 AnkaragücüAnkaragücü 2-3 (0-2) AltayAltay 7 11 0 0
01.11.97 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (0-0) AnkaragücüAnkaragücü 3 6 0 0
23.08.97 TÜR S 2 AnkaragücüAnkaragücü 0-5 (0-2) İstanbulİstanbulspor 1 3 0 0
11.05.97 TÜR S 2 AnkaragücüAnkaragücü 1-0 (0-0) AltayAltay 3 5 0 0
22.12.96 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 4-0 (0-0) AnkaragücüAnkaragücü 3 4 0 0
11.10.96 TÜR S 2 1 SarıyerSarıyer 2-1 (0-0) AnkaragücüAnkaragücü 1 3 1 0
Altay Altay 10 1 2 7 25 2 0 20 0 0 %10 %20 %70
Toplam
29.09.01 TÜR 1 1 AltayAltay 1-1 (0-0) HatayHatayspor 2 3 0 0
08.04.00 TÜR S 2 İstanbulİstanbulspor 1-0 (1-0) AltayAltay 2 0 0
20.11.98 TÜR S 1 AltayAltay 0-4 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 1 1 1 0
08.08.98 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 3-1 (1-1) AltayAltay 6 8 0 0
08.05.98 TÜR S 4 AnkaragücüAnkaragücü 2-3 (0-2) AltayAltay 7 11 0 0
13.09.97 TÜR S 2 1 AltayAltay 1-2 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 1 3 1 0
11.05.97 TÜR S 2 AnkaragücüAnkaragücü 1-0 (0-0) AltayAltay 3 5 0 0
27.11.96 TÜR K 3 AltayAltay 0-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 1 4 0 0
28.04.96 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 2-1 (1-0) AltayAltay 1 3 0 0
22.12.95 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 3-0 (2-0) AltayAltay 2 5 0 0
Samsunspor Samsunspor 6 0 1 5 13 2 0 13 1 0 %0 %17 %83
Toplam
10.02.02 TÜR S 5 1 SamsunsporSamsunspor 1-2 (0-1) TrabzonTrabzonspor 2 7 1 0
14.10.01 TÜR S 1 GaziantepGaziantepspor 1-0 (0-0) SamsunsporSamsunspor 2 3 0 0
24.09.99 TÜR S 1 SamsunsporSamsunspor 0-1 (0-0) G.SarayGalatasaray 2 3 0 0
07.02.99 TÜR S 1 SamsunsporSamsunspor 0-1 (0-0) İstanbulİstanbulspor 2 2 1 0
03.11.96 TÜR S 4 1 AntalyaAntalyaspor 1-1 (1-0) SamsunsporSamsunspor 3 7 1 0
16.09.95 TÜR S 2 SamsunsporSamsunspor 1-3 (1-0) DenizliDenizlispor 2 4 0 0
Copyright © 2019, spordb.com | Tüm hakları Spordb.com'a aittir. İzinsiz olarak hiçbir içerik kopyalanamaz ve dağıtılamaz.