Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

İlhami Kaplan

İlhami Kaplan
ÜlkeTürkiye
Adıİlhami Kaplan
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Bölge
Klasman
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
82 303 3.70 17 0.21 %54 %23 %23

Hakem İlhami Kaplan tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Beşiktaş Beşiktaş 17 9 3 5 34 1 0 40 3 0 %53 %18 %29
Toplam
14.03.99 TÜR S 3 İstanbulİstanbulspor 0-2 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 2 5 0 0
13.02.99 TÜR S 2 GaziantepGaziantepspor 2-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 5 0 0
18.10.98 TÜR S ErzurumErzurumspor 2-2 (2-2) BeşiktaşBeşiktaş 2 2 0 0
09.08.98 TÜR S 2 1 BeşiktaşBeşiktaş 4-1 (1-1) AnkaragücüAnkaragücü 4 6 1 0
26.04.98 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 2-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 5 6 0 0
04.04.98 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 1-1 (0-0) BursasporBursaspor 2 5 0 0
21.02.98 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 0-1 (0-0) AltayAltay 3 4 0 0
17.12.97 TÜR K 3 G.BirliğiGençlerbirliği 1-5 (1-2) BeşiktaşBeşiktaş 2 5 0 0
18.10.97 TÜR S 2 1 KarabükKarabükspor 0-5 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 1 3 1 0
23.08.97 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 2-1 (0-1) GaziantepGaziantepspor 1 4 5 1 0
25.05.97 TÜR S 3 AnkaragücüAnkaragücü 0-2 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 2 5 0 0
19.02.97 TÜR K 3 KocaeliKocaelispor 1-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 6 0 0
19.01.97 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 2-2 (1-0) BursasporBursaspor 3 4 0 0
06.10.96 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 2-0 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 2 2 0 0
28.04.96 TÜR S 2 VansporVanspor 2-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 3 0 0
18.02.96 TÜR S 2 1 SamsunsporSamsunspor 0-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 2 4 1 0
09.12.95 TÜR S 1 DenizliDenizlispor 0-3 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 3 4 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 6 3 1 2 8 1 0 8 2 0 %50 %17 %33
Toplam
30.10.98 TÜR S 1 1 SamsunsporSamsunspor 2-1 (2-0) TrabzonTrabzonspor 2 3 1 0
22.03.98 TÜR S 1 Ç.DardanelDardanelspor 2-1 (1-0) TrabzonTrabzonspor 1 0 0
08.11.97 TÜR S 1 1 G.SarayGalatasaray 2-2 (0-1) TrabzonTrabzonspor 1 2 3 2 0
20.09.97 TÜR S 3 G.BirliğiGençlerbirliği 0-1 (0-0) TrabzonTrabzonspor 2 5 0 0
23.03.97 TÜR S 2 KocaeliKocaelispor 0-2 (0-1) TrabzonTrabzonspor 1 3 0 0
12.05.96 TÜR S KarşıyakaKarşıyaka 1-4 (0-1) TrabzonTrabzonspor 1 1 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 11 5 5 1 12 0 0 25 2 0 %45 %45 %9
Toplam
05.12.99 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 2-2 (2-0) BursasporBursaspor 1 2 3 1 0
02.05.99 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 5-0 (1-0) AltayAltay 2 4 0 0
30.01.99 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 3-1 (3-0) Ç.DardanelDardanelspor 1 1 0 0
12.09.98 TÜR S 3 F.BahçeFenerbahçe 4-1 (2-0) KarabükKarabükspor 1 3 6 1 0
26.04.98 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 2-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 5 6 0 0
04.10.97 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 0-0 (0-0) AnkaragücüAnkaragücü 3 4 0 0
31.01.97 TÜR S AltayAltay 0-0 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
20.10.96 TÜR S 1 VansporVanspor 2-2 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 1 2 0 0
18.08.96 TÜR S 3 GaziantepGaziantepspor 2-0 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 1 4 0 0
14.04.96 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 0-0 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 4 5 0 0
23.12.95 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 3-0 (3-0) VansporVanspor 1 2 0 0
Galatasaray Galatasaray 8 3 4 1 10 1 0 21 2 0 %38 %50 %13
Toplam
14.05.99 TÜR S 3 G.SarayGalatasaray 2-1 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 4 7 0 0
17.04.99 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 5-2 (3-1) Ç.DardanelDardanelspor 1 3 0 0
25.01.98 TÜR S 3 BursasporBursaspor 3-2 (1-1) G.SarayGalatasaray 3 6 0 0
08.11.97 TÜR S 1 1 G.SarayGalatasaray 2-2 (0-1) TrabzonTrabzonspor 1 2 3 2 0
01.08.97 TÜR S 3 AnkaragücüAnkaragücü 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 3 0 0
02.03.97 TÜR S G.SarayGalatasaray 1-1 (1-0) G.BirliğiGençlerbirliği 3 3 0 0
23.08.96 TÜR S 1 KocaeliKocaelispor 1-1 (1-0) G.SarayGalatasaray 0 1 0
03.02.96 TÜR S 5 AltayAltay 2-5 (1-0) G.SarayGalatasaray 1 6 0 0
Bursaspor Bursaspor 6 2 4 0 15 1 0 11 0 0 %33 %67 %0
Toplam
21.05.00 TÜR S 3 BursasporBursaspor 2-0 (0-0) KocaeliKocaelispor 1 4 0 0
05.12.99 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 2-2 (2-0) BursasporBursaspor 1 2 3 1 0
04.04.98 TÜR S 3 BeşiktaşBeşiktaş 1-1 (0-0) BursasporBursaspor 2 5 0 0
25.01.98 TÜR S 3 BursasporBursaspor 3-2 (1-1) G.SarayGalatasaray 3 6 0 0
19.01.97 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 2-2 (1-0) BursasporBursaspor 3 4 0 0
05.11.95 TÜR S 2 BursasporBursaspor 2-2 (1-0) KocaeliKocaelispor 2 4 0 0
Kocaelispor Kocaelispor 9 3 3 3 13 2 0 13 0 0 %33 %33 %33
Toplam
21.05.00 TÜR S 3 BursasporBursaspor 2-0 (0-0) KocaeliKocaelispor 1 4 0 0
29.04.00 TÜR S 1 KocaeliKocaelispor 0-0 (0-0) AdanasporAdanaspor 1 2 0 0
24.10.99 TÜR S 2 VansporVanspor 5-0 (2-0) KocaeliKocaelispor 1 2 4 1 0
06.09.97 TÜR S 1 KocaeliKocaelispor 3-0 (2-0) İstanbulİstanbulspor 1 2 0 0
23.03.97 TÜR S 2 KocaeliKocaelispor 0-2 (0-1) TrabzonTrabzonspor 1 3 0 0
19.02.97 TÜR K 3 KocaeliKocaelispor 1-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 6 0 0
23.08.96 TÜR S 1 KocaeliKocaelispor 1-1 (1-0) G.SarayGalatasaray 0 1 0
24.03.96 TÜR S 1 KocaeliKocaelispor 2-0 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 1 0 0
05.11.95 TÜR S 2 BursasporBursaspor 2-2 (1-0) KocaeliKocaelispor 2 4 0 0
Vanspor Vanspor 6 2 2 2 10 0 0 9 1 0 %33 %33 %33
Toplam
24.10.99 TÜR S 2 VansporVanspor 5-0 (2-0) KocaeliKocaelispor 1 2 4 1 0
10.05.98 TÜR S VansporVanspor 0-0 (0-0) GaziantepGaziantepspor 3 3 0 0
13.04.97 TÜR S 1 Ç.DardanelDardanelspor 2-1 (1-0) VansporVanspor 4 5 0 0
20.10.96 TÜR S 1 VansporVanspor 2-2 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 1 2 0 0
28.04.96 TÜR S 2 VansporVanspor 2-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 3 0 0
23.12.95 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 3-0 (3-0) VansporVanspor 1 2 0 0
Altay Altay 6 1 1 4 17 0 0 8 0 0 %17 %17 %67
Toplam
02.05.99 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 5-0 (1-0) AltayAltay 2 4 0 0
21.02.98 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 0-1 (0-0) AltayAltay 3 4 0 0
07.12.97 TÜR S 4 AltayAltay 1-3 (1-1) İstanbulİstanbulspor 1 5 0 0
31.01.97 TÜR S AltayAltay 0-0 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
03.02.96 TÜR S 5 AltayAltay 2-5 (1-0) G.SarayGalatasaray 1 6 0 0
01.10.95 TÜR S 3 SamsunsporSamsunspor 4-0 (1-0) AltayAltay 3 6 0 0
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 8 1 3 4 23 0 0 11 1 0 %13 %38 %50
Toplam
14.05.99 TÜR S 3 G.SarayGalatasaray 2-1 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 4 7 0 0
04.04.99 TÜR S 1 ErzurumErzurumspor 2-2 (1-2) AnkaragücüAnkaragücü 5 6 0 0
09.08.98 TÜR S 2 1 BeşiktaşBeşiktaş 4-1 (1-1) AnkaragücüAnkaragücü 4 6 1 0
04.10.97 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 0-0 (0-0) AnkaragücüAnkaragücü 3 4 0 0
01.08.97 TÜR S 3 AnkaragücüAnkaragücü 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 3 0 0
25.05.97 TÜR S 3 AnkaragücüAnkaragücü 0-2 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 2 5 0 0
16.11.96 TÜR S 1 SamsunsporSamsunspor 2-4 (1-2) AnkaragücüAnkaragücü 1 2 0 0
24.03.96 TÜR S 1 KocaeliKocaelispor 2-0 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 1 0 0
Copyright © 2019, spordb.com | Tüm hakları Spordb.com'a aittir. İzinsiz olarak hiçbir içerik kopyalanamaz ve dağıtılamaz.