Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Engin Kurt

Engin Kurt
ÜlkeTürkiye
AdıEngin Kurt
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Bölge
KlasmanSüper Lig
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
149 553 3.71 28 0.19 %55 %24 %21

Hakem Engin Kurt tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Beşiktaş Beşiktaş 24 19 5 0 32 1 0 61 2 0 %79 %21 %0
Toplam
22.12.93 TÜR K 2 BeşiktaşBeşiktaş 2-0 (2-0) AnkaragücüAnkaragücü 2 4 0 0
29.08.93 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 3-0 (1-0) G.BirliğiGençlerbirliği 4 5 0 0
10.10.92 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 4-0 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 2 3 0 0
19.04.92 TÜR S 4 AdanademirAdana Demirspor 0-1 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 7 0 0
02.02.92 TÜR K 2 BeşiktaşBeşiktaş 3-1 (1-1) SamsunsporSamsunspor 1 3 0 0
18.11.90 TÜR S 4 AnkaragücüAnkaragücü 2-2 (2-1) BeşiktaşBeşiktaş 1 5 0 0
28.10.90 TÜR S 3 KonyasporKonyaspor 1-4 (0-3) BeşiktaşBeşiktaş 1 4 0 0
17.12.89 TÜR S 2 G.BirliğiGençlerbirliği 1-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 2 0 0
26.11.89 TÜR S 3 SamsunsporSamsunspor 1-3 (1-1) BeşiktaşBeşiktaş 1 4 0 0
15.10.89 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 10-0 (4-0) AdanademirAdana Demirspor 1 1 0 0
18.06.89 TÜR K 1 BeşiktaşBeşiktaş 3-1 (3-0) KonyasporKonyaspor 1 2 0 0
25.03.89 TÜR S 1 1 BeşiktaşBeşiktaş 3-2 (0-1) BursasporBursaspor 1 5 6 2 0
15.02.89 TÜR K 3 KocaeliKocaelispor 0-2 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 4 7 0 0
31.12.88 TÜR S AdanasporAdanaspor 0-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 2 2 0 0
21.08.88 TÜR S 2 AnkaragücüAnkaragücü 1-2 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 3 0 0
15.05.88 TÜR S 3 1 KocaeliKocaelispor 1-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 3 6 1 0
02.04.88 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (0-0) AnkaragücüAnkaragücü 2 4 0 0
20.12.87 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 1-1 (1-0) KocaeliKocaelispor 2 4 0 0
12.09.87 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 3-0 (2-0) AdanademirAdana Demirspor 1 1 0 0
12.04.87 TÜR S 3 EskişehirEskişehirspor 2-3 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 2 5 0 0
22.03.87 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 3-0 (2-0) RizesporRizespor 4 5 0 0
13.12.86 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 3-0 (0-0) MalatyaMalatyaspor 2 3 0 0
01.11.86 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 0-0 (0-0) EskişehirEskişehirspor 4 4 0 0
31.08.86 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (0-0) BolusporBoluspor 3 3 0 0
Galatasaray Galatasaray 16 11 2 3 25 0 0 39 1 0 %69 %13 %19
Toplam
07.04.96 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 3-0 (0-0) EskişehirEskişehirspor 1 3 0 0
26.02.94 TÜR S 3 G.SarayGalatasaray 3-0 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 1 4 7 1 0
20.02.93 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 4-2 (1-1) KayseriKayserispor 5 7 0 0
31.10.92 TÜR S 3 GaziantepGaziantepspor 0-5 (0-2) G.SarayGalatasaray 1 4 0 0
06.05.90 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 5-1 (3-1) BursasporBursaspor 3 5 0 0
22.04.90 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 0-0 (0-0) MalatyaMalatyaspor 2 4 0 0
04.02.90 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 2-1 (2-1) SamsunsporSamsunspor 3 4 0 0
09.09.89 TÜR S 1 AdanademirAdana Demirspor 1-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 1 2 0 0
24.05.89 TÜR S G.SarayGalatasaray 3-1 (1-0) KonyasporKonyaspor 1 1 0 0
04.12.88 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 2-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 5 7 0 0
11.09.88 TÜR S 3 BolusporBoluspor 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 1 4 0 0
09.03.88 TÜR K 1 AnkaragücüAnkaragücü 2-1 (1-0) G.SarayGalatasaray 2 3 0 0
14.02.88 TÜR S 1 ZonguldakZonguldakspor 1-2 (0-1) G.SarayGalatasaray 1 2 0 0
22.11.87 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 5-1 (0-0) KocaeliKocaelispor 2 4 0 0
15.02.87 TÜR S 1 G.BirliğiGençlerbirliği 1-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 3 4 0 0
31.01.87 TÜR S G.SarayGalatasaray 3-0 (1-0) DiyarbakırDiyarbakırspor 3 3 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 17 11 4 2 29 2 0 34 2 0 %65 %24 %12
Toplam
09.05.97 TÜR S 1 1 F.BahçeFenerbahçe 4-0 (0-0) Ç.DardanelDardanelspor 3 4 1 0
26.02.95 TÜR S 5 1 AdanademirAdana Demirspor 0-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 3 8 1 0
20.12.92 TÜR S 1 KayseriKayserispor 0-3 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 1 0 0
09.03.91 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 3-0 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 3 4 0 0
23.12.90 TÜR K 1 F.BahçeFenerbahçe 2-1 (1-0) GaziantepGaziantepspor 3 4 0 0
01.09.90 TÜR S 3 BolusporBoluspor 2-4 (1-2) F.BahçeFenerbahçe 4 7 0 0
17.03.90 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 2-0 (1-0) BolusporBoluspor 2 3 0 0
18.02.90 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 2-0 (0-0) KonyasporKonyaspor 1 3 0 0
31.12.89 TÜR S 1 AnkaragücüAnkaragücü 0-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 1 0 0
05.02.89 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 4-1 (4-0) K.MaraşKahramanmaraşspor 2 2 0 0
13.11.88 TÜR S 1 MalatyaMalatyaspor 1-1 (1-1) F.BahçeFenerbahçe 3 4 0 0
28.11.87 TÜR S 3 G.BirliğiGençlerbirliği 1-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 3 0 0
07.11.87 TÜR S 2 TrabzonTrabzonspor 1-2 (1-1) F.BahçeFenerbahçe 3 5 0 0
09.05.87 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 1-1 (1-1) AnkaragücüAnkaragücü 1 1 0 0
28.12.86 TÜR S 3 KocaeliKocaelispor 1-0 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 2 5 0 0
19.10.86 TÜR S 2 1 DenizliDenizlispor 2-2 (2-1) F.BahçeFenerbahçe 1 5 7 2 0
03.05.86 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 3-0 (2-0) KocaeliKocaelispor 1 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 13 7 4 2 20 2 0 32 2 0 %54 %31 %15
Toplam
23.09.95 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 3-0 (1-0) DenizliDenizlispor 2 3 0 0
02.04.95 TÜR S 1 VansporVanspor 0-2 (0-1) TrabzonTrabzonspor 2 3 0 0
18.01.95 TÜR K 2 1 TrabzonTrabzonspor 7-0 (1-0) GaziantepGaziantepspor 1 2 4 2 0
03.04.94 TÜR S 2 TrabzonTrabzonspor 2-0 (0-0) KocaeliKocaelispor 1 3 0 0
13.02.94 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 5-0 (4-0) ZeytinburnZeytinburnuspor 1 2 0 0
25.09.93 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 1-1 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 3 4 0 0
02.05.93 TÜR S TrabzonTrabzonspor 3-1 (1-0) G.BirliğiGençlerbirliği 4 4 0 0
09.03.91 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 3-0 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 3 4 0 0
07.03.90 TÜR K 5 SarıyerSarıyer 1-1 (0-1) TrabzonTrabzonspor 2 7 0 0
04.12.88 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 2-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 5 7 0 0
24.09.88 TÜR S 1 AdanasporAdanaspor 2-2 (2-2) TrabzonTrabzonspor 1 2 0 0
07.11.87 TÜR S 2 TrabzonTrabzonspor 1-2 (1-1) F.BahçeFenerbahçe 3 5 0 0
01.04.87 TÜR K 1 TrabzonTrabzonspor 0-0 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 1 4 4 2 0
Zonguldakspor Zonguldakspor 6 3 0 3 6 0 0 5 0 0 %50 %0 %50
Toplam
27.04.88 TÜR K ZonguldakZonguldakspor 0-5 (0-1) SakaryaSakaryaspor 0 0 0
14.02.88 TÜR S 1 ZonguldakZonguldakspor 1-2 (0-1) G.SarayGalatasaray 1 2 0 0
03.05.87 TÜR S ZonguldakZonguldakspor 2-0 (0-0) MalatyaMalatyaspor 2 2 0 0
23.11.86 TÜR S MalatyaMalatyaspor 0-1 (0-0) ZonguldakZonguldakspor 1 1 0 0
20.04.86 TÜR S 1 OrdusporOrduspor 1-0 (0-0) ZonguldakZonguldakspor 3 4 0 0
02.02.86 TÜR S 1 ZonguldakZonguldakspor 1-0 (0-0) BursasporBursaspor 1 2 0 0
Sarıyer Sarıyer 9 4 2 3 21 0 0 15 0 0 %44 %22 %33
Toplam
26.01.97 TÜR S 2 SarıyerSarıyer 4-1 (1-1) SamsunsporSamsunspor 4 6 0 0
31.01.93 TÜR S 1 BursasporBursaspor 1-0 (0-0) SarıyerSarıyer 3 4 0 0
17.02.91 TÜR S G.BirliğiGençlerbirliği 1-2 (1-0) SarıyerSarıyer 1 1 0 0
07.03.90 TÜR K 5 SarıyerSarıyer 1-1 (0-1) TrabzonTrabzonspor 2 7 0 0
24.09.89 TÜR S 2 SarıyerSarıyer 1-2 (0-2) AnkaragücüAnkaragücü 2 4 0 0
26.03.88 TÜR S 2 SarıyerSarıyer 3-2 (1-2) G.BirliğiGençlerbirliği 4 6 0 0
24.02.88 TÜR K G.BirliğiGençlerbirliği 1-2 (0-0) SarıyerSarıyer 1 1 0 0
04.10.87 TÜR S 1 AnkaragücüAnkaragücü 1-0 (0-0) SarıyerSarıyer 3 4 0 0
15.03.87 TÜR S 1 KocaeliKocaelispor 2-2 (1-1) SarıyerSarıyer 2 3 0 0
Bursaspor Bursaspor 12 5 3 4 26 1 0 23 2 0 %42 %25 %33
Toplam
09.03.97 TÜR S KocaeliKocaelispor 0-0 (0-0) BursasporBursaspor 1 1 0 0
13.12.95 TÜR K 3 BursasporBursaspor 0-0 (0-0) AnkaragücüAnkaragücü 1 4 0 0
19.02.95 TÜR S 3 SamsunsporSamsunspor 1-1 (0-1) BursasporBursaspor 4 7 0 0
12.12.93 TÜR S 1 1 KarabükKarabükspor 1-2 (1-0) BursasporBursaspor 2 3 1 0
31.01.93 TÜR S 1 BursasporBursaspor 1-0 (0-0) SarıyerSarıyer 3 4 0 0
13.09.92 TÜR S 5 AnkaragücüAnkaragücü 0-1 (0-0) BursasporBursaspor 1 6 0 0
22.12.91 TÜR S 1 BursasporBursaspor 1-0 (0-0) AnkaragücüAnkaragücü 1 2 0 0
24.02.91 TÜR S 2 BursasporBursaspor 1-4 (1-1) BakırkoyBakırköyspor 1 3 0 0
09.12.90 TÜR S 2 BursasporBursaspor 2-1 (2-0) KonyasporKonyaspor 4 6 0 0
06.05.90 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 5-1 (3-1) BursasporBursaspor 3 5 0 0
25.03.89 TÜR S 1 1 BeşiktaşBeşiktaş 3-2 (0-1) BursasporBursaspor 1 5 6 2 0
02.02.86 TÜR S 1 ZonguldakZonguldakspor 1-0 (0-0) BursasporBursaspor 1 2 0 0
Samsunspor Samsunspor 14 5 3 6 34 1 0 30 2 0 %36 %21 %43
Toplam
26.01.97 TÜR S 2 SarıyerSarıyer 4-1 (1-1) SamsunsporSamsunspor 4 6 0 0
15.09.96 TÜR S 4 DenizliDenizlispor 2-2 (0-2) SamsunsporSamsunspor 3 7 0 0
13.08.95 TÜR S SamsunsporSamsunspor 1-0 (0-0) GaziantepGaziantepspor 0 0 0
13.05.95 TÜR S 2 SamsunsporSamsunspor 4-2 (2-0) AnkaragücüAnkaragücü 5 7 0 0
19.02.95 TÜR S 3 SamsunsporSamsunspor 1-1 (0-1) BursasporBursaspor 4 7 0 0
23.10.94 TÜR S 1 1 SamsunsporSamsunspor 1-0 (1-0) AntalyaAntalyaspor 3 4 1 0
06.03.94 TÜR S 6 SamsunsporSamsunspor 1-2 (1-0) GaziantepGaziantepspor 1 2 8 1 0
31.10.93 TÜR S 3 KayseriKayserispor 1-0 (0-0) SamsunsporSamsunspor 4 7 0 0
02.02.92 TÜR K 2 BeşiktaşBeşiktaş 3-1 (1-1) SamsunsporSamsunspor 1 3 0 0
03.03.91 TÜR 2 1 SamsunsporSamsunspor 3-0 (2-0) GiresunGiresunspor 1 2 3 1 0
04.02.90 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 2-1 (2-1) SamsunsporSamsunspor 3 4 0 0
26.11.89 TÜR S 3 SamsunsporSamsunspor 1-3 (1-1) BeşiktaşBeşiktaş 1 4 0 0
14.09.86 TÜR S 1 KocaeliKocaelispor 0-1 (0-0) SamsunsporSamsunspor 3 4 0 0
25.05.86 TÜR S SamsunsporSamsunspor 0-0 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 0 0 0
Malatyaspor Malatyaspor 11 4 3 4 16 1 0 18 0 0 %36 %27 %36
Toplam
26.04.92 TÜR 2 2 MalatyaMalatyaspor 1-0 (-) K.MaraşKahramanmaraşspor 1 3 0 0
05.05.91 TÜR 2 MalatyaMalatyaspor 1-2 (0-1) TürkTelekoPTT 1 1 0 0
01.12.90 TÜR 2 3 TürkTelekoPTT 1-1 (0-1) MalatyaMalatyaspor 3 6 0 0
23.09.90 TÜR 2 1 MalatyaMalatyaspor 4-1 (3-0) Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 4 5 0 0
22.04.90 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 0-0 (0-0) MalatyaMalatyaspor 2 4 0 0
13.11.88 TÜR S 1 MalatyaMalatyaspor 1-1 (1-1) F.BahçeFenerbahçe 3 4 0 0
24.01.88 TÜR S 3 1 MalatyaMalatyaspor 1-0 (1-0) G.BirliğiGençlerbirliği 1 4 1 0
03.05.87 TÜR S ZonguldakZonguldakspor 2-0 (0-0) MalatyaMalatyaspor 2 2 0 0
13.12.86 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 3-0 (0-0) MalatyaMalatyaspor 2 3 0 0
23.11.86 TÜR S MalatyaMalatyaspor 0-1 (0-0) ZonguldakZonguldakspor 1 1 0 0
06.10.85 TÜR S MalatyaMalatyaspor 4-1 (2-0) RizesporRizespor 1 1 0 0
Gaziantepspor Gaziantepspor 9 3 1 5 20 3 0 20 1 0 %33 %11 %56
Toplam
02.11.96 TÜR S 2 ZeytinburnZeytinburnuspor 0-3 (0-2) GaziantepGaziantepspor 1 3 0 0
12.05.96 TÜR S GaziantepGaziantepspor 2-0 (2-0) G.BirliğiGençlerbirliği 3 3 0 0
07.02.96 TÜR K 2 AnkaragücüAnkaragücü 2-1 (0-0) GaziantepGaziantepspor 1 4 6 1 0
13.08.95 TÜR S SamsunsporSamsunspor 1-0 (0-0) GaziantepGaziantepspor 0 0 0
18.01.95 TÜR K 2 1 TrabzonTrabzonspor 7-0 (1-0) GaziantepGaziantepspor 1 2 4 2 0
13.11.94 TÜR S 3 KayseriKayserispor 1-1 (1-0) GaziantepGaziantepspor 5 8 0 0
06.03.94 TÜR S 6 SamsunsporSamsunspor 1-2 (1-0) GaziantepGaziantepspor 1 2 8 1 0
31.10.92 TÜR S 3 GaziantepGaziantepspor 0-5 (0-2) G.SarayGalatasaray 1 4 0 0
23.12.90 TÜR K 1 F.BahçeFenerbahçe 2-1 (1-0) GaziantepGaziantepspor 3 4 0 0
Sakaryaspor Sakaryaspor 6 2 2 2 7 1 0 4 0 0 %33 %33 %33
Toplam
19.05.91 TÜR 2 KasımpaşaKasımpaşa 0-0 (0-0) SakaryaSakaryaspor 1 1 0 0
29.10.89 TÜR S 3 1 SakaryaSakaryaspor 2-3 (1-1) BolusporBoluspor 3 6 1 0
27.04.88 TÜR K ZonguldakZonguldakspor 0-5 (0-1) SakaryaSakaryaspor 0 0 0
10.10.87 TÜR S 1 SakaryaSakaryaspor 3-2 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 1 2 0 0
26.03.86 TÜR K TürkTelekoPTT 2-2 (0-0) SakaryaSakaryaspor 1 1 0 0
03.11.85 TÜR S G.BirliğiGençlerbirliği 1-0 (0-0) SakaryaSakaryaspor 1 1 0 0
Kayserispor Kayserispor 6 2 2 2 15 0 0 14 0 0 %33 %33 %33
Toplam
25.02.96 TÜR S 2 KayseriKayserispor 3-1 (2-0) VansporVanspor 3 5 0 0
13.11.94 TÜR S 3 KayseriKayserispor 1-1 (1-0) GaziantepGaziantepspor 5 8 0 0
31.10.93 TÜR S 3 KayseriKayserispor 1-0 (0-0) SamsunsporSamsunspor 4 7 0 0
20.02.93 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 4-2 (1-1) KayseriKayserispor 5 7 0 0
20.12.92 TÜR S 1 KayseriKayserispor 0-3 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 1 0 0
22.12.85 TÜR S DenizliDenizlispor 0-0 (0-0) KayseriKayserispor 1 1 0 0
Kocaelispor Kocaelispor 14 4 5 5 24 2 0 32 1 0 %29 %36 %36
Toplam
09.03.97 TÜR S KocaeliKocaelispor 0-0 (0-0) BursasporBursaspor 1 1 0 0
18.09.94 TÜR S 4 KocaeliKocaelispor 2-0 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 1 5 0 0
03.04.94 TÜR S 2 TrabzonTrabzonspor 2-0 (0-0) KocaeliKocaelispor 1 3 0 0
08.09.91 TÜR 2 1 1 KocaeliKocaelispor 3-1 (-) EskişehirEskişehirspor 1 4 5 2 0
20.10.90 TÜR 2 3 KocaeliKocaelispor 1-0 (0-0) EskişehirEskişehirspor 5 8 0 0
20.05.90 TÜR 2 KocaeliKocaelispor 0-0 (0-0) KartalsporKartalspor 0 0 0
15.02.89 TÜR K 3 KocaeliKocaelispor 0-2 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 4 7 0 0
15.05.88 TÜR S 3 1 KocaeliKocaelispor 1-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 3 6 1 0
20.12.87 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 1-1 (1-0) KocaeliKocaelispor 2 4 0 0
22.11.87 TÜR S 2 G.SarayGalatasaray 5-1 (0-0) KocaeliKocaelispor 2 4 0 0
15.03.87 TÜR S 1 KocaeliKocaelispor 2-2 (1-1) SarıyerSarıyer 2 3 0 0
28.12.86 TÜR S 3 KocaeliKocaelispor 1-0 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 2 5 0 0
14.09.86 TÜR S 1 KocaeliKocaelispor 0-1 (0-0) SamsunsporSamsunspor 3 4 0 0
03.05.86 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 3-0 (2-0) KocaeliKocaelispor 1 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 7 2 1 4 16 1 0 14 0 0 %29 %14 %57
Toplam
26.02.95 TÜR S 5 1 AdanademirAdana Demirspor 0-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 3 8 1 0
04.12.94 TÜR S 2 AdanademirAdana Demirspor 1-1 (1-0) P.OfisiPetrol Ofisi 5 7 0 0
14.08.94 TÜR S 2 AdanademirAdana Demirspor 1-0 (1-0) AntalyaAntalyaspor 2 4 0 0
19.04.92 TÜR S 4 AdanademirAdana Demirspor 0-1 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 7 0 0
15.10.89 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 10-0 (4-0) AdanademirAdana Demirspor 1 1 0 0
09.09.89 TÜR S 1 AdanademirAdana Demirspor 1-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 1 2 0 0
12.09.87 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 3-0 (2-0) AdanademirAdana Demirspor 1 1 0 0
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 22 6 5 11 45 1 0 39 1 0 %27 %23 %50
Toplam
07.02.96 TÜR K 2 AnkaragücüAnkaragücü 2-1 (0-0) GaziantepGaziantepspor 1 4 6 1 0
13.12.95 TÜR K 3 BursasporBursaspor 0-0 (0-0) AnkaragücüAnkaragücü 1 4 0 0
13.05.95 TÜR S 2 SamsunsporSamsunspor 4-2 (2-0) AnkaragücüAnkaragücü 5 7 0 0
18.09.94 TÜR S 4 KocaeliKocaelispor 2-0 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 1 5 0 0
26.02.94 TÜR S 3 G.SarayGalatasaray 3-0 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 1 4 7 1 0
22.12.93 TÜR K 2 BeşiktaşBeşiktaş 2-0 (2-0) AnkaragücüAnkaragücü 2 4 0 0
25.09.93 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 1-1 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 3 4 0 0
10.10.92 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 4-0 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 2 3 0 0
13.09.92 TÜR S 5 AnkaragücüAnkaragücü 0-1 (0-0) BursasporBursaspor 1 6 0 0
23.02.92 TÜR S 3 AnkaragücüAnkaragücü 0-0 (0-0) KonyasporKonyaspor 2 5 0 0
22.12.91 TÜR S 1 BursasporBursaspor 1-0 (0-0) AnkaragücüAnkaragücü 1 2 0 0
18.11.90 TÜR S 4 AnkaragücüAnkaragücü 2-2 (2-1) BeşiktaşBeşiktaş 1 5 0 0
31.12.89 TÜR S 1 AnkaragücüAnkaragücü 0-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 1 0 0
24.09.89 TÜR S 2 SarıyerSarıyer 1-2 (0-2) AnkaragücüAnkaragücü 2 4 0 0
16.04.89 TÜR S 1 AnkaragücüAnkaragücü 2-1 (2-1) RizesporRizespor 1 2 0 0
21.08.88 TÜR S 2 AnkaragücüAnkaragücü 1-2 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 3 0 0
02.04.88 TÜR S 2 BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (0-0) AnkaragücüAnkaragücü 2 4 0 0
09.03.88 TÜR K 1 AnkaragücüAnkaragücü 2-1 (1-0) G.SarayGalatasaray 2 3 0 0
04.10.87 TÜR S 1 AnkaragücüAnkaragücü 1-0 (0-0) SarıyerSarıyer 3 4 0 0
16.08.87 TÜR S 1 BolusporBoluspor 2-0 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 1 2 0 0
09.05.87 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 1-1 (1-1) AnkaragücüAnkaragücü 1 1 0 0
05.10.86 TÜR S AnkaragücüAnkaragücü 3-2 (2-1) RizesporRizespor 2 2 0 0
Boluspor Boluspor 8 2 2 4 19 0 0 14 1 0 %25 %25 %50
Toplam
06.10.91 TÜR S 3 BakırkoyBakırköyspor 2-0 (1-0) BolusporBoluspor 3 6 0 0
01.09.90 TÜR S 3 BolusporBoluspor 2-4 (1-2) F.BahçeFenerbahçe 4 7 0 0
17.03.90 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 2-0 (1-0) BolusporBoluspor 2 3 0 0
28.02.90 TÜR S 1 G.BirliğiGençlerbirliği 0-0 (0-0) BolusporBoluspor 1 2 0 0
29.10.89 TÜR S 3 1 SakaryaSakaryaspor 2-3 (1-1) BolusporBoluspor 3 6 1 0
11.09.88 TÜR S 3 BolusporBoluspor 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 1 4 0 0
16.08.87 TÜR S 1 BolusporBoluspor 2-0 (1-0) AnkaragücüAnkaragücü 1 2 0 0
31.08.86 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (0-0) BolusporBoluspor 3 3 0 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 19 3 8 8 35 1 0 22 3 0 %16 %42 %42
Toplam
12.05.96 TÜR S GaziantepGaziantepspor 2-0 (2-0) G.BirliğiGençlerbirliği 3 3 0 0
29.01.95 TÜR S 2 1 ZeytinburnZeytinburnuspor 0-0 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 3 5 1 0
29.08.93 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 3-0 (1-0) G.BirliğiGençlerbirliği 4 5 0 0
02.05.93 TÜR S TrabzonTrabzonspor 3-1 (1-0) G.BirliğiGençlerbirliği 4 4 0 0
24.11.91 TÜR S 2 G.BirliğiGençlerbirliği 1-1 (0-1) KonyasporKonyaspor 4 6 0 0
17.02.91 TÜR S G.BirliğiGençlerbirliği 1-2 (1-0) SarıyerSarıyer 1 1 0 0
28.02.90 TÜR S 1 G.BirliğiGençlerbirliği 0-0 (0-0) BolusporBoluspor 1 2 0 0
17.12.89 TÜR S 2 G.BirliğiGençlerbirliği 1-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 2 0 0
26.03.88 TÜR S 2 SarıyerSarıyer 3-2 (1-2) G.BirliğiGençlerbirliği 4 6 0 0
24.02.88 TÜR K G.BirliğiGençlerbirliği 1-2 (0-0) SarıyerSarıyer 1 1 0 0
24.01.88 TÜR S 3 1 MalatyaMalatyaspor 1-0 (1-0) G.BirliğiGençlerbirliği 1 4 1 0
28.11.87 TÜR S 3 G.BirliğiGençlerbirliği 1-1 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 3 0 0
10.10.87 TÜR S 1 SakaryaSakaryaspor 3-2 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 1 2 0 0
24.05.87 TÜR S G.BirliğiGençlerbirliği 3-0 (1-0) RizesporRizespor 1 1 0 0
01.04.87 TÜR K 1 TrabzonTrabzonspor 0-0 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 1 4 4 2 0
15.02.87 TÜR S 1 G.BirliğiGençlerbirliği 1-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 3 4 0 0
25.05.86 TÜR S SamsunsporSamsunspor 0-0 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 0 0 0
16.03.86 TÜR S 1 RizesporRizespor 0-0 (0-0) G.BirliğiGençlerbirliği 2 3 0 0
03.11.85 TÜR S G.BirliğiGençlerbirliği 1-0 (0-0) SakaryaSakaryaspor 1 1 0 0
Konyaspor Konyaspor 7 0 2 5 16 0 0 11 0 0 %0 %29 %71
Toplam
23.02.92 TÜR S 3 AnkaragücüAnkaragücü 0-0 (0-0) KonyasporKonyaspor 2 5 0 0
24.11.91 TÜR S 2 G.BirliğiGençlerbirliği 1-1 (0-1) KonyasporKonyaspor 4 6 0 0
09.12.90 TÜR S 2 BursasporBursaspor 2-1 (2-0) KonyasporKonyaspor 4 6 0 0
28.10.90 TÜR S 3 KonyasporKonyaspor 1-4 (0-3) BeşiktaşBeşiktaş 1 4 0 0
18.02.90 TÜR S 2 F.BahçeFenerbahçe 2-0 (0-0) KonyasporKonyaspor 1 3 0 0
18.06.89 TÜR K 1 BeşiktaşBeşiktaş 3-1 (3-0) KonyasporKonyaspor 1 2 0 0
24.05.89 TÜR S G.SarayGalatasaray 3-1 (1-0) KonyasporKonyaspor 1 1 0 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 6 0 1 5 10 0 0 4 0 0 %0 %17 %83
Toplam
16.04.89 TÜR S 1 AnkaragücüAnkaragücü 2-1 (2-1) RizesporRizespor 1 2 0 0
24.05.87 TÜR S G.BirliğiGençlerbirliği 3-0 (1-0) RizesporRizespor 1 1 0 0
