Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Ziya Türkdoğan

Ziya Türkdoğan
ÜlkeTürkiye
AdıZiya Türkdoğan
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Bölge
KlasmanSüper Lig
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
212 48 0.23 1 0.00 %57 %28 %15

Hakem Ziya Türkdoğan tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Trabzonspor Trabzonspor 24 16 6 2 4 0 0 7 0 0 %67 %25 %8
Toplam
10.05.78 TÜR K TrabzonTrabzonspor 3-0 (2-0) AdanademirAdana Demirspor 0 0 0
26.03.78 TÜR S AdanasporAdanaspor 1-0 (1-0) TrabzonTrabzonspor 0 0 0
25.12.77 TÜR S TrabzonTrabzonspor 4-0 (3-0) BolusporBoluspor 0 0 0
25.09.77 TÜR S TrabzonTrabzonspor 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 0 0 0
18.05.77 TÜR K TrabzonTrabzonspor 1-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 3 0 0
11.05.77 TÜR K TrabzonTrabzonspor 5-0 (3-0) KocaeliKocaelispor 0 0 0
30.03.77 TÜR K F.BahçeFenerbahçe 0-1 (0-0) TrabzonTrabzonspor 0 0 0
20.02.77 TÜR S SamsunsporSamsunspor 0-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 0 0 0
07.11.76 TÜR S AdanademirAdana Demirspor 0-3 (0-1) TrabzonTrabzonspor 0 0 0
09.06.76 TÜR SK 1 TrabzonTrabzonspor 2-1 (2-1) G.SarayGalatasaray 1 0 0
12.05.76 TÜR K 1 TrabzonTrabzonspor 1-0 (1-0) G.SarayGalatasaray 2 3 0 0
28.03.76 TÜR S 1 AltayAltay 0-2 (0-0) TrabzonTrabzonspor 1 0 0
11.01.76 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 0-1 (0-1) TrabzonTrabzonspor 1 1 0 0
04.01.76 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 4-2 (1-1) GöztepeGöztepe 1 2 0 0
05.10.75 TÜR S TrabzonTrabzonspor 2-0 (1-0) OrdusporOrduspor 0 0 0
20.10.74 TÜR S KayseriKayserispor 0-1 (0-1) TrabzonTrabzonspor 0 0 0
13.02.74 TÜR K TrabzonTrabzonspor 0-0 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
02.02.74 TÜR K TrabzonTrabzonspor 0-0 (0-0) AdanademirAdana Demirspor 0 0 0
19.04.70 TÜR 2 DüzceDüzcespor 3-0 (2-0) TrabzonTrabzonspor 0 0 0
07.09.69 TÜR 2 TrabzonTrabzonspor 1-0 (0-0) DenizliDenizlispor 0 0 0
15.09.68 TÜR 2 TrabzonTrabzonspor 1-0 (1-0) AntalyaAntalyaspor 0 0 0
05.05.68 TÜR 2 TrabzonTrabzonspor 0-0 (0-0) BolusporBoluspor 0 0 0
28.05.67 TÜR 2 TrabzonTrabzonspor 2-1 (1-1) BolusporBoluspor 0 0 0
30.04.67 TÜR 2 TrabzonTrabzonspor 0-0 (0-0) KasımpaşaKasımpaşa 0 0 0
Adanaspor Adanaspor 14 8 1 5 4 0 0 2 0 0 %57 %7 %36
Toplam
20.05.78 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (0-0) AdanasporAdanaspor 3 4 0 0
26.03.78 TÜR S AdanasporAdanaspor 1-0 (1-0) TrabzonTrabzonspor 0 0 0
03.04.77 TÜR S 1 AdanasporAdanaspor 1-0 (0-0) ZonguldakZonguldakspor 1 2 0 0
21.09.74 TÜR S G.SarayGalatasaray 1-0 (1-0) AdanasporAdanaspor 0 0 0
10.02.74 TÜR S AdanasporAdanaspor 1-0 (0-0) GiresunGiresunspor 0 0 0
24.11.73 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 2-1 (0-0) AdanasporAdanaspor 0 0 0
04.03.73 TÜR S AdanasporAdanaspor 2-1 (0-0) GiresunGiresunspor 0 0 0
26.11.72 TÜR S AdanasporAdanaspor 0-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 0 0 0
19.03.72 TÜR S AdanasporAdanaspor 0-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 0 0 0
20.06.71 AdanasporAdanaspor 2-0 (0-0) Denizgücüİzmir Denizgücü 0 0 0
01.02.70 TÜR 2 AdanasporAdanaspor 1-0 (1-0) İzmirsporİzmirspor 0 0 0
16.03.69 TÜR 2 AdanasporAdanaspor 3-1 (2-0) KarşıyakaKarşıyaka 0 0 0
20.05.67 TÜR 2 AdanasporAdanaspor 0-3 (0-0) Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 0 0 0
18.12.66 TÜR 2 AdanasporAdanaspor 2-0 (1-0) BeykozBeykoz 0 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 22 11 6 5 4 0 0 6 0 0 %50 %27 %23
Toplam
12.03.78 TÜR S OrdusporOrduspor 1-1 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 2 2 0 0
01.05.77 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 3-1 (2-0) BursasporBursaspor 0 0 0
30.03.77 TÜR K F.BahçeFenerbahçe 0-1 (0-0) TrabzonTrabzonspor 0 0 0
23.01.77 TÜR S BolusporBoluspor 1-1 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
18.12.76 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 1-0 (0-0) OrdusporOrduspor 1 1 0 0
12.12.76 F.BahçeFenerbahçe 6-1 (3-1) G.SarayGalatasaray 0 0 0
01.12.76 TÜR K F.BahçeFenerbahçe 1-1 (1-0) AltayAltay 1 1 0 0
25.09.76 TÜR S ZonguldakZonguldakspor 0-0 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 1 1 0 0
30.05.76 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 1-0 (0-0) AltayAltay 0 0 0
10.04.76 TÜR S 1 F.BahçeFenerbahçe 3-1 (0-0) BursasporBursaspor 2 3 0 0
21.03.76 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 2-1 (1-0) EskişehirEskişehirspor 0 0 0
22.02.76 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 2-0 (1-0) BolusporBoluspor 0 0 0
22.02.75 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 1-0 (1-0) AltayAltay 2 2 0 0
13.02.74 TÜR K TrabzonTrabzonspor 0-0 (0-0) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
23.09.72 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 2-1 (1-1) AltayAltay 0 0 0
24.10.71 TÜR S BolusporBoluspor 3-2 (2-2) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
05.09.71 TÜR S EskişehirEskişehirspor 3-1 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
04.04.71 TÜR S GöztepeGöztepe 3-1 (2-0) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
01.11.70 TÜR S BursasporBursaspor 2-0 (1-0) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
18.05.69 TÜR S İzmirsporİzmirspor 2-2 (2-1) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
05.11.67 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 1-0 (1-0) BursasporBursaspor 0 0 0
10.09.66 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 2-1 (1-1) AltınorduAltınordu 0 0 0
İstanbulspor İstanbulspor 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0 %50 %0 %50
Toplam
14.05.72 TÜR S İstanbulİstanbulspor 0-1 (0-0) GöztepeGöztepe 0 0 0
21.03.71 TÜR S Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 1-0 (0-0) İstanbulİstanbulspor 0 0 0
04.01.70 TÜR S Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 1-0 (1-0) İstanbulİstanbulspor 0 0 0
26.10.69 TÜR S İstanbulİstanbulspor 2-0 (1-0) BursasporBursaspor 0 0 0
23.02.69 TÜR S İzmirsporİzmirspor 0-1 (0-0) İstanbulİstanbulspor 0 0 0
24.11.68 TÜR S İstanbulİstanbulspor 1-0 (0-0) BursasporBursaspor 0 0 0
16.12.67 TÜR 2 İstanbulİstanbulspor 2-1 (1-0) OrdusporOrduspor 0 0 0
08.10.67 TÜR 2 ZonguldakZonguldakspor 0-1 (0-1) İstanbulİstanbulspor 0 0 0
14.01.67 TÜR S AltayAltay 1-0 (1-0) İstanbulİstanbulspor 0 0 0
19.12.65 TÜR S İzmirsporİzmirspor 2-0 (0-0) İstanbulİstanbulspor 0 0 0
Göztepe Göztepe 14 7 3 4 1 0 0 1 0 0 %50 %21 %29
Toplam
04.01.76 TÜR S 1 TrabzonTrabzonspor 4-2 (1-1) GöztepeGöztepe 1 2 0 0
14.09.75 TÜR S GöztepeGöztepe 0-0 (0-0) OrdusporOrduspor 0 0 0
09.02.75 TÜR S GöztepeGöztepe 2-1 (1-1) BursasporBursaspor 0 0 0
08.09.74 TÜR S GöztepeGöztepe 0-0 (0-0) EskişehirEskişehirspor 0 0 0
20.10.73 TÜR S G.SarayGalatasaray 1-0 (0-0) GöztepeGöztepe 0 0 0
18.03.73 TÜR S GöztepeGöztepe 0-4 (0-1) G.SarayGalatasaray 0 0 0
14.05.72 TÜR S İstanbulİstanbulspor 0-1 (0-0) GöztepeGöztepe 0 0 0
21.11.71 TÜR S G.SarayGalatasaray 0-0 (0-0) GöztepeGöztepe 0 0 0
04.04.71 TÜR S GöztepeGöztepe 3-1 (2-0) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
03.05.70 TÜR S SamsunsporSamsunspor 0-1 (0-1) GöztepeGöztepe 0 0 0
21.09.69 TÜR S AltayAltay 1-0 (0-0) GöztepeGöztepe 0 0 0
03.11.68 TÜR S GöztepeGöztepe 4-0 (3-0) VefaVefa 0 0 0
15.03.67 TÜR K GöztepeGöztepe 4-0 (1-0) EskişehirEskişehirspor 0 0 0
07.05.66 TÜR S GöztepeGöztepe 4-1 (2-0) FeriköyFeriköy 0 0 0
Boluspor Boluspor 19 9 5 5 0 0 0 0 0 0 %47 %26 %26
Toplam
25.12.77 TÜR S TrabzonTrabzonspor 4-0 (3-0) BolusporBoluspor 0 0 0
23.01.77 TÜR S BolusporBoluspor 1-1 (0-1) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
22.02.76 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 2-0 (1-0) BolusporBoluspor 0 0 0
07.04.74 TÜR S BolusporBoluspor 1-0 (0-0) VefaVefa 0 0 0
03.03.74 TÜR S BolusporBoluspor 1-0 (0-0) Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 0 0 0
09.09.73 TÜR S G.SarayGalatasaray 3-1 (2-0) BolusporBoluspor 0 0 0
29.04.73 TÜR S BolusporBoluspor 2-1 (2-1) BursasporBursaspor 0 0 0
08.04.73 TÜR S BolusporBoluspor 1-0 (0-0) EskişehirEskişehirspor 0 0 0
10.09.72 TÜR S BolusporBoluspor 1-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 0 0 0
07.05.72 TÜR S BolusporBoluspor 0-0 (0-0) VefaVefa 0 0 0
09.04.72 TÜR S BolusporBoluspor 0-0 (0-0) EskişehirEskişehirspor 0 0 0
18.12.71 TÜR S VefaVefa 1-0 (1-0) BolusporBoluspor 0 0 0
24.10.71 TÜR S BolusporBoluspor 3-2 (2-2) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
29.09.68 TÜR 2 BolusporBoluspor 2-0 (1-0) AdanademirAdana Demirspor 0 0 0
05.05.68 TÜR 2 TrabzonTrabzonspor 0-0 (0-0) BolusporBoluspor 0 0 0
10.03.68 TÜR 2 BolusporBoluspor 1-0 (1-0) BeylerbeyiBeylerbeyi 0 0 0
11.02.68 TÜR 2 BolusporBoluspor 2-0 (0-0) GiresunGiresunspor 0 0 0
26.11.67 TÜR 2 A.GüneşAnkara Güneşspor 0-0 (0-0) BolusporBoluspor 0 0 0
28.05.67 TÜR 2 TrabzonTrabzonspor 2-1 (1-1) BolusporBoluspor 0 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 31 14 9 8 6 0 0 10 0 0 %45 %29 %26
Toplam
20.05.78 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (0-0) AdanasporAdanaspor 3 4 0 0
10.12.77 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 2-2 (1-1) OrdusporOrduspor 0 0 0
11.09.77 TÜR S AdanademirAdana Demirspor 3-0 (2-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 1 0 0
18.05.77 TÜR K TrabzonTrabzonspor 1-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 3 3 0 0
20.03.77 TÜR S AltayAltay 1-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 0 0 0
13.02.77 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 2-0 (0-0) BursasporBursaspor 2 2 0 0
17.10.76 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 2-1 (2-0) AltayAltay 2 2 0 0
02.10.76 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 2-0 (1-0) OrdusporOrduspor 0 0 0
05.09.76 TÜR S BursasporBursaspor 0-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 0 0 0
29.02.76 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 1-1 (1-1) AdanademirAdana Demirspor 2 2 0 0
11.01.76 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 0-1 (0-1) TrabzonTrabzonspor 1 1 0 0
01.06.75 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 2-0 (2-0) KayseriKayserispor 0 0 0
08.03.75 TÜR S 1 BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (0-0) EskişehirEskişehirspor 1 0 0
08.12.74 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (0-0) ZonguldakZonguldakspor 0 0 0
18.05.74 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 0-0 (0-0) EskişehirEskişehirspor 0 0 0
18.04.74 TÜR K BeşiktaşBeşiktaş 0-1 (0-0) BursasporBursaspor 0 0 0
17.03.74 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 1-1 (1-1) AltayAltay 0 0 0
05.01.74 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (1-0) Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 0 0 0
24.11.73 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 2-1 (0-0) AdanasporAdanaspor 0 0 0
24.12.72 TÜR S EskişehirEskişehirspor 0-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 0 0 0
26.11.72 TÜR S AdanasporAdanaspor 0-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 0 0 0
10.09.72 TÜR S BolusporBoluspor 1-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 0 0 0
23.04.72 TÜR S KarşıyakaKarşıyaka 1-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 0 0 0
16.04.72 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 2-0 (1-0) AltayAltay 0 0 0
19.03.72 TÜR S AdanasporAdanaspor 0-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 0 0 0
02.01.72 TÜR S SamsunsporSamsunspor 0-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 0 0 0
03.01.71 TÜR S AltayAltay 0-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 0 0 0
26.04.70 TÜR S EskişehirEskişehirspor 2-0 (1-0) BeşiktaşBeşiktaş 0 0 0
05.04.69 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (1-0) AltınorduAltınordu 0 0 0
22.10.67 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 1-1 (0-0) AltayAltay 0 0 0
06.11.66 TÜR S KarşıyakaKarşıyaka 0-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 0 0 0
Mersin Idmanyurdu Mersin Idmanyurdu 12 5 4 3 0 0 0 0 0 0 %42 %33 %25
Toplam
03.03.74 TÜR S BolusporBoluspor 1-0 (0-0) Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 0 0 0
05.01.74 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 1-0 (1-0) Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 0 0 0
18.02.73 TÜR S Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 0 0 0
26.12.71 TÜR S Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 1-1 (0-1) G.SarayGalatasaray 0 0 0
10.10.71 TÜR S Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 3-0 (1-0) EskişehirEskişehirspor 0 0 0
21.03.71 TÜR S Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 1-0 (0-0) İstanbulİstanbulspor 0 0 0
01.03.70 TÜR S SamsunsporSamsunspor 1-0 (1-0) Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 0 0 0
04.01.70 TÜR S Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 1-0 (1-0) İstanbulİstanbulspor 0 0 0
06.10.68 TÜR S AltayAltay 0-0 (0-0) Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 0 0 0
18.02.68 TÜR S AltayAltay 1-1 (0-0) Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 0 0 0
20.05.67 TÜR 2 AdanasporAdanaspor 0-3 (0-0) Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 0 0 0
20.03.66 TÜR 1 Mersin İ.YMersin İdmanyurdu 3-0 (1-0) BeyoğluBeyoğluspor 0 0 0
Giresunspor Giresunspor 12 5 1 6 0 0 0 0 0 0 %42 %8 %50
Toplam
10.02.74 TÜR S AdanasporAdanaspor 1-0 (0-0) GiresunGiresunspor 0 0 0
20.05.73 TÜR S AltayAltay 5-1 (2-0) GiresunGiresunspor 0 0 0
04.03.73 TÜR S AdanasporAdanaspor 2-1 (0-0) GiresunGiresunspor 0 0 0
05.11.72 TÜR S GiresunGiresunspor 0-1 (0-1) EskişehirEskişehirspor 0 0 0
21.05.72 TÜR S GiresunGiresunspor 1-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 0 0 0
26.03.72 TÜR S GiresunGiresunspor 1-0 (0-0) KarşıyakaKarşıyaka 0 0 0
07.11.71 TÜR S GiresunGiresunspor 1-1 (1-0) BursasporBursaspor 0 0 0
23.03.69 TÜR 2 GiresunGiresunspor 2-1 (2-1) SamsunsporSamsunspor 0 0 0
19.05.68 TÜR 2 GiresunGiresunspor 3-1 (1-0) KütahyaKütahyaspor 0 0 0
24.03.68 TÜR 2 GiresunGiresunspor 1-0 (1-0) KayseriKayserispor 0 0 0
11.02.68 TÜR 2 BolusporBoluspor 2-0 (0-0) GiresunGiresunspor 0 0 0
17.09.67 TÜR 2 GiresunGiresunspor 1-2 (0-1) KonyasporKonyaspor 0 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 17 7 6 4 2 0 0 2 0 0 %41 %35 %24
Toplam
10.05.78 TÜR K TrabzonTrabzonspor 3-0 (2-0) AdanademirAdana Demirspor 0 0 0
11.09.77 TÜR S AdanademirAdana Demirspor 3-0 (2-0) BeşiktaşBeşiktaş 1 1 0 0
07.11.76 TÜR S AdanademirAdana Demirspor 0-3 (0-1) TrabzonTrabzonspor 0 0 0
25.04.76 TÜR S AdanademirAdana Demirspor 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 1 1 0 0
04.04.76 TÜR S BursasporBursaspor 0-0 (0-0) AdanademirAdana Demirspor 0 0 0
29.02.76 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 1-1 (1-1) AdanademirAdana Demirspor 2 2 0 0
09.11.75 TÜR S AdanademirAdana Demirspor 2-1 (0-0) BursasporBursaspor 0 0 0
29.12.74 TÜR S EskişehirEskişehirspor 1-1 (1-1) AdanademirAdana Demirspor 0 0 0
02.02.74 TÜR K TrabzonTrabzonspor 0-0 (0-0) AdanademirAdana Demirspor 0 0 0
02.02.69 TÜR 2 SamsunsporSamsunspor 2-0 (1-0) AdanademirAdana Demirspor 0 0 0
17.11.68 TÜR 2 AdanademirAdana Demirspor 2-0 (1-0) GalataGalata 0 0 0
29.09.68 TÜR 2 BolusporBoluspor 2-0 (1-0) AdanademirAdana Demirspor 0 0 0
01.06.68 TÜR 2 AdanademirAdana Demirspor 5-0 (1-0) KastamonuKastamonuspor 0 0 0
12.02.67 TÜR 2 AdanademirAdana Demirspor 1-1 (1-0) KocaeliKocaelispor 0 0 0
21.02.65 TÜR 1 AdanademirAdana Demirspor 1-0 (0-0) KasımpaşaKasımpaşa 0 0 0
20.12.64 TÜR 1 AdanademirAdana Demirspor 2-1 (0-1) BursasporBursaspor 0 0 0
01.02.64 TÜR 1 AdanademirAdana Demirspor 1-0 (0-0) SarıyerSarıyer 0 0 0
Galatasaray Galatasaray 33 13 12 8 6 0 0 11 1 0 %39 %36 %24
Toplam
22.04.78 TÜR S G.SarayGalatasaray 0-0 (0-0) AltayAltay 2 2 0 0
10.04.78 TÜR S OrdusporOrduspor 0-1 (0-1) G.SarayGalatasaray 0 0 0
01.01.78 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 2-0 (1-0) BursasporBursaspor 1 2 0 0
25.09.77 TÜR S TrabzonTrabzonspor 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 0 0 0
09.03.77 TÜR K G.SarayGalatasaray 1-1 (1-1) OrdusporOrduspor 0 0 0
12.12.76 F.BahçeFenerbahçe 6-1 (3-1) G.SarayGalatasaray 0 0 0
20.11.76 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 1-1 (1-1) SamsunsporSamsunspor 3 4 0 0
09.06.76 TÜR SK 1 TrabzonTrabzonspor 2-1 (2-1) G.SarayGalatasaray 1 0 0
12.05.76 TÜR K 1 TrabzonTrabzonspor 1-0 (1-0) G.SarayGalatasaray 2 3 0 0
25.04.76 TÜR S AdanademirAdana Demirspor 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 1 1 0 0
24.12.75 TÜR K Esk.DemirEskişehir Demirspor 2-1 (2-0) G.SarayGalatasaray 0 0 0
17.05.75 TÜR S G.SarayGalatasaray 0-1 (0-0) AltayAltay 0 0 0
21.09.74 TÜR S G.SarayGalatasaray 1-0 (1-0) AdanasporAdanaspor 0 0 0
11.11.73 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 1-0 (0-0) AltayAltay 1 0 0
20.10.73 TÜR S G.SarayGalatasaray 1-0 (0-0) GöztepeGöztepe 0 0 0
09.09.73 TÜR S G.SarayGalatasaray 3-1 (2-0) BolusporBoluspor 0 0 0
23.05.73 TÜR K 3 AnkaragücüAnkaragücü 1-1 (0-0) G.SarayGalatasaray 3 0 0
18.03.73 TÜR S GöztepeGöztepe 0-4 (0-1) G.SarayGalatasaray 0 0 0
18.02.73 TÜR S Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 0 0 0
21.05.72 TÜR S GiresunGiresunspor 1-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 0 0 0
29.03.72 TÜR K BursasporBursaspor 1-0 (1-0) G.SarayGalatasaray 0 0 0
04.03.72 TÜR S G.SarayGalatasaray 2-1 (2-0) KarşıyakaKarşıyaka 0 0 0
26.12.71 TÜR S Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 1-1 (0-1) G.SarayGalatasaray 0 0 0
21.11.71 TÜR S G.SarayGalatasaray 0-0 (0-0) GöztepeGöztepe 0 0 0
23.05.71 TÜR S SamsunsporSamsunspor 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 0 0 0
14.02.71 TÜR S G.SarayGalatasaray 2-0 (1-0) BursasporBursaspor 1 0 1 0
21.11.70 TÜR S G.SarayGalatasaray 0-0 (0-0) EskişehirEskişehirspor 0 0 0
04.10.70 TÜR S G.SarayGalatasaray 2-0 (0-0) AltayAltay 0 0 0
30.05.70 TÜR S G.SarayGalatasaray 2-2 (0-0) EskişehirEskişehirspor 0 0 0
30.10.68 TÜR K KütahyaKütahyaspor 4-3 (3-3) G.SarayGalatasaray 0 0 0
25.02.68 TÜR S G.SarayGalatasaray 1-0 (1-0) AltınorduAltınordu 0 0 0
11.06.67 TÜR S KarşıyakaKarşıyaka 2-3 (2-1) G.SarayGalatasaray 0 0 0
31.12.66 TÜR S G.SarayGalatasaray 4-0 (1-0) KarşıyakaKarşıyaka 0 0 0
İzmirspor İzmirspor 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 %38 %38 %25
Toplam
01.02.70 TÜR 2 AdanasporAdanaspor 1-0 (1-0) İzmirsporİzmirspor 0 0 0
23.11.69 TÜR 2 DenizliDenizlispor 0-0 (0-0) İzmirsporİzmirspor 0 0 0
18.05.69 TÜR S İzmirsporİzmirspor 2-2 (2-1) F.BahçeFenerbahçe 0 0 0
23.02.69 TÜR S İzmirsporİzmirspor 0-1 (0-0) İstanbulİstanbulspor 0 0 0
16.06.68 TÜR 2 BeylerbeyiBeylerbeyi 0-0 (0-0) İzmirsporİzmirspor 0 0 0
07.04.68 TÜR 2 İzmirsporİzmirspor 1-0 (1-0) GalataGalata 0 0 0
13.02.66 TÜR S İzmirsporİzmirspor 2-0 (1-0) VefaVefa 0 0 0
19.12.65 TÜR S İzmirsporİzmirspor 2-0 (0-0) İstanbulİstanbulspor 0 0 0
Samsunspor Samsunspor 15 5 5 5 3 0 0 1 0 0 %33 %33 %33
Toplam
20.02.77 TÜR S SamsunsporSamsunspor 0-0 (0-0) TrabzonTrabzonspor 0 0 0
20.11.76 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 1-1 (1-1) SamsunsporSamsunspor 3 4 0 0
30.10.74 TÜR K SamsunsporSamsunspor 0-0 (0-0) GaziantepGaziantepspor 0 0 0
23.09.73 TÜR S VefaVefa 2-0 (1-0) SamsunsporSamsunspor 0 0 0
02.01.72 TÜR S SamsunsporSamsunspor 0-1 (0-1) BeşiktaşBeşiktaş 0 0 0
23.05.71 TÜR S SamsunsporSamsunspor 0-0 (0-0) G.SarayGalatasaray 0 0 0
03.05.70 TÜR S SamsunsporSamsunspor 0-1 (0-1) GöztepeGöztepe 0 0 0
22.03.70 TÜR S AltayAltay 2-0 (1-0) SamsunsporSamsunspor 0 0 0
01.03.70 TÜR S SamsunsporSamsunspor 1-0 (1-0) Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 0 0 0
19.10.69 TÜR S AltınorduAltınordu 1-2 (0-0) SamsunsporSamsunspor 0 0 0
23.03.69 TÜR 2 GiresunGiresunspor 2-1 (2-1) SamsunsporSamsunspor 0 0 0
02.02.69 TÜR 2 SamsunsporSamsunspor 2-0 (1-0) AdanademirAdana Demirspor 0 0 0
14.04.68 TÜR 2 BeylerbeyiBeylerbeyi 0-3 (0-1) SamsunsporSamsunspor 0 0 0
03.12.67 TÜR 2 SamsunsporSamsunspor 0-0 (0-0) KayseriKayserispor 0 0 0
04.06.67 TÜR 2 SamsunsporSamsunspor 3-1 (2-1) BeylerbeyiBeylerbeyi 0 0 0
Altay Altay 25 8 8 9 8 0 0 1 0 0 %32 %32 %36
Toplam
22.04.78 TÜR S G.SarayGalatasaray 0-0 (0-0) AltayAltay 2 2 0 0
20.03.77 TÜR S AltayAltay 1-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 0 0 0
01.12.76 TÜR K F.BahçeFenerbahçe 1-1 (1-0) AltayAltay 1 1 0 0
17.10.76 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 2-1 (2-0) AltayAltay 2 2 0 0
30.05.76 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 1-0 (0-0) AltayAltay 0 0 0
28.03.76 TÜR S 1 AltayAltay 0-2 (0-0) TrabzonTrabzonspor 1 0 0
17.05.75 TÜR S G.SarayGalatasaray 0-1 (0-0) AltayAltay 0 0 0
22.02.75 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 1-0 (1-0) AltayAltay 2 2 0 0
17.03.74 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 1-1 (1-1) AltayAltay 0 0 0
11.11.73 TÜR S 1 G.SarayGalatasaray 1-0 (0-0) AltayAltay 1 0 0
20.05.73 TÜR S AltayAltay 5-1 (2-0) GiresunGiresunspor 0 0 0
23.09.72 TÜR S F.BahçeFenerbahçe 2-1 (1-1) AltayAltay 0 0 0
07.06.72 EskişehirEskişehirspor 2-0 (2-0) AltayAltay 0 0 0
16.04.72 TÜR S BeşiktaşBeşiktaş 2-0 (1-0) AltayAltay 0 0 0
03.01.71 TÜR S AltayAltay 0-0 (0-0) BeşiktaşBeşiktaş 0 0 0
04.10.70 TÜR S G.SarayGalatasaray 2-0 (0-0) AltayAltay 0 0 0
22.03.70 TÜR S AltayAltay 2-0 (1-0) SamsunsporSamsunspor 0 0 0
06.12.69 TÜR S AltayAltay 1-0 (1-0) BursasporBursaspor 0 0 0
09.11.69 TÜR S VefaVefa 0-0 (0-0) AltayAltay 0 0 0
21.09.69 TÜR S AltayAltay 1-0 (0-0) GöztepeGöztepe 0 0 0
06.10.68 TÜR S AltayAltay 0-0 (0-0) Mersin İ.YMersin İdman Yurdu 0 0 0
