| Ülke | Türkiye |
| Adı | Abdulkadir Bitigen |
| Doğum Tarihi | 12.02.1983 |
| Doğum Yeri | Kayseri |
| Bölge | Kayseri |
| Klasman | Süper Lig |
| Meslek | Diş Hekimi |
| Toplam | Maç Sonucu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | ![]() |
ø | ![]() |
ø | ![]() |
ø | 1 | 0 | 2 |
| 206 | 1057 | 5.13 | 73 | 0.35 | 49 | 0.24 | %46 | %23 | %31 |



