Yükleniyor...
Ana Sayfa / Hakem /

Benjamin Cortus

Benjamin Cortus
ÜlkeAlmanya
AdıBenjamin Cortus
Doğum Tarihi13.12.1981
Doğum Yeri
BölgeRöthenach
KlasmanFifa
Meslek

Genel İstatistikleri

Toplam Maç Sonucu
O Sarı Kart ø Kırmızı Kart ø Penaltı ø 1 0 2
217 891 4.11 32 0.15 36 0.17 %41 %29 %29

Hakem Benjamin Cortus tarafından tüm sezonlardaki yönetilen maçlarda 5 kereden fazla geçen takımlar

Mac Sonucu Kendi Rakip Takım Yüzdeler
Takım O G B M Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı Sarı Kart Kırmızı Kart Penaltı G B M
Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 6 5 1 0 14 0 1 14 0 0 %83 %17 %0
Toplam
27.09.19 AL2 3 WehenWehen Wiesbaden 2-0 (1-0) OsnabruckOsnabrück 1 4 0 0
04.05.19 AL3 4 LotteSportfreunde Lotte 0-1 (0-0) WehenWehen Wiesbaden 1 5 0 0
31.03.19 AL3 4 WehenWehen Wiesbaden 2-0 (0-0) KarlsruherKarlsruher SC 3 7 0 0
10.03.18 AL3 3 SonnenhofSonnenhof Grossaspach 1-3 (1-1) WehenWehen Wiesbaden 1 4 0 0
07.03.15 AL3 1 RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 0-2 (0-2) WehenWehen Wiesbaden 4 5 0 1
29.08.12 AL3 1 WehenWehen Wiesbaden 1-1 (0-1) DarmstadtDarmstadt 98 2 3 0 0
Braunschweig Braunschweig 7 5 0 2 14 0 0 13 0 0 %71 %0 %29
Toplam
06.02.21 AL2 2 BraunschweigBraunschweig 1-2 (1-2) HannoverHannover 96 4 6 0 0
15.09.19 AL3 2 BraunschweigBraunschweig 1-2 (1-2) H.RostockHansa Rostock 1 3 0 0
17.09.16 AL2 3 BraunschweigBraunschweig 2-1 (0-0) SandhausenSandhausen 3 6 0 0
11.12.15 AL2 2 SandhausenSandhausen 0-2 (0-0) BraunschweigBraunschweig 3 5 0 0
08.08.15 ALK 1 HallescherHallescher FC 0-1 (0-0) BraunschweigBraunschweig 2 3 0 0
02.11.14 AL2 1 BraunschweigEintracht Braunschweig 2-1 (1-0) AalenAalen 1 2 0 0
26.09.12 AL2 1 BraunschweigEintracht Braunschweig 3-0 (0-0) DuisburgMSV Duisburg 1 2 0 0
Heidenheim Heidenheim 9 6 2 1 14 2 4 19 3 1 %67 %22 %11
Toplam
12.03.22 AL2 3 1 HeidenheimHeidenheim 2-1 (1-0) W.BremenWerder Bremen 2 5 1 0
04.08.19 AL2 HeidenheimHeidenheim 2-2 (0-0) StuttgartStuttgart 1 1 0 0
21.04.19 AL2 HeidenheimHeidenheim 3-0 (3-0) St.PauliSt. Pauli 1 3 3 1 0
26.11.16 AL2 HeidenheimHeidenheim 2-0 (1-0) St.PauliSt. Pauli 1 1 0 1
19.04.15 AL2 4 DarmstadtDarmstadt 98 1-1 (0-0) HeidenheimHeidenheim 1846 1 5 9 1 1
13.03.15 AL2 1 BochumBochum 4-1 (2-1) HeidenheimHeidenheim 1846 1 0 1
25.01.14 AL3 1 HeidenheimHeidenheim 1846 3-0 (1-0) ChemnitzerChemnitzer FC 2 3 0 1
23.02.13 AL3 4 HeidenheimHeidenheim 1846 3-0 (1-0) DarmstadtDarmstadt 98 1 3 7 1 0
28.07.12 AL3 2 1 RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 0-4 (0-3) HeidenheimHeidenheim 1846 1 3 1 1
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 13 8 2 3 22 1 0 23 1 1 %62 %15 %23
Toplam
13.08.22 AL1 1 LeverkusenBayer Leverkusen 1-2 (1-1) AugsburgAugsburg 6 7 0 0
02.05.22 AL1 LeverkusenBayer Leverkusen 2-0 (1-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 0 0 0
18.02.22 AL1 2 Mainz 05Mainz 05 3-2 (0-1) LeverkusenBayer Leverkusen 2 4 0 0
19.12.21 AL1 2 FreiburgFreiburg 2-1 (1-1) LeverkusenBayer Leverkusen 3 5 0 1
28.11.21 AL1 1 RB LeipzigRB Leipzig 1-3 (0-2) LeverkusenBayer Leverkusen 3 4 0 0
19.09.21 AL1 2 StuttgartStuttgart 1-3 (1-2) LeverkusenBayer Leverkusen 1 3 5 1 0
09.01.21 AL1 2 LeverkusenBayer Leverkusen 1-1 (0-0) W.BremenWerder Bremen 2 4 0 0
06.12.20 AL1 2 Schalke 04Schalke 04 0-3 (0-1) LeverkusenBayer Leverkusen 3 5 0 0
01.11.20 AL1 2 FreiburgFreiburg 2-4 (1-2) LeverkusenBayer Leverkusen 2 4 0 0
27.06.20 AL1 1 LeverkusenBayer Leverkusen 1-0 (1-0) Mainz 05Mainz 05 1 2 0 0
11.02.17 AL1 2 LeverkusenBayer Leverkusen 3-0 (1-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 1 3 0 0
03.12.16 AL1 LeverkusenBayer Leverkusen 1-1 (0-1) FreiburgFreiburg 1 1 0 0
28.10.15 ALK 1 1 ViktorKölnViktoria Köln 0-6 (0-3) LeverkusenBayer Leverkusen 1 1 0
Union Berlin Union Berlin 13 8 2 3 25 0 1 26 1 1 %62 %15 %23
Toplam
11.09.22 AL1 5 1 KölnKöln 0-1 (0-1) U.BerlinUnion Berlin 1 6 1 0
17.04.21 AL1 2 U.BerlinUnion Berlin 2-1 (2-0) StuttgartStuttgart 3 5 0 0
01.02.20 AL1 DortmundBorussia Dortmund 5-0 (2-0) U.BerlinUnion Berlin 1 1 0 1
22.12.19 AL1 2 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2-1 (1-0) U.BerlinUnion Berlin 4 6 0 0
19.10.19 AL1 3 U.BerlinUnion Berlin 2-0 (1-0) FreiburgFreiburg 3 0 0
01.03.19 AL2 3 Holstein KHolstein Kiel 0-2 (0-1) U.BerlinUnion Berlin 3 6 0 0
25.09.18 AL2 1 U.BerlinUnion Berlin 2-0 (0-0) Holstein KHolstein Kiel 1 2 0 0
05.08.18 AL2 2 U.BerlinUnion Berlin 1-0 (0-0) E.AueErzgebirge Aue 3 5 0 0
30.09.17 AL2 E.AueErzgebirge Aue 1-2 (0-0) U.BerlinUnion Berlin 1 1 0 0
05.04.17 AL2 U.BerlinUnion Berlin 0-1 (0-0) E.AueErzgebirge Aue 2 2 0 0
20.11.15 AL2 3 BochumBochum 1-1 (1-1) U.BerlinUnion Berlin 2 5 0 0
25.08.13 AL2 1 FSVFSV Frankfurt 1-1 (1-0) U.BerlinUnion Berlin 2 3 0 0
12.05.13 AL2 3 U.BerlinUnion Berlin 2-1 (0-0) DuisburgMSV Duisburg 3 6 0 1
Wolfsburg Wolfsburg 11 6 3 2 11 0 1 27 0 0 %55 %27 %18
Toplam
27.05.23 AL1 1 WolfsburgWolfsburg 1-2 (1-0) HerthaHertha Berlin 5 6 0 0
15.10.22 AL1 3 WolfsburgWolfsburg 2-2 (1-1) M.GladbachMönchengladbach 3 6 0 0
23.02.20 AL1 WolfsburgWolfsburg 4-0 (2-0) Mainz 05Mainz 05 2 2 0 0
23.09.19 AL1 2 WolfsburgWolfsburg 1-1 (1-1) HoffenheimHoffenheim 4 6 0 0
06.04.19 AL1 1 WolfsburgWolfsburg 3-1 (1-1) HannoverHannover 96 2 3 0 0
16.02.19 AL1 1 WolfsburgWolfsburg 3-0 (1-0) Mainz 05Mainz 05 1 2 0 1
30.10.18 ALK 4 HannoverHannover 96 0-2 (0-1) WolfsburgWolfsburg 2 6 0 0
17.03.18 AL1 WolfsburgWolfsburg 0-1 (0-0) Schalke 04Schalke 04 1 1 0 0
03.12.17 AL1 WolfsburgWolfsburg 3-0 (2-0) M.GladbachMönchengladbach 2 2 0 0
26.08.17 AL1 3 FrankfurtEintracht Frankfurt 0-1 (0-1) WolfsburgWolfsburg 1 4 0 0
04.03.17 AL1 Mainz 05Mainz 05 1-1 (1-1) WolfsburgWolfsburg 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 15 8 5 2 26 0 1 31 1 2 %53 %33 %13
Toplam
26.01.21 AL2 3 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 0-0 (0-0) HamburgHamburg 3 6 0 0
24.05.20 AL1 KölnKöln 2-2 (0-1) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1 1 0 0
22.12.19 AL1 2 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2-1 (1-0) U.BerlinUnion Berlin 4 6 0 0
18.05.19 AL1 2 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2-1 (0-0) HannoverHannover 96 1 3 0 0
27.04.19 AL1 1 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 4-1 (2-1) W.BremenWerder Bremen 3 4 0 1
02.02.19 AL1 3 HoffenheimHoffenheim 1-1 (1-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 4 7 0 1
19.08.18 ALK TuS RWTuS RW Koblenz 0-5 (0-4) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 0 0 0
30.10.17 AL2 2 1 BochumBochum 0-0 (0-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2 4 1 0
12.08.16 AL2 2 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1-0 (0-0) StuttgartStuttgart 4 6 0 1
01.03.16 AL2 1 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1-3 (1-0) BochumBochum 2 3 0 0
06.04.15 AL2 1 St.PauliSt. Pauli 4-0 (3-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 3 4 0 0
28.09.14 AL2 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2-2 (0-1) RB LeipzigRB Leipzig 4 4 0 0
28.02.14 AL2 1 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2-0 (1-0) A BielefelArminia Bielefeld 1 2 0 0
30.10.11 AL2 3 FSVFSV Frankfurt 2-5 (2-1) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 3 6 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 6 3 1 2 14 0 1 14 0 1 %50 %17 %33
Toplam
24.04.21 AL2 2 OsnabruckOsnabrück 1-3 (0-3) Holstein KHolstein Kiel 3 5 0 0
01.03.19 AL2 3 Holstein KHolstein Kiel 0-2 (0-1) U.BerlinUnion Berlin 3 6 0 0
25.09.18 AL2 1 U.BerlinUnion Berlin 2-0 (0-0) Holstein KHolstein Kiel 1 2 0 0
22.09.17 AL2 3 DuisburgMSV Duisburg 1-3 (0-1) Holstein KHolstein Kiel 3 6 0 1
30.07.17 AL2 2 Holstein KHolstein Kiel 2-2 (0-2) SandhausenSandhausen 3 5 0 1
07.11.15 AL3 2 Holstein KHolstein Kiel 3-1 (2-0) SonnenhofSonnenhof Grossaspach 2 4 0 0
Hallescher FC Hallescher FC 8 4 2 2 19 0 0 18 1 0 %50 %25 %25
Toplam
28.07.18 AL3 2 ZwickauFSV Zwickau 2-0 (2-0) HallescherHallescher FC 4 6 0 0
21.10.17 AL3 2 RW ErfurtRot-Weiss Erfurt 1-1 (1-0) HallescherHallescher FC 2 4 0 0
08.04.17 AL3 2 OsnabruckOsnabrück 1-2 (0-0) HallescherHallescher FC 4 6 0 0
07.05.16 AL3 HallescherHallescher FC 3-1 (2-1) AalenAalen 3 3 0 0
08.08.15 ALK 1 HallescherHallescher FC 0-1 (0-0) BraunschweigBraunschweig 2 3 0 0
23.03.14 AL3 3 ChemnitzerChemnitzer FC 1-1 (0-0) HallescherHallescher FC 5 8 0 0
23.11.13 AL3 2 DuisburgMSV Duisburg 1-3 (1-3) HallescherHallescher FC 2 4 0 0
10.03.13 AL3 1 HallescherHallescher FC 3-1 (3-1) H.RostockHansa Rostock 1 2 3 1 0
Schalke 04 Schalke 04 8 4 0 4 12 0 0 12 0 0 %50 %0 %50
Toplam
24.01.23 AL1 1 Schalke 04Schalke 04 1-6 (0-4) RB LeipzigRB Leipzig 1 2 0 0
05.03.22 AL2 Schalke 04Schalke 04 3-4 (2-2) H.RostockHansa Rostock 1 1 0 0
15.10.21 AL2 2 HannoverHannover 96 0-1 (0-0) Schalke 04Schalke 04 2 4 0 0
06.12.20 AL1 2 Schalke 04Schalke 04 0-3 (0-1) LeverkusenBayer Leverkusen 3 5 0 0
23.11.19 AL1 3 W.BremenWerder Bremen 1-2 (0-1) Schalke 04Schalke 04 2 5 0 0
11.11.18 AL1 FrankfurtEintracht Frankfurt 3-0 (0-0) Schalke 04Schalke 04 2 2 0 0
29.09.18 AL1 2 Schalke 04Schalke 04 1-0 (1-0) Mainz 05Mainz 05 2 4 0 0
17.03.18 AL1 WolfsburgWolfsburg 0-1 (0-0) Schalke 04Schalke 04 1 1 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 8 3 4 1 17 0 0 19 1 0 %38 %50 %13
Toplam
05.02.22 AL1 3 A BielefelArminia Bielefeld 1-1 (1-1) M.GladbachMönchengladbach 3 6 0 0
13.05.18 AL2 3 A BielefelArminia Bielefeld 0-0 (0-0) SandhausenSandhausen 1 4 7 1 0
07.05.17 AL2 BochumBochum 1-1 (0-1) A BielefelArminia Bielefeld 1 1 0 0
21.02.16 AL2 1 A BielefelArminia Bielefeld 1-1 (0-1) PaderbornPaderborn 2 3 0 0
26.07.14 AL3 3 Mainz 05 IIMainz 05 II 1-2 (1-1) A BielefelArminia Bielefeld 1 4 0 0
25.04.14 AL2 1 BochumBochum 1-4 (0-3) A BielefelArminia Bielefeld 3 4 0 0
28.02.14 AL2 1 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2-0 (1-0) A BielefelArminia Bielefeld 1 2 0 0
21.09.13 AL2 4 A BielefelArminia Bielefeld 2-1 (0-0) SandhausenSandhausen 5 9 0 0
Hertha Berlin Hertha Berlin 8 3 3 2 22 0 1 10 0 1 %38 %38 %25
Toplam
27.05.23 AL1 1 WolfsburgWolfsburg 1-2 (1-0) HerthaHertha Berlin 5 6 0 0
11.03.23 AL1 2 HerthaHertha Berlin 1-1 (1-0) Mainz 05Mainz 05 1 3 0 1
23.10.21 AL1 2 HerthaHertha Berlin 1-0 (1-0) M.GladbachMönchengladbach 2 4 0 0
06.05.21 AL1 4 HerthaHertha Berlin 3-0 (2-0) FreiburgFreiburg 3 7 0 0
04.10.20 AL1 3 B.MünchenBayern München 4-3 (1-0) HerthaHertha Berlin 3 6 0 1
21.10.18 AL1 2 HerthaHertha Berlin 1-1 (1-1) FreiburgFreiburg 2 0 0
30.10.16 AL1 HoffenheimHoffenheim 1-0 (1-0) HerthaHertha Berlin 4 4 0 0
04.08.13 ALK NeumünsterVfR Neumünster 2-2 (1-2) HerthaHertha Berlin 0 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 11 4 4 3 21 1 2 27 2 1 %36 %36 %27
Toplam
24.04.22 AL2 3 E.AueErzgebirge Aue 2-2 (2-1) H.RostockHansa Rostock 2 5 0 1
28.11.20 AL2 2 SandhausenSandhausen 1-4 (1-2) E.AueErzgebirge Aue 1 3 5 1 0
05.08.18 AL2 2 U.BerlinUnion Berlin 1-0 (0-0) E.AueErzgebirge Aue 3 5 0 0
30.09.17 AL2 E.AueErzgebirge Aue 1-2 (0-0) U.BerlinUnion Berlin 1 1 0 0
22.04.17 AL2 2 E.AueErzgebirge Aue 2-2 (1-1) HannoverHannover 96 2 4 0 0
05.04.17 AL2 U.BerlinUnion Berlin 0-1 (0-0) E.AueErzgebirge Aue 2 2 0 0
06.02.15 AL2 2 E.AueErzgebirge Aue 2-0 (1-0) RB LeipzigRB Leipzig 5 7 0 1
01.12.13 AL2 2 PaderbornPaderborn 1-1 (1-0) E.AueErzgebirge Aue 2 4 0 0
08.02.13 AL2 E.AueErzgebirge Aue 0-2 (0-0) FSVFSV Frankfurt 1 3 3 1 0
01.12.12 AL2 3 E.AueErzgebirge Aue 2-2 (1-1) SandhausenSandhausen 1 5 8 1 1
04.03.12 AL2 1 E.AueErzgebirge Aue 4-3 (3-3) FSVFSV Frankfurt 3 4 0 0
Bochum Bochum 11 4 4 3 19 1 0 16 0 2 %36 %36 %27
Toplam
28.08.21 AL1 2 KölnKöln 2-1 (0-0) BochumBochum 1 3 0 0
21.12.18 AL2 3 KölnKöln 2-3 (1-1) BochumBochum 4 7 0 0
23.01.18 AL2 2 BochumBochum 0-2 (0-2) DuisburgMSV Duisburg 1 3 0 1
30.10.17 AL2 2 1 BochumBochum 0-0 (0-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2 4 1 0
07.05.17 AL2 BochumBochum 1-1 (0-1) A BielefelArminia Bielefeld 1 1 0 0
01.03.16 AL2 1 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1-3 (1-0) BochumBochum 2 3 0 0
20.11.15 AL2 3 BochumBochum 1-1 (1-1) U.BerlinUnion Berlin 2 5 0 0
13.03.15 AL2 1 BochumBochum 4-1 (2-1) HeidenheimHeidenheim 1846 1 0 1
25.04.14 AL2 1 BochumBochum 1-4 (0-3) A BielefelArminia Bielefeld 3 4 0 0
14.04.13 AL2 1 CottbusEnergie Cottbus 0-2 (0-0) BochumBochum 1 2 0 0
08.04.12 AL2 2 BochumBochum 0-0 (0-0) KarlsruherKarlsruher SC 2 0 0
Stuttgart Stuttgart 11 4 1 6 24 0 0 25 1 2 %36 %9 %55
Toplam
18.02.23 AL1 3 StuttgartStuttgart 3-0 (1-0) KölnKöln 4 7 0 0
19.09.21 AL1 2 StuttgartStuttgart 1-3 (1-2) LeverkusenBayer Leverkusen 1 3 5 1 0
17.04.21 AL1 2 U.BerlinUnion Berlin 2-1 (2-0) StuttgartStuttgart 3 5 0 0
20.02.21 AL1 2 KölnKöln 0-1 (0-0) StuttgartStuttgart 1 3 0 0
19.09.20 AL1 2 StuttgartStuttgart 2-3 (0-2) FreiburgFreiburg 2 4 0 0
31.05.20 AL2 2 D.DresdenDynamo Dresden 0-2 (0-1) StuttgartStuttgart 2 4 0 0
04.08.19 AL2 HeidenheimHeidenheim 2-2 (0-0) StuttgartStuttgart 1 1 0 0
09.03.19 AL1 3 DortmundBorussia Dortmund 3-1 (0-0) StuttgartStuttgart 3 6 0 1
13.10.17 AL1 2 StuttgartStuttgart 2-1 (1-0) KölnKöln 3 5 0 0
15.10.16 AL2 2 D.DresdenDynamo Dresden 5-0 (3-0) StuttgartStuttgart 1 3 0 0
12.08.16 AL2 2 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1-0 (0-0) StuttgartStuttgart 4 6 0 1
Hamburg Hamburg 6 2 3 1 15 0 0 11 1 0 %33 %50 %17
Toplam
26.01.21 AL2 3 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 0-0 (0-0) HamburgHamburg 3 6 0 0
12.05.19 AL2 1 PaderbornPaderborn 4-1 (1-0) HamburgHamburg 4 5 0 0
07.12.18 AL2 2 HamburgHamburg 1-0 (1-0) PaderbornPaderborn 3 5 0 0
21.04.18 AL1 3 HamburgHamburg 1-0 (0-0) FreiburgFreiburg 1 3 6 1 0
27.01.18 AL1 RB LeipzigRB Leipzig 1-1 (1-1) HamburgHamburg 2 2 0 0
18.03.17 AL1 1 FrankfurtEintracht Frankfurt 0-0 (0-0) HamburgHamburg 1 2 0 0
Osnabrück Osnabrück 9 3 3 3 17 1 1 28 3 0 %33 %33 %33
Toplam
24.04.21 AL2 2 OsnabruckOsnabrück 1-3 (0-3) Holstein KHolstein Kiel 3 5 0 0
27.09.19 AL2 3 WehenWehen Wiesbaden 2-0 (1-0) OsnabruckOsnabrück 1 4 0 0
08.04.17 AL3 2 OsnabruckOsnabrück 1-2 (0-0) HallescherHallescher FC 4 6 0 0
30.01.16 AL3 4 H.RostockHansa Rostock 0-0 (0-0) OsnabruckOsnabrück 3 7 0 0
01.08.15 AL3 1 1 OsnabruckOsnabrück 1-1 (0-1) S.KickersStuttgarter Kickers 1 5 6 2 0
13.12.14 AL3 1 OsnabruckOsnabrück 2-0 (0-0) ChemnitzerChemnitzer FC 1 2 3 1 0
05.04.14 AL3 2 ElversbergElversberg 2-2 (1-1) OsnabruckOsnabrück 1 3 0 0
21.07.13 AL3 4 1 ChemnitzerChemnitzer FC 0-3 (0-2) OsnabruckOsnabrück 5 9 1 1
03.11.12 AL3 1 Stutgar.AmStuttgart II 1-2 (1-0) OsnabruckOsnabrück 1 2 0 0
Hoffenheim Hoffenheim 9 3 4 2 17 0 1 21 0 1 %33 %44 %22
Toplam
07.10.22 AL1 3 HoffenheimHoffenheim 1-2 (1-1) W.BremenWerder Bremen 3 6 0 1
08.01.22 AL1 1 HoffenheimHoffenheim 3-1 (2-1) AugsburgAugsburg 1 0 0
30.01.21 AL1 1 B.MünchenBayern München 4-1 (2-1) HoffenheimHoffenheim 1 0 0
23.09.19 AL1 2 WolfsburgWolfsburg 1-1 (1-1) HoffenheimHoffenheim 4 6 0 0
02.02.19 AL1 3 HoffenheimHoffenheim 1-1 (1-0) DüsseldorfFortuna Düsseldorf 4 7 0 1
15.12.18 AL1 HoffenheimHoffenheim 0-0 (0-0) M.GladbachMönchengladbach 2 2 0 0
10.02.18 AL1 4 HoffenheimHoffenheim 4-2 (1-1) Mainz 05Mainz 05 3 7 0 0
21.12.16 AL1 2 HoffenheimHoffenheim 1-1 (1-0) W.BremenWerder Bremen 2 4 0 0
30.10.16 AL1 HoffenheimHoffenheim 1-0 (1-0) HerthaHertha Berlin 4 4 0 0
Darmstadt 98 Darmstadt 98 6 2 3 1 16 3 1 18 2 0 %33 %50 %17
Toplam
03.11.18 AL2 3 1 DarmstadtDarmstadt 98 3-1 (1-0) MagdeburgMagdeburg 1 4 7 2 0
29.04.17 AL1 2 DarmstadtDarmstadt 98 3-0 (2-0) FreiburgFreiburg 2 0 0
19.04.15 AL2 4 DarmstadtDarmstadt 98 1-1 (0-0) HeidenheimHeidenheim 1846 1 5 9 1 1
28.11.14 AL2 2 1 DarmstadtDarmstadt 98 0-0 (0-0) KarlsruherKarlsruher SC 4 6 1 0
23.02.13 AL3 4 HeidenheimHeidenheim 1846 3-0 (1-0) DarmstadtDarmstadt 98 1 3 7 1 0
29.08.12 AL3 1 WehenWehen Wiesbaden 1-1 (0-1) DarmstadtDarmstadt 98 2 3 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock 9 3 3 3 20 1 1 22 0 0 %33 %33 %33
Toplam
24.04.22 AL2 3 E.AueErzgebirge Aue 2-2 (2-1) H.RostockHansa Rostock 2 5 0 1
05.03.22 AL2 Schalke 04Schalke 04 3-4 (2-2) H.RostockHansa Rostock 1 1 0 0
21.08.21 AL2 2 H.RostockHansa Rostock 1-3 (1-1) D.DresdenDynamo Dresden 4 6 0 0
03.11.19 AL3 2 CarlZeissJCarl Zeiss Jena 3-1 (1-0) H.RostockHansa Rostock 2 4 0 0
15.09.19 AL3 2 BraunschweigBraunschweig 1-2 (1-2) H.RostockHansa Rostock 1 3 0 0
30.01.16 AL3 4 H.RostockHansa Rostock 0-0 (0-0) OsnabruckOsnabrück 3 7 0 0
10.03.13 AL3 1 HallescherHallescher FC 3-1 (3-1) H.RostockHansa Rostock 1 2 3 1 0
12.02.12 AL2 2 H.RostockHansa Rostock 4-2 (2-2) DuisburgMSV Duisburg 3 5 0 0
25.09.11 AL2 4 H.RostockHansa Rostock 1-1 (1-0) KarlsruherKarlsruher SC 4 8 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 13 4 6 3 23 1 0 25 1 0 %31 %46 %23
Toplam
05.12.21 AL2 1 D.DresdenDynamo Dresden 3-1 (0-0) KarlsruherKarlsruher SC 1 4 5 1 0
21.08.21 AL2 2 H.RostockHansa Rostock 1-3 (1-1) D.DresdenDynamo Dresden 4 6 0 0
22.03.21 AL3 3 1860 Münih1860 München 1-0 (0-0) D.DresdenDynamo Dresden 1 4 0 0
31.05.20 AL2 2 D.DresdenDynamo Dresden 0-2 (0-1) StuttgartStuttgart 2 4 0 0
08.12.19 AL2 4 D.DresdenDynamo Dresden 1-1 (1-1) SandhausenSandhausen 2 6 0 0
31.08.19 AL2 1 1 D.DresdenDynamo Dresden 3-3 (1-3) St.PauliSt. Pauli 2 3 1 0
15.10.16 AL2 2 D.DresdenDynamo Dresden 5-0 (3-0) StuttgartStuttgart 1 3 0 0
06.03.16 AL3 D.DresdenDynamo Dresden 1-1 (0-0) S.KickersStuttgarter Kickers 1 1 0 0
13.09.14 AL3 1 SonnenhofSonnenhof Grossaspach 1-3 (1-1) D.DresdenDynamo Dresden 1 2 0 0
28.03.14 AL2 1 D.DresdenDynamo Dresden 0-0 (0-0) SandhausenSandhausen 1 0 0
15.09.12 AL2 2 SandhausenSandhausen 1-1 (1-0) D.DresdenDynamo Dresden 1 3 0 0
04.12.11 AL2 3 D.DresdenDynamo Dresden 2-2 (1-1) FSVFSV Frankfurt 3 6 0 0
26.08.11 AL2 2 DuisburgMSV Duisburg 3-0 (1-0) D.DresdenDynamo Dresden 2 4 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 13 4 4 5 23 0 0 25 0 1 %31 %31 %38
Toplam
24.01.23 AL1 1 Schalke 04Schalke 04 1-6 (0-4) RB LeipzigRB Leipzig 1 2 0 0
28.11.21 AL1 1 RB LeipzigRB Leipzig 1-3 (0-2) LeverkusenBayer Leverkusen 3 4 0 0
15.02.20 AL1 1 RB LeipzigRB Leipzig 3-0 (2-0) W.BremenWerder Bremen 1 2 0 0
25.08.19 AL1 2 RB LeipzigRB Leipzig 2-1 (1-0) FrankfurtEintracht Frankfurt 3 5 0 0
27.01.18 AL1 RB LeipzigRB Leipzig 1-1 (1-1) HamburgHamburg 2 2 0 0
25.09.16 AL1 1 KölnKöln 1-1 (1-1) RB LeipzigRB Leipzig 2 3 0 0
15.04.16 AL2 RB LeipzigRB Leipzig 0-1 (0-0) SandhausenSandhausen 2 2 0 0
24.09.15 AL2 1 RB LeipzigRB Leipzig 1-1 (0-1) FreiburgFreiburg 2 3 0 0
08.05.15 AL2 2 RB LeipzigRB Leipzig 0-4 (0-1) SandhausenSandhausen 2 4 0 0
06.02.15 AL2 2 E.AueErzgebirge Aue 2-0 (1-0) RB LeipzigRB Leipzig 5 7 0 1
28.09.14 AL2 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2-2 (0-1) RB LeipzigRB Leipzig 4 4 0 0
10.05.14 AL3 2 S.KickersStuttgarter Kickers 1-3 (0-2) RB LeipzigRB Leipzig 2 4 0 0
07.09.13 AL3 4 ElversbergElversberg 1-0 (0-0) RB LeipzigRB Leipzig 2 6 0 0
Hannover 96 Hannover 96 10 3 2 5 25 0 0 14 0 0 %30 %20 %50
Toplam
15.10.21 AL2 2 HannoverHannover 96 0-1 (0-0) Schalke 04Schalke 04 2 4 0 0
06.02.21 AL2 2 BraunschweigBraunschweig 1-2 (1-2) HannoverHannover 96 4 6 0 0
18.05.19 AL1 2 DüsseldorfFortuna Düsseldorf 2-1 (0-0) HannoverHannover 96 1 3 0 0
06.04.19 AL1 1 WolfsburgWolfsburg 3-1 (1-1) HannoverHannover 96 2 3 0 0
30.10.18 ALK 4 HannoverHannover 96 0-2 (0-1) WolfsburgWolfsburg 2 6 0 0
19.11.17 AL1 W.BremenWerder Bremen 4-0 (1-0) HannoverHannover 96 1 1 0 0
21.05.17 AL2 1 SandhausenSandhausen 1-1 (0-0) HannoverHannover 96 5 6 0 0
22.04.17 AL2 2 E.AueErzgebirge Aue 2-2 (1-1) HannoverHannover 96 2 4 0 0
30.01.17 AL2 2 HannoverHannover 96 1-0 (0-0) KaiserslauternKaiserslautern 1 3 0 0
19.08.12 ALK 1 NottingenNöttingen 1-6 (0-2) HannoverHannover 96 2 3 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 10 3 1 6 24 0 2 23 0 3 %30 %10 %60
Toplam
23.01.18 AL2 2 BochumBochum 0-2 (0-2) DuisburgMSV Duisburg 1 3 0 1
22.09.17 AL2 3 DuisburgMSV Duisburg 1-3 (0-1) Holstein KHolstein Kiel 3 6 0 1
24.02.17 AL3 3 DuisburgMSV Duisburg 0-0 (0-0) MagdeburgMagdeburg 2 5 0 0
18.10.14 AL3 4 CottbusEnergie Cottbus 2-0 (0-0) DuisburgMSV Duisburg 2 6 0 1
23.11.13 AL3 2 DuisburgMSV Duisburg 1-3 (1-3) HallescherHallescher FC 2 4 0 0
